东方红ME454/ME504/ME554/ME604
详情介绍
机 型 | 东方红ME454 | 东方红ME504 | 东方红ME554 | 东方红ME604 | |
外形尺寸(mm) | 3710×1150×1505 | 3710×1150×1550 | 3710×1150×1550 | 3710×1150×1550 | |
小使用质量(kg) | 1670 | 1900 | 1920 | 1920 | |
大配重质量 前/后 (kg) | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | |
发动机 | 型号 | YD4C45V2/4D30T31/453 | YD4C50V3/4D32T31/502 | YD4JZ55C3 | YD4JZ60C3 |
型式 | 直列、立式、水冷、四冲程 | ||||
标定功率(kW) | 33.1 | 36.8 | 40.5 | 44.1 | |
额定转速(r/min) | 2300 | 2200 | 2200 | 2200 | |
变速箱档数 前进/倒退 | 8/4 | ||||
速度范围 | 前进(km/h) | 2.06-26.90 | 2.06-26.90 | 2.55-25.59 | 2.55-25.59 |
倒退(km/h) | 3.05-9.28 | 3.05-9.28 | 2.22-22.32 | 2.22-22.32 | |
轮胎规格 | 前轮 | 6.0-16 | 6.0-16 | 6.0-16 | 6.0-16 |
后轮 | 9.5-24 | 9.5-24 | 9.5-24 | 9.5-24 | |
前轮轮距(可调)(mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | |
后轮轮距(可调)(mm) | 900-1200 | 900-1200 | 900-1200 | 900-1200 | |
小离地间隙(mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | |
小转向圆半径(m) | 5.5±0.3 | 5.5±0.3 | 5.5±0.3 | 5.5±0.3 | |
动力输出轴型式 | 非独立式 | ||||
动力输出轴转速(r/min) | 540/720或540/1000 | ||||
动力输出轴大功率(kW) | 28.1 | 31.3 | 36.7 | 39.7 | |
耕深调节方式 |
| 位、浮动控制 | |||
大牵引力 (kN) | 10.03 | 10.69 | 12 | 12.2 |