国萃牌175QJ型水泵 > 潜水泵价格多少钱、补贴和图片参数
农机大全网(nongjidaquan.com)最新农机信息:国萃牌175QJ型水泵 > 潜水泵价格多少钱、补贴和图片参数,农机新产品,二手农机,农机补贴目录,农机价格查询,农机报价大全,更多农机车型大全请查看:农机车型大全
国萃牌175QJ型水泵 > 潜水泵价格多少钱、补贴和图片参数 国萃牌175QJ型潜水电泵参数介绍
农机名称:
国萃牌175QJ型潜水电泵
所属分类:
水泵 > 潜水泵
农机品牌:
国萃牌
农机型号:
175QJ型
产品名称:
国萃牌175QJ型潜水电泵
生产厂家:
邯郸市国萃泵业有限公司
未认证会员
我要购买:
填写农机购买信息
详细介绍
各地价格
各地补贴
相关农机
国萃牌175QJ型潜水电泵农机介绍
国萃泵业坚持以科技为先导,执着“用户第一,质量第一,信誉第一”为宗旨,竭诚为广大用户提供优质完善的售后服务。
公司生产的QJ型潜水电泵,产品质量稳定,技术力量雄厚,工艺精湛,检测手段完善,品种规格齐全,深受用户依赖和好评。欢迎各界朋友来电、来函莅临洽谈合作。
175QJ潜水泵型号表 | ||||||||||||
型号规格 | 流量 | 扬程 | 转速 | 水泵效率 | 出水口直径 | 适用井径 | 额定功率 | 额定电压 | 额定电流 | 电机效率 | 功率因数 | 机组径向最大尺寸 |
(m3/h) | (m) | (r/min) | (%) | (mm) | (mm) | (kW) | (V) | (A) | (%) | (cosφ) | (mm) | |
175QJ5-55 | 5 | 55 | 2850 | 53 | 40 | 175以上 | 3 | 380 | 7.8 | 74 | 0.79 | 168 |
175QJ5-65 | 5 | 65 | 2850 | 53 | 40 | 175以上 | 4 | 380 | 10.1 | 76 | 0.79 | 168 |
175QJ5-72 | 5 | 72 | 2850 | 53 | 40 | 175以上 | 4 | 380 | 10.1 | 76 | 0.79 | 168 |
175QJ5-84 | 5 | 84 | 2850 | 53 | 40 | 175以上 | 4 | 380 | 10.1 | 76 | 0.79 | 168 |
175QJ5-96 | 5 | 96 | 2850 | 53 | 40 | 175以上 | 5.5 | 380 | 13.6 | 77 | 0.8 | 168 |
175QJ5-100 | 5 | 100 | 2850 | 53 | 40 | 175以上 | 5.5 | 380 | 13.6 | 77 | 0.8 | 168 |
175QJ5-120 | 5 | 120 | 2850 | 53 | 40 | 175以上 | 7.5 | 380 | 18.4 | 77.5 | 0.8 | 168 |
175QJ5-150 | 5 | 150 | 2850 | 53 | 40 | 175以上 | 7.5 | 380 | 18.4 | 77.5 | 0.8 | 168 |
175QJ10-42 | 10 | 42 | 2850 | 55 | 50 | 175以上 | 3 | 380 | 7.8 | 74 | 0.79 | 168 |
175QJ10-56 | 10 | 56 | 2850 | 55 | 50 | 175以上 | 4 | 380 | 10.1 | 76 | 0.79 | 168 |
175QJ10-70 | 10 | 70 | 2850 | 55 | 50 | 175以上 | 4 | 380 | 10.1 | 76 | 0.79 | 168 |
175QJ10-84 | 10 | 84 | 2850 | 55 | 50 | 175以上 | 5.5 | 380 | 13.6 | 77 | 0.8 | 168 |
175QJ10-112 | 10 | 112 | 2850 | 55 | 50 | 175以上 | 7.5 | 380 | 18.4 | 77.5 | 0.8 | 168 |
175QJ10-126 | 10 | 126 | 2850 | 55 | 50 | 175以上 | 7.5 | 380 | 18.4 | 77.5 | 0.8 | 168 |
175QJ10-140 | 10 | 140 | 2850 | 55 | 50 | 175以上 | 9.2 | 380 | 22.1 | 78 | 0.81 | 168 |
175QJ15-42 | 15 | 42 | 2850 | 60 | 50 | 175以上 | 4 | 380 | 10.1 | 76 | 0.79 | 168 |
175QJ15-55 | 15 | 55 | 2850 | 60 | 50 | 175以上 | 5.5 | 380 | 13.6 | 77 | 0.8 | 168 |
175QJ15-65 | 15 | 65 | 2850 | 60 | 50 | 175以上 | 5.5 | 380 | 13.6 | 77 | 0.8 | 168 |
175QJ15-85 | 15 | 85 | 2850 | 60 | 50 | 175以上 | 7.5 | 380 | 18.4 | 77.5 | 0.8 | 168 |
175QJ15-112 | 15 | 112 | 2850 | 60 | 50 | 175以上 | 10 | 380 | 22.1 | 78 | 0.81 | 168 |
175QJ20-30 | 20 | 30 | 2850 | 64 | 50 | 175以上 | 3 | 380 | 7.8 | 74 | 0.79 | 168 |
175QJ20-40 | 20 | 40 | 2850 | 64 | 50 | 175以上 | 4 | 380 | 10.1 | 76 | 0.79 | 168 |
175QJ20-52 | 20 | 52 | 2850 | 64 | 50 | 175以上 | 5.5 | 380 | 13.6 | 77 | 0.8 | 168 |
175QJ20-78 | 20 | 78 | 2850 | 64 | 50 | 175以上 | 7.5 | 380 | 18.4 | 77.5 | 0.8 | 168 |
175QJ20-91 | 20 | 91 | 2850 | 64 | 50 | 175以上 | 9.2 | 380 | 22.1 | 78 | 0.81 | 168 |
175QJ20-104 | 20 | 104 | 2850 | 64 | 50 | 175以上 | 11 | 380 | 26.1 | 79 | 0.81 | 168 |
175QJ20-130 | 20 | 130 | 2850 | 64 | 50 | 175以上 | 13 | 380 | 30.1 | 80 | 0.82 | 168 |
175QJ20-156 | 20 | 156 | 2850 | 64 | 50 | 175以上 | 15 | 380 | 34.7 | 80 | 0.82 | 168 |
175QJ20-182 | 20 | 182 | 2850 | 64 | 50 | 175以上 | 18.5 | 380 | 42.6 | 80.5 | 0.82 | 168 |
175QJ20-208 | 20 | 208 | 2850 | 64 | 50 | 175以上 | 22 | 380 | 49.7 | 81 | 0.83 | 168 |
175QJ20-247 | 20 | 247 | 2850 | 64 | 50 | 175以上 | 25 | 380 | 56.5 | 81 | 0.83 | 168 |
175QJ20-273 | 20 | 273 | 2850 | 64 | 50 | 175以上 | 28 | 380 | 63.3 | 81 | 0.83 | 168 |
175QJ20-299 | 20 | 299 | 2850 | 64 | 50 | 175以上 | 30 | 380 | 67.8 | 81 | 0.83 | 168 |
175QJ20-325 | 20 | 325 | 2850 | 64 | 50 | 175以上 | 32 | 380 | 72.3 | 81 | 0.83 | 168 |
175QJ20-364 | 20 | 364 | 2850 | 64 | 50 | 175以上 | 37 | 380 | 83.6 | 81 | 0.83 | 168 |
175QJ25-26 | 25 | 26 | 2850 | 66 | 65 | 175以上 | 3 | 380 | 7.8 | 74 | 0.79 | 168 |
175QJ25-39 | 25 | 39 | 2850 | 66 | 65 | 175以上 | 5.5 | 380 | 13.6 | 77 | 0.8 | 168 |
175QJ25-65 | 25 | 65 | 2850 | 66 | 65 | 175以上 | 7.5 | 380 | 18.4 | 77.5 | 0.8 | 168 |
175QJ25-78 | 25 | 78 | 2850 | 66 | 65 | 175以上 | 9.2 | 380 | 22.1 | 78 | 0.81 | 168 |
175QJ25-91 | 25 | 91 | 2850 | 66 | 65 | 175以上 | 11 | 380 | 26.1 | 79 | 0.81 | 168 |
175QJ25-104 | 25 | 104 | 2850 | 66 | 65 | 175以上 | 13 | 380 | 30.1 | 80 | 0.82 | 168 |
175QJ25-130 | 25 | 130 | 2850 | 66 | 65 | 175以上 | 15 | 380 | 34.7 | 80 | 0.82 | 168 |
175QJ25-156 | 25 | 156 | 2850 | 66 | 65 | 175以上 | 18.5 | 380 | 42.6 | 80 | 0.83 | 168 |
175QJ25-182 | 25 | 182 | 2850 | 66 | 65 | 175以上 | 22 | 380 | 49.7 | 81 | 0.83 | 168 |
175QJ25-208 | 25 | 208 | 2850 | 66 | 65 | 175以上 | 25 | 380 | 56.5 | 81 | 0.83 | 168 |
175QJ25-221 | 25 | 221 | 2850 | 66 | 65 | 175以上 | 28 | 380 | 63.3 | 81 | 0.83 | 168 |
175QJ25-247 | 25 | 247 | 2850 | 66 | 65 | 175以上 | 30 | 380 | 67.8 | 81 | 0.83 | 168 |
175QJ25-260 | 25 | 260 | 2850 | 66 | 65 | 175以上 | 32 | 380 | 72.3 | 81 | 0.83 | 168 |
175QJ25-299 | 25 | 299 | 2850 | 66 | 65 | 175以上 | 37 | 380 | 83.6 | 81 | 0.83 | 168 |
175QJ30-30 | 30 | 30 | 2850 | 67 | 80 | 175以上 | 4 | 380 | 10.1 | 76 | 0.79 | 168 |
175QJ30-40 | 30 | 40 | 2850 | 67 | 80 | 175以上 | 5.5 | 380 | 13.6 | 77 | 0.8 | 168 |
175QJ32-24 | 32 | 24 | 2850 | 68 | 80 | 175以上 | 4 | 380 | 10.1 | 76 | 0.79 | 168 |
175QJ32-36 | 32 | 36 | 2850 | 68 | 80 | 175以上 | 5.5 | 380 | 13.6 | 77 | 0.8 | 168 |
175QJ32-48 | 32 | 48 | 2850 | 68 | 80 | 175以上 | 7.5 | 380 | 18.4 | 77.5 | 0.8 | 168 |
175QJ32-60 | 32 | 60 | 2850 | 68 | 80 | 175以上 | 9.2 | 380 | 22.1 | 78 | 0.81 | 168 |
175QJ32-65 | 32 | 65 | 2850 | 68 | 80 | 175以上 | 10 | 380 | 25 | 78 | ||
175QJ32-72 | 32 | 72 | 2850 | 68 | 80 | 175以上 | 11 | 380 | 26.1 | 79 | 0.81 | 168 |
175QJ32-78 | 32 | 78 | 2850 | 68 | 80 | 175以上 | 13 | 380 | 30.1 | 80 | ||
175QJ32-84 | 32 | 84 | 2850 | 68 | 80 | 175以上 | 13 | 380 | 30.1 | 80 | 0.82 | 168 |
175QJ32-91 | 32 | 97 | 2850 | 68 | 80 | 175以上 | 15 | 380 | 34.7 | 80 | ||
175QJ32-96 | 32 | 96 | 2850 | 68 | 80 | 175以上 | 15 | 380 | 34.7 | 80 | 0.82 | 168 |
175QJ32-117 | 32 | 117 | 2850 | 68 | 80 | 175以上 | 18.5 | 380 | 42.6 | 80.5 | ||
175QJ32-120 | 32 | 120 | 2850 | 68 | 80 | 175以上 | 18.5 | 380 | 42.6 | 80.5 | 0.82 | 168 |
175QJ32-130 | 32 | 130 | 2850 | 68 | 80 | 175以上 | 22 | 380 | 49.7 | 81 | ||
175QJ32-144 | 32 | 144 | 2850 | 68 | 80 | 175以上 | 22 | 380 | 49.7 | 81 | 0.83 | 168 |
175QJ32-156 | 32 | 156 | 2850 | 68 | 80 | 175以上 | 25 | 380 | 56.5 | 81 | ||
175QJ32-168 | 32 | 168 | 2850 | 67 | 80 | 175以上 | 25 | 380 | 56.5 | 81 | 0.83 | 168 |
175QJ32-180 | 32 | 180 | 2850 | 67 | 80 | 175以上 | 28 | 380 | 63.3 | 81 | 0.83 | 168 |
175QJ32-112 | 32 | 112 | 2850 | 67 | 80 | 175以上 | 30 | 380 | 67.8 | 81 | 0.83 | 168 |
175QJ32-204 | 32 | 204 | 2850 | 67 | 80 | 175以上 | 32 | 380 | 72.3 | 81 | 0.83 | 168 |
175QJ32-240 | 32 | 240 | 2850 | 67 | 80 | 175以上 | 37 | 380 | 83.6 | 81 | 0.83 | 168 |
175QJ35-60 | 35 | 60 | 2850 | 68 | 80 | 175以上 | 10 | 380 | 25 | 78 | 0.78 | 168 |
175QJ35-75 | 35 | 75 | 2850 | 68 | 80 | 175以上 | 13 | 380 | 32.1 | 79 | 0.78 | 168 |
175QJ35-100 | 35 | 100 | 2850 | 68 | 80 | 175以上 | 17 | 380 | 40.9 | 80 | 0.79 | 168 |
175QJ40-24 | 40 | 24 | 2850 | 70 | 80 | 175以上 | 5.5 | 380 | 13.6 | 77 | 0.8 | 168 |
175QJ40-30 | 40 | 30 | 2850 | 70 | 80 | 175以上 | 5.5 | 380 | 13.6 | 77 | 0.8 | 168 |
175QJ40-40 | 40 | 36 | 2850 | 70 | 80 | 175以上 | 7.5 | 380 | 18.4 | 77.5 | 0.81 | 168 |
175QJ40-48 | 40 | 48 | 2850 | 70 | 80 | 175以上 | 9.2 | 380 | 22.1 | 78 | 0.81 | 168 |
175QJ40-60 | 40 | 60 | 2850 | 70 | 80 | 175以上 | 11 | 380 | 26.1 | 79 | 0.81 | 168 |
175QJ40-65 | 40 | 65 | 2850 | 70 | 80 | 175以上 | 13 | 380 | 30.1 | 80 | 0.82 | 168 |
175QJ40-72 | 40 | 72 | 2850 | 70 | 80 | 175以上 | 13 | 380 | 30.1 | 80 | 0.82 | 168 |
175QJ40-78 | 40 | 78 | 2850 | 70 | 80 | 175以上 | 15 | 380 | 34.7 | 80 | 0.82 | 168 |
175QJ40-84 | 40 | 84 | 2850 | 70 | 80 | 175以上 | 15 | 380 | 34.7 | 80 | 0.82 | 168 |
175QJ40-91 | 40 | 91 | 2850 | 70 | 80 | 175以上 | 17 | 380 | 40.9 | 80 | 0.79 | 168 |
175QJ40-96 | 40 | 96 | 2850 | 70 | 80 | 175以上 | 18.5 | 380 | 42.6 | 80.5 | 0.82 | 168 |
175QJ40-117 | 40 | 117 | 2850 | 70 | 80 | 175以上 | 22 | 380 | 49.7 | 81 | 0.82 | 168 |
175QJ40-120 | 40 | 120 | 2850 | 70 | 80 | 175以上 | 22 | 380 | 49.7 | 81 | 0.82 | 168 |
175QJ40-132 | 40 | 132 | 2850 | 70 | 80 | 175以上 | 25 | 380 | 56.5 | 81 | 0.83 | 168 |
175QJ40-144 | 40 | 144 | 2850 | 70 | 80 | 175以上 | 28 | 380 | 63.3 | 81 | 0.83 | 168 |
175QJ40-156 | 40 | 156 | 2850 | 70 | 80 | 175以上 | 30 | 380 | 67.8 | 81 | 0.83 | 168 |
175QJ40-168 | 40 | 168 | 2850 | 70 | 80 | 175以上 | 32 | 380 | 72.3 | 81 | 0.83 | 168 |
175QJ40-112 | 40 | 112 | 2850 | 70 | 80 | 175以上 | 37 | 380 | 83.6 | 81 | 0.83 | 168 |
175QJ50-24 | 50 | 24 | 2850 | 72 | 80 | 175以上 | 5.5 | 380 | 13.6 | 77 | 0.8 | 168 |
175QJ50-26 | 50 | 26 | 2850 | 72 | 80 | 175以上 | 7.5 | 380 | 18.4 | 77.5 | 0.81 | 168 |
175QJ50-36 | 50 | 36 | 2850 | 72 | 80 | 175以上 | 9.2 | 380 | 22.1 | 78 | 0.81 | 168 |
175QJ50-39 | 50 | 39 | 2850 | 72 | 80 | 175以上 | 9.2 | 380 | 22.1 | 78 | 0.81 | 168 |
175QJ50-40 | 50 | 40 | 2850 | 72 | 80 | 175以上 | 10 | 380 | 25 | 78 | 0.78 | 168 |
175QJ50-48 | 50 | 48 | 2850 | 72 | 80 | 175以上 | 11 | 380 | 26.1 | 79 | 0.81 | 168 |
175QJ50-50 | 50 | 50 | 2850 | 72 | 80 | 175以上 | 11 | 380 | 26.1 | 79 | 0.81 | 168 |
175QJ50-60 | 50 | 60 | 2850 | 72 | 80 | 175以上 | 13 | 380 | 30.1 | 80 | 0.82 | 168 |
175QJ50-65 | 50 | 65 | 2850 | 72 | 80 | 175以上 | 15 | 380 | 34.7 | 80 | 0.82 | 168 |
175QJ50-70 | 50 | 70 | 2850 | 72 | 80 | 175以上 | 17 | 380 | 40.9 | 80 | 0.79 | 168 |
175QJ50-78 | 50 | 78 | 2850 | 72 | 80 | 175以上 | 18.5 | 380 | 42.6 | 80.5 | 0.82 | 168 |
175QJ50-84 | 50 | 84 | 2850 | 72 | 80 | 175以上 | 18.5 | 380 | 42.6 | 80.5 | 0.82 | 168 |
175QJ50-91 | 50 | 91 | 2850 | 72 | 80 | 175以上 | 22 | 380 | 49.7 | 81 | 0.83 | 168 |
175QJ50-96 | 50 | 96 | 2850 | 72 | 80 | 175以上 | 22 | 380 | 49.7 | 81 | 0.83 | 168 |
175QJ50-104 | 50 | 104 | 2850 | 72 | 80 | 175以上 | 25 | 380 | 56.5 | 81 | 0.83 | 168 |
175QJ50-108 | 50 | 108 | 2850 | 72 | 80 | 175以上 | 25 | 380 | 56.5 | 81 | 0.83 | 168 |
175QJ50-117 | 50 | 117 | 2850 | 72 | 80 | 175以上 | 28 | 380 | 63.3 | 81 | 0.83 | 168 |
175QJ50-120 | 50 | 120 | 2850 | 72 | 80 | 175以上 | 28 | 380 | 63.3 | 81 | 0.83 | 168 |
175QJ50-130 | 50 | 130 | 2850 | 72 | 80 | 175以上 | 30 | 380 | 67.8 | 81 | 0.83 | 168 |
175QJ50-132 | 50 | 132 | 2850 | 72 | 80 | 175以上 | 30 | 380 | 67.8 | 81 | 0.83 | 168 |
175QJ50-144 | 50 | 144 | 2850 | 72 | 80 | 175以上 | 32 | 380 | 72.3 | 81 | 0.83 | 168 |
175QJ50-156 | 50 | 156 | 2850 | 72 | 80 | 175以上 | 37 | 380 | 83.6 | 81 | 0.83 | 168 |
175QJ63-22 | 63 | 22 | 2850 | 72 | 80 | 175以上 | 7.5 | 380 | 18.4 | 77.5 | 0.8 | 168 |
175QJ63-33 | 63 | 33 | 2850 | 72 | 80 | 175以上 | 10 | 380 | 25 | 78 | 0.78 | 168 |
175QJ63-44 | 63 | 44 | 2850 | 72 | 80 | 175以上 | 13 | 380 | 30.1 | 80 | 0.82 | 168 |
175QJ63-55 | 63 | 55 | 2850 | 72 | 80 | 175以上 | 15 | 380 | 34.7 | 80 | 0.82 | 168 |
175QJ63-66 | 63 | 66 | 2850 | 72 | 80 | 175以上 | 18.5 | 380 | 42.6 | 80.5 | 0.82 | 168 |
175QJ63-77 | 63 | 77 | 2850 | 72 | 80 | 175以上 | 22 | 380 | 49.7 | 81 | 0.83 | 168 |
175QJ63-88 | 63 | 88 | 2850 | 72 | 80 | 175以上 | 25 | 380 | 56.5 | 81 | 0.83 | 168 |
175QJ63-99 | 63 | 99 | 2850 | 72 | 80 | 175以上 | 30 | 380 | 67.8 | 81 | 0.83 | 168 |
175QJ63-110 | 63 | 110 | 2850 | 72 | 80 | 175以上 | 32 | 380 | 72.3 | 81 | 0.83 | 168 |
175QJ63-132 | 63 | 132 | 2850 | 72 | 80 | 175以上 | 37 | 380 | 83.6 | 81 | 0.83 | 168 |
175QJ80-9 | 80 | 9 | 2850 | 73 | 80 | 175以上 | 4 | 380 | 10.1 | 76 | 0.79 | 168 |
175QJ80-18 | 80 | 18 | 2850 | 73 | 80 | 175以上 | 7.5 | 380 | 18.4 | 77.5 | 0.8 | 168 |
175QJ80-27 | 80 | 27 | 2850 | 73 | 80 | 175以上 | 11 | 380 | 26.1 | 79 | 0.81 | 168 |
175QJ80-36 | 80 | 36 | 2850 | 73 | 80 | 175以上 | 15 | 380 | 34.7 | 80 | 0.82 | 168 |
175QJ80-45 | 80 | 45 | 2850 | 73 | 80 | 175以上 | 18.5 | 380 | 42.6 | 80.5 | 0.82 | 168 |
175QJ80-54 | 80 | 54 | 2850 | 73 | 80 | 175以上 | 22 | 380 | 49.7 | 81 | 0.83 | 168 |
175QJ80-63 | 80 | 63 | 2850 | 73 | 80 | 175以上 | 25 | 380 | 56.5 | 81 | 0.83 | 168 |
175QJ80-72 | 80 | 72 | 2850 | 73 | 80 | 175以上 | 25 | 380 | 56.5 | 81 | 0.83 | 168 |
175QJ80-81 | 80 | 81 | 2850 | 73 | 80 | 175以上 | 30 | 380 | 67.8 | 81 | 0.83 | 168 |
175QJ80-90 | 80 | 90 | 2850 | 73 | 80 | 175以上 | 32 | 380 | 72.3 | 81 | 0.83 | 168 |
175QJ80-99 | 80 | 99 | 2850 | 73 | 80 | 175以上 | 37 | 380 | 83.6 | 81 | 0.83 | 168 |
声明:农机大全所有(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者。若您的权利被侵害,请联系 56325386@qq.com 删除。
载注明出处:http://nongjidaquan.com/chexing/151548.html