国萃牌200QJ系列水泵 > 潜水泵价格多少钱、补贴和图片参数
农机大全网(nongjidaquan.com)最新农机信息:国萃牌200QJ系列水泵 > 潜水泵价格多少钱、补贴和图片参数,农机新产品,二手农机,农机补贴目录,农机价格查询,农机报价大全,更多农机车型大全请查看:农机车型大全
国萃牌200QJ系列水泵 > 潜水泵价格多少钱、补贴和图片参数 国萃牌200QJ系列潜水电泵参数介绍
农机名称:
国萃牌200QJ系列潜水电泵
所属分类:
水泵 > 潜水泵
农机品牌:
国萃牌
农机型号:
200QJ系列
产品名称:
国萃牌200QJ系列潜水电泵
生产厂家:
邯郸市国萃泵业有限公司
未认证会员
我要购买:
填写农机购买信息
详细介绍
各地价格
各地补贴
相关农机
国萃牌200QJ系列潜水电泵农机介绍
‍
200QJ潜水泵型号表 | ||||||||||||
型号规格 | 流量 | 扬程 | 转速 | 水泵效率 | 出水口直径 | 适用井径 | 额定功率 | 额定电压 | 额定电流 | 电机效率 | 功率因数 | 机组径向最大尺寸 |
(m3/h) | (m) | (r/min) | (%) | (mm) | (mm) | (kW) | (V) | (A) | (%) | (cosφ) | (mm) | |
200QJ20-54 | 20 | 54 | 2850 | 66 | 50 | 200以上 | 5.5 | 380 | 13.6 | 77 | 0.8 | 184 |
200QJ20-81 | 20 | 81 | 2850 | 66 | 50 | 200以上 | 7.5 | 380 | 18 | 78 | 0.81 | 184 |
200QJ20-93 | 20 | 93 | 2850 | 66 | 50 | 200以上 | 9.2 | 380 | 21.7 | 78.5 | 0.82 | 184 |
200QJ20-108 | 20 | 108 | 2850 | 66 | 50 | 200以上 | 11 | 380 | 25.8 | 79 | 0.82 | 184 |
200QJ20-121 | 20 | 121 | 2850 | 66 | 50 | 200以上 | 13 | 380 | 29.8 | 80 | 0.83 | 184 |
200QJ20-148 | 20 | 148 | 2850 | 66 | 50 | 200以上 | 15 | 380 | 33.9 | 81 | 0.83 | 184 |
200QJ20-175 | 20 | 175 | 2850 | 66 | 50 | 200以上 | 18.5 | 380 | 41.6 | 81.5 | 0.83 | 184 |
200QJ20-202 | 20 | 202 | 2850 | 66 | 50 | 200以上 | 22 | 380 | 48.2 | 82.5 | 0.84 | 184 |
200QJ20-243 | 20 | 243 | 2850 | 66 | 50 | 200以上 | 25 | 380 | 54.5 | 83 | 0.84 | 184 |
200QJ20-270 | 20 | 270 | 2850 | 66 | 50 | 200以上 | 30 | 380 | 65.4 | 83 | 0.84 | 184 |
200QJ20-360 | 20 | 360 | 2850 | 66 | 50 | 200以上 | 37 | 380 | 79.7 | 84 | 0.84 | 184 |
200QJ25-28 | 25 | 28 | 2850 | 68 | 65 | 200以上 | 4 | 380 | 10.1 | 76 | 0.79 | 184 |
200QJ25-42 | 25 | 42 | 2850 | 68 | 65 | 200以上 | 5.5 | 380 | 13.6 | 77 | 0.8 | 184 |
200QJ25-56 | 25 | 56 | 2850 | 68 | 65 | 200以上 | 7.5 | 380 | 18 | 78 | 0.81 | 184 |
200QJ25-70 | 25 | 70 | 2850 | 68 | 65 | 200以上 | 9.2 | 380 | 21.7 | 78.5 | 0.82 | 184 |
200QJ25-98 | 25 | 98 | 2850 | 68 | 65 | 200以上 | 11 | 380 | 25.8 | 79 | 0.82 | 184 |
200QJ25-112 | 25 | 112 | 2850 | 68 | 65 | 200以上 | 13 | 380 | 29.8 | 80 | 0.83 | 184 |
200QJ25-126 | 25 | 126 | 2850 | 68 | 65 | 200以上 | 15 | 380 | 33.9 | 81 | 0.83 | 184 |
200QJ25-154 | 25 | 154 | 2850 | 68 | 65 | 200以上 | 18.5 | 380 | 41.6 | 81.5 | 0.83 | 184 |
200QJ25-182 | 25 | 182 | 2850 | 68 | 65 | 200以上 | 22 | 380 | 48.2 | 82.5 | 0.84 | 184 |
200QJ25-210 | 25 | 210 | 2850 | 68 | 65 | 200以上 | 25 | 380 | 54.5 | 83 | 0.84 | 184 |
200QJ25-252 | 25 | 252 | 2850 | 68 | 65 | 200以上 | 30 | 380 | 65.4 | 83 | 0.84 | 184 |
200QJ25-308 | 25 | 308 | 2850 | 68 | 65 | 200以上 | 37 | 380 | 79.7 | 84 | 0.84 | 184 |
200QJ25-378 | 25 | 378 | 2850 | 68 | 65 | 200以上 | 45 | 380 | 96.9 | 84 | 0.84 | 184 |
200QJ32-26 | 32 | 26 | 2850 | 70 | 80 | 200以上 | 4 | 380 | 10.1 | 76 | 0.79 | 184 |
200QJ32-39 | 32 | 39 | 2850 | 70 | 80 | 200以上 | 5.5 | 380 | 13.6 | 77 | 0.8 | 184 |
200QJ32-52 | 32 | 52 | 2850 | 70 | 80 | 200以上 | 7.5 | 380 | 18 | 78 | 0.81 | 184 |
200QJ32-78 | 32 | 78 | 2850 | 70 | 80 | 200以上 | 11 | 380 | 25.8 | 79 | 0.82 | 184 |
200QJ32-91 | 32 | 91 | 2850 | 70 | 80 | 200以上 | 13 | 380 | 29.8 | 80 | 0.83 | 184 |
200QJ32-104 | 32 | 104 | 2850 | 70 | 80 | 200以上 | 15 | 380 | 33.9 | 81 | 0.83 | 184 |
200QJ32-130 | 32 | 130 | 2850 | 70 | 80 | 200以上 | 18.5 | 380 | 41.6 | 81.5 | 0.83 | 184 |
200QJ32-143 | 32 | 143 | 2850 | 70 | 80 | 200以上 | 22 | 380 | 48.2 | 82.5 | 0.84 | 184 |
200QJ32-169 | 32 | 169 | 2850 | 70 | 80 | 200以上 | 25 | 380 | 54.5 | 83 | 0.84 | 184 |
200QJ32-195 | 32 | 195 | 2850 | 70 | 80 | 200以上 | 30 | 380 | 65.4 | 83 | 0.84 | 184 |
200QJ32-247 | 32 | 247 | 2850 | 70 | 80 | 200以上 | 37 | 380 | 79.7 | 84 | 0.84 | 184 |
200QJ32-299 | 32 | 299 | 2850 | 70 | 80 | 200以上 | 45 | 380 | 96.9 | 84 | 0.84 | 184 |
200QJ40-26 | 40 | 26 | 2850 | 72 | 80 | 200以上 | 5.5 | 380 | 13.6 | 77 | 0.8 | 184 |
200QJ40-39 | 40 | 39 | 2850 | 72 | 80 | 200以上 | 7.5 | 380 | 18 | 78 | 0.81 | 184 |
200QJ40-52 | 40 | 52 | 2850 | 72 | 80 | 200以上 | 9.2 | 380 | 21.7 | 78.5 | 0.82 | 184 |
200QJ40-65 | 40 | 65 | 2850 | 72 | 80 | 200以上 | 11 | 380 | 25.8 | 79 | 0.82 | 184 |
200QJ40-78 | 40 | 78 | 2850 | 72 | 80 | 200以上 | 15 | 380 | 33.9 | 81 | 0.83 | 184 |
200QJ40-104 | 40 | 104 | 2850 | 72 | 80 | 200以上 | 18.5 | 380 | 41.6 | 81.5 | 0.83 | 184 |
200QJ40-117 | 40 | 117 | 2850 | 72 | 80 | 200以上 | 22 | 380 | 48.2 | 82.5 | 0.84 | 184 |
200QJ40-143 | 40 | 143 | 2850 | 72 | 80 | 200以上 | 25 | 380 | 54.5 | 83 | 0.84 | 184 |
200QJ40-169 | 40 | 169 | 2850 | 72 | 80 | 200以上 | 30 | 380 | 65.4 | 83 | 0.84 | 184 |
200QJ40-208 | 40 | 208 | 2850 | 72 | 80 | 200以上 | 37 | 380 | 79.7 | 84 | 0.84 | 184 |
200QJ40-247 | 40 | 247 | 2850 | 72 | 80 | 200以上 | 45 | 380 | 96.9 | 84 | 0.84 | 184 |
200QJ50-26 | 50 | 26 | 2850 | 74 | 80 | 200以上 | 5.5 | 380 | 13.6 | 77 | 0.8 | 184 |
200QJ50-39 | 50 | 39 | 2850 | 74 | 80 | 200以上 | 9.2 | 380 | 21.7 | 78.5 | 0.82 | 184 |
200QJ50-52 | 50 | 52 | 2850 | 74 | 80 | 200以上 | 11 | 380 | 25.8 | 79 | 0.82 | 184 |
200QJ50-65 | 50 | 65 | 2850 | 74 | 80 | 200以上 | 15 | 380 | 33.9 | 81 | 0.83 | 184 |
200QJ50-78 | 50 | 78 | 2850 | 74 | 80 | 200以上 | 18.5 | 380 | 41.6 | 81.5 | 0.83 | 184 |
200QJ50-91 | 50 | 91 | 2850 | 74 | 80 | 200以上 | 22 | 380 | 48.2 | 82.5 | 0.84 | 184 |
200QJ50-104 | 50 | 104 | 2850 | 74 | 80 | 200以上 | 25 | 380 | 54.5 | 83 | 0.84 | 184 |
200QJ50-130 | 50 | 130 | 2850 | 74 | 80 | 200以上 | 30 | 380 | 65.4 | 83 | 0.84 | 184 |
200QJ50-156 | 50 | 156 | 2850 | 74 | 80 | 200以上 | 37 | 380 | 79.7 | 84 | 0.84 | 184 |
200QJ50-208 | 50 | 208 | 2850 | 74 | 80 | 200以上 | 45 | 380 | 96.9 | 84 | 0.84 | 184 |
200QJ163-24 | 63 | 24 | 2850 | 74 | 80 | 200以上 | 7.5 | 380 | 18 | 78 | 0.81 | 184 |
200QJ163-36 | 63 | 36 | 2850 | 74 | 80 | 200以上 | 11 | 380 | 25.8 | 79 | 0.82 | 184 |
200QJ163-60 | 63 | 60 | 2850 | 74 | 80 | 200以上 | 18.5 | 380 | 41.6 | 81.5 | 0.83 | 184 |
200QJ163-72 | 63 | 72 | 2850 | 74 | 80 | 200以上 | 22 | 380 | 48.2 | 82.5 | 0.84 | 184 |
200QJ163-84 | 63 | 84 | 2850 | 74 | 80 | 200以上 | 25 | 380 | 54.5 | 83 | 0.84 | 184 |
200QJ163-96 | 63 | 96 | 2850 | 74 | 80 | 200以上 | 30 | 380 | 65.4 | 83 | 0.84 | 184 |
200QJ163-120 | 63 | 120 | 2850 | 74 | 80 | 200以上 | 37 | 380 | 79.7 | 84 | 0.84 | 184 |
200QJ163-144 | 63 | 144 | 2850 | 74 | 80 | 200以上 | 45 | 380 | 96.9 | 84 | 0.84 | 184 |
200QJ80-22 | 80 | 22 | 2850 | 75 | 100 | 200以上 | 7.5 | 380 | 18 | 78 | 0.81 | 184 |
200QJ80-33 | 80 | 33 | 2850 | 75 | 100 | 200以上 | 11 | 380 | 25.8 | 79 | 0.82 | 184 |
200QJ80-44 | 80 | 44 | 2850 | 75 | 100 | 200以上 | 15 | 380 | 33.9 | 81 | 0.83 | 184 |
200QJ80-55 | 80 | 55 | 2850 | 75 | 100 | 200以上 | 18.5 | 380 | 41.6 | 81.5 | 0.83 | 184 |
200QJ80-66 | 80 | 66 | 2850 | 75 | 100 | 200以上 | 22 | 380 | 48.2 | 82.5 | 0.84 | 184 |
200QJ80-77 | 80 | 77 | 2850 | 75 | 100 | 200以上 | 25 | 380 | 54.5 | 83 | 0.84 | 184 |
200QJ80-88 | 80 | 88 | 2850 | 75 | 100 | 200以上 | 30 | 380 | 65.4 | 83 | 0.84 | 184 |
200QJ80-99 | 80 | 99 | 2850 | 75 | 100 | 200以上 | 37 | 380 | 79.7 | 84 | 0.84 | 184 |
200QJ80-121 | 80 | 121 | 2850 | 75 | 100 | 200以上 | 45 | 380 | 96.9 | 84 | 0.84 | 184 |
200QJ100-18 | 100 | 18 | 2850 | 75 | 100 | 200以上 | 9.2 | 380 | 21.7 | 78.5 | 0.82 | 184 |
200QJ100-36 | 100 | 36 | 2850 | 75 | 100 | 200以上 | 18.5 | 380 | 41.6 | 81.5 | 0.83 | 184 |
200QJ100-45 | 100 | 45 | 2850 | 75 | 100 | 200以上 | 22 | 380 | 48.2 | 82.5 | 0.84 | 184 |
200QJ100-54 | 100 | 54 | 2850 | 75 | 100 | 200以上 | 25 | 380 | 54.5 | 83 | 0.84 | 184 |
200QJ100-63 | 100 | 63 | 2850 | 75 | 100 | 200以上 | 30 | 380 | 65.4 | 83 | 0.84 | 184 |
200QJ100-72 | 100 | 72 | 2850 | 75 | 100 | 200以上 | 37 | 380 | 79.7 | 84 | 0.84 | 184 |
200QJ100-90 | 100 | 90 | 2850 | 75 | 100 | 200以上 | 45 | 380 | 96.9 | 84 | 0.84 | 184 |
‍
声明:农机大全所有(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者。若您的权利被侵害,请联系 56325386@qq.com 删除。
载注明出处:http://nongjidaquan.com/chexing/157015.html