多少钱一台:江苏常发CFC554轮式拖拉机
农机大全网(nongjidaquan.com)最新农机信息:多少钱一台:江苏常发CFC554轮式拖拉机,农机新产品,二手农机,农机补贴目录,农机价格查询,农机报价大全,更多农机车型大全请查看:农机车型大全
产品编号:3336
产品分类: | 机具大类: 动力机械 |
机具小类: 拖拉机 | |
机具品目: 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | |
机具分档: 50-60马力四轮驱动拖拉机 | |
分档补贴额: 15800.00元 |
项目 | 单位 | 设计值 | |
整机商标或品牌 | / | 常发 | |
整机型号 | / | CFC554 | |
整机型式 | / | 水旱两用,四轮驱动 | |
整机用途 | / | 一般农业用 | |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3504(至前配重架)×1526(常用轮距)×2280(消声器顶)×2395(至驾驶室顶),选装2490(至安全架顶) | |
整机轴距 | mm | 1798 | |
整机轮距(前轮/后轮) | mm | 前轮:1270 ;后轮:1210~1426(常用轮距1210),选装后轮距:1210~1660(常用轮距1210) | |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 前轮固定,后轮有级调节,选装后轮无级调节 | |
整机最小离地间隙(离地部位) | mm | 356(前桥中部放油螺塞处) | |
整机最小使用质量(驾驶室) | kg | 2020 | |
整机最小使用质量(安全架) | kg | 1860 | |
整机标准配重(前/后) | kg | 120/360 | |
整机最大配重(前/后) | kg | 120/360 | |
整机档位数前进/倒退/爬行 | / | 前进8/倒退4/爬行0 | |
整机档位数主变速/副变速/梭行档 | / | 4×(2+1) | |
整机各档理论速度 | km/h | 前进档:2.41、3.76、5.08、7.78、8.93、13.94、18.82、28.81倒退档:2.90、4.53、6.12、9.37 | |
整机各档理论速度 | km/h | 选装爬行档+梭行档 1、后轮:11.2-24 0.48、0.75、1.02、1.56、1.79、2.80、3.77、5.78、2.21、3.45、4.66、7.13、8.19、12.8、17.3、26.4、0.45、0.71、0.95、1.46、1.67、2.61、3.53、5.40、2.06、3.22、4.35、6.66、7.65、11.95、16.13、24.69 | |
整机各档理论速度 | km/h | 2、后轮:12.4-24 0.51、0.79、1.07、1.63、1.88、2.94、3.96、6.06、2.32、3.62、4.89、7.48、8.6、13.4、18.1、27.7、0.47、0.74、1.00、1.53、1.76、2.73、3.70、5.67、2.16、3.38、4.57、6.99、8.03、12.54、16.94、25.92 | |
整机各档理论速度 | km/h | 3、后轮:11.2-28或11.2-24PR 0.53、0.82、1.11、1.70、1.95、3.05、4.12、6.30、2.41、3.76、5.08、7.78、8.93、13.94、18.82、28.81、0.49、0.77、1.04、1.59、1.83、2.85、3.5、5.89、2.25、3.522、4.75、7.27、8.35、13.03、17.59、26.93 | |
整机各档理论速度 | km/h | 4、后轮13.6-24 0.53、0.83、1.12、1.71、1.96、3.06、4.13、6.33、2.42、3.78、5.10、7.81、8.97、14.00、18.90、28.93、0.49、0.77、1.04、1.60、1.83、2.86、3.86、5.91、2.26、3.53、4.77、7.30、8.38、13.08、17.67、27.04 | |
整机各档理论速度 | km/h | 选装运输档+梭行档 1、后轮11.2-24 2.21、3.45、4.66、7.13、8.19、12.78、17.26、26.42、2.97、4.63、6.25、9.57、11.00、17.17、23.18、35.47、2.07、3.22、4.35、6.66、7.65、11.95、16.13、24.69、2.77、4.33、5.85、8.95、10.28、16.04、21.66、33.15 | |
整机各档理论速度 | km/h | 2、后轮12.4-24 2.32、3.62、4.88、7.48、8.60、13.42、18.12、27.73、3.11、4.86、6.57、10.05、11.54、18.02、24.33、37.24、2.17、3.39、4.57、6.99、8.04、12.54、16.94、25.92、2.91、4.55、6.14、9.39、10.79、16.84、22.74、34.80 | |
整机各档理论速度 | km/h | 3、后轮11.2-28 2.41、3.76、5.08、7.78、8.93、13.94、18.82、28.81、3.24、5.05、6.82、10.44、11.99、18.72、25.27、38.68、2.25、3.52、4.75、7.27、8.35、13.03、17.59、26.93、3.02、4.72、6.37、9.76、11.21、17.50、23.62、36.15 5.76、7.20、9.64、12.0、15.9、19.9、26.6、33.2爬前进档:0.27、0.34、0.45、0.56、0.71、0.89、1.20、1.49、1.97、2.46、3.30、4.11爬倒退档:0.24、0.30、0.41、0.51、0.64、0.80、1.07、1.34、1.77、2.21、2.96、3.69 | |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联式 | |
整机起动方式 | / | 电起动 | |
整机动力输出轴功率 | kW | 34.4 | |
整机最大牵引力 | kN | 11.5 | |
排气管消声腔尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | Φ120×460 | |
排气管消声器重量 | kg | 5.10±0.5 | |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | 40105044540010,选装40104054610010 | |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全驾驶室,选装安全架 | |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 江苏常发农业装备股份有限公司 | |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | FH14GW0451,选装FH14GW0431 | |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 | |
发动机商标或品牌 | / | 常发 | |
发动机型式 | / | 直列、水冷、四冲程、直喷式 | |
发动机型号 | / | CF4B55T-Z | |
发动机企业名称 | / | 江苏常发农业装备股份有限公司 | |
发动机吸气方式 | / | 增压中冷 | |
发动机气缸数 | 缸 | 4 | |
发动机缸径×冲程 | mm | 90×100 | |
发动机排量 | L | 2.54 | |
发动机压缩比 | / | 18∶1 | |
发动机标定功率 | kW | 40.5 | |
发动机标定转速 | r/min | 2400 | |
发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0939 05 0002 | |
发动机空气滤清器型式、型号 | / | 油浴式三级空气滤清器 CF350.11.010 | |
发动机起动机型号 | / | 3.5kW,12V | |
发动机冷却系统型式 | / | 强制水冷 | |
前照灯型号 | / | CF450.48.121/CF450.48.122 | |
前照灯生产厂 | / | 江苏秦龙车灯有限公司 | |
前照灯认证证书编号或检测报告编号 | / | XZ09GW0091 | |
前照灯认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 | |
后视镜型号 | / | CF450/(TB400)型后视镜总成 | |
后视镜生产厂 | / | 常州中兴塑业有限公司 | |
后视镜认证证书编号或检测报告编号 | / | TB10HJ320091 | |
后视镜认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 | |
前挡风玻璃/门窗玻璃 型号 | / | 公称厚度5.0的汽车用前风窗钢化玻璃/公称厚度5.0,透光比≥70%的汽车用前风窗以外用钢化玻璃 | |
前挡风玻璃/门窗玻璃 生产厂 | / | 龙口市兴民安全玻璃有限公司 | |
前挡风玻璃/门窗玻璃 认证证书编号或检测报告编号 | / | 2002051301000541 | |
前挡风玻璃/门窗玻璃 认证单位或检测机构 | / | 中国建材检验认证集团股份有限公司 | |
驾驶员座椅 型号 | / | CF220B.44.011座椅总成 | |
驾驶员座椅 型式 | / | 简易座椅 | |
驾驶员座椅 生产企业厂 | / | 盐城波士达机械制造有限公司 | |
安全带 型号 | / | CBADC-001简易两点式 | |
安全带 生产厂 | / | 江苏川北汽车零部件有限公司 | |
安全带 认证证书编号或检测报告编号 | / | 2014091104000387 | |
安全带 认证单位或检测机构 | / | 中汽认证中心 | |
燃油箱 型号 | / | 10104555010110 | |
燃油箱 容积 | L |
40
补贴多少钱 |
|
转向系型式 | / | 全液压转向 | |
转向系 转向器型式 | / | 摆线转阀式静液压转向器 | |
转向系液压转向 液压正常工作压力 | MPa | 11 | |
转向系液压转向 液压软管标注的最大工作压力 | MPa | 12 | |
转向系液压转向 液压软管的爆破压力 | MPa | 48 | |
液压转向 液压软管生产厂 | / | 常州冠德机械有限公司 | |
制动系 行车制动系型式 | / | 油浴、双片、盘式 | |
制动系 驻车制动系型式 | / | 锁定踏板式、机械操作 | |
安全起动装置型号 | / | 10112044801800 | |
传动系 前驱动桥型式 | / | □旱地型 √水田型 | |
传动系 离合器型式 | / | 干式、单片、经常接合、双作用 | |
传动系 变速箱型式 | / | 组成式 | |
传动系 主变速箱换挡方式 | / | 啮合套换档 | |
传动系 副变速箱换挡方式 | / | 啮合套换档 | |
传动系 主变速箱壳体(零件号) | / | 10103003701013 | |
传动系 后桥壳体(零件号) | / | 10103003701013 | |
传动系 中央传动型式(前/后) | / | 前:螺旋圆锥齿轮副;后:中置式螺旋圆锥齿轮副 | |
传动系 差速器型式(前/后) | / | 前:直齿圆锥行星齿轮组成式;后:直齿、行星轮、闭式 | |
传动系 差速锁型式(前/后) | / | 无/机械柱销式 | |
传动系 最终传动方式(前/后) | / | 前:直齿圆锥齿轮副;后:单级、外置、行星最终传动 | |
行走系机架型式 | / | 无架式 | |
行走系轮式 轮胎型号(前轮/后轮) | / | 前轮7.50-16 / 后轮11.2-28 | |
行走系轮式 轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 道路运输:前轮140~190,后轮140~190;田间耕地:前轮80~120,后轮80~120 | |
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 开心、半分置式 | |
悬挂装置型式 | / | 后置、三点悬挂 | |
工作装置悬挂装置类别 | / | 1类 | |
工作装置调节方式 | / | 位调节和浮动调节 | |
工作装置液压油泵型式、型号 | / | 齿轮泵、CBN-E316(左旋),选装齿轮泵、CBN-E310(左旋)或CBJ30-F10L | |
工作装置液压输出装置 | / | 单路,选装单组或双组 | |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 19-20.5 | |
工作装置动力输出轴型式 | / | 后置、半独立式 | |
工作装置动力输出轴花键数目 | / | 8,选装6 | |
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | Φ38,选装Φ34.8 | |
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 540/760,选装540/1000或760/1000 | |
工作装置动力输出轴传动比 | / | 4.21/3.29,选装4.21/2.48或3.29/2.48 | |
工作装置框架上最大提升力 | kN | ≥10 |
企业名称 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | ||
住所(经营场所) | 常州市武进区武进东大道555号 | ||
法人代表姓名 | 黄小平 | 邮箱 | 2485663001@qq.com |
销售联系人 | 陈进龙 | 销售联系电话 | 0519-86239601 |
产品编号:3336
声明:农机大全所有(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者。若您的权利被侵害,请联系 56325386@qq.com 删除。
载注明出处:http://nongjidaquan.com/chexing/160093.html