厂家最新报价:常州东风DF950-6轮式拖拉机
农机大全网(nongjidaquan.com)最新农机信息:厂家最新报价:常州东风DF950-6轮式拖拉机,农机新产品,二手农机,农机补贴目录,农机价格查询,农机报价大全,更多农机车型大全请查看:农机车型大全
产品分类: | 机具大类:动力机械 |
机具小类:拖拉机 | |
机具品目:轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | |
机具分档:90-100马力两轮驱动拖拉机 | |
分档补贴额:22000.00元(2021~2023天津) |
项目 | 单位 | 设计值 | |||||||||||||
整机型号 | / | DF950-6 | |||||||||||||
整机型式 | / | 两轮驱动 | |||||||||||||
整机用途 | / | 一般用途 | |||||||||||||
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 4530×2030×2730 | |||||||||||||
整机轴距或履带接地长 | mm |
在哪里购买2275 |
|||||||||||||
整机轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 前轮:1420~1620、后轮:1500~1800 | |||||||||||||
整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm |
农机产品大全前轮:1420、后轮:1600 |
|||||||||||||
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 前轮:轴管调整、后轮:幅板调整 | |||||||||||||
整机最小离地间隙 | mm |
450(牵引架)
厂家最新报价 |
|||||||||||||
整机最小使用质量 | kg | 驾驶室:3420、选装安全架:3200 | |||||||||||||
整机标准配重(前/后) | kg | 前配重:280、后配重:200 | |||||||||||||
整机最大配重(前/后) | kg | 前配重:280、后配重:400 | |||||||||||||
整机档位数 前进/倒退/爬行 | / | 前进12、后退12、爬行0 | |||||||||||||
整机档位数 主变速/副变速/其他 | / | 4/3/(1+1) | |||||||||||||
整机各档理论速度 | km/h | 前进档:1.88、3.02、3.64、6.30、4.66、7.49、9.03、15.63、11.24、18.07、21.79、37.73,后退档:1.93、3.11、3.75、6.50、4.80、7.72、9.31、16.12、11.59、18.64、22.47、38.91 | |||||||||||||
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联 | |||||||||||||
整机起动方式 | / | 电起动 | |||||||||||||
整机动力输出轴功率 | kW | 60 | |||||||||||||
整机最大牵引力 | kN | 17 | |||||||||||||
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | 550-1.45A.001 | |||||||||||||
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全驾驶室 | |||||||||||||
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | FH14GW0111 | |||||||||||||
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 | |||||||||||||
发动机型式 | / | 立式、直列、四冲程 | |||||||||||||
发动机型号 | / | 4G33V16-95G31C | |||||||||||||
发动机生产厂 | / | 常柴股份有限公司 | |||||||||||||
发动机进气方式 | / | 增压中冷 | |||||||||||||
发动机气缸数 | / | 4 | |||||||||||||
发动机缸径×行程 | mm | 95×115 | |||||||||||||
发动机标定功率 | kW | 70 | |||||||||||||
发动机型式核准额定净功率 | kW | 70 | |||||||||||||
发动机标定转速 | r/min | 2300 | |||||||||||||
发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0488 18 0019 | |||||||||||||
发动机空气滤清器型式 | / | 干式 | |||||||||||||
发动机空气滤清器型号 | / | 954-6.10.013 | |||||||||||||
发动机起动机型号 | / | QDJ1408F-P/2 | |||||||||||||
发动机冷却方式 | / | 强制水冷 | |||||||||||||
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | Φ200×340 | |||||||||||||
排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 7.3 | |||||||||||||
前照灯型号 | / | 804-6.48.020、804-6.48.021 | |||||||||||||
前照灯生产厂 | / | 江苏秦业车灯有限公司 | |||||||||||||
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | XZ13GW0121 | |||||||||||||
前照灯认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 | |||||||||||||
后视镜型号 | / | AE-3型 | |||||||||||||
后视镜生产厂 | / | 常州市五环车辆饰件厂 | |||||||||||||
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | TB10HJ320131 | |||||||||||||
后视镜认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 | |||||||||||||
前挡风玻璃/门窗玻璃型号 | / | 公称厚度5.0的汽车用前风窗钢化玻璃/公称厚度5.0,透光比≥70%的汽车用前风窗以外用钢化玻璃 | |||||||||||||
前挡风玻璃/门窗玻璃生产厂 | / | 泰安市顺行汽车玻璃有限公司 | |||||||||||||
前挡风玻璃/门窗玻璃认证证书编号或检验报告编号 | / | 2003051301001306、2003051301001307 | |||||||||||||
前挡风玻璃/门窗玻璃认证单位或检测机构 | / | 中国建材认证集团股份有限公司 | |||||||||||||
驾驶员座椅型号 | / | YHG-06型5544D.001(800.44001) | |||||||||||||
驾驶员座椅型式 | / | 减震座椅 | |||||||||||||
驾驶员座椅生产厂 | / | 高邮市怡和车辆附件厂 | |||||||||||||
安全带型号 | / | YHG-06型5544D.001(800.44001) | |||||||||||||
安全带生产厂 | / | 高邮市怡和车辆附件厂 | |||||||||||||
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | ZY06GW0011 | |||||||||||||
安全带认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 | |||||||||||||
燃油箱型号 | / | 954-6.50.011 | |||||||||||||
燃油箱容积 | L | 140 | |||||||||||||
转向系型式 | / | 独立油路、全液压前轮转向 | |||||||||||||
转向器型式 | / | 全液压转向器 | |||||||||||||
转向系液压转向正常工作压力 | MPa | 12 | |||||||||||||
转向系液压转向液压软管标注的最大工作压力 | MPa | 18 | |||||||||||||
转向系液压转向液压软管的爆破压力 | MPa | 72 | |||||||||||||
转向系液压转向液压软管生产厂 | / | 国机重工(常州)挖掘机有限公司 | |||||||||||||
行车制动系型式 | / | 湿式、盘式、人力踏板操纵 | |||||||||||||
驻车制动系型式 | / | 湿式、盘式、人力手柄操纵 | |||||||||||||
安全起动装置型式 | / | 常开式 | |||||||||||||
传动系前驱动桥型式 | / | / | |||||||||||||
传动系离合器型式 | / | 干式、蝶形弹簧压紧、独立操纵双作用式 | |||||||||||||
传动系变速箱型式 | / | 梭行档(1+1)×4×3组成式,12F+12R | |||||||||||||
传动系主变速箱换档方式 | / | 啮合套换档,可选同步器换挡 | |||||||||||||
传动系副变速箱换档方式 | / | 啮合套换档,可选同步器换挡 | |||||||||||||
传动系主变速箱壳体(零件号) | / | 954-6.37.101 | |||||||||||||
传动系后桥壳体(零件号) | / | 850-2.38.101 | |||||||||||||
传动系中央传动型式(前/后) | / | 前:无,后:螺旋锥齿轮 | |||||||||||||
传动系差速器型式(前/后) | / | 前:无,后:闭式、四个螺旋锥齿轮 | |||||||||||||
传动系差速锁型式(前/后) | / | 前:无,后:滑动销轴式 | |||||||||||||
传动系最终传动方式(前/后) | / | 前:无,后:单级行星齿轮式 | |||||||||||||
行走系机架型式 | / | 无架式 | |||||||||||||
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 前轮:7.5-16,后轮:16.9-34 | |||||||||||||
行走系轮胎气压(前轮/后轮) | / | 运输:前轮200~250,后轮150~200 ,田间:前轮150~200,后轮120~150 | |||||||||||||
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 开心、半分置式 | |||||||||||||
工作装置悬挂装置型式 | / | 后置、三点悬挂 | |||||||||||||
工作装置悬挂装置类别 | / | 2类 | |||||||||||||
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 常州东风农机集团有限公司 | |||||||||||||
选装工作装置调节方式 | / | 浮动控制 | |||||||||||||
选装工作装置液压油泵型式 | / | 齿轮泵 | |||||||||||||
选装工作装置液压油泵型号 | / | CBN-F322 | |||||||||||||
选装工作装置液压输出装置 | / | 两路多路阀 | |||||||||||||
选装工作装置安全阀全开压力 | MPa | 17~18 | |||||||||||||
工作装置调节方式 | / | 力位综合 | |||||||||||||
工作装置液压油泵型式 | / | 齿轮泵 | |||||||||||||
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-F322 | |||||||||||||
工作装置液压输出装置 | / | 两路多路阀 | |||||||||||||
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 17~18 | |||||||||||||
工作装置动力输出轴型式 | / | 全独立式 | |||||||||||||
工作装置动力输出轴花键数目 | / | 8 | |||||||||||||
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | 38 | |||||||||||||
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 540/730,可选540/1000、540/860 | |||||||||||||
工作装置动力输出轴传动比 | / | 3.6/2.75,可选3.6/2.14、3.6/2.39 | |||||||||||||
工作装置框架上最大提升力 | kN | ≥17.8 | |||||||||||||
选装发动机1型式 | / | 立式、直列、四冲程 | |||||||||||||
选装发动机1型号 | / | YC4DK105-T301 | |||||||||||||
选装发动机1生产厂 | / | 广西玉柴机器股份有限公司 | |||||||||||||
选装发动机1进气方式 | / | 增压中冷 | |||||||||||||
选装发动机1气缸数 | / | 4 | |||||||||||||
选装发动机1缸径×行程 | mm | 98×120 | |||||||||||||
选装发动机1标定功率 | kW | 70 | |||||||||||||
选装发动机1型式核准额定净功率 | kW | 70 | |||||||||||||
选装发动机1标定转速 | r/min | 2300 | |||||||||||||
选装发动机1型式核准证书 | / | CN FC G3 0158 66 0008 | |||||||||||||
选装发动机1空气滤清器型式 | / | 干式 | |||||||||||||
选装发动机1空气滤清器型号 | / | 954-6.10.013 | |||||||||||||
选装发动机1起动机型号 | / | DKB1S3-3708100 | |||||||||||||
选装发动机1冷却方式 | / | 强制水冷 | |||||||||||||
选装发动机2型式 | / | 直列式、四冲程 | |||||||||||||
选装发动机2型号 | / | LB4B3ZU23/0700E | |||||||||||||
选装发动机2生产厂 | / | 一拖(洛阳)柴油机有限公司 | |||||||||||||
选装发动机2进气方式 | / | 增压 | |||||||||||||
选装发动机2气缸数 | / | 4 | |||||||||||||
选装发动机2缸径×行程 | mm | 108×125 | |||||||||||||
选装发动机2标定功率 | kW | 70 | |||||||||||||
选装发动机2型式核准额定净功率 | kW | 70 | |||||||||||||
选装发动机2标定转速 | r/min | 2300 | |||||||||||||
选装发动机2型式核准证书 | / | CN FC G3 0669 09 0006 | |||||||||||||
选装发动机2空气滤清器型式 | / | 油浴式 | |||||||||||||
选装发动机2空气滤清器型号 | / | 800.11.011 | |||||||||||||
选装发动机2起动机型号 | / | QDJ1408GM | |||||||||||||
选装发动机2冷却方式 | / | 强制水冷 | |||||||||||||
选装发动机3型式 | / | 直列、四冲程 | |||||||||||||
选装发动机3型号 | / | YC4A105-T312 | |||||||||||||
选装发动机3生产厂 | / | 广西玉柴机器股份有限公司 | |||||||||||||
选装发动机3进气方式 | / | 增压 | |||||||||||||
企业名称 | 常州东风农机集团有限公司 | ||
住所(经营场所) | 常州市钟楼区新闸镇新冶路328号 | ||
法人代表姓名 | 袁立华 | 邮箱 | 306473576@qq.com |
销售联系人 | 徐凯 | 销售联系电话 | 0519-83256534 |
产品编号:tianjin_5471 标签:发动机 装置 工作
声明:农机大全所有(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者。若您的权利被侵害,请联系 56325386@qq.com 删除。
载注明出处:http://nongjidaquan.com/chexing/167757.html