补贴收到了吗?针对套取、骗取农业补贴资金的行为,刚刚表态(补贴江苏省调整2016年农机补贴机具品目范围及补贴额的通知)
农机大全网(nongjidaquan.com)今天给各位分享补贴收到了吗?针对套取、骗取农业补贴资金的行为,刚刚表态的知识,其中也会对补贴江苏省调整2016年农机补贴机具品目范围及补贴额的通知进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文导读目录:
1、补贴收到了吗?针对套取、骗取农业补贴资金的行为,刚刚表态
2、补贴江苏省调整2016年农机补贴机具品目范围及补贴额的通知
3、补贴流程:云南省1S-300(Cenius3003)深松机补贴金额
4、补贴流程:云南省1WG4.0-65FQ-ZC微耕机补贴金额
补贴收到了吗?针对套取、骗取农业补贴资金的行为,刚刚表态 ♂
没有利益的事情,很少有人会做,农民朋友种地,也一样。
如果不赚钱,谁还有种地的动力了?可粮食价格又不能涨太多。
为了平衡这种情况,我国不断完善种粮直补、农机等各项强农惠农的政策和补贴,保障了农民种地有钱赚。
但在实际操作中,不可避免的出现一些,像“补贴资金到位较晚”、“补贴管理不完善”等难尽人意的问题,
比如,“补贴资金到位较晚”这个问题。
为了把补贴给真正需要的人,我国农业补贴要经过多个流程,才能下发到农户手中。
就比如最基础的种粮直补,虽然叫直补,但要经过村组干部采集→乡镇审核→县级职能部门审核批准→财政部门向银行拨款→银行直接打卡到户这样一个流程,不可避免的要花些时间。
所谓好饭不怕晚,好事不怕慢, 只要能拿到补贴,晚点其实也无所谓。
所以大家真正在意的,是那些“问题补贴”。
啥叫“问题补贴”?就是套取和骗取。
实话实说,补贴发放中的一些环节,存在“操作空间”,这也是一些农户几年都见不到补贴,或者是少发补贴的原因。
针对这个问题,农业农村部前几日在对一提案回复时,已经明确表态,将尽快会同财政部,从严整治套取、骗取补贴资金等违规行为,一经查实将严肃处理。
有问题我们就有针对性解决问题,但国家发放补贴本意,肯定是好的。
我大致整理拉一下,今年,已经有多笔补贴发放完毕,还有些补贴正在下发。
主要包括:耕地地力保护补贴、农业支持保护补贴、秸秆还田补贴、深松整地补贴、玉米大豆生产者补贴、稻谷补贴、农机购置补贴、200亿实际种粮农民一次性补贴等。
其中,200亿一次性补是应对不断上涨的农资而加增的,目前黑龙江等地已经发放到卡,每亩地13元左右,
这个月,耕地地力补贴也开始陆续发放,今年耕地地力保护补贴是1205亿元,目前河南三门峡已经收到了2.047亿,江西九江是4.42亿。
秋收马上要来了,多种补贴开始要到账,今年,你收到了几笔补贴了?
补贴江苏省调整2016年农机补贴机具品目范围及补贴额的通知 ♂
苏农机行〔2016〕7号
各市、县农机主管部门、财政局:
根据农业部办公厅、财政部办公厅《关于做好2016年部分财政支农项目实施工作的通知》(农办财[2016]22号)、农业部办公厅《关于对<2015-2017年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表>进行调整的通知》(农办机〔2015〕29号)、省农机局和省财政厅《关于印发<2015-2017年江苏省农业机械购置补贴实施办法>的通知》(苏农机行〔2015〕3号)精神,2016年全省围绕推进粮食生产全程机械化和高效设施农业机械化,动态调整补贴机具品目范围和补贴标准等政策规定,进一步优化“品目管理、自主购机、乡镇受理、县级结算、直补到卡”的农机补贴操作方式,切实提高政策效能,确保农机补贴政策落实到位。
一、调整补贴机具品目范围
省级以上财政资金补贴机具种类为10大类49个品目(附件1)。
二、调整农机补贴标准
结合我省近几年连续敞开补贴、部分机具保有量较大的实际情况,为科学引导购机用机,按与省级以上补贴资金规模相匹配、不高于农业部规定最高补贴额的原则,确定全省农机产品的补贴额(附件2)。2015年制定的全省农机补贴品目范围、分类分档及补贴标准停止执行。
将个人年度享受农机补贴最高限额由80万元调减为20万元,农业生产经营组织最高限额仍为80万元。
三、其它事项
完善农机补贴敞开补贴机制,年度内安排的补贴资金有缺口的,可由县级财政先行垫付,下年度省予以结算。全省范围内,插秧机、育秧播种机和油菜收割机执行补贴的截止时间为2016年6月30日,其他补贴机具执行补贴的截止时间为2016年10月25日。
附件:
1.江苏省农机购置补贴机具品目情况表(2016年调整)
2.江苏省农机购置补贴机具分类分档及补贴额一览表(2016年调整)
江苏省农业机械管理局
江苏省财政厅
2016年4月18日
附件一:
江苏省农机购置补贴机具品目情况表(2016年调整)
序号 | 目录 类型 | 大类号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 |
1 | 通用类 | 1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(幅宽≥1.5m) |
2 | 通用类 | 2 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 插秧机(含钵苗乘坐式) |
3 | 通用类 | 4 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机(功率≥35马力) |
4 | 通用类 | 4 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 全喂入收割机(必须加装切碎装置) |
5 | 通用类 | 4 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(不含兼收小麦机机型) |
6 | 通用类 | 9 | 动力机械 | 拖拉机 | 20马力及以上轮式拖拉机 |
7 | 通用类 | 3 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机,自走式喷雾机) |
8 | 通用类 | 3 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机(含担架式、推车式静电喷雾机) |
9 | 通用类 | 3 | 田间管理机械 | 植保机械 | 背负式机动喷雾机(四冲程) |
10 | 通用类 | 1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 |
11 | 通用类 | 1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 田园管理机 |
12 | 通用类 | 2 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 |
13 | 通用类 | 2 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 小籽粒播种机 |
14 | 通用类 | 2 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 |
15 | 通用类 | 2 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) |
16 | 自选类 | 3 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 树木(花草)修剪机 |
17 | 通用类 | 4 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机(含犁翻旋耕复式作业机)(幅宽≥1.5m) |
18 | 通用类 | 4 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 |
19 | 通用类 | 4 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收割机 |
20 | 通用类 | 5 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机(4吨及以上、循环式) |
21 | 通用类 | 7 | 排灌机械 | 水泵 | 离心泵(配套功率≥5.5KW) |
22 | 通用类 | 8 | 畜牧水产养殖机械 | 水产养殖机械 | 增氧机(曝气式;功率≥1kW) |
23 | 通用类 | 1 | 耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 |
24 | 通用类 | 1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 开沟机(器) |
25 | 自选类 | 2 | 种植施肥机械 | 其它育苗机械设备 | 蘑菇灭菌器(容积≥20立方米) |
26 | 通用类 | 5 | 收获后处理机械 | 仓储机械 | 简易保鲜储藏设备 |
27 | 非通用类 | 3 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送式喷雾机(含牵引、自走风送式喷雾机) |
28 | 自选类 | 11 | 其它机械 | 平地机械 | 激光平地机 |
29 | 自选类 | 4 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 乘坐式割草机 |
30 | 自选类 | 11 | 其它机械 | 挖掘机械 | 挖坑机(不含手持式、担架式) |
31 | 非通用类 | 4 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 农用抓草机(18KW≤功率<55Kw) |
32 | 通用类 | 11 | 其他机械 | 废弃物处理设备 | 畜禽粪便处理机(固液分离机) |
33 | 非通用类 | 2 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机(含与乘坐式插秧机配套的撒、施肥机) |
34 | 自选类 | 4 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆切碎、抛撒装置(与联合收割机配套) |
35 | 自选类 | 8 | 畜牧水产养殖机械 | 水产养殖机械 | 水产养殖环境监控与管理设备 |
36 | 非通用类 | 8 | 畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 秸秆压块制粒设备(压块机) |
37 | 自选类 | 11 | 其它机械 | 农用搬运机械 | 田园搬运机 |
38 | 自选类 | 11 | 其它机械 | 农田基本建设机械 | 筑埂机 |
39 | 自选类 | 2 | 种植施肥机械 | 其它栽植机械 | 蔬菜移栽机 |
40 | 自选类 | 3 | 田间管理机械 | 其它田间管理机械 | 茶园防霜机 |
41 | 自选类 | 10 | 设施农业设备 | 其它设施农业设备 | 农用地源热泵机组 |
42 | 自选类 | 2 | 种植施肥机械 | 其它育苗机械设备 | 食用菌接种机 |
43 | 自选类 | 4 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 花生收获机(不含与手扶拖拉机配套收获机) |
44 | 自选类 | 4 | 其它机械 | 其它废弃物处理设备 | 翻抛机 |
45 | 自选类 | 3 | 田间管理机械 | 其它田间管理机械 | 茶园翻耕管理机 |
46 | 自选类 | 4 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 采藕机 |
47 | 非通用类 | 1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁(3铧及以上) |
48 | 非通用类 | 4 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 压捆机 |
49 | 自选类 | 5 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 热泵热风炉(配套处理量6吨及以上粮食烘干机) |
附件二:
江苏省农机购置补贴机具分类分档及补贴额一览表(2016年调整)
序号 | 大类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 补贴额(元) |
1 | 耕整地机械 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1170 |
1 | 耕整地机械 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1710 |
1 | 耕整地机械 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2250 |
1 | 耕整地机械 | 旋耕机 | 双轴1500—2000mm旋耕机 | 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1800 |
1 | 耕整地机械 | 旋耕机 | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 2700 |
1 | 耕整地机械 | 旋耕机 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 2970 |
1 | 耕整地机械 | 旋耕机 | 1200mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥1200mm | 12600 |
2 | 种植施肥机械 | 水稻插秧机 | 4行及以上手扶步进式水稻插秧机(简易型) | 手扶步进式;以手扶或微耕机底盘为基础且无底盘升降等装置;4行及以上 | 3000 |
2 | 种植施肥机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 3600 |
2 | 种植施肥机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 6000 |
2 | 种植施肥机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 独轮乘坐式;6行及以上 | 3000 |
2 | 种植施肥机械 | 水稻插秧机 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4行 | 16830 |
2 | 种植施肥机械 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6—7行 | 27000 |
2 | 种植施肥机械 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 41580 |
3 | 收获机械 | 半喂入联合收割机 | 3行35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 15000 |
3 | 收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 35000 |
4 | 收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s ;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 5000 |
4 | 收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 8090 |
4 | 收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 10000 |
4 | 收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 12000 |
4 | 收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 15000 |
4 | 收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 19000 |
4 | 收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 10500 |
4 | 收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 12000 |
4 | 收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 13000 |
4 | 收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 21000 |
4 | 收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 23000 |
4 | 收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 7kg/s≤喂入量<8kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 28000 |
4 | 收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥8kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 46000 |
5 | 收获机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 11000 |
5 | 收获机械 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 30000 |
序号 | 大类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 补贴额(元) |
5 | 收获机械 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 35000 |
5 | 收获机械 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 38000 |
5 | 收获机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 18000 |
5 | 收获机械 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 35000 |
5 | 收获机械 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 36000 |
5 | 收获机械 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 39000 |
5 | 收获机械 | 自走式玉米收获机 | 3行及以下籽粒收获型自走式玉米联合收获机 | 3行及以下割台;幅宽<2.2m;形式:自走式(籽粒收获型) | 15000 |
5 | 收获机械 | 自走式玉米收获机 | 4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(籽粒收获型) | 25000 |
5 | 收获机械 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(籽粒收获型) | 30000 |
6 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 20—25马力两轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率<25马力;驱动方式:两轮驱动 | 4000 |
6 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 25—30马力两轮驱动拖拉机 | 25马力≤功率<30马力;驱动方式:两轮驱动 | 4900 |
6 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 30—35马力两轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<35马力;驱动方式:两轮驱动 | 5500 |
6 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 35—40马力两轮驱动拖拉机 | 35马力≤功率<40马力;驱动方式:两轮驱动 | 6100 |
6 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 40—45马力两轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<45马力;驱动方式:两轮驱动 | 6200 |
6 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 45—50马力两轮驱动拖拉机 | 45马力≤功率<50马力;驱动方式:两轮驱动 | 6700 |
6 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 50—55马力两轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<55马力;驱动方式:两轮驱动 | 8000 |
6 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 55—60马力两轮驱动拖拉机 | 55马力≤功率<60马力;驱动方式:两轮驱动 | 9200 |
6 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 60—65马力两轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<65马力;驱动方式:两轮驱动 | 11500 |
6 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 65—70马力两轮驱动拖拉机 | 65马力≤功率<70马力;驱动方式:两轮驱动 | 12500 |
6 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 70—75马力两轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<75马力;驱动方式:两轮驱动 | 13500 |
6 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 75—80马力两轮驱动拖拉机 | 75马力≤功率<80马力;驱动方式:两轮驱动 | 15000 |
6 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 80—85马力两轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<85马力;驱动方式:两轮驱动 | 16000 |
6 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 85—90马力两轮驱动拖拉机 | 85马力≤功率<90马力;驱动方式:两轮驱动 | 17000 |
6 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 90—95马力两轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<95马力;驱动方式:两轮驱动 | 19000 |
6 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 95—100马力两轮驱动拖拉机 | 95马力≤功率<100马力;驱动方式:两轮驱动 | 21000 |
6 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 功率≥100马力;驱动方式:两轮驱动 | 23000 |
6 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 20—25马力四轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率<25马力;驱动方式:四轮驱动 | 5000 |
6 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 25—30马力四轮驱动拖拉机 | 25马力≤功率<30马力;驱动方式:四轮驱动 | 6000 |
6 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 30—35马力四轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<35马力;驱动方式:四轮驱动 | 6500 |
6 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 35—40马力四轮驱动拖拉机 | 35马力≤功率<40马力;驱动方式:四轮驱动 | 6800 |
6 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<45马力;驱动方式:四轮驱动 | 7000 |
6 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 45马力≤功率<50马力;驱动方式:四轮驱动 | 8000 |
6 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<55马力;驱动方式:四轮驱动 | 9000 |
6 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 55马力≤功率<60马力;驱动方式:四轮驱动 | 11000 |
6 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 60—65马力四轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<65马力;驱动方式:四轮驱动 | 12000 |
6 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 65—70马力四轮驱动拖拉机 | 65马力≤功率<70马力;驱动方式:四轮驱动 | 13000 |
6 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<75马力;驱动方式:四轮驱动 | 15000 |
6 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 75—80马力四轮驱动拖拉机 | 75马力≤功率<80马力;驱动方式:四轮驱动 | 17000 |
6 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 80—85马力四轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<85马力;驱动方式:四轮驱动 | 19000 |
6 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 85—90马力四轮驱动拖拉机 | 85马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动 | 21000 |
6 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 90—95马力四轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<95马力;驱动方式:四轮驱动 | 23000 |
6 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 95—100马力四轮驱动拖拉机 | 95马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动 | 25000 |
6 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 100—110马力四轮驱动拖拉机 | 100马力≤功率<110马力;驱动方式:四轮驱动 | 28000 |
6 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 110—120马力四轮驱动拖拉机 | 110马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动 | 30000 |
6 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 120—130马力四轮驱动拖拉机 | 120马力≤功率<130马力;驱动方式:四轮驱动 | 33000 |
6 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | 130马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动 | 37000 |
6 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 140—150马力四轮驱动拖拉机 | 140马力≤功率<150马力;驱动方式:四轮驱动 | 42000 |
6 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | 150马力≤功率<180马力;驱动方式:四轮驱动 | 50000 |
6 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 180—200马力四轮驱动拖拉机 | 180马力≤功率<200马力;驱动方式:四轮驱动 | 70000 |
6 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 200—210马力四轮驱动拖拉机 | 200马力≤功率<210马力;驱动方式:四轮驱动 | 80000 |
6 | 动力机械 | 轮式拖拉机 | 210马力及以上四轮驱动拖拉机 | 功率≥210马力;驱动方式:四轮驱动 | 100000 |
序号 | 大类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 补贴额(元) |
7 | 田间管理机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅<12m;形式:悬挂及牵引式 | 1080 |
7 | 田间管理机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12m≤喷幅<18m;形式:悬挂及牵引式 | 3060 |
7 | 田间管理机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅≥18m;形式:悬挂及牵引式 | 13860 |
7 | 田间管理机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18马力以下自走式(喷杆)喷雾机 | 功率<18马力;形式:自走式 | 5000 |
7 | 田间管理机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18—50马力自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;形式:自走式 | 31500 |
7 | 田间管理机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;形式:自走式 | 36000 |
7 | 田间管理机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;形式:自走式 | 45000 |
8 | 田间管理机械 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机和担架式、推车式静电喷雾机) | 动力喷雾机 | 动力喷雾机 | 290 |
9 | 田间管理机械 | 机动喷雾喷粉机(背负式、4冲程) | 4冲程背负式机动喷雾机 | 发动机形式:4冲程 | 240 |
10 | 耕整地机械 | 深松机 | 3铲及以下深松机 | 深松部件3个及以下 | 1170 |
10 | 耕整地机械 | 深松机 | 4—5铲深松机 | 深松部件4—5个 | 1980 |
10 | 耕整地机械 | 深松机 | 6铲及以上深松机 | 深松部件6个及以上 | 4050 |
10 | 耕整地机械 | 深松机 | 3铲及以下振动式、全方位式深松机 | 振动或全方位式;深松部件3个及以下 | 2700 |
10 | 耕整地机械 | 深松机 | 4—5铲振动式、全方位式深松机 | 振动或全方位式;深松部件4—5个 | 2700 |
10 | 耕整地机械 | 深松机 | 6铲及以上振动式、全方位式深松机 | 振动或全方位式;深松部件6个及以上 | 4860 |
11 | 耕整地机械 | 田园管理机 | 功率4kW以下田园管理机 | 配套功率<4kW | 600 |
11 | 耕整地机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 配套功率≥4kW | 800 |
12 | 种植施肥机械 | 条播机 | 6行及以下条播机 | 播种行数≤6行 | 360 |
12 | 种植施肥机械 | 条播机 | 7—11行条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 680 |
12 | 种植施肥机械 | 条播机 | 12—18行条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 900 |
12 | 种植施肥机械 | 条播机 | 19—24行条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 4500 |
12 | 种植施肥机械 | 条播机 | 25行及以上条播机 | 播种行数≥25行 | 7380 |
13 | 种植施肥机械 | 小粒种子播种机 | 与微耕机、田园管理机相配套的小粒种子播种机 | 与微耕机、田园管理机相配套;配套动力≤6.3kW;普通排种器 | 140 |
13 | 种植施肥机械 | 小粒种子播种机 | 普通小粒种子播种机 | 普通排种器 | 480 |
13 | 种植施肥机械 | 小粒种子播种机 | 3—5行气力式小粒种子播种机 | 3行≤播种行数≤5行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 1500 |
13 | 种植施肥机械 | 小粒种子播种机 | 6行及以上气力式小粒种子播种机 | 播种行数≥6行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 4500 |
14 | 种植施肥机械 | 穴播机 | 普通2—3行穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 570 |
14 | 种植施肥机械 | 穴播机 | 普通4—5行穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1260 |
14 | 种植施肥机械 | 穴播机 | 普通6行及以上穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 1890 |
14 | 种植施肥机械 | 穴播机 | 精量2—3行穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1350 |
14 | 种植施肥机械 | 穴播机 | 精量4—5行穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 2160 |
14 | 种植施肥机械 | 穴播机 | 精量6—10行穴播机 | 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 | 4050 |
14 | 种植施肥机械 | 穴播机 | 精量11行及以上穴播机 | 精量排种器;播种行数≥11行 | 6300 |
15 | 种植施肥机械 | 秧盘播种设备 | 生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200(盘/h)≤生产率<500(盘/h) | 1900 |
15 | 种植施肥机械 | 秧盘播种设备 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h) | 3400 |
