在哪里购买:联诚LC2204轮式拖拉机
农机大全网(nongjidaquan.com)最新农机信息:在哪里购买:联诚LC2204轮式拖拉机,农机新产品,二手农机,农机补贴目录,农机价格查询,农机报价大全,更多农机车型大全请查看:农机车型大全
[视频]山东联诚LC2004拖拉机-2021中国农机展
[视频]山东联诚LC2404拖拉机-2021中国农机展
[视频]山东联诚农业装备有限公司-2019中国农机展视频
[视频]山东联诚LC2704拖拉机视频详解---2018国际农机展
项目 | 单位 | 设计值 |
整机型号 | / | LC2204 |
整机型式 | / | 四轮驱动 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 5200×2400(3480双轮)×3200 |
整机轴距或履带接地长 | mm | 2700 |
整机轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1765、1775、1885、1935、2045、2055、2165/1620-2420(2470双轮) |
整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1935/1850(2470双轮) |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 有级可调/无级调节(双轮不可调) |
整机**小离地间隙 | mm | 480 |
整机**小使用质量 | kg | 5640(6450双轮) |
整机标准配重(前/后) | kg | 780/480 |
整机**大配重(前/后) | kg | 1110/720 |
整机档位数前进/倒退/爬行 | / | 16/8/0 |
整机档位数主变速/副变速/其他 | / | 2004/3/2 |
整机各档理论速度 | km/h | 前进档:1.65、2.16、2.78、3.56、3.84、5.01、6.46、8.27、7.08、9.70、11.91、15.24、16.47、21.48、27.70、35.44倒退档:1.59、2.07、2.67、3.41、6.80、8.87、11.44、14.63 |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联 |
整机起动方式 | / | 电起动 |
整机动力输出轴功率 | kW | ≥129.6 |
整机**大牵引力 | kN | 45 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | LC1604.45.010 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 封闭驾驶室 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 华创机器人制造有限公司 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | W201606060 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 机械工业农业机械产品质量检测中心(济南) |
发动机型式 | / | 立式、直列、水冷、四冲程 |
发动机型号 | / | WP6G220E330 |
发动机生产厂 | / | 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 |
发动机进气方式 | / | 增压中冷 |
发动机气缸数 | / | 6 |
发动机缸径×行程 | mm | 105×130 |
发动机标定功率 | kW | 162 |
型式核准额定净功率 | kW | 162 |
发动机标定转速 | r/min | 2200 |
发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0583 01 0011 |
发动机空气滤清器型式 | / | 干式 |
发动机空气滤清器型号 | / | WP-KLQ |
发动机起动机型号 | / | WP-QDJ |
发动机冷却方式 | / | 冷却液冷却 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | 600×280×130 |
排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 15 |
前照灯型号 | / | 泰山60型组合前照灯 |
前照灯生产厂 | / | 常州佳仕峰机械配件有限公司 |
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | (2012)委送字车灯类1351号 |
认证单位或检测机构 | / | 江苏省车用灯具产品质量监督检验中心 |
后视镜型号 | / | CX2008-D916 |
后视镜生产厂 | / | 常州之娇灯具厂 |
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | (2015)委送字 后视镜类1570号 |
后视镜认证单位或检测机构 | / | 江苏省车用灯具产品质量监督检验中心 |
前挡风玻璃/门窗玻璃型号 | / | TB600.45L |
前挡风玻璃/门窗玻璃生产厂 | / | 龙口市兴民安全玻璃有限公司 |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证证书编号或检验报告编号 | / | QZ2015E09N10023 |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证单位或检测机构 | / | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 |
驾驶员座椅型号 | / | 泰山800.44.001 |
驾驶员座椅型式 | / | 可调弹簧减震悬架式 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 文安县海星汽车座椅有限公司 |
安全带型号 | / | 泰山800.44.001 |
安全带生产厂 | / | 文安县海星汽车座椅有限公司 |
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | W201503010 |
安全带认证单位或检测机构 | / | 山东省农业机械产品质量监督检验站 |
燃油箱型号 | / | TF1004型燃油箱 |
燃油箱容积 | L | 234.6 |
转向系型式 | / | 前轮液压转向 |
转向器型式 | / | 摆线转阀式、全液压转向器 |
转向系液压转向正常工作压力 | MPa | 16 |
转向系液压转向液压软管标注的**大工作压力 | MPa | 32 |
转向系液压转向液压软管的爆破压力 | MPa | 80 |
转向系液压转向液压软管生产厂 | / | 潍坊隆钢工贸有限公司 |
行车制动系型式 | / | 湿式、盘式、静液压操纵 |
驻车制动系型式 | / | 机械式 |
安全起动装置型式 | / | 131常闭开关 |
传动系前驱动桥型式 | / | 旱地水田兼用型 |
传动系离合器型式 | / | 干式、双作用、独立操作 |
动力输出轴离合器型式 | / | 干式、双作用、独立操作 |
传动系变速箱型式 | / | 4×(2+1)×2组成式 |
传动系主变速箱换档方式 | / | 同步器换档(选装:啮合套换档) |
传动系副变速箱换档方式 | / | 啮合套换挡 |
传动系主变速箱壳体(零件号) | / | TF1004A.37.101 |
传动系后桥壳体(零件号) | / | TF1204.381-01 |
传动系传动型式(前/后) | / | 螺旋锥齿轮/螺旋锥齿轮 |
传动系差速器型式(前/后) | / | 闭式,2个行星锥齿轮/闭式,4个行星锥齿轮 |
传动系差速锁型式(前/后) | / | 无/啮合套式 |
传动系**终传动方式(前/后) | / | 单级行星齿轮/单级行星齿轮 |
机架型式 | / | 无架式 |
行走系轮式轮胎型号(前轮/后轮) | / | 14.9-26/18.4-38 |
行走系轮式轮胎气压(前轮/后轮) | / | 田间作业:118-137/118-137道路运输:166-186/166-186 |
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
工作装置悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
工作装置悬挂装置类别 | / | 3类 |
工作装置调节方式 | / | 高度调节、浮动控制 |
工作装置液压油泵型式 | / | 齿轮泵 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-F430 |
工作装置液压输出装置 | / | 多路输出(共 有补贴吗?3 路) |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 19.0-19.5 |
工作装置动力输出轴型式 | / | 后置独立式 |
工作装置动力输出轴花键数目 | / | 8 |
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | φ38 |
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 760/850,选装540/1000,760/1000 |
工作装置动力输出轴传动比 | / | 2.8/2.5 |
工作装置框架上**大提升力 | kN | ≥38.9 |
选装发动机1型式 | / | 立式、直列、水冷、四冲程 |
选装发动机1型号 | / | SC7H220G3 |
选装发动机1生产厂 | / | 上海柴油机股份有限公司 |
选装发动机1进气方式 | / | 增压中冷 |
选装发动机1气缸数 | / | 6 |
选装发动机1缸径×行程 | mm | 105×124 |
选装发动机1标定功率 | kW | 162 |
选装发动机1型式核准额定净功率 | kW | 162 |
选装发动机1标定转速 | r/min | 2200 |
选装发动机1型式核准证书 | / | CN 怎么样?FC G3 00 000001 |
选装发动机1空气滤清器型式 | / | 干式 |
选装发动机1空气滤清器型号 | / | S00021530 |
选装发动机1起动机型号 | / | S00018899 |
选装发动机1冷却方式 | / | 冷却液冷却 |
选装发动机2型式 | / | 立式、直列、水冷、四冲程 |
选装发动机2型号 | / | YC6A260-T302 |
选装发动机2生产厂 | / | 广西玉柴机器股份有限公司 |
选装发动机2进气方式 | / | 增压中冷 |
选装发动机2气缸数 | / | 6 |
选装发动机2缸径×行程 | mm | 108×132 |
选装发动机2标定功率 | kW | 161.8 |
选装发动机2型式核准额定净功率 | kW | 161.8 |
选装发动机2标定转速 | r/min | 2200 |
选装发动机2型式核准证书 | / | CN FC G3 0158 30 0017 |
选装发动机2空气滤清器型式 | / | 干式 |
选装发动机2空气滤清器型号 | / | YKZ2440U |
选装发动机2起动机型号 | / | 6J |
选装发动机2冷却方式 | / | 冷却液冷却 |
选装件行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 14.9-26/18.4-38(双轮);14.9-24/18.4-34(单轮);14.9-24/18.4-34(双轮);16.9-28/18.4-42(单轮);最新报价16.9-28/18.4-42(双轮);14.9R28/20.8R38(单轮);14.9R28/20.8R38(双轮);16.9R28/20.8R38(单轮);16.9R28/20.8R38(双轮) |
备注 | / | 选装发动机1部级推广鉴定证书:部20171283,选装发动机2部级推广鉴定证书:部20170527 |
声明:农机大全所有(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者。若您的权利被侵害,请联系 56325386@qq.com 删除。
载注明出处:http://nongjidaquan.com/chexing/158921.html