凯斯迪尔DR804A轮式拖拉机价格多少钱、补贴和图片参数
农机大全网(nongjidaquan.com)最新农机信息:凯斯迪尔DR804A轮式拖拉机价格多少钱、补贴和图片参数,农机新产品,二手农机,农机补贴目录,农机价格查询,农机报价大全,更多农机车型大全请查看:农机车型大全
凯斯迪尔DR804A轮式拖拉机价格多少钱、补贴和图片参数 凯斯迪尔DR804A轮式拖拉机参数介绍
农机名称:
凯斯迪尔DR804A轮式拖拉机
所属分类:
轮式拖拉机
农机品牌:
凯斯迪尔
农机型号:
DR804A
产品名称:
凯斯迪尔DR804A轮式拖拉机
生产厂家:
山东凯斯法尔农业装备有限公司
未认证会员
我要购买:
填写农机购买信息
详细介绍
各地价格
各地补贴
相关农机
凯斯迪尔DR804A轮式拖拉机农机介绍
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
型号 | / | DR804A |
型式 | / | 四轮驱动 |
用途 | / | 一般用途 |
外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 4090×1785×2510 |
轴距 | mm | 2070 |
轮距(前轮/后轮) | mm | 1290、1390/1300、1400、1500 |
常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1290/1400 |
轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 有级可调/有级可调 |
**小离地间隙(离地部位) | mm | 370 |
**小使用质量 | kg | 2320 |
标准配重(前/后) | kg | 300/360 |
**大配重(前/后) | kg | 300/360 |
档位数(前进/倒退/爬行) | / | 12/12/0 |
档位数(主变速/副变速/其他) | / | 4/3×(1+1)/0 |
各档理论速度 | km/h | 前进低档:2.61、3.68、5.04、7.75; 前进中档:6.59、9.26、12.70、19.53; 前进高档:11.32、15.92、21.84、33.59 倒退低档:2.29、3.22、4.42、6.80; 倒退中档:5.77、8.12、11.13、17.12; 倒退高档:9.93、13.96、19.14、29.44 |
发动机与离合器联接方式 | / | 直联 |
起动方式 | / | 电启动 |
动力输出轴功率 | kW | ≥50.2 |
**大牵引力 | kN | 16.0 |
驾驶室或安全架型号 | / | 3B604A.46.001 |
驾驶室或安全架型式 | / | 二柱式安全框架 |
驾驶室或安全架生产厂 | / | 山东凯斯迪尔农业装备有限公司 |
驾驶室或安全架认证证书编号或检验报告编号 | / | NW201708063 |
驾驶室或安全架认证单位或检测机构 | / | 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 |
发动机型式 | / | 立式、直列、水冷、四冲程 |
发动机型号 | / | 4C6-80U32 |
发动机生产厂 | / | 安徽全柴动力股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 涡轮增压 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机缸径×行程 | mm | 98×120 |
发动机标定功率 | kW | 59 |
发动机型式核准额定净功率 | kW | 59 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
发动机型式核准证书号(或等效证明文件编号) | / | CN FC G3 00 0602 0000 51000002 |
发动机空气滤清器型式 | / | 油浴式 |
发动机空气滤清器型号 | / | 650.11.010 |
发动机起动机型号 | / | QDJ1401B-P/F |
发动机冷却系统型式 | / | 强制循环水冷 |
消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | Φ120×600 |
消声器(含消声腔)重量 | kg | 6.2 |
前照灯型号 | / | SJ18418 |
前照灯生产厂 | / | 丹阳市强恺车业有限公司 |
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | XZ13GW0281 |
前照灯认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
后视镜型号 | / | 140型 |
后视镜生产厂 | / | 丹阳市强恺车灯厂 |
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | TB10HJ320061 |
后视镜认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
前挡风玻璃/门窗玻璃型号 | / | / |
前挡风玻璃/门窗玻璃生产厂 | / | / |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证证书编号或检验报告编号 | / | / |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证单位或检测机构 | / | / |
驾驶员座椅型号 | / | 70型 |
驾驶员座椅型式 | / | 机械悬浮式 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 宁波史丹利汽车部件有限公司 |
安全带型号 | / | FS4001 |
安全带生产厂 | / | 扬州福胜汽车配件厂 |
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | 2014091104000407 |
安全带认证单位或检测机构 | / | 中汽认证中心 |
燃油箱型号 | / | 3B604.50.002 |
燃油箱容积 | L | 66 |
转向系型式 | / | 全液压转向 |
转向器型式 | / | 摆线转阀式 |
转向系正常工作压力 | MPa | 10 |
转向系液压软管标注的**大工作压力 | MPa | 16 |
转向系液压软管的爆破压力 | MPa | >40 |
转向系液压软管生产厂 | / | 潍坊里卡多柴油机有限公司 |
行车制动系型式 | / | 干式、盘式 |
驻车制动系型式 | / | 手拉机械式 |
安全起动装置型式 | / | 常开顶式 |
前驱动桥型式 | / | 旱地型 |
离合器型式 | / | 单片、干式、双作用 |
动力输出轴离合器型式 | / | 单片、干式、双作用 |
变速箱型式 | / | 4×3×(1+1)组成式 |
主变速箱换档方式 | / | 啮合套换档 |
副变速箱换档方式 | / | 啮合套换档 |
主变速箱壳体(零件号) | / | DR804.371.001 |
后桥壳体(零件号) | / | DR704.384.001 |
中央传动型式(前/后) | / | 螺旋锥齿轮副/螺旋锥齿轮副 |
差速器型式(前/后) | / | 闭式,2 个行星锥齿轮/闭式,4个行星锥齿轮 |
差速锁型式(前/后) | / | 无/柱销式 |
**终传动方式(前/后) | / | 锥齿轮式/行星齿轮式 |
机架型式 | / | 无架式 |
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 8.3-24/14.9-30 |
轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 100~120/120~150 |
液压悬挂系统型式 | / | 开心、分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | 2类 |
调节方式 | / | 位调节、浮动控制 |
液压油泵型式 | / | 齿轮泵 |
液压油泵型号 | / | CBN-E320 |
液压输出装置 | / | 无 |
安全阀全开压力 | MPa | 20±0.5 |
动力输出轴型式 | / | 后置、独立式 |
动力输出轴花键数目 | / | 8 |
动力输出轴花键外径 | mm | φ38 |
动力输出轴转速 | r/min | 540/760 |
动力输出轴传动比 | / | 3.833/2.933 |
框架上**大提升力 | kN | ≥14.2 |
型号 | / | DR804A |
型式 | / | 四轮驱动 |
用途 | / | 一般用途 |
外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 4100×2100×2675 |
轴距 | mm | 2100 |
轮距(前轮/后轮) | mm | 1250、1350/1300~1500 |
常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1250/1400 |
轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 有级可调/无级可调 |
**小离地间隙(离地部位) | mm | 370 |
**小使用质量 | kg | 2800 |
标准配重(前/后) | kg | 300/360 |
**大配重(前/后) | kg | 300/360 |
档位数(前进/倒退/爬行) | / | 12/12/0 |
档位数(主变速/副变速/其他) | / | 4/3×(1+1)/0 |
各档理论速度 | km/h | 前进低档:2.61、3.68、5.04、7.75; 前进中档:6.59、9.26、12.70、19.53; 前进高档:11.32、15.92、21.84、33.59 倒退低档:2.29、3.22、4.42、6.80; 倒退中档:5.77、8.12、11.13、17.12; 倒退高档:9.93、13.96、19.14、29.44 |
发动机与离合器联接方式 | / | 直联 |
起动方式 | / | 电启动 |
动力输出轴功率 | kW | ≥50.2 |
**大牵引力 | kN | 16.0 |
驾驶室或安全架型号 | / | WLT150.451.001 |
驾驶室或安全架型式 | / | 安全驾驶室 |
驾驶室或安全架生产厂 | / | 山东省寿光市万龙实业有限公司 |
驾驶室或安全架认证证书编号或检验报告编号 | / | NW201708063 |
驾驶室或安全架认证单位或检测机构 | / | 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 |
发动机型式 | / | 立式、直列、水冷、四冲程 |
发动机型号 | / | 4C6-80U32 |
发动机生产厂 | / | 安徽全柴动力股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 涡轮增压 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机缸径×行程 | mm | 98×120 |
发动机标定功率 | kW | 59 |
发动机型式核准额定净功率 | kW | 59 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
发动机型式核准证书号(或等效证明文件编号) | / | CN FC G3 00 0602 0000 51000002 |
发动机空气滤清器型式 | / | 油浴式 |
发动机空气滤清器型号 | / | 650.11.010 |
发动机起动机型号 | / | QDJ1401B-P/F |
发动机冷却系统型式 | / | 强制循环水冷 |
消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | Φ120×600 |
消声器(含消声腔)重量 | kg | 6.2 |
前照灯型号 | / | SJ18418 |
前照灯生产厂 | / | 丹阳市强恺车业有限公司 |
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | XZ13GW0281 |
前照灯认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
后视镜型号 | / | SL729、SL-1602A |
后视镜生产厂 | / | 丹阳市中心车灯厂 |
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | (2012)委送字 后视镜类 1850号 |
后视镜认证单位或检测机构 | / | 江苏省车用灯具产品质量监督检验中心 |
前挡风玻璃/门窗玻璃型号 | / | 公称厚度5.0mm/公称厚度5.0mm |
前挡风玻璃/门窗玻璃生产厂 | / | 山东明睿玻璃科技有限公司 |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证证书编号或检验报告编号 | / | 2016051301021570/2016051301021565 |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证单位或检测机构 | / | 中国建材检验认证集团股份有限公司 |
驾驶员座椅型号 | / | 70型 |
驾驶员座椅型式 | / | 机械悬浮式 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 宁波史丹利汽车部件有限公司 |
安全带型号 | / | FS4001 |
安全带生产厂 | / | 扬州福胜汽车配件厂 |
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | 2014091104000407 |
安全带认证单位或检测机构 | / | 中汽认证中心 |
燃油箱型号 | / | TB |
燃油箱容积 | L | 90 |
转向系型式 | / | 全液压转向 |
转向器型式 | / | 摆线转阀式 |
转向系正常工作压力 | MPa | 10 |
转向系液压软管标注的**大工作压力 | MPa | 16 |
转向系液压软管的爆破压力 | MPa | >40 |
转向系液压软管生产厂 | / | 潍坊里卡多柴油机有限公司 |
行车制动系型式 | / | 干式、盘式 |
驻车制动系型式 | / | 手拉机械式 |
安全起动装置型式 | / | 常开顶式 |
前驱动桥型式 | / | 旱地型 |
离合器型式 | / | 单片、干式、双作用 |
动力输出轴离合器型式 | / | 单片、干式、双作用 |
变速箱型式 | / | 4×3×(1+1)组成式 |
主变速箱换档方式 | / | 啮合套换档 |
副变速箱换档方式 | / | 啮合套换档 |
主变速箱壳体(零件号) | / | DR804.371.001 |
后桥壳体(零件号) | / | DR704.384.001 |
中央传动型式(前/后) | / | 螺旋锥齿轮副/螺旋锥齿轮副 |
差速器型式(前/后) | / | 闭式,2 个行星锥齿轮/ 闭式,4个行星锥齿轮 |
差速锁型式(前/后) | / | 无/柱销式 |
**终传动方式(前/后) | / | 锥齿轮式/行星齿轮式 |
机架型式 | / | 无架式 |
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 8.3-24/14.9-30 |
轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 100~120/120~150 |
液压悬挂系统型式 | / | 开心、分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | 2类 |
调节方式 | / | 位调节、浮动控制 |
液压油泵型式 | / | 齿轮泵 |
液压油泵型号 | / | CBN-E320 |
液压输出装置 | / | 无 |
安全阀全开压力 | MPa | 20±0.5 |
动力输出轴型式 | / | 后置、独立式 |
动力输出轴花键数目 | / | 8 |
动力输出轴花键外径 | mm | φ38 |
动力输出轴转速 | r/min | 540/760 |
动力输出轴传动比 | / | 3.833/2.933 |
框架上**大提升力 | kN | ≥14.2 |
声明:农机大全所有(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者。若您的权利被侵害,请联系 56325386@qq.com 删除。
载注明出处:http://nongjidaquan.com/chexing/159375.html