怎么样?:潍坊泰鸿THG2204轮式拖拉机
农机大全网(nongjidaquan.com)最新农机信息:怎么样?:潍坊泰鸿THG2204轮式拖拉机,农机新产品,二手农机,农机补贴目录,农机价格查询,农机报价大全,更多农机车型大全请查看:农机车型大全
产品编号:8100
产品分类: | 机具大类: 农用动力机械 |
机具小类: 拖拉机 | |
机具品目: 轮式拖拉机 | |
机具分档: 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | |
分档补贴额: 63200.00元 |
项目 | 单位 | 设计值 | |
整机型号 | / | THG2204 | |
整机型式 | / | 四轮驱动 | |
整机用途 | / | 一般用途 | |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 5550×2480×3000(单胎);5550×3480×3000(双胎) | |
整机轴距 | mm | 2900 | |
整机轮距(前轮/后轮) | mm | 1980、2040、2440/1700-2400(单胎);1980、2040、2440/2400(双胎) | |
整机常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1980/1800(单胎);1980/2400(双胎) | |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 有级可调/无级可调(单胎);有级可调/不可调(双胎) | |
整机最小离地间隙 | mm | 430 | |
整机最小使用质量 | kg | 7300(单胎);7820(双胎) | |
整机标准配重(前/后) | kg | 780/660 (单胎);780/0(双胎) | |
整机最大配重(前/后) | kg | 780/660 (单胎);780/0(双胎) | |
整机前进/倒退/爬行档位数 | / | 16/16/0 | |
整机主变速/副变速/其他档位数 | / | 4/4/(1+1) | |
整机各档理论速度 | km/h | 前进:A1:3.22;A2:4.20;A3:5.20;A4:6.44;B1:6.23;B2:8.32;B3:10.05;B4:12.50;C1:7.05;C2:9.21;C3:11.40;C4:14.13;D1:15.90;D2:20.79;D3:25.71;D4:31.89;倒退:A1:2.66;A2:3.47;A3:4.30;A4:5.32;B1:5.15;B2:7.35;B3:8.33;B4:10.33;C1:5.82;C2:7.61;C3:9.42;C4:11.67;D1:13.14;D2:17.18;D3:21.26;D4:26.36; | |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联 | |
整机起动方式 | / | 电起动 | |
整机动力输出轴功率 | kW | ≥131 | |
整机最大牵引力 | kN | ≥35 | |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | TG1854.451B.1 | |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 六柱式安全驾驶室 | |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | NW201711002 | |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 | |
发动机型式 | / | 直列、水冷、四冲程、直喷 | |
发动机型号 | / | YM6K5LRF22/1620 | |
发动机生产厂 | / | 一拖(洛阳)柴油机有限公司 | |
发动机进气方式 | / | 增压中冷 | |
发动机气缸数 | / | 6 | |
发动机缸径×行程 | mm | 114×135 | |
发动机标定功率 | kW | 162 | |
发动机型式核准额定净功率 | kW | 162 | |
发动机标定转速 | r/min | 2200 | |
发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0669 22 0023 | |
发动机空气滤清器型式 | / | 干式 | |
发动机空气滤清器型号 | / | G158384 | |
发动机起动机型号 | / | M105R2023SE-ZN | |
发动机冷却方式 | / | 冷却液冷却 | |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | 600×290×140 | |
排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 12.2 | |
前照灯型号 | / | RZ1000 | |
前照灯生产厂 | / | 常州市之娇灯具厂 | |
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | 1605-QD02-1001 | |
前照灯认证单位或检测机构 | / | 江苏大学车辆产品实验室 | |
后视镜型号 | / | TG03451030000 | |
后视镜生产厂 | / | 丹阳卡帕特车辆部件有限公司 | |
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | (2017) 委送字 后视镜类05019号 | |
后视镜认证单位或检测机构 | / | 江苏省车用灯具产品质量监督检验中心 | |
前挡风玻璃/门窗玻璃型号 | / | 公称厚度5.0mm/公称厚度4.0mm(公称厚度5.0mm/公称厚度5.0mm) | |
前挡风玻璃/门窗玻璃生产厂 | / | 龙口市兴民安全玻璃有限公司(潍坊豪霸钢化玻璃有限公司) | |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证证书编号或检验报告编号 | / | 2008051301005431/2002051301000540(2002051301000538/2002051301000537) | |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证单位或检测机构 | / | 中国建材检验认证集团股份有限公司 | |
驾驶员座椅型号 | / | SMT-CS06-1 | |
驾驶员座椅型式 | / | 机械悬浮式 | |
驾驶员座椅生产厂 | / | 潍坊舒美特机械有限公司 | |
安全带型号 | / | DC-1000-004 | |
安全带生产厂 | / | 常州市东晨车辆部件有限公司 | |
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | 2009011104354202 | |
安全带认证单位或检测机构 | / | 中国质量认证中心 | |
燃油箱型号 | / | TG1854.501.11 | |
燃油箱容积 | L | 348 | |
转向系型式 | / | 前轮液压转向 | |
转向系转向器型式 | / | 摆线转阀式全液压转向器 | |
转向系液压转向正常工作压力 | MPa | 10 | |
转向系液压转向液压软管标注的最大工作压力 | MPa | 40 | |
转向系液压转向液压软管的爆破压力 | MPa | >40 | |
转向系液压转向液压软管生产厂 | / | 河北省景县飞龙橡塑制品有限公司 | |
制动系行车制动系型式 | / | 单片、盘式制动器、液压操纵 | |
制动系驻车制动系型式 | / | 独立手制动 | |
安全起动装置型式 | / | 离合断电式 | |
补贴多少钱传动系前驱动桥型式 |
/ | 旱地型 | |
传动系离合器型式 | / | 干式、单片、双作用 | |
传动系动力输出轴离合器型式 | / | 干式摩擦式 | |
传动系变速箱型式 | / | 4×4×(1+1)组成式 | |
传动系主变速箱换档方式 | / | 同步器换档 | |
传动系副变速箱换档方式 | / | 啮合套换档 | |
传动系主变速箱壳体(零件号) | / | TG1654.371-01b | |
传动系后桥壳体(零件号) | / | TG1204.384-01b | |
传动系中央传动型式(前/后) | / | 螺旋锥齿轮/螺旋锥齿轮 | |
传动系差速器型式(前/后) | / | 闭式、行星锥齿轮/闭式、行星锥齿轮 | |
传动系差速锁型式(前/后) | / | 无/牙嵌式 | |
传动系最终传动方式(前/后) | / | 螺旋锥齿轮/单级行星齿轮 | |
行走系机架型式 | / | 半架式 | |
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 16.9-28/18.4-42 | |
行走系轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 田间:118-137/118-137运输:166-186/166-186 | |
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 分置式 | |
工作装置悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 | |
工作装置悬挂装置类别 | / | 3类 | |
工作装置调节方式 | / | 浮动调节、位置调节 | |
工作装置液压油泵型式 | / | 双联齿轮泵 | |
工作装置液压油泵型号 | / | CBTF440/414 | |
工作装置液压输出装置 | / | 后置多路阀、3路输出 | |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 17±0.5 | |
工作装置动力输出轴型式 | / | 后置独立式 | |
工作装置动力输出轴花键数目 | / | 8 | |
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | 38 | |
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 540/1000 | |
工作装置动力输出轴传动比 | / | 3.643/2.095 | |
工作装置框架上最大提升力 | kN | ≥38.9 | |
选装发动机型式 | / | 立式、直列、水冷、四冲程 | |
选装发动机型号 | / | YC6A260-T302 | |
选装发动机生产厂 | / | 广西玉柴机器股份有限公司 | |
选装发动机进气方式 | / | 增压中冷 | |
选装发动机气缸数 | / | 6 | |
选装发动机缸径×行程 | mm | 108×132 | |
选装发动机标定功率 | kW | 161.8 | |
选装发动机型式核准额定净功率 | kW | 161.8 | |
选装发动机标定转速 | r/min | 2200 | |
选装发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0158 30 0017 | |
选装发动机空气滤清器型式 | / | 干式 | |
选装发动机空气滤清器型号 | / | 6J | |
选装发动机起动机型号 | / | 6B | |
选装发动机冷却方式 | / | 水冷 | |
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | TH2404X.45.001 | |
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 六柱式安全驾驶室 | |
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 山东帅克机械制造股份有限公司 | |
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | JW201701024 | |
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 机械工业农业机械产品质量检测中心(济南) |
企业名称 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | ||
住所(经营场所) | 潍坊市潍城区望留镇马家村 | ||
法人代表姓名 | 闫洪先 | 邮箱 | 1713041519@qq.com |
销售联系人 | 闫立华 | 销售联系电话 | 13906368413 |
产品编号:8100
声明:农机大全所有(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者。若您的权利被侵害,请联系 56325386@qq.com 删除。
载注明出处:http://nongjidaquan.com/chexing/161363.html