[历城区农机局宿舍二手房]济南热门小区3月房价:快看你的房子现在多少一平
农机大全网(nongjidaquan.com)最新农机信息:[历城区农机局宿舍二手房]济南热门小区3月房价:快看你的房子现在多少一平,农机新产品,二手农机,农机补贴目录,农机价格查询,农机报价大全,更多农机车型大全请查看:农机车型大全
济南热门小区3月房价:快看你的房子现在多少一平
3月份的房价出炉啦
快来看看
欢迎文末留言吐槽
~~~~
数据均为济南各区的热门小区均价
有些是新房,大多是二手房
还没买房的
来看看你想买的地段现在是什么价位
已经买了房的
也可以看看现在你家房子现在的大概价值
小编提前声明
— —
房价数据来源于房天下网站
仅为传播信息所用
有些数据可能会有偏差
挂牌价仅供参考,不是权威数据
要想买房的话
还是要实地去找置业顾问哦
天桥区
小区名字 | 均价/平米 |
重汽翡翠郡 | 22488元 |
鑫苑名家 | 18652元 |
黄屯小区 | 14786元 |
金色阳光花园 | 16710元 |
南益名泉春晓 | 20664元 |
鲁能康桥 | 17623元 |
泉星小区 | 16810元 |
万盛园 | 16606元 |
盛世名门 | 18455元 |
工人新村 | 15492元 |
鑫苑碧水尚景 | 19829元 |
济南世茂天城 | 19500元 |
尚品清河 | 16662元 |
西苑小区 | 14148元 |
齐鲁花园 | 17200元 |
巴黎花园 | 20661元 |
制锦市小区 | 23460元 |
舜景花园 | 15286元 |
宝华新区 | 17168元 |
师范小区 | 15428元 |
太平洋小区 | 13584元 |
西苑翠景园 | 13942元 |
青年居易 | 15327元 |
金阁花园 | 13874元 |
湖滨苑 | 15740元 |
枫景家园 | 15479元 |
天福苑 | 14555元 |
田庄重汽宿舍 | 15352元 |
无影山新村 | 14845元 |
新里梵尔赛公馆 | 15522元 |
荣泰小区 | 15989元 |
毕家洼小区 | 14797元 |
凤凰山庄 | 15874元 |
金泉小区 | 13595元 |
聚贤街宿舍 | 19096元 |
四建美林苑 | 19495元 |
君逸左岸 | 16912元 |
聚贤新区 | 19396元 |
金牛小区 | 14118元 |
南刘小区 | 17326元 |
天建天和园 | 14570元 |
花格小区 | 15046元 |
融基湖光山色 | 17500元 |
泺安家园 | 13119元 |
金田苑小区 | 13881元 |
东方御景 | 19817元 |
茂新新区 | 17712元 |
天长嘉园 | 14299元 |
天建影山花园 | 14488元 |
五环花苑 | 15091元 |
药山花园 | 13114元 |
天旺浅水湾 | 14267元 |
香港国际 | 15781元 |
北刘新区 | 18226元 |
和信花园 | 17215元 |
天建天和园冬园 | 14288元 |
凤凰山路单位宿舍 | 14925元 |
幸福逸居 | 14843元 |
大明翠庭 | 18050元 |
臧家屯小区 | 14080元 |
发祥福邸 | 24494元 |
荷香村 | 15621元 |
水晶花园 | 14515元 |
一印小区 | 15073元 |
映月清水湾 | 18519元 |
梁府小区 | 15811元 |
舜清苑 | 14580元 |
官扎营新区 | 15288元 |
重汽嘉兴苑 | 20836元 |
重汽彩世界 | 9184元 |
鲁铁花样年华 | 16399元 |
荣盛花语馨苑 | 12000元 |
北坦小区 | 17782元 |
明园小区 | 14322元 |
恒大滨河左岸 | 17000元 |
中刘小区 | 16664元 |
丰汇小区 | 17937元 |
静安新苑 | 18463元 |
省气象局单位宿舍 | 18588元 |
标山小区 | 11624元 |
怡园小区 | 15193元 |
中环花园 | 16172元 |
泺口黄河河务局宿舍 | 13694元 |
省交通规划设计院宿舍 | 15350元 |
王府庄园 | 16049元 |
茂新街单位宿舍 | 15679元 |
聚贤街建行宿舍 | 18814元 |
纬北小区 | 15479元 |
泺祥小区 | 17197元 |
清河北路山化宿舍 | 14232元 |
石桥小区 | 14960元 |
六合里小区 | 15039元 |
胜利苑 | 14053元 |
天建天华园 | 16222元 |
荷花园 | 13778元 |
胜利庄小区 | 14170元 |
天东小区 | 15511元 |
济安街单位宿舍 | 18613元 |
北闸子庄 | 15167元 |
堤口路煤炭局宿舍 | 15806元 |
天方宝华苑 | 16519元 |
天桥区环卫局宿舍 | 14605元 |
志成顺园 | 15942元 |
香江国际花园 | 15706元 |
重汽嘉和苑 | 18784元 |
黄岗东路单位宿舍 | 13420元 |
交校路单位宿舍 | 14021元 |
矿院路煤炭局宿舍 | 15812元 |
圣泽方正园 | 18364元 |
天桥区委宿舍 | 14916元 |
文苑花园 | 11226元 |
白鹤花苑 | 15258元 |
陈家楼 | 15524元 |
北园大街单位宿舍 | 15125元 |
意福苑 | 16405元 |
堤口路单位宿舍 | 13849元 |
四院宿舍 | 16420元 |
七四二二宿舍 | 14864元 |
车站北街宿舍 | 15870元 |
千鹤园小区 | 15072元 |
白鹤小区 | 15089元 |
环翠小区 | 14247元 |
清泉名苑 | 15379元 |
清河园小区 | 15092元 |
堤口南路铁路宿舍 | 16083元 |
韩家窑小区 | 16445元 |
东西丹凤街宿舍 | 16307元 |
交校路路桥集团宿舍 | 12473元 |
河套庄宿舍 | 16314元 |
省交通厅宿舍 | 15588元 |
汽车厂东路宿舍 | 15088元 |
三孔桥街单位宿舍 | 14545元 |
济泺路单位宿舍 | 16174元 |
清河小区 | 14610元 |
重汽嘉祥苑 | 17033元 |
天成集团宿舍 | 14980元 |
万科金色悦城 | 13455元 |
无影山西街单位宿舍 | 13787元 |
堤口路铁路宿舍 | 15217元 |
贸易楼 | 16055元 |
网通宿舍 | 14018元 |
济洛路邮电局宿舍 | 15477元 |
济齐路单位宿舍 | 12161元 |
啤酒厂宿舍 | 12712元 |
西山重汽宿舍 | 16883元 |
金冠花园 | 20365元 |
嘉汇环球广场 | 16561元 |
泺南一街单位宿舍 | 13583元 |
西义和庄 | 15752元 |
田庄宿舍 | 14017元 |
北坦北街87号院 | 17039元 |
济泺名都 | 16466元 |
泉舜小区 | 13589元 |
天成路单位宿舍 | 15543元 |
益康家园 | 14983元 |
标山南路单位宿舍 | 15457元 |
黄岗锅炉厂宿舍 | 12704元 |
生产路单位宿舍 | 16247元 |
北郊热电厂宿舍 | 13950元 |
堤口路重汽宿舍 | 14266元 |
济柴八宿舍 | 17608元 |
泺口园林局宿舍 | 15496元 |
海尔云世界 | 26000元 |
名人时代商务区 | 11248元 |
南北丹凤街宿舍 | 15948元 |
胜利庄北路单位宿舍 | 12956元 |
堤口路木材厂宿舍 | 12703元 |
黄岗重汽宿舍 | 13067元 |
名士阁 | 18119元 |
四合街单位宿舍 | 16325元 |
万盛新区 | 14550元 |
药山郡 | 14698元 |
北关北路单位宿舍 | 15587元 |
丰泽家园 | 14123元 |
柳云小区 | 16395元 |
万盛街单位宿舍 | 14631元 |
重汽嘉盛苑 | 20736元 |
济齐路百货站宿舍 | 13228元 |
紫金山小区 | 7802元 |
重汽翡翠郡别墅 | 32625元 |
东方水岸 | 9705元 |
交通医院宿舍 | 15398元 |
泺安花园 | 14788元 |
生产路热电厂宿舍 | 17693元 |
历城区农机局宿舍二手房胜利庄东路宿舍 | 14281元 |
无影山路单位宿舍 | 14513元 |
国棉一厂四宿舍 | 17290元 |
龙箭山庄 | 14677元 |
天桥区四建宿舍(无影山路) | 15996元 |
稻香村小区 | 14557元 |
国棉一厂宿舍 | 17414元 |
馆驿街交通银行宿舍 | 18935元 |
国贸花园 | 8674元 |
济泺路电信局宿舍 | 16667元 |
三角线铁路宿舍 | 14657元 |
新菜市小区 | 14060元 |
东工商河路宿舍 | 16674元 |
黄岗宿舍 | 14324元 |
市中区
小区名字 | 均价/平米 |
中海国际社区 | 13000元 |
经五路单位宿舍 | 28803元 |
胜利大街单位宿舍 | 33181元 |
南上山街单位宿舍 | 29709元 |
舜玉小区 | 20273元 |
玉函小区 | 17338元 |
华润中央公园 | 22133元 |
王官庄小区 | 14781元 |
世茂原山首府 | 16000元 |
卧龙花园 | 23777元 |
伟东新都 | 20524元 |
银丰花园 | 23871元 |
泉景天沅和园雅园 | 25817元 |
岔路街单位宿舍 | 19160元 |
英雄山路单位宿舍 | 17875元 |
乐山小区 | 29054元 |
万达广场 | 27820元 |
外海蝶泉山庄 | 19834元 |
玉函路单位宿舍 | 20242元 |
经十一路单位宿舍 | 29105元 |
三箭如意苑 | 20827元 |
世纪佳园 | 18643元 |
阳光舜城 | 21000元 |
汇统花园 | 18591元 |
三里庄附近宿舍 | 29042元 |
马鞍山路单位宿舍 | 29420元 |
建设路单位宿舍 | 18548元 |
郎茂山小区 | 15480元 |
发祥巷 | 19394元 |
济南华润城紫云府 | 19800元 |
泉景天沅秀园 | 25721元 |
七里山小区 | 17225元 |
铁路南苑 | 18331元 |
兴隆山庄 | 15677元 |
铁路玉函小区 | 16828元 |
邮电新村 | 30944元 |
二七南路宿舍 | 17089元 |
玉函新南区 | 17509元 |
伟东新都新金都 | 20030元 |
华润仰山红叶林 | 25556元 |
中齐他山 | 20989元 |
南华园小区 | 17778元 |
福景佳苑 | 20469元 |
岔路街人民银行宿舍 | 20077元 |
宏瑞国际星城 | 15406元 |
山景园小区 | 16969元 |
鸿建花园 | 17686元 |
杆南小区 | 20162元 |
三箭瑞福苑 | 30526元 |
白马家园 | 5761元 |
七里山路单位宿舍 | 17760元 |
纬一路单位宿舍 | 30651元 |
民生大街宿舍 | 20281元 |
丰润怡邻居 | 17922元 |
林祥南街宿舍 | 32579元 |
伟东新都新贵都 | 20848元 |
馆驿街新区 | 19825元 |
建兴小区 | 17702元 |
济南汇苑家园 | 20679元 |
峰景鉴筑 | 18710元 |
天泰太阳树 | 22973元 |
泉景天沅鑫园 | 23453元 |
兴济河小区 | 17390元 |
济大路单位宿舍 | 25033元 |
新世纪银苑 | 20603元 |
泉景四季花园 | 19347元 |
纬二路单位宿舍 | 22172元 |
银丰山庄 | 25647元 |
春元里 | 32616元 |
京鲁山庄 | 17508元 |
七贤依山新居 | 5895元 |
漫山香墅 | 26000元 |
中海国际社区别墅 | 22918元 |
银座晶都国际 | 13906元 |
崇德街单位宿舍 | 20612元 |
瑞驰舜耕上城 | 22135元 |
陈庄大街宿舍 | 17035元 |
同福街小区 | 31259元 |
冠宇明苑 | 18623元 |
泉景映翠园 | 16733元 |
百兴家园 | 14559元 |
山景明珠花园 | 18041元 |
泉景天沅仁园 | 23315元 |
舜耕路单位宿舍 | 25129元 |
舜玉花园 | 22192元 |
枫林小区 | 22734元 |
玉园小区 | 21412元 |
三箭银苑 | 12723元 |
贵都花园 | 14505元 |
梁庄新区 | 18151元 |
天业翠苑 | 14615元 |
欣都花园 | 7031元 |
六里山南路宿舍 | 20819元 |
越秀园 | 25596元 |
杆石桥宿舍 | 20349元 |
英雄山路公安厅宿舍 | 19226元 |
绿地新都会 | 17705元 |
信义庄 | 31160元 |
雅秀园 | 19732元 |
通联花园 | 19875元 |
外海蝶泉山庄别墅 | 23692元 |
林祥大厦 | 22184元 |
华馨园 | 19512元 |
伟东新都新银都 | 20886元 |
普利利源花园 | 17008元 |
青年西路单位宿舍 | 16973元 |
建设路国税局宿舍 | 19077元 |
仁爱街小区 | 33848元 |
发祥1号公馆 | 10116元 |
梁庄小区 | 17200元 |
天润苑 | 19421元 |
建中大学仕花园 | 16016元 |
齐鲁骏园 | 20714元 |
国华东方美郡 | 40856元 |
舜华园 | 25429元 |
欧亚大观商都 | 18000元 |
普利青城雅居 | 15803元 |
永庆街单位宿舍 | 27876元 |
舜耕路36号院 | 26417元 |
泉景天沅鸿园 | 21769元 |
沐春家园 | 22414元 |
纬三路单位宿舍 | 34718元 |
经六路市中段宿舍 | 34234元 |
泉景天沅晴园 | 25402元 |
回民小区 | 19383元 |
馆驿街单位宿舍 | 18365元 |
梁庄大街单位宿舍 | 17574元 |
经八路单位宿舍 | 21645元 |
绿地海珀天沅 | 26000元 |
土屋路单位宿舍 | 17120元 |
丽景苑小区 | 19983元 |
青龙小区 | 12903元 |
南辛庄街单位宿舍 | 16213元 |
泉景天沅智园 | 26372元 |
兴隆家园 | 22435元 |
纬五路单位宿舍 | 32653元 |
二七中街单位宿舍 | 18561元 |
金山花园 | 16211元 |
机床一厂宿舍 | 18464元 |
金銮花园 | 16035元 |
郎茂山路单位宿舍 | 17010元 |
英雄山路公安局宿舍 | 18434元 |
建设路园丁小区 | 16466元 |
千禧嘉园 | 16243元 |
民族大街单位宿舍 | 21808元 |
万寿路单位宿舍 | 16916元 |
樱花苑 | 17119元 |
袁柳小区 | 7114元 |
安泰诚品 | 16423元 |
六里山单位宿舍 | 18880元 |
蓝天绿园 | 18764元 |
文博苑 | 20148元 |
鲁能经纬大厦 | 18013元 |
舜耕山庄院内宿舍 | 25167元 |
大观园单位宿舍 | 29976元 |
金源山居 | 21190元 |
市中区委宿舍花园 | 16552元 |
华冠名都 | 9776元 |
七里山路16号宿舍 | 17197元 |
七里山文化局宿舍 | 16925元 |
英雄山路房地产开发公司宿舍 | 18436元 |
千佛山熙园 | 30563元 |
舜耕路市委党校宿舍 | 25655元 |
省委二宿舍西院 | 25083元 |
欣都苑 | 8326元 |
二七新村小区 | 17812元 |
省委二宿舍东院 | 24432元 |
济微路炼油厂宿舍 | 14994元 |
中南名邸 | 21068元 |
公和街单位宿舍 | 31218元 |
鹭鸣苑 | 13314元 |
鲁贤家苑 | 14557元 |
绿地国际城 | 16500元 |
小纬六路单位宿舍 | 17161元 |
方信家园 | 6824元 |
南郊宾馆单位宿舍 | 27560元 |
祥泰广场 | 14089元 |
二轻厅单位宿舍 | 18092元 |
恒大睿城 | 10000元 |
经十一路英雄山段宿舍 | 27667元 |
济南四建宿舍 | 17179元 |
英雄山路南头宿舍 | 17503元 |
西八里洼单位宿舍 | 19897元 |
玉函路38号宿舍 | 18800元 |
山景御园 | 21027元 |
旺山丽景苑 | 20727元 |
六和苑 | 16871元 |
普利永庆街1号 | 24111元 |
小梁庄宿舍 | 18110元 |
斜马路小区 | 34255元 |
英西南路单位宿舍 | 21142元 |
依山居 | 22691元 |
德盛家园 | 21219元 |
融基御水山庄 | 14220元 |
玉函路出版社宿舍 | 20276元 |
陈庄大街银行宿舍 | 17126元 |
玉函路国税局宿舍 | 20078元 |
济大路邮电宿舍 | 21300元 |
泉景天沅LOFT | 17952元 |
玉龙小区 | 7988元 |
槐荫区
小区名字 | 均价/平米 |
阳光100 | 21500元 |
泉城花园 | 15547元 |
新世界阳光花园 | 21647元 |
中建锦绣城 | 15356元 |
恒大雅苑 | 14997元 |
御景城 | 19818元 |
绿地国际花都 | 14183元 |
德裕家园 | 16460元 |
绿地新里卢浮公馆 | 22066元 |
匡山小区 | 14796元 |
金科城 | 16000元 |
龙湖名景台 | 17278元 |
城投美里新居 | 13518元 |
外海西子城市花园 | 14996元 |
海亮艺术华府 | 15605元 |
凯旋新城 | 19507元 |
蓝石大溪地 | 16500元 |
绿地新里爱丽舍公馆 | 15507元 |
恒大翡翠华庭 | 16132元 |
实力荣祥花园 | 14112元 |
恒大世纪广场 | 13900元 |
闫千户小区 | 13493元 |
西城济水上苑 | 14996元 |
明星小区 | 13716元 |
居易香桔市 | 16694元 |
老屯铁路小区 | 13779元 |
裕园小区 | 15425元 |
恒大金碧新城 | 11000元 |
绿地泉景园 | 15085元 |
连城水岸 | 16881元 |
鑫苑城市之家 | 17551元 |
梦世界润园 | 13399元 | 历城区农机局宿舍二手房
振兴花园 | 16920元 |
群盛华城 | 16972元 |
汇馨祥和苑 | 14175元 |
绿地新里香榭丽公馆 | 13593元 |
恒生艾特公寓 | 9700元 |
海右重华 | 19534元 |
营市东街单位宿舍 | 16837元 |
怡心苑 | 19138元 |
省立医院宿舍 | 15689元 |
实力伴云居 | 14076元 |
昆仑小区 | 14962元 |
鲁信南辛苑 | 16130元 |
嘉馨现代逸居 | 15553元 |
吉尔西苑 | 14316元 |
南辛北街宿舍 | 16276元 |
营市西街单位宿舍 | 16980元 |
凯旋新城嘉苑 | 20742元 |
艾菲尔花园 | 15514元 |
绿园小区 | 16800元 |
中建锦绣兰庭 | 15632元 |
绿地泉景嘉园 | 14399元 |
吉尔北苑 | 18958元 |
省立医院附近宿舍 | 16763元 |
前屯小区 | 14359元 |
机床二厂宿舍 | 18053元 |
张庄路煤炭局宿舍 | 13919元 |
经五纬六单位宿舍 | 17322元 |
机车大厂宿舍 | 15271元 |
恒大天玺 | 15426元 |
红园小区 | 6015元 |
千户豪庭 | 9219元 |
五龙居苑 | 13561元 |
报业文苑 | 16710元 |
世佳戎居 | 15642元 |
馨苑小区 | 8234元 |
匡山小区琪鑫苑 | 15648元 |
经七路石化宿舍 | 17346元 |
经三纬八宿舍 | 16541元 |
刘堂小区 | 13155元 |
纬八路单位宿舍 | 17800元 |
舜承苑 | 17380元 |
兴盛小区 | 15898元 |
小康人家 | 17922元 |
二合里小区 | 15574元 |
恒生望山 | 18000元 |
保利中心华府 | 23000元 |
机车新村 | 15267元 |
嘉和馨园 | 19472元 |
槐村西里 | 16492元 |
经二纬八单位宿舍 | 16893元 |
龙湖水晶郦城 | 18840元 |
纬六路单位宿舍 | 16579元 |
南辛庄西路宿舍 | 16818元 |
大尧风华盛景 | 16000元 |
顺祥新区 | 17399元 |
经二纬六单位宿舍 | 16297元 |
富雅园 | 14337元 |
槐花园小区 | 20721元 |
纬七路单位宿舍 | 16887元 |
北小辛庄宿舍 | 16331元 |
经七路单位宿舍 | 16638元 |
南辛庄中街宿舍 | 16489元 |
八里桥小区 | 14198元 |
经三路单位宿舍 | 17386元 |
桃园小区 | 13910元 |
老屯小区 | 11988元 |
槐苑花园 | 19254元 |
玉景家园 | 15617元 |
振兴街小区 | 14768元 |
剑桥府邸 | 14472元 |
荣宝御园 | 16000元 |
经四纬八单位宿舍 | 16405元 |
普利南辛花园 | 16648元 |
瑞琪宿舍 | 14137元 |
市立五院单位宿舍 | 17281元 |
北小辛庄西街宿舍 | 17467元 |
段北路小区 | 13235元 |
省劳技宿舍 | 15784元 |
孔村小区 | 8759元 |
公交花园 | 13868元 |
龙腾国际花园 | 16188元 |
槐荫街单位宿舍 | 17220元 |
济南第九中学宿舍 | 18452元 |
美里苑 | 12734元 |
新地家园 | 12066元 |
实力粼湖居 | 14076元 |
营市街单位宿舍 | 17610元 |
西市场宿舍 | 14869元 |
经二纬九单位宿舍 | 16367元 |
南辛庄东路单位宿舍 | 17333元 |
段店单位宿舍 | 14392元 |
槐村街单位宿舍 | 15656元 |
南沙小区东区 | 11740元 |
普照园小区 | 6211元 |
纬十路单位宿舍 | 17436元 |
明珠西苑 | 5225元 |
槐荫区政府宿舍 | 15020元 |
张庄路单位宿舍 | 13687元 |
机车工厂九宿舍 | 14785元 |
南辛庄西街单位宿舍 | 15701元 |
经六路槐荫段宿舍 | 17469元 |
纬十一路单位宿舍 | 17339元 |
西沙小区 | 5824元 |
北小辛庄东街宿舍 | 16472元 |
重汽嘉瑞苑 | 18638元 |
东小辛庄 | 15940元 |
经一纬七单位宿舍 | 16465元 |
纬十路电信局宿舍 | 16695元 |
经四纬九单位宿舍 | 16135元 |
舜亿苑 | 17679元 |
海那城 | 9523元 |
万科公园里 | 15826元 |
新沙小区 | 10769元 |
经纬嘉园 | 12189元 |
省委党校职工宿舍 | 20741元 |
怡乐园小区 | 17416元 |
中行济南市分行宿舍(岔路街) | 21184元 |
忠厚街宿舍 | 14555元 |
经三纬十单位宿舍 | 16391元 |
南小纬九路宿舍 | 17760元 |
山东省畜牧局宿舍 | 17868元 |
闫千户铁路宿舍 | 13254元 |
孔村东区 | 12963元 |
八里桥单位宿舍 | 14084元 |
槐苑小区 | 19778元 |
绿城腊山御园 | 14500元 |
刘家场小区 | 7523元 |
纬九路单位宿舍 | 17288元 |
雅致经典 | 21668元 |
绿地玫瑰坊 | 10562元 |
实力花苑 | 14508元 |
经三纬十一宿舍 | 16718元 |
济南饭店宿舍 | 16853元 |
世纪中华城 | 10274元 |
段兴西路煤炭局宿舍 | 22647元 |
经五纬八小区 | 17087元 |
东红庙北路11号 | 13987元 |
段兴西路单位宿舍 | 15428元 |
经五纬七单位宿舍 | 17751元 |
劳教所宿舍 | 18938元 |
市华联单位宿舍 | 17564元 |
道德北街宿舍 | 18975元 |
段店园丁小区 | 14100元 |
槐兴家园 | 14912元 |
段店立交桥宿舍 | 14795元 |
南辛庄质监局单位宿舍 | 15427元 |
世佳欣居 | 16060元 |
西城新苑小区 | 5032元 |
八里桥银行宿舍 | 13983元 |
龙鑫花园 | 10276元 |
段兴东路单位宿舍 | 14871元 |
槐荫区环卫局宿舍 | 14563元 |
小经六路单位宿舍 | 17447元 |
映月紫云城 | 19000元 |
济齐路交警宿舍 | 14129元 |
济兖路联通宿舍 | 11204元 |
实力小区 | 12835元 |
纬十二路宿舍 | 14628元 |
丁苑小区 | 24506元 |
蓝石大溪地别墅 | 27999元 |
南辛东街宿舍 | 17331元 |
舜亿绿园 | 16210元 |
八里桥石油公司宿舍 | 21291元 |
床单厂宿舍 | 14864元 |
槐荫区环保局宿舍 | 17026元 |
龙腾小区 | 6857元 |
清新小区 | 10839元 |
中铁建厂局宿舍 | 15285元 |
高新区
小区名字 | 均价/平米 |
中海奥龙观邸 | 26353元 |
济高舜奥华府 | 27000元 |
鑫苑国际城市花园 | 19590元 |
天业盛世花城 | 19521元 |
莱茵小镇 | 20523元 |
茗筑美嘉 | 18539元 |
海信慧园 | 18952元 |
祥泰新河湾 | 18831元 |
中齐未来城 | 17993元 |
汇展香格里拉 | 10670元 |
涵玉翠岭 | 20089元 |
新东方花园 | 17277元 |
中海天悦府 | 22625元 |
明湖白鹭郡 | 17487元 |
雅居园 | 21240元 |
黄金时代 | 21587元 |
德润天玺 | 19497元 |
济高龙园 | 19761元 |
东城逸家 | 22955元 |
凤凰国际 | 23800元 |
理想新城 | 18532元 |
丰奥嘉园 | 19675元 |
万科天泰金域国际 | 24395元 |
万科麓山 | 25031元 |
中铁汇苑 | 24116元 |
重汽1956 | 21783元 |
康桥颐东 | 24171元 |
万科麓城 | 21614元 |
山钢新天地 | 39000元 |
中海奥龙观邸别墅 | 25652元 |
凤凰SOHO | 14000元 |
海信龙奥九号 | 20000元 |
万科麓公馆 | 11432元 |
贤文花园 | 10772元 |
工业南路小鸭宿舍 | 19110元 |
华创观礼中心 | 15000元 |
浪潮玺园 | 25146元 |
莱茵小镇别墅 | 26418元 |
水晶东座 | 15747元 |
东荷苑 | 26383元 |
东鲁凤凰上郡 | 19498元 |
彩虹湖 | 12275元 |
丁豪广场 | 7525元 |
新徐印象 | 9980元 |
东篱花园 | 17705元 |
瀚裕华园 | 14146元 |
海信贤文世家 | 20000元 |
牛旺小区 | 10712元 |
济南商贸学校宿舍 | 16617元 |
晨曦嘉园 | 24460元 |
国华印象别墅 | 27849元 |
浪潮玺园别墅 | 27046元 |
智慧园 | 16518元 |
济南天马相城 | 25000元 |
鑫苑金座 | 12575元 |
济炼石化园 | 22143元 |
龙园小区别墅 | 20338元 |
明湖太学苑 | 18723元 |
济南电子机械工程学校宿舍 | 12662元 |
尚层E墅 | 18828元 |
同科天地 | 7382元 |
悉尼花乡 | 24365元 |
资本营运科技园 | 7168元 |
中铁·奥体26方 | 31000元 |
中铁银座尚筑 | 13500元 |
汉峪金谷公寓 | 14165元 |
三庆齐盛广场公寓 | 13022元 |
天业龙奥天街公寓 | 14667元 |
历城区
小区名字 | 均价/平米 |
山大南路中国银行宿舍 | 18284元 |
山大南路山大宿舍 | 20026元 |
闵子骞路荣军医院宿舍 | 23397元 |
山大南路东段宿舍 | 18893元 |
东环国际广场 | 10034元 |
法官培训学院宿舍 | 19640元 |
锦绣泉城 | 18464元 |
百花小区 | 16696元 |
路劲东城 | 16999元 |
富翔天地 | 17852元 |
东都国际 | 18000元 |
保利海德公馆 | 19500元 |
荣盛时代国际 | 12000元 |
上海花园 | 17167元 |
闵子骞路单位宿舍 | 19434元 |
广厦聚隆广场 | 16600元 |
恒大城 | 18000元 |
泉世界壹品 | 16500元 |
恒大名都 | 16125元 |
保利花园 | 16885元 |
闵子骞路烟草宿舍 | 18507元 |
鲁商凤凰城 | 15423元 |
逸东花园 | 17091元 |
建大花园 | 22482元 |
中建凤栖第 | 16631元 |
汇科旺园 | 19084元 |
花园小区 | 17630元 |
南全福小区 | 17242元 |
七里堡小区 | 15999元 |
东岸 | 12953元 |
金河凤鸣山庄 | 15566元 |
银丰唐郡紫薇园 | 15863元 |
永大颐和园 | 17500元 |
名辉豪庭 | 15000元 |
恒生伴山 | 17002元 |
海蔚广场 | 18025元 |
新天地小区 | 16974元 |
化纤小区 | 16665元 |
建鑫花园 | 19604元 |
洪楼小区 | 17307元 |
山大北路单位宿舍 | 18146元 |
葡萄园小区 | 17457元 |
时代新城 | 15307元 |
中建新悦城 | 14405元 |
泉印兰亭 | 18168元 |
华福国际 | 9316元 |
东兴寓城花园 | 16668元 |
万科新里程 | 17173元 |
齐鲁世纪园 | 16019元 |
重汽翡翠清河 | 18172元 |
福润康城 | 17993元 |
河泰优山美郡 | 13500元 |
华信花园 | 16829元 |
东航宿舍 | 18605元 |
高新小区 | 16335元 |
尚东1956 | 22994元 |
洪苑小区 | 17150元 |
荣盛锦绣澜湾 | 17886元 |
济钢新村 | 14945元 |
北全福小区 | 15255元 |
东兴花园 | 18587元 |
鑫达小区 | 17843元 |
恒泰花园 | 16643元 |
洪楼南路单位宿舍 | 18336元 |
万科幸福里 | 16019元 |
盖佳花园 | 11633元 |
幸福苑 | 14837元 |
永大百花园 | 21098元 |
花园路单位宿舍 | 20852元 |
银丰唐郡荷花园 | 15720元 |
龙岱花园 | 12502元 |
天齐奥东花园 | 22789元 |
兴业嘉苑 | 16731元 |
重汽翡翠外滩 | 16871元 |
七里河单位宿舍 | 17040元 |
东环花园 | 18177元 |
天舒居 | 18310元 |
百花公园附近宿舍 | 18446元 |
黄台电厂二宿舍 | 13935元 |
燕舞园 | 16632元 |
洪楼新居 | 17678元 |
明福苑 | 16531元 |
绿地隆悦公馆 | 19097元 |
华夏帝苑 | 14080元 |
加州东部世界城 | 11500元 |
钢城新苑 | 16758元 |
金色港湾 | 16963元 |
祥泰城 | 15000元 |
洪楼西路单位宿舍 | 18306元 |
洪家楼过街楼 | 18666元 |
山大五宿舍 | 18412元 |
桑园路烟厂宿舍 | 15833元 |
银丰唐郡牡丹园 | 15953元 |
帝华鸿府 | 9876元 |
玫瑰花园 | 19457元 |
七里河小区 | 15625元 |
桑园路单位宿舍 | 16075元 |
鑫泉花园 | 16419元 |
华信路单位宿舍 | 16028元 |
大地锐城 | 12103元 |
东兴小区 | 18476元 |
景苑花园 | 15917元 |
鑫苑鑫中心 | 12000元 |
中海御山首府 | 13408元 |
华能路地勘局宿舍 | 18350元 |
山大北路79号 | 18423元 |
百花苑小区 | 19100元 |
金泰花园 | 13069元 |
新城香溢紫郡 | 14887元 |
洪家楼北路宿舍 | 19012元 |
名人大第 | 16736元 |
山大二宿舍 | 19042元 |
电力公司单位宿舍 | 16899元 |
加州花园 | 12318元 |
华信西区 | 17360元 |
雍景豪庭 | 9594元 |
宸宇花园 | 16655元 |
东莱花园 | 18228元 |
七里堡新居 | 16305元 |
鲁信蟠龙山花园 | 14973元 |
黄台南路单位宿舍 | 16794元 |
辛祝路单位宿舍 | 13802元 |
二环东路单位宿舍 | 18830元 |
鲁艺风景 | 19704元 |
全福酒精厂宿舍 | 14514元 |
黄台电厂单位宿舍 | 15083元 |
花园路农行宿舍 | 17659元 |
佳宝路单位宿舍 | 16794元 |
花园庄东路宿舍 | 20532元 |
百替御园华府 | 24000元 |
大学南苑 | 18684元 |
农科院单位宿舍 | 16066元 |
