产品特点:英轩重工YF1804轮式拖拉机
农机大全网(nongjidaquan.com)最新农机信息:产品特点:英轩重工YF1804轮式拖拉机,农机新产品,二手农机,农机补贴目录,农机价格查询,农机报价大全,更多农机车型大全请查看:农机车型大全
产品分类: | 机具大类: 农用动力机械 |
机具小类: 拖拉机 | |
机具品目: 轮式拖拉机 | |
机具分档: 180-200马力四轮驱动拖拉机 | |
分档补贴额: 44500.00元(2021~2023天津) |
项目 | 单位 | 设计值 | |||||||||||||||||
整机型号、名称 | / | YF1804型轮式拖拉机 | |||||||||||||||||
整机型式 | / | 轮式 | |||||||||||||||||
整机机架型式 | / | 无架 | |||||||||||||||||
整机驱动型式 | / | 四驱 | |||||||||||||||||
整机用途 | / | 一般用途 | |||||||||||||||||
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 5130×2320×3130(空滤器顶) | |||||||||||||||||
轴距或履带接地长 | mm | 2650 | |||||||||||||||||
常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1775/1825 | |||||||||||||||||
轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1635、1775、1897、1923、2057、2063、2188/1620-2200 | |||||||||||||||||
最小离地间隙及部位 | mm | 460(前桥底部) | |||||||||||||||||
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1346 | |||||||||||||||||
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 118 | |||||||||||||||||
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / | |||||||||||||||||
最小使用质量 | kg | 5860 | |||||||||||||||||
标准配重(前/后) | kg | 300/690 | |||||||||||||||||
履带接地比压 | kPa | / | |||||||||||||||||
最小使用比质量 | kg/kW | 44.2 | |||||||||||||||||
挡位数(前进/倒退) | / | 16/8 | |||||||||||||||||
主变速挡位数 | / | 4 | |||||||||||||||||
副变速挡位数 | / | (2+1)×2 | |||||||||||||||||
最高设计理论速度 | km/h | 直联 | |||||||||||||||||
发动机与主离合器联接方式 | / | 31.50 | |||||||||||||||||
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | TJS451W200000 | |||||||||||||||||
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 | |||||||||||||||||
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 潍坊中远重工科技有限公司 | |||||||||||||||||
发动机型号
产品特点 |
/ | WP6G180E330 | |||||||||||||||||
发动机结构型式 | / | 直列、直喷、四冲程 | |||||||||||||||||
发动机生产厂 | / |
补贴多少钱潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 |
|||||||||||||||||
发动机进气方式 | / | 增压中冷 | |||||||||||||||||
发动机气缸数 | / | 6 | |||||||||||||||||
发动机标定功率 | kW | 132.5 | |||||||||||||||||
发动机额定净功率 | kW | 132.5 | |||||||||||||||||
发动机标定转速 | r/min | 2200 | |||||||||||||||||
发动机冷却方式 | / | 水冷 | |||||||||||||||||
空气滤清器型号 | / | KLQ-518D | |||||||||||||||||
空气滤清器型式 | / | 干式 | |||||||||||||||||
排气管消声腔外形尺寸(直径×长) | mm | 600×260×130 | |||||||||||||||||
排气管消声腔质量 | kg | 13.1 | |||||||||||||||||
驾驶员座椅型号 | / | SMT1 | |||||||||||||||||
驾驶员座椅生产厂 | / | 潍坊舒美特机械有限公司 | |||||||||||||||||
安全带型号 | / | DC-1000-006 | |||||||||||||||||
安全带生产厂 | / | 常州市东晨车辆部件有限公司 | |||||||||||||||||
转向系型式 | / | 全液压 | |||||||||||||||||
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 | |||||||||||||||||
转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 | |||||||||||||||||
传动系箱体数量、变速箱(器)型式 | / | 2个、机械平面组成式 | |||||||||||||||||
主变速位置和主变速换挡方式 | / | 第1箱、机械有级挡 | |||||||||||||||||
副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 | |||||||||||||||||
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 14.9-26/18.4-38 | |||||||||||||||||
轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/2 | |||||||||||||||||
履带材质 | / | / | |||||||||||||||||
履带板宽度 | mm | / | |||||||||||||||||
液压悬挂系统型式 | / | 开心、分置式 | |||||||||||||||||
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 | |||||||||||||||||
悬挂装置类别 | / | 3类 | |||||||||||||||||
工作装置液压油泵型号 | / | 2CBHT-F436/F414 | |||||||||||||||||
液压输出组数 | / | 3 | |||||||||||||||||
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 17.5-18.0 | |||||||||||||||||
动力输出轴花键数目 | / | 8 | |||||||||||||||||
动力输出轴标准转速 | r/min | 760/850或540/760或540/1000或760/1000 | |||||||||||||||||
选装驾驶室整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 5130×2320×3130 (空滤器顶) | |||||||||||||||||
选装驾驶室最小使用质量 | kg | 5880 | |||||||||||||||||
选装驾驶室标准配重(前/后) | kg | 300/690 | |||||||||||||||||
选装驾驶室最小使用比质量 | kg/kW | 44.4 | |||||||||||||||||
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | TFC451A100000 | |||||||||||||||||
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 | |||||||||||||||||
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 英轩重工有限公司 | |||||||||||||||||
选装副变速挡位数(前进/倒退) | / | 24/8 | |||||||||||||||||
选装副变速挡位数 | / | (3+1)×2 | |||||||||||||||||
选装轮胎型号(前轮/后轮) | / | 14.9-26(水田)/18.4-38(水田) | |||||||||||||||||
整机型号、名称 | / | YF1804型轮式拖拉机 | |||||||||||||||||
整机型式 | / | 轮式 | |||||||||||||||||
整机机架型式 | / | 无架 | |||||||||||||||||
整机驱动型式 | / | 四驱 | |||||||||||||||||
整机用途 | / | 一般用途 | |||||||||||||||||
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 5130×2320×3130(空滤器顶) | |||||||||||||||||
轴距或履带接地长 | mm | 2650 | |||||||||||||||||
常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1775/1825 | |||||||||||||||||
轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1635、1775、1897、1923、2057、2063、2188/1620-2200 | |||||||||||||||||
最小离地间隙及部位 | mm | 460(前桥底部) | |||||||||||||||||
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1346 | |||||||||||||||||
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 118 | |||||||||||||||||
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / | |||||||||||||||||
最小使用质量 | kg | 5860 | |||||||||||||||||
标准配重(前/后) | kg | 300/690 | |||||||||||||||||
履带接地比压 | kPa | / | |||||||||||||||||
最小使用比质量 | kg/kW | 44.2 | |||||||||||||||||
挡位数(前进/倒退) | / | 16/8 | |||||||||||||||||
主变速挡位数 | / | 4 | |||||||||||||||||
副变速挡位数 | / | (2+1)×2 | |||||||||||||||||
最高设计理论速度 | km/h | 直联 | |||||||||||||||||
发动机与主离合器联接方式 | / | 31.50 | |||||||||||||||||
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | TJS451W200000 | |||||||||||||||||
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 | |||||||||||||||||
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 潍坊中远重工科技有限公司 | |||||||||||||||||
发动机型号 | / | WP6G180E330 | |||||||||||||||||
发动机结构型式 | / | 直列、直喷、四冲程 | |||||||||||||||||
发动机生产厂 | / | 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 | |||||||||||||||||
发动机进气方式 | / | 增压中冷 | |||||||||||||||||
发动机气缸数 | / | 6 | |||||||||||||||||
发动机标定功率 | kW | 132.5 | |||||||||||||||||
发动机额定净功率 | kW | 132.5 | |||||||||||||||||
发动机标定转速 | r/min | 2200 | |||||||||||||||||
发动机冷却方式 | / | 水冷 | |||||||||||||||||
空气滤清器型号 | / | KLQ-518D | |||||||||||||||||
空气滤清器型式 | / | 干式 | |||||||||||||||||
排气管消声腔外形尺寸(直径×长) | mm | 600×260×130 | |||||||||||||||||
排气管消声腔质量 | kg | 13.1 | |||||||||||||||||
驾驶员座椅型号 | / | SMT1 | |||||||||||||||||
驾驶员座椅生产厂 | / | 潍坊舒美特机械有限公司 | |||||||||||||||||
安全带型号 | / | DC-1000-006 | |||||||||||||||||
安全带生产厂 | / | 常州市东晨车辆部件有限公司 | |||||||||||||||||
转向系型式 | / | 全液压 | |||||||||||||||||
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 | |||||||||||||||||
转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 | |||||||||||||||||
传动系箱体数量、变速箱(器)型式 | / | 2个、机械平面组成式 | |||||||||||||||||
主变速位置和主变速换挡方式 | / | 第1箱、机械有级挡 | |||||||||||||||||
副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 | |||||||||||||||||
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 14.9-26/18.4-38 | |||||||||||||||||
轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/2 | |||||||||||||||||
履带材质 | / | / | |||||||||||||||||
履带板宽度 | mm | / | |||||||||||||||||
液压悬挂系统型式 | / | 开心、分置式 | |||||||||||||||||
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 | |||||||||||||||||
悬挂装置类别 | / | 3类 | |||||||||||||||||
工作装置液压油泵型号 | / | 2CBHT-F436/F414 | |||||||||||||||||
液压输出组数 | / | 3 | |||||||||||||||||
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 17.5-18.0 | |||||||||||||||||
动力输出轴花键数目 | / | 8 | |||||||||||||||||
动力输出轴标准转速 | r/min | 760/850或540/760或540/1000或760/1000 | |||||||||||||||||
选装驾驶室整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 5130×2320×3130 (空滤器顶) | |||||||||||||||||
选装驾驶室最小使用质量 | kg | 5880 | |||||||||||||||||
选装驾驶室标准配重(前/后) | kg | 300/690 | |||||||||||||||||
选装驾驶室最小使用比质量 | kg/kW | 44.4 | |||||||||||||||||
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | TFC451A100000 | |||||||||||||||||
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 | |||||||||||||||||
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 英轩重工有限公司 | |||||||||||||||||
选装副变速挡位数(前进/倒退) | / |
产品编号:tianjin_417 标签:驾驶 装置 发动机 型号 变速 广告咨询:18215288822 采购热线:18215288822 声明:农机大全所有(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者。若您的权利被侵害,请联系 56325386@qq.com 删除。 载注明出处:http://nongjidaquan.com/chexing/37273.html |