多少钱一台:道依茨法尔CD904S轮式拖拉机
农机大全网(nongjidaquan.com)最新农机信息:多少钱一台:道依茨法尔CD904S轮式拖拉机,农机新产品,二手农机,农机补贴目录,农机价格查询,农机报价大全,更多农机车型大全请查看:农机车型大全
产品编号:1100
产品分类: | 机具大类: 农用动力机械 |
机具小类: 拖拉机 | |
机具品目: 轮式拖拉机 | |
机具分档: 90-100马力四轮驱动拖拉机 | |
分档补贴额: 21500.00元 |
项目 | 单位 | 设计值 | |
行走系轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 118-138/118-138 | |
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 半分置式 | |
工作装置悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 | |
工作装置悬挂装置类别 | / | 2类 | |
工作装置调节方式 | / | 力控制、位控制、力位综合控制 | |
工作装置液压油泵型式 | / | 双联齿轮泵 | |
工作装置液压油泵型号 | / | 双联泵25-12/10R | |
工作装置液压输出装置 | / | 两路液压输出,M22×1.5 | |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 19±0.5MPa | |
工作装置动力输出轴型式 | / | 后置独立式1型 | |
工作装置动力输出轴花键数目 | / | 8 | |
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | 38 | |
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 760/1000 | |
工作装置动力输出轴传动比 | / | 51/20=2.55;47/24=1.96 | |
工作装置框架上最大提升力 | kN | ≥15 | |
选装件工作装置动力输出轴转速 | r/min | PTO:760/850;540/760;540/1000 | |
选装件工作装置动力输出轴花键数目 | / | 6齿花键 | |
选装件翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | A11.46.900.4 | |
选装件翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 折叠式安全架 | |
选装件翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 道依茨法尔机械有限公司 | |
选装件翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | FH17GW0391 | |
选装件翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 | |
后视镜生产厂 | / | 常州中兴塑业有限公司 | |
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | XZ12GW0101 | |
后视镜认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 | |
前挡风玻璃/门窗玻璃型号 | / | / | |
前挡风玻璃/门窗玻璃生产厂 | / | 许昌富华玻璃有限公司 | |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证证书编号或检验报告编号 | / | SQGTC-C-201310527 | |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证单位或检测机构 | / | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
驾驶员座椅型号 | / | SH400.44.010B | |
驾驶员座椅型式 | / | 无源隔振 | |
驾驶员座椅生产厂 | / | 盐城波士达机械制造有限公司/ 扬州天元座椅有限公司 | |
安全带型号 | / | FS2001 | |
安全带生产厂 | / | 扬州福胜汽车配件厂 | |
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | QB11541Z10711 | |
安全带认证单位或检测机构 | / | 国家汽车质量监督检验中心 | |
燃油箱型号 | / | A39.50.020.2 | |
燃油箱容积 | L | 90 | |
转向系型式 | / | 全液压转向 | |
转向系转向器型式 | / | 摆线转阀式静液压转向器 | |
转向系液压转向正常工作压力 | MPa | 10 | |
转向系液压转向液压软管标注的最大工作压力 | MPa | 21.5 | |
转向系液压转向液压软管的爆破压力 | MPa | 86 | |
转向系液压转向液压软管生产厂 | / | 河北恒业液压橡塑有限公司 | |
制动系行车制动系型式 | / | 静液压踏板操纵、盘式制动器 | |
制动系驻车制动系型式 | / | 机械手制动 | |
安全起动装置型号 | / | SH400.48.047 | |
传动系前驱动桥型式 | / | 水田型 | |
传动系离合器型式 | / | 干式单片双作用 | |
传动系动力输出轴离合器型式 | / | 干式单片 | |
传动系变速箱型式 | / | 4×(2+1) ×2 组成式 | |
传动系主变速箱换档方式 | / | 同步器换挡 | |
传动系副变速箱换档方式 | / | 啮合套换档 | |
传动系主变速箱壳体(零件号) | / | A11.37.001.0/20 | |
传动系后桥壳体(零件号) | / | A11.38.015 | |
传动系中央传动型式(前/后) | / | 螺旋锥齿轮副/螺旋锥齿轮副 | |
传动系差速器型式(前/后) | / | 闭式,行星锥齿轮/闭式,行星锥齿轮 | |
传动系差速锁型式(前/后) | / | 无/柱销式 | |
传动系最终传动方式(前/后) | / | 单级行星齿轮式/单级行星齿轮式 | |
行走系机架型式 | / | 无架式 | |
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 11.2-24/16.9-34 | |
整机型号 | / | CD904S | |
整机型式 | / | 四轮驱动 | |
整机用途 | / | 一般用途 | |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 4110×2010×2830驾驶室机型 4110×2010×2830安全架机型 | |
整机轴距 | mm | 2130 | |
整机轮距(前轮/后轮) | mm | 1510、1535、1590、1635、1690/1570、1610、1710、1850、1960 | |
整机常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1510/1570 | |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 有级可调/有级调节 | |
整机最小离地间隙 | mm | 480(前桥壳体底部) | |
整机最小使用质量 | kg | 3494驾驶室机型 3300安全架机型 | |
整机标准配重(前/后) | kg | 270/0 | |
整机最大配重(前/后) | kg | 270/480 | |
整机前进/倒退/爬行档位数 | / | 16/8/0、12/12/0 | |
整机主变速/副变速/其他档位数 | / | 4/2/2、4/3/2 | |
整机各档理论速度 | km/h | 前进低速:1.29、1.72、2.4、3.39 前进高速:2.09、2.8、3.91、5.53 前进直接档低速:6.43、8.61、12.0、16.97 前进直接档高速:10.47、14.02、19.53、27.63 倒挡低速:1.60、2.14、2.98、4.22 倒挡高速:7.99、10.7、14.91、21.09 前进低速:2.40、3.67、5.07、7.87 前进中速:5.85、8.97、12.38、19.22 前进高速:10.47、16.06、22.18、34.41 倒档低速:2.03、3.11、4.29、6.66 倒挡中速:4.95、7.59、10.48、16.26 倒挡高速:8.86、13.59、18.77、29.12 | |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联 | |
整机起动方式 | / | 电起动 | |
整机动力输出轴功率 | kW | 56.2 | |
整机最大牵引力 | kN | 21.3 | |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | A11.45.902.4 | |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全驾驶室 | |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 山东常林道依茨法尔机械有限公司 | |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | FH17GW0371 | |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 | |
发动机型式 | / | 直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室 | |
发动机型号 | / | YC4DK100-T302 | |
发动机生产厂 | / | 广西玉柴机器股份有限公司 | |
发动机进气方式 | / | 增压中冷 | |
发动机气缸数 | / | 4 | |
发动机缸径×行程 | mm | 98×120 | |
发动机标定功率 | kW | 66.2 | |
发动机标定转速 | r/min | 2200 | |
发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0158 66 0001 | |
发动机空气滤清器型式 | / | 干式 | |
发动机空气滤清器型号 | / | A11.11.001.2 | |
发动机起动机型号 | / | FQ100-3708100 | |
发动机冷却方式 | / | 水冷 | |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | 230×185×180 | |
排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 9.7 | |
前照灯型号 | / | 1BL 998.570 / 1KL 998.570 | |
前照灯生产厂 | / | Hella Fahrzeugteile Austria | |
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | E4-112R-00 10894/E4-112R-00 10892 | |
前照灯认证单位或检测机构 | / | N.V.KEMA | |
后视镜型号 | / | SH900.45A.032 (FT65.48.058/ FT65.48.059) |
企业名称 | 道依茨法尔机械有限公司 | ||
住所(经营场所) | 山东省临沭县经济开发区(山东常林高端装备制造产业园) | ||
法人代表姓名 | 张仁文 | 邮箱 | sdfdkh@sdfgroup.cn |
销售联系人 | 牛广伦 | 销售联系电话 | 18754916106 |
产品编号:1100
广告咨询:18215288822 采购热线:18215288822
声明:农机大全所有(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者。若您的权利被侵害,请联系 56325386@qq.com 删除。
载注明出处:http://nongjidaquan.com/chexing/48550.html