在哪里购买:常州东风DF750-9轮式拖拉机
农机大全网(nongjidaquan.com)最新农机信息:在哪里购买:常州东风DF750-9轮式拖拉机,农机新产品,二手农机,农机补贴目录,农机价格查询,农机报价大全,更多农机车型大全请查看:农机车型大全
产品分类: | 机具大类:动力机械 |
机具小类:拖拉机 | |
机具品目:轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | |
机具分档:70-80马力两轮驱动拖拉机 | |
分档补贴额:15300.00元(2021~2023天津) |
项目 | 单位 | 设计值 | ||||||||||||||
整机型号 | / | DF750-9 | ||||||||||||||
整机型式 | / | 两轮驱动 | ||||||||||||||
整机用途 | / | 一般用途 | ||||||||||||||
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 4165×1845×2635 | ||||||||||||||
整机轴距或履带接地长 | mm | 2110 | ||||||||||||||
整机轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1420~1620/1300~1690 | ||||||||||||||
整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1420/1490 | ||||||||||||||
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 轴管调整/幅板调整 | ||||||||||||||
整机最小离地间隙 | mm | 415(油缸座) | ||||||||||||||
整机最小使用质量 | kg | 2760(驾驶室)/2540(安全架) | ||||||||||||||
整机标准配重(前/后) | kg | 210/200 | ||||||||||||||
整机最大配重(前/后) | kg | 280/400 | ||||||||||||||
整机档位数 前进/倒退/爬行 | / | 12/4/0,选装爬行档:24/8/32,选装梭行档:12/12/0 | ||||||||||||||
整机档位数 主变速/副变速/梭行档 | / | 4/(3+1),选装爬行档:4/(3+1)/2,选装梭行档:4/3/(1+1) | ||||||||||||||
整机各档理论速度 | km/h | 前进档:1.46、2.40、3.09、4.89、3.83、6.31、8.11、12.84、10.04、16.56、21.29、33.71 后退档:3.89、6.41、8.24、13.05 选装爬行档:前进档:1.46/0.27、2.40/0.44、3.09/0.57、4.89/0.90、3.83/0.70、6.31/1.16、8.11/1.49、12.84/2.36、10.04/1.84、16.56/3.04、21.29/3.91、33.71/6.19 后退档:3.89/0.71、6.41/1.18、8.24/1.51、13.05/2.40 选装梭行档:前进档:1.46、2.40、3.09、4.89、3.83、6.31、8.11、12.84、10.04、16.56、21.29、33.71后退档:1.41、2.33、3.00、4.74、3.71、6.11、7.87、12.45、9.74、16.06、20.65、32.69 | ||||||||||||||
整机发动机与离合器联接方式 |
/
多少钱一台 |
直联式 | ||||||||||||||
整机起动方式 | / | 电起动 | ||||||||||||||
整机动力输出轴功率 | kW |
47
技术参考 |
||||||||||||||
整机最大牵引力 | kN | 12 | ||||||||||||||
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | 554-3.45.001 | ||||||||||||||
现在购买优惠多少翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 |
/ | 安全驾驶室 | ||||||||||||||
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 常州东风农机集团有限公司 | ||||||||||||||
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 |
产品特点/ |
FH16GW0431 | ||||||||||||||
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 | ||||||||||||||
发动机型式 | / | 立式、直列、四冲程 | ||||||||||||||
发动机型号 | / | 4G33V16-75G31C | ||||||||||||||
发动机生产厂 | / | 常柴股份有限公司 | ||||||||||||||
发动机进气方式 | / | 增压中冷 | ||||||||||||||
发动机气缸数 | / | 4 | ||||||||||||||
发动机缸径×行程 | mm | 95×115 | ||||||||||||||
发动机标定功率 | kW | 55.2 | ||||||||||||||
发动机型式核准额定净功率 | kW | 55.2 | ||||||||||||||
发动机标定转速 | r/min | 2300 | ||||||||||||||
发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0488 18 0011 | ||||||||||||||
发动机空气滤清器型式 | / | 干式 | ||||||||||||||
发动机空气滤清器型号 | / | 704-9.10.013 | ||||||||||||||
发动机起动机型号 | / | QDJ1408F-P/2 | ||||||||||||||
发动机冷却方式 | / | 强制水冷 | ||||||||||||||
排气管消声腔外形尺寸(直径×长) | mm | Φ200×340 | ||||||||||||||
排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 7.3 | ||||||||||||||
前照灯型号 | / | 404-11.48.020/021 | ||||||||||||||
前照灯生产厂 | / | 丹阳市国顺车灯有限公司 | ||||||||||||||
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | XZ13GW0131 | ||||||||||||||
前照灯认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 | ||||||||||||||
后视镜型号 | / | AE-3型 | ||||||||||||||
后视镜生产厂 | / | 常州市五环车辆饰件厂 | ||||||||||||||
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | TB10HJ320131 | ||||||||||||||
后视镜认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 | ||||||||||||||
前挡风玻璃/门窗玻璃型号 | / | 公称厚度5.0汽车用前风窗钢化玻璃/公称厚度5.0,透光比≥70%的汽车用前风窗以外用钢化玻璃 | ||||||||||||||
前挡风玻璃/门窗玻璃生产厂 | / | 泰安市顺行汽车玻璃有限公司 | ||||||||||||||
前挡风玻璃/门窗玻璃认证证书编号或检验报告编号 | / | 2003051301001306/2003051301001307 | ||||||||||||||
前挡风玻璃/门窗玻璃认证单位或检测机构 | / | 中国建材检验认证集团股份有限公司 | ||||||||||||||
驾驶员座椅型号 | / | 550.44.012-1 | ||||||||||||||
驾驶员座椅型式 | / | 减震座椅 | ||||||||||||||
驾驶员座椅生产厂 | / | 高邮市怡和车辆附件厂 | ||||||||||||||
安全带型号 | / | 550.44.012-1 | ||||||||||||||
安全带生产厂 | / | 高邮市怡和车辆附件厂 | ||||||||||||||
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | ZY13GW0091 | ||||||||||||||
安全带认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 | ||||||||||||||
燃油箱型号 | / | 704-9.50.011 | ||||||||||||||
燃油箱容积 | L | 82 | ||||||||||||||
转向系型式 | / | 独立油路、全液压前轮转向 | ||||||||||||||
转向器型式 | / | 全液压转向器 | ||||||||||||||
转向系液压转向正常工作压力 | MPa | 12 | ||||||||||||||
转向系液压转向液压软管标注的最大工作压力 | MPa | 18 | ||||||||||||||
转向系液压转向液压软管的爆破压力 | MPa | 72 | ||||||||||||||
转向系液压转向液压软管生产厂 | / | 国机重工(常州)挖掘机有限公司 | ||||||||||||||
行车制动系型式 | / | 湿式、盘式、人力踏板操纵 | ||||||||||||||
驻车制动系型式 | / | 湿式、盘式、人力手柄操纵 | ||||||||||||||
安全起动装置型式 | / | 常开式 | ||||||||||||||
传动系前驱动桥型式 | / | / | ||||||||||||||
传动系离合器型式 | / | 干式、碟形弹簧压紧、独立操纵双作用式 | ||||||||||||||
传动系变速箱型式 | / | 4×(3+1) 组成式,装梭行档时为(1+1)×4×3组成式,装爬行档时为4×(3+1)×2组成式 | ||||||||||||||
传动系主变速箱换档方式 | / | 啮合套换档,可选同步器换档 | ||||||||||||||
传动系副变速箱换档方式 | / | 啮合套换档,可选同步器换档 | ||||||||||||||
传动系主变速箱壳体(零件号) | / | 550-1.37.101 | ||||||||||||||
传动系后桥壳体(零件号) | / | 650-1.38.101 | ||||||||||||||
传动系中央传动型式(前/后) | / | 前:无,后:螺旋锥齿轮 | ||||||||||||||
传动系差速器型式(前/后) | / | 前:无,后:闭式、四个螺旋锥齿轮 | ||||||||||||||
传动系差速锁型式(前/后) | / | 前:无,后:滑动销轴式 | ||||||||||||||
传动系最终传动方式(前/后) | / | 前:无,后:单级行星齿轮式 | ||||||||||||||
行走系机架型式 | / | 无架式 | ||||||||||||||
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 前轮:7.5-16,后轮:14.9-30 | ||||||||||||||
行走系轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 运输:前轮200~250,后轮150~200 田间:前轮150~200,后轮120~150 | ||||||||||||||
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 开心、半分置式 | ||||||||||||||
工作装置悬挂装置型式 | / | 后置、三点悬挂 | ||||||||||||||
工作装置悬挂装置类别 | / | 2类 | ||||||||||||||
工作装置调节方式 | / | 力位综合 | ||||||||||||||
工作装置液压油泵型式 | / | 齿轮泵 | ||||||||||||||
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-F322 | ||||||||||||||
工作装置液压输出装置 | / | 两路多路阀 | ||||||||||||||
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 17~18 | ||||||||||||||
工作装置动力输出轴型式 | / | 全独立式 | ||||||||||||||
工作装置动力输出轴花键数目 | / | 8 | ||||||||||||||
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | 38 | ||||||||||||||
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 540/730,可选540/1000、540/860 | ||||||||||||||
工作装置动力输出轴传动比 | / | 3.79/2.87,可选3.79/2.05、3.79/2.39 | ||||||||||||||
工作装置框架上最大提升力 | kN | ≥15 | ||||||||||||||
选装发动机1型式 | / | 立式、直列、四冲程 | ||||||||||||||
选装发动机1型号 | / | YC4DK85-T301 | ||||||||||||||
选装发动机1生产厂 | / | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||||||||||||||
选装发动机1进气方式 | / | 增压 | ||||||||||||||
选装发动机1气缸数 | / | 4 | ||||||||||||||
选装发动机1缸径×行程 | mm | 98×120 | ||||||||||||||
选装发动机1标定功率 | kW | 55.2 | ||||||||||||||
选装发动机1型式核准额定净功率 | kW | 55.2 | ||||||||||||||
选装发动机1标定转速 | r/min | 2300 | ||||||||||||||
选装发动机1型式核准证书 | / | CN FC G3 0158 67 0013 | ||||||||||||||
选装发动机1空气滤清器型式 | / | 干式 | ||||||||||||||
选装发动机1空气滤清器型号 | / | 704-9.10.013 | ||||||||||||||
选装发动机1起动机型号 | / | DKB1S3-3708100 | ||||||||||||||
选装发动机1冷却方式 | / | 强制水冷 | ||||||||||||||
选装发动机2型式 | / | 直列、四冲程 | ||||||||||||||
选装发动机2型号 | / | LR4M5U23/0552E | ||||||||||||||
选装发动机2生产厂 | / | 一拖(洛阳)柴油机有限公司 | ||||||||||||||
选装发动机2进气方式 | / | 自然吸气 | ||||||||||||||
选装发动机2气缸数 | / | 4 | ||||||||||||||
选装发动机2缸径×行程 | mm | 110×135 | ||||||||||||||
选装发动机2标定功率 | kW | 55.2 | ||||||||||||||
选装发动机2型式核准额定净功率 | kW | 55.2 | ||||||||||||||
选装发动机2标定转速 | r/min | 2300 | ||||||||||||||
选装发动机2型式核准证书 | / | CN FC G3 0669 05 0016 | ||||||||||||||
选装发动机2空气滤清器型式 | / | 油浴式 | ||||||||||||||
选装发动机2空气滤清器型号 | / | 800.11.011 | ||||||||||||||
选装发动机2起动机型号 | / | QDJ1408GM | ||||||||||||||
选装发动机2冷却方式 | / | 强制水冷 | ||||||||||||||
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | 454J.46.001 | ||||||||||||||
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全架 | ||||||||||||||
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 常州东风农机集团有限公司 | ||||||||||||||
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | FH13GW0221 | ||||||||||||||
选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 | ||||||||||||||
选装轮胎型号(前轮/后轮) | / | 前轮:6.5-20 ;后轮:12.4-28、13.6-28、14.9-28、11-32;后轮高花:12.4-28、14.9-30、11-32 | ||||||||||||||
选装轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 运输:前轮200~250,后轮150~200 田间:前轮150~200,后轮120~150 | ||||||||||||||
选装工作装置液压悬挂系
产品编号:tianjin_5685 标签:发动机 装置 整机 型号 工作 广告咨询:18215288822 采购热线:18215288822 声明:农机大全所有(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者。若您的权利被侵害,请联系 56325386@qq.com 删除。 载注明出处:http://nongjidaquan.com/chexing/56377.html |