好用吗:常州东风DF500M轮式拖拉机
农机大全网(nongjidaquan.com)最新农机信息:好用吗:常州东风DF500M轮式拖拉机,农机新产品,二手农机,农机补贴目录,农机价格查询,农机报价大全,更多农机车型大全请查看:农机车型大全
产品分类: | 机具大类:动力机械 |
机具小类:拖拉机 | |
机具品目:轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | |
机具分档:50-60马力两轮驱动拖拉机 | |
分档补贴额:10000.00元(2021~2023天津) |
项目 | 单位 | 设计值 | ||||||||||||||
整机型号 | / | DF500M | ||||||||||||||
整机型式 | / | 4×2两轮驱动 | ||||||||||||||
整机用途 | / | 一般用途 | ||||||||||||||
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3515×1520×2675 | ||||||||||||||
整机轴距或履带接地长 | mm | 1910 | ||||||||||||||
整机轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1100、1200、1300/1100、1200、1300、1400 | ||||||||||||||
整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1200/1200 | ||||||||||||||
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 有级调整/有级调整 | ||||||||||||||
整机最小离地间隙 | mm | 500 | ||||||||||||||
整机最小使用质量 | kg | 1765 | ||||||||||||||
整机标准配重(前/后) | kg | 120/160 | ||||||||||||||
整机最大配重(前/后) | kg | 160/320 | ||||||||||||||
整机履带接地比压 | kPa | / | ||||||||||||||
整机档位数 前进/倒退/爬行 | / | 8/8/0 | ||||||||||||||
整机档位数 主变速/副变速/其他 | / | 4/2/1+1 | ||||||||||||||
整机各档理论速度 | km/h | 前进档:1.97/3.08/4.70/6.75/10.21/15.95/24.34/35.00 后退档:1.93/3.02/4.61/6.62/10.01/15.64/23.87/34.32 | ||||||||||||||
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联式 | ||||||||||||||
整机起动方式 | / | 电起动 | ||||||||||||||
整机动力输出轴功率 | kW | 31.5 | ||||||||||||||
整机最大牵引力 | kN | 9.9 | ||||||||||||||
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | 404G2-6F.46.001 | ||||||||||||||
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全架 | ||||||||||||||
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 常州东风农机集团有限公司 | ||||||||||||||
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | FH17GW0941 | ||||||||||||||
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 | ||||||||||||||
发动机型式 | / | 直列、四冲程、直喷式 | ||||||||||||||
发动机型号 | / | SD4DW3D | ||||||||||||||
发动机生产厂 | / | 江苏四达动力机械集团有限公司 | ||||||||||||||
发动机进气方式 | / | 自然吸气 | ||||||||||||||
发动机气缸数 | / | 4 | ||||||||||||||
发动机缸径×行程 | mm | 93×102 | ||||||||||||||
发动机标定功率 | kW | 36.8 | ||||||||||||||
发动机型式核准额定净功率 | kW | 36.8 | ||||||||||||||
发动机标定转速 | r/min | 2400 | ||||||||||||||
发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0355 02 0001 | ||||||||||||||
发动机空气滤清器型式 | / | 油浴式 | ||||||||||||||
发动机空气滤清器型号 | / | 350.10.011 | ||||||||||||||
发动机起动机型号 | / | QDJ1409/QDJ158F | ||||||||||||||
发动机冷却方式 | / | 强制水冷 | ||||||||||||||
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | φ120×500 | ||||||||||||||
排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 5.8 | ||||||||||||||
前照灯型号 | / | 404-11.48.020/021 | ||||||||||||||
前照灯生产厂 | / | 丹阳市国顺车灯有限公司/丹阳市华光灯具厂 | ||||||||||||||
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | XZ13GW0131/XZ16GW0031 | ||||||||||||||
认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 | ||||||||||||||
后视镜型号 | / | AE-3型 | ||||||||||||||
后视镜生产厂 | / | 常州市五环车辆饰件厂 | ||||||||||||||
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | TB10HJ320131 | ||||||||||||||
后视镜认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 | ||||||||||||||
前挡风玻璃/门窗玻璃型号 | / | / | ||||||||||||||
前挡风玻璃/门窗玻璃生产厂 | / | / | ||||||||||||||
前挡风玻璃/门窗玻璃认证证书编号或检验报告编号 | / | / | ||||||||||||||
前挡风玻璃/门窗玻璃认证单位或检测机构 | / | / | ||||||||||||||
驾驶员座椅型号 | / | 404G2-6D.44.101 | ||||||||||||||
驾驶员座椅型式 | / | 减震座椅 | ||||||||||||||
驾驶员座椅生产厂 | / | 盐城波士达机械制造有限公司 | ||||||||||||||
安全带型号 | / | QA92-31A4 | ||||||||||||||
安全带生产厂 | / | 浙江万里安全器械制造有限公司 | ||||||||||||||
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | QB14541Z12031 | ||||||||||||||
安全带认证单位或检测机构 | / | 国家汽车质量监督检验中心(长春) | ||||||||||||||
燃油箱型号 | / | 404G2-6F.50.011 | ||||||||||||||
燃油箱容积 | L | 24 | ||||||||||||||
转向系型式 | / | 独立油路、全液压前轮转向 | ||||||||||||||
转向器型式 | / | 全液压转向器 | ||||||||||||||
转向系液压转向正常工作压力 | MPa | 8 | ||||||||||||||
转向系液压转向液压软管标注的最大工作压力 | MPa | 16 | ||||||||||||||
转向系液压转向液压软管的爆破压力 | MPa | 32 | ||||||||||||||
转向系液压转向液压软管生产厂 | / | 建湖县鑫众机械厂 | ||||||||||||||
行车制动系型式 | / | 干式、盘式、人力踏板操纵 | ||||||||||||||
驻车制动系型式 | / | 干式、盘式、人力手柄操纵 | ||||||||||||||
安全起动装置型式 | / |
常开式
怎么样? |
||||||||||||||
传动系前驱动桥型式 | / | / | ||||||||||||||
传动系离合器型式 | / |
干式、蝶形弹簧压紧、联动操纵双作用
在哪里购买 |
||||||||||||||
传动系变速箱型式 | / | (1+1)×4×2组成式 | ||||||||||||||
传动系主变速箱换档方式 | / | 啮合套换挡 | ||||||||||||||
传动系副变速箱换档方式 | / | 啮合套换档 | ||||||||||||||
传动系主变速箱壳体(零件号) | / | 504M.37.101 | ||||||||||||||
传动系后桥壳体(零件号) | / | 404G2-6F.38.101 | ||||||||||||||
传动系中央传动型式(前/后) | / | 无/螺旋锥齿轮式 | ||||||||||||||
传动系差速器型式(前/后) | / | 无/锥齿轮式 | ||||||||||||||
传动系差速锁型式(前/后) | / | 无/牙嵌式 | ||||||||||||||
传动系最终传动方式(前/后) | / | 无/直齿圆柱齿轮外啮合式 | ||||||||||||||
机架型式 | / | 半架式 | ||||||||||||||
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 7.50-20/11-32 | ||||||||||||||
行走系轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 田间:160-200/100-150 运输:200-250/150-200 | ||||||||||||||
行走系履带型式 | / | / | ||||||||||||||
行走系履带板数量,块 | / | / | ||||||||||||||
行走系履带板宽度 | / | / | ||||||||||||||
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 半分置式 | ||||||||||||||
工作装置悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 | ||||||||||||||
工作装置悬挂装置类别 | / | 1类 | ||||||||||||||
工作装置调节方式 | / | 预选耕深,简单调节 | ||||||||||||||
工作装置液压油泵型式 | / | 齿轮泵 | ||||||||||||||
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-E310 | ||||||||||||||
工作装置液压输出装置 | / | 简单输出;可选装多路阀,一组或两组输出 | ||||||||||||||
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 18±0.5 | ||||||||||||||
工作装置动力输出轴型式 | / | 独立式 | ||||||||||||||
工作装置动力输出轴花键数目 | / | 8或6 | ||||||||||||||
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | 38或35 | ||||||||||||||
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 540/730或540/1000 | ||||||||||||||
工作装置动力输出轴传动比 | / | 4.18/3.07或4.18/2.24 | ||||||||||||||
工作装置框架上最大提升力 | kN | 8.28 | ||||||||||||||
选装轮胎型号(前轮/后轮) | / | 6.00-16、6.50-16、7.50-16/ 11.2-24、12.4-24、11.2-28、12.4-28; 11.2-24、11-28(高花) | ||||||||||||||
选装轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 田间:160-200/100-150 运输:200-250/150-200 | ||||||||||||||
选装发动机1型式 | / | 直列、四冲程、直喷式 | ||||||||||||||
选装发动机1型号 | / | 4G33T | ||||||||||||||
选装发动机1生产厂 | / | 常柴股份有限公司 | ||||||||||||||
选装发动机1进气方式 | / | 自然吸气 | ||||||||||||||
选装发动机1气缸数 | / | 4 | ||||||||||||||
选装发动机1缸径×行程 | mm | 95×115 | ||||||||||||||
选装发动机1标定功率 | kW | 36.8 | ||||||||||||||
选装发动机1型式核准额定净功率 | kW | 36.8 | ||||||||||||||
选装发动机1标定转速 | r/min | 2400 | ||||||||||||||
选装发动机1型式核准证书 | / | CN FC G3 0488 04 0008 | ||||||||||||||
选装发动机1空气滤清器型式 | / | 油浴式 | ||||||||||||||
选装发动机1空气滤清器型号 | / | 350.10.011 | ||||||||||||||
选装发动机1起动机型号 | / | JF11A-P90 | ||||||||||||||
选装发动机1冷却方式 | / | 强制水冷 | ||||||||||||||
选装发动机2型式 | / | 直列、四冲程、直喷式 | ||||||||||||||
选装发动机2型号 | / | 4D32T31/504 | ||||||||||||||
选装发动机2生产厂 | / | 浙江新柴股份有限公司 | ||||||||||||||
选装发动机2进气方式 | / | 自然吸气 | ||||||||||||||
选装发动机2气缸数 | / | 4 | ||||||||||||||
选装发动机2缸径×行程 | mm | 98×105 | ||||||||||||||
选装发动机2标定功率 | kW | 36.8 | ||||||||||||||
选装发动机2型式核准额定净功率 | kW | 36.8 | ||||||||||||||
选装发动机2标定转速 | r/min | 2400 | ||||||||||||||
选装发动机2型式核准证书 | / | CN FC G3 04 3001 0008 | ||||||||||||||
选装发动机2空气滤清器型式 | / | 油浴式 | ||||||||||||||
选装发动机2空气滤清器型号 | / | 350.10.011 | ||||||||||||||
选装发动机2起动机型号 | / | QDJ1408LZ/QDJ1409E1-P | ||||||||||||||
选装发动机2冷却方式 | / | 强制水冷 | ||||||||||||||
选装发动机3型式 | / | 直列、四冲程、直喷式 | ||||||||||||||
选装发动机3型号 | / | 4TE50K | ||||||||||||||
选装发动机3生产厂 | / | 山东华源莱动内燃机有限公司 | ||||||||||||||
选装发动机3进气方式 | / | 自然吸气 | ||||||||||||||
选装发动机3气缸数
产品编号:tianjin_2121 标签:发动机 装置 广告咨询:18215288822 采购热线:18215288822 声明:农机大全所有(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者。若您的权利被侵害,请联系 56325386@qq.com 删除。 载注明出处:http://nongjidaquan.com/chexing/61890.html |