农机产品大全:潍坊华夏华夏604C轮式拖拉机
农机大全网(nongjidaquan.com)最新农机信息:农机产品大全:潍坊华夏华夏604C轮式拖拉机,农机新产品,二手农机,农机补贴目录,农机价格查询,农机报价大全,更多农机车型大全请查看:农机车型大全
产品分类: | 机具大类: 动力机械 |
机具小类: 拖拉机 | |
机具品目: 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | |
机具分档: 60-70马力四轮驱动拖拉机 | |
分档补贴额: 15800.00元 |
项目 | 单位 | 设计值 | |||||||||||||||
机架型式 | / | 无架式 | |||||||||||||||
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 7.50-16/12.4-28 | |||||||||||||||
行走系轮胎气压(前轮/后轮) | / | 田间120-150/120-150,运输150-180/150-180 | |||||||||||||||
行走系履带型式 | / | / | |||||||||||||||
行走系履带板数量,块 | / | / | |||||||||||||||
行走系履带板宽度 | / | / | |||||||||||||||
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 分置式 | |||||||||||||||
工作装置悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 | |||||||||||||||
工作装置悬挂装置类别 | / | 1类 | |||||||||||||||
工作装置调节方式 | / | 力调节、位调节、浮动调节 | |||||||||||||||
工作装置液压油泵型式 | / | 齿轮泵 | |||||||||||||||
工作装置液压油泵型号 | / | CBAd1014YW1114A | |||||||||||||||
工作装置液压输出装置 | / | 1组或2组或简单液压输出 | |||||||||||||||
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 16±0.5 | |||||||||||||||
工作装置动力输出轴型式 | / | 后置半独立式 | |||||||||||||||
工作装置动力输出轴花键数目 | / | 6 | |||||||||||||||
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | φ35 | |||||||||||||||
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 540/720 | |||||||||||||||
工作装置动力输出轴传动比 | / | 3.3846/2.7333 | |||||||||||||||
工作装置框架上最大提升力 | kN | 9.9499999999999993 | |||||||||||||||
选装行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 6.00-12/11.2-16 | |||||||||||||||
选装行走系轮胎气压(前轮/后轮) | / | 田间120-150/120-150,运输150-180/150-180 | |||||||||||||||
选装行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 7.00-12/13.6-16 | |||||||||||||||
选装行走系轮胎气压(前轮/后轮) | / | 田间120-150/120-150,运输150-180/150-180 | |||||||||||||||
选装行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 6.00-14/9.5-20 | |||||||||||||||
选装行走系轮胎气压(前轮/后轮) | / | 田间120-150/120-150,运输150-180/150-180 | |||||||||||||||
选装行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 757*176-12/14.0*80-20 | |||||||||||||||
选装行走系轮胎气压(前轮/后轮) | / | 田间120-150/120-150,运输150-180/150-180 | |||||||||||||||
选装行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 6.50-16/9.5-24 | |||||||||||||||
选装行走系轮胎气压(前轮/后轮) | / | 田间120-150/120-150,运输150-180/150-180 | |||||||||||||||
选装行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 7.50-16/9.5-28 | |||||||||||||||
选装行走系轮胎气压(前轮/后轮) | / | 田间120-150/120-150,运输150-180/150-180 | |||||||||||||||
选装行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 7.50-16/11.2-24 | |||||||||||||||
选装行走系轮胎气压(前轮/后轮) | / | 田间120-150/120-150,运输150-180/150-180 | |||||||||||||||
选装行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 7.50-16/12.4-24 | |||||||||||||||
选装行走系轮胎气压(前轮/后轮) | / | 田间120-150/120-150,运输150-180/150-180 | |||||||||||||||
选装行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 7.50-16/11.2-28 | |||||||||||||||
选装行走系轮胎气压(前轮/后轮) | / | 田间120-150/120-150,运输150-180/150-180 | |||||||||||||||
选装发动机型式 | / | 直列、水冷、四冲程 | |||||||||||||||
选装发动机型号 | / | 4TD60 | |||||||||||||||
选装发动机生产厂 | / | 山东华源莱动内燃机有限公司 | |||||||||||||||
选装发动机进气方式 | / | 增压 | |||||||||||||||
选装发动机气缸数 | / | 4 | |||||||||||||||
选装发动机缸径×行程 | mm | 96×105 | |||||||||||||||
选装发动机标定功率 | kW | 44.1 | |||||||||||||||
选装发动机型式核准额定净功率 | kW | 44.1 | |||||||||||||||
选装发动机标定转速 | r/min | 2400 | |||||||||||||||
选装发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0407 04 0005 | |||||||||||||||
选装发动机空气滤清器型式 | / | 油浴式 | |||||||||||||||
选装发动机空气滤清器型号 | / | HX300 | |||||||||||||||
选装发动机起动机型号 | / | QDJ142 | |||||||||||||||
整机型号 | / | 华夏604C | |||||||||||||||
整机型式 | / | ■四轮驱动 □两轮驱动 □履带式 | |||||||||||||||
整机用途 | / | ■一般用途 □中耕(高地隙)□果园及温室大棚作业 | |||||||||||||||
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3100×1360(1250~1550)×2120 | |||||||||||||||
整机轴距或履带接地长 | mm | 1520 | |||||||||||||||
整机轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 980、1050、1200/960~1200 | |||||||||||||||
整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1050/1060 | |||||||||||||||
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 有级可调/无级可调 | |||||||||||||||
整机最小离地间隙 | mm | 330 | |||||||||||||||
整机最小使用质量 | kg | 1680 | |||||||||||||||
整机标准配重(前/后) | kg | 70/90 | |||||||||||||||
整机最大配重(前/后) | kg | 70/135 | |||||||||||||||
整机履带接地比压 | kPa | / | |||||||||||||||
整机档位数 前进/倒退/爬行 | / | 8/2/0 | |||||||||||||||
整机档位数 主变速/副变速/梭行档 | / | 4+1/2/0 | |||||||||||||||
整机各档理论速度 | km/h | 前进低: 2.24、3.14、4.94、6.74; 前进高:9.97、14.09、21.80、30.49; 倒退:2.84、8.89 | |||||||||||||||
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联 | |||||||||||||||
整机起动方式 | / | 电起动 | |||||||||||||||
整机动力输出轴功率 | kW | 37.57 | |||||||||||||||
整机最大牵引力 | kN | 10.7 | |||||||||||||||
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | HX804.46 | |||||||||||||||
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 两柱式安全架 | |||||||||||||||
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 潍坊金宗机械有限公司 | |||||||||||||||
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | NW201802007 | |||||||||||||||
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 | |||||||||||||||
发动机型式 | / | 直列、水冷、四冲程 | |||||||||||||||
发动机型号 | / | 4TD60A | |||||||||||||||
发动机生产厂 | / | 山东华源莱动内燃机有限公司 | |||||||||||||||
发动机进气方式 | / | 涡轮增压 | |||||||||||||||
发动机气缸数 | / | 4 | |||||||||||||||
发动机缸径×行程 | mm | 90×110 | |||||||||||||||
发动机标定功率 | kW | 44.2 | |||||||||||||||
型式核准额定净功率 | kW | 44.2 | |||||||||||||||
发动机标定转速 | r/min | 2500 | |||||||||||||||
发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0407 09 0002 | |||||||||||||||
发动机空气滤清器型式 | / | 干式 | |||||||||||||||
发动机空气滤清器型号 | / | HX300 | |||||||||||||||
发动机起动机型号 | / | QDJ1308L | |||||||||||||||
发动机冷却方式 | / | 冷却液冷却 | |||||||||||||||
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | φ150×295 | |||||||||||||||
排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 4.5 | |||||||||||||||
前照灯型号 | / | ZH-12-003 | |||||||||||||||
前照灯生产厂 | / | 常州市文明车辆附件厂 | |||||||||||||||
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | 1508-QD01-015 | |||||||||||||||
认证单位或检测机构 | / | 江苏大学车辆产品实验室 | |||||||||||||||
后视镜型号 | / | QJDJ-DCJ-140 | |||||||||||||||
后视镜生产厂 | / | 阜城县前进汽车灯具有限公司 | |||||||||||||||
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | XZ13GW0261 | |||||||||||||||
后视镜认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 | |||||||||||||||
前挡风玻璃/门窗玻璃型号 | / | / | |||||||||||||||
前挡风玻璃/门窗玻璃生产厂 | / | / | |||||||||||||||
前挡风玻璃/门窗玻璃认证证书编号或检验报告编号 | / | / | |||||||||||||||
前挡风玻璃/门窗玻璃认证单位或检测机构 | / | / | |||||||||||||||
驾驶员座椅型号 | / | SMT-25-1 | |||||||||||||||
驾驶员座椅型式 | / | 机械式 | |||||||||||||||
驾驶员座椅生产厂 | / | 潍坊舒美特机械有限公司 | |||||||||||||||
安全带型号 | / | FS2001 | |||||||||||||||
安全带生产厂 | / | 扬州福胜汽车配件厂 | |||||||||||||||
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | QA16542LV6801 | |||||||||||||||
安全带认证单位或检测机构 | / | 国家轿车质量监督检验中心 | |||||||||||||||
燃油箱型号 | / | TB-704 | |||||||||||||||
燃油箱容积 | L | 31.1 | |||||||||||||||
转向系型式 | / | 前轮液压转向 | |||||||||||||||
转向器型式 | / | 摆线转阀式 | |||||||||||||||
转向系液压转向正常工作压力 | MPa | 16 | |||||||||||||||
转向系液压转向液压软管标注的最大工作压力 | MPa | 20 | |||||||||||||||
转向系液压转向液压软管的爆破压力 | MPa | 75 | |||||||||||||||
转向系液压转向液压软管生产厂 | / | 沈阳第四橡胶股份有限公司 | |||||||||||||||
行车制动系型式 | / | 机械蹄式 | |||||||||||||||
驻车制动系型式 | / | 手动机械蹄式 | |||||||||||||||
安全起动装置型式 | / | 离合器分离起动 | |||||||||||||||
传动系前驱动桥型式 | / | ■旱地型 □水田型 | |||||||||||||||
传动系离合器型式 | / | 单片、干式、单作用、常结合 | |||||||||||||||
传动系变速箱型式 | / | (4+1)×2组成式 | |||||||||||||||
传动系主变速箱换档方式 | / | 滑移齿轮+啮合套 | |||||||||||||||
传动系副变速箱换档方式 | / | 滑移齿轮 | |||||||||||||||
传动系主变速箱壳体(零件号) | / | HX804C-07-486 | |||||||||||||||
传动系后桥壳体(零件号) | / | HX804C-02-486 | |||||||||||||||
传动系中央传动型式(前/后) | / | 螺旋锥齿轮副/螺旋锥齿轮副 | |||||||||||||||
传动系差速器型式(前/后) | / | 闭式、行星锥齿轮/闭式、行星锥齿轮 | |||||||||||||||
传动系差速锁型式(前/后) | / | 无/啮合套 | |||||||||||||||
传动系最终传动方式(前/后) | / | 螺旋锥齿轮/内置式、外啮合直齿圆柱齿轮 | |||||||||||||||
选装发动机冷却方式 | / | 冷却液冷却 | |||||||||||||||
选装发动机部级推广鉴定证书 | / | 部20160276 | |||||||||||||||
选装发动机型式 |
/
产品编号:8498 标签:发动机 装置 型号 行走 广告咨询:18215288822 采购热线:18215288822 声明:农机大全所有(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者。若您的权利被侵害,请联系 56325386@qq.com 删除。 载注明出处:http://nongjidaquan.com/chexing/68342.html |