现在购买优惠多少:山东兖泰兖泰404E轮式拖拉机
农机大全网(nongjidaquan.com)最新农机信息:现在购买优惠多少:山东兖泰兖泰404E轮式拖拉机,农机新产品,二手农机,农机补贴目录,农机价格查询,农机报价大全,更多农机车型大全请查看:农机车型大全
产品分类: | 机具大类:动力机械 |
机具小类:拖拉机 | |
机具品目:轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | |
机具分档:40-50马力四轮驱动拖拉机 | |
分档补贴额:10400.00元(2021~2023天津) |
项目 | 单位 | 设计值 | |||||||||||||||
整机型号 | / | 兖泰404E | |||||||||||||||
整机型式 | / | √四轮驱动 □两轮驱动 □履带式 | |||||||||||||||
整机用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果园及温室大棚作业 | |||||||||||||||
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3540×1500×2205 | |||||||||||||||
整机轴距或履带接地长 | mm | 1910 | |||||||||||||||
整机轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1100/1160-1200 | |||||||||||||||
整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距
现在购买优惠多少 |
mm | 1100/1180 | |||||||||||||||
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 无级可调/有级可调 | |||||||||||||||
整机最小离地间隙 | mm | 300(前桥底部) | |||||||||||||||
整机最小使用质量 | kg | 1595 | |||||||||||||||
整机标准配重(前/后) | kg | 64/64 | |||||||||||||||
整机最大配重(前/后) | kg | 64/128 | |||||||||||||||
整机履带接地比 | kPa | / | |||||||||||||||
整机档位数前进/倒退/爬行 | / | 8/2/0 | |||||||||||||||
整机档位数主变速/副变速/其他 | / | 主变速4/副变速2 | |||||||||||||||
整机各档理论速度 | Km/h | 前进:1.91、2.89、4.53、6.25、8.85、13.34、20.96、28.29倒:1.83、7.79 | |||||||||||||||
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联 | |||||||||||||||
整机起动方式 | / | 电起动 | |||||||||||||||
整机动力输出轴功率 | kW | ≥25.0 | |||||||||||||||
整机最大牵引力 | kN | 6.5 | |||||||||||||||
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | YTTS804.182T | |||||||||||||||
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 两柱式 | |||||||||||||||
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 山东兖泰拖拉机制造有限公司 | |||||||||||||||
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | WJ2018KFH012 | |||||||||||||||
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心 | |||||||||||||||
发动机型式 | / | 直列、四冲程、水冷、直喷 | |||||||||||||||
发动机型号 | / | 4TE40 | |||||||||||||||
发动机生产厂 | / | 山东华源莱动内燃机有限公司 | |||||||||||||||
发动机进气方式 | / | 自然吸气 | |||||||||||||||
发动机气缸数 | 缸 | 4 | |||||||||||||||
发动机缸径×冲程 | mm | 90×100 | |||||||||||||||
发动机排量 | L | 2.544 | |||||||||||||||
发动机标定功率 | kW | 29.5 | |||||||||||||||
发动机型式核准额定净功率 | kW | 29.5 | |||||||||||||||
发动机标定转速 | r/min | 2400 | |||||||||||||||
发动机形式核准证书 | / | CN FC G3 0407 02 0001 | |||||||||||||||
发动机空气滤清器型式 | / | 油浴式 | |||||||||||||||
发动机空气滤清器型号 | KY250C | ||||||||||||||||
发动机起动机型号 | / | QD1315A或QD138C | |||||||||||||||
发动机冷却系统型式 | / | 强制水冷 | |||||||||||||||
排气管消声腔尺寸(直径×长) | mm | Ф120×520 | |||||||||||||||
排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 4.5 | |||||||||||||||
前照灯型号 | / | 拖拉机前大灯 | |||||||||||||||
前照灯生产厂 | / | 常州佳仕峰机械配件有限公司 | |||||||||||||||
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | (2017)委送字 车灯类 2122号 | |||||||||||||||
前照灯认证单位或检测机构 | / | 江苏省车用灯具产品质量监督检验中心 | |||||||||||||||
后视镜型号 | / | TB600.45.4 | |||||||||||||||
后视镜生产厂 | / | 江苏丹帅车辆部件有限公司 | |||||||||||||||
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | QD15331BD9901 | |||||||||||||||
后视镜认证单位或检测机构 | / | 国家机动车质量监督检验中心(重庆) | |||||||||||||||
前挡风玻璃/门窗玻璃型号 | / | / | |||||||||||||||
前挡风玻璃/门窗玻璃生产厂 | / | / | |||||||||||||||
前挡风玻璃/门窗玻璃认证证书编号或检验报告编号 | / | / | |||||||||||||||
前挡风玻璃/门窗玻璃认证单位或检测机构 | / | / | |||||||||||||||
驾驶员座椅型号 | / | 泰山500.44.001 | |||||||||||||||
驾驶员座椅型式 | / | 弹簧减震悬架式 | |||||||||||||||
驾驶员座椅生产厂 | / | 文安县海星汽车座椅有限公司 | |||||||||||||||
安全带型号 | / | 泰山500.44.001 | |||||||||||||||
安全带生产厂 | / | 文安县海星汽车座椅有限公司 | |||||||||||||||
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | W201503009 | |||||||||||||||
安全带认证单位或检测机构 | / | 山东省农业机械产品质量监督检验站 | |||||||||||||||
燃油箱型号 | / | TY180 | |||||||||||||||
燃油箱容积 | L | 30 | |||||||||||||||
转向系转向系型式 | / | 液压转向 | |||||||||||||||
转向系转向器型式 | / | 摆线转阀式全液压转向器 | |||||||||||||||
转向系液压转向正常工作压力 | / | 10MPa | |||||||||||||||
转向系液压软管标注最大工作压力 | / | 12MPa | |||||||||||||||
转向系液压软管爆破压力 | / | ≥40MPa | |||||||||||||||
转向系液压软管生产厂 | / | 衡水龙工管业工程机械配件有限公司 | |||||||||||||||
制动系型式 | / | 机械、蹄式 | |||||||||||||||
驻车制动系型式 | / | 机械 | |||||||||||||||
安全起动装置型式 | / | 常闭式 | |||||||||||||||
传动系前驱动桥型式 | / | √旱地型 □水田型 | |||||||||||||||
传动系离合器型式 | / | 干式、单片、单作用、常结合 | |||||||||||||||
传动系动力输出轴离合器型式 | / | 非独立式 | |||||||||||||||
传动系变速箱型式 | / | (4+1)×2组成式 | |||||||||||||||
传动系主变速箱换挡方式 | / | 啮合套换挡 | |||||||||||||||
传动系副变速箱换挡方式 | / | / | |||||||||||||||
传动系变速箱壳体(零件号)<sup>(3)</sup> | / | 450.37.178 | |||||||||||||||
传动系后桥壳体(零件号)<sup>(3)</sup> | / | 450.37.178 | |||||||||||||||
传动系中央传动型式(前/后) | / | 螺旋锥齿轮式/螺旋锥齿轮式 | |||||||||||||||
传动系差速器型式(前/后) | / | 两个行星锥齿轮、闭式/两个行星锥齿轮、闭式 | |||||||||||||||
传动系差速锁型式(前/后) | / | /牙嵌式 | |||||||||||||||
传动系最终传动方式(前/后) | / | 圆锥齿轮式/内置式、外啮合、单级直齿圆柱齿轮 | |||||||||||||||
行走系机架型式 | / | 无架式 | |||||||||||||||
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 6.50-16/11.2-24 | |||||||||||||||
行走系轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 120-150/120-150 | |||||||||||||||
行走系履带型式 | / | / | |||||||||||||||
行走系履带板数量,块 | / | / | |||||||||||||||
行走系履带板宽度 | mm | / | |||||||||||||||
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 半分置式 | |||||||||||||||
工作装置悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 | |||||||||||||||
工作装置悬挂装置类别 | / | 1类 | |||||||||||||||
工作装置调节方式 | / | 位调节 | |||||||||||||||
工作装置液压油泵型式 | / | 齿轮泵 | |||||||||||||||
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-310 | |||||||||||||||
工作装置液压输出装置 | / | 1组简单液压输出 | |||||||||||||||
工作装置液压输出组数 | / | 1组 | |||||||||||||||
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 16±0.5 | |||||||||||||||
工作装置动力输出轴型式 | / | 后置、非独立式 | |||||||||||||||
工作装置动力输出轴花键数目 | / | 6 | |||||||||||||||
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | 35 | |||||||||||||||
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 540/720 | |||||||||||||||
工作装置动力输出轴传动比 | / | 2.733/3.385 | |||||||||||||||
工作装置框架上最大提升力 | kN | ≥6.64 | |||||||||||||||
选装发动机1型式 | / | 直列、四冲程、水冷、自然吸气 | |||||||||||||||
选装发动机1型号 | / | YD4R40V1 | |||||||||||||||
选装发动机1生产厂家 | / | 扬动股份有限公司 | |||||||||||||||
选装发动机1吸气方式 | / | 自然吸气 | |||||||||||||||
选装发动机1气缸数 | 缸 | 4 | |||||||||||||||
选装发动机1缸径×冲程 | mm | 95×105 | |||||||||||||||
选装发动机1排量 | L | 2.417 | |||||||||||||||
选装发动机1标定功率 | kW | 29.4 | |||||||||||||||
选装发动机1型式核准额定净功率 | kW | 29.4 | |||||||||||||||
选装发动机1标定转速 | r/min | 2400 | |||||||||||||||
选装发动机1型式核准证书 | / | CNFCG30716040014 | |||||||||||||||
选装发动机1空气滤清器型式 | / | 油浴式 | |||||||||||||||
选装发动机1空气滤清器型号 | / | TB550.110.1 | |||||||||||||||
选装发动机1起动机型号 | / | QDJ1409E1-P | |||||||||||||||
选装发动机1冷却系统型式 | / | 强制水冷 | |||||||||||||||
选装发动机2部级推广证书编号 | / | 部20160507 | |||||||||||||||
选装发动机2型式 | / | 直列、四冲程、水冷、自然吸气 | |||||||||||||||
选装发动机2型号 | / | JD4B4M2 | |||||||||||||||
选装发动机2生产厂家 | / | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 | |||||||||||||||
选装发动机2吸气方式 | / | 自然吸气 | |||||||||||||||
选装发动机2气缸数 | 缸 | 4 | |||||||||||||||
选装发动机2缸径×冲程 | mm | 90×100 | |||||||||||||||
选装发动机2排量 | L | 2.544 | |||||||||||||||
选装发动机2标定功率 | kW | 29.4 | |||||||||||||||
选装发动机2型式核准额定净功率 | kW | 29.4 | |||||||||||||||
选装发动机2标定转速 | r/min | 2300 | |||||||||||||||
选装发动机2型式核准证书 | / | CNFCG30631030002 | |||||||||||||||
选装发动机2空气滤清器型式 | / | 油浴式 | |||||||||||||||
选装发动机2空气滤清器型号 | / | TB550.110.1 | |||||||||||||||
选装发动机2起动机型号 | / | QDJ1308Q | |||||||||||||||
选装发动机2冷却系统型式 | / | 强制水冷 | |||||||||||||||
选装发动机2部级推广证书编号 |
产品编号:tianjin_6239 标签:发动机 装置 整机 广告咨询:18215288822 采购热线:18215288822 声明:农机大全所有(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者。若您的权利被侵害,请联系 56325386@qq.com 删除。 载注明出处:http://nongjidaquan.com/chexing/70564.html |