最新报价:科乐收4LZ-14(Tucano570)自走式谷物联合收割机
农机大全网(nongjidaquan.com)最新农机信息:最新报价:科乐收4LZ-14(Tucano570)自走式谷物联合收割机,农机新产品,二手农机,农机补贴目录,农机价格查询,农机报价大全,更多农机车型大全请查看:农机车型大全
产品编号:tianjin_1815
现在购买优惠多少产品分类: |
机具大类: 收获机械 |
| 机具小类: 谷物收获机械 | |
| 机具品目: 自走轮式谷物联合收割机 | |
| 机具分档: 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | |
| 分档补贴额: 35800.00元(2021~2023天津) |
| 项目 | 单位 | 设计值 | |
| 型号名称 | / | 4LZ-14(Tucano570)型自走式谷物联合收割机 | |
| 结构型式 | / | 自走轮式 | |
| 配套发动机生产企业 | / | Mercedes Benz | |
| 配套发动机型号规格 | / | DC OM 926 LA | |
| 配套发动机结构型式 | / | 直列 电喷 水冷 增压 | |
| 配套发动机气缸数量 | 缸 | 六缸 | |
| 配套发动机额定功率 | kW | 240 | |
| 配套发动机额定转速 | r/min | 2200 | |
| 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 12227×6690×4020 | |
| 整机质量 | kg | 17044 | |
| 割台工作幅宽 | mm | 6280 | |
| 最小离地间隙 | mm | 510 | |
| 割刀型式 | / | Ⅰ型 | |
| 喂入量 | kg/s | 14 | |
| 作业挡位 | / | 1~2 | |
| 作业速度 | km/h | 1.0~12.0 | |
| 作业小时生产率 | hm2/h | 1.0~4.0 | |
| 单位作业量燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤33 | |
| 割台搅龙型式 |
/
最新报价 |
螺旋扒指式 | |
| 履带接地压力 | kPa | / | |
| 拨禾轮型式 | / | 偏心弹齿式 | |
| 拨禾轮直径 | mm | 1100 | |
| 拨禾轮板数 | 个 | 6 | |
| 脱粒机构布置方式 | / | 切纵 | |
| 脱粒滚筒数量 | 个 | 3 | |
| 主脱粒滚筒型式 | / | 纹杆式 | |
| 副脱粒滚筒型式 | / | 板齿式 | |
| 主脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度) | mm | 450×1580 | |
| 副脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度) | mm | 450×1580 | |
| 凹板筛型式 | / | 栅格式 | |
| 复脱方式 | / | 回脱粒滚筒 | |
| 风扇型式 | / | 涡流式 | |
| 风扇直径 | mm | 400 | |
| 风扇数量 | 个 | 6 | |
| 履带节距×节数×宽度 | / | / mm× /节× / mm | |
| 履带轨距 | mm | / | |
| 驱动方式 | / | 4×4 | |
| 制动器型式(前、后) | / | 脚制动器液压盘式、驻车制动液压鼓式 | |
| 变速机构型式 | / | 液压驱动机械变档式 | |
| 驱动桥型式(前、后) | / | 静液压驱动 | |
| 导向轮轮胎规格 | / | 600/65/R28 | |
| 驱动轮轮胎规格 | / | 800/65/R32 | |
| 导向轮轮距 | mm | 3009 | |
| 驱动轮轮距 | mm | 3006 | |
| 轴距 | mm | 3808 | |
| 驾驶室类型 | / | 封闭式 | |
| 茎秆切碎器型式 | / | 刀片切碎 | |
| 卸粮方式 | / | 机械自动卸粮 | |
| 打(压)捆机构型式 | / | / | |
| 打(压)捆机构数量 | 个 | / | |
| 打(压)捆机构打结器型式 | / | / | |
| 打(压)捆机构打结器数量 | / | / | |
| 企业名称 | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 | ||
| 住所(经营场所) | 山东省潍坊市高密市柏城镇三真大道北首东侧 | ||
| 法人代表姓名 | 陈曦 | 邮箱 | |
| 销售联系人 | 温云霞 | 销售联系电话 | 13081430678 |
产品编号:tianjin_1815
广告咨询:18215288822 采购热线:18215288822
声明:农机大全所有(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者。若您的权利被侵害,请联系 56325386@qq.com 删除。
载注明出处:http://nongjidaquan.com/chexing/70578.html
