厂家最新报价:东风井关EN1604C轮式拖拉机
农机大全网(nongjidaquan.com)最新农机信息:厂家最新报价:东风井关EN1604C轮式拖拉机,农机新产品,二手农机,农机补贴目录,农机价格查询,农机报价大全,更多农机车型大全请查看:农机车型大全
产品编号:5416
产品分类: | 机具大类: 农用动力机械 |
机具小类: 拖拉机 | |
机具品目: 轮式拖拉机 | |
机具分档: 160-180马力四轮驱动拖拉机 | |
分档补贴额: 45700.00元 |
项目 | 单位 | 设计值 | |
整机型号 | / | EN1604C | |
整机型式 | / | ?四轮驱动 □两轮驱动 □履带式 | |
整机用途 | / | ?一般用途 □高地隙(中耕) □果园及温室大棚作业 | |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 5075×2385×3160 (高至空滤器顶) | |
整机轴距或履带接地长 | mm | 2580 | |
整机轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 前轮:1700-2100 后轮:1830-2030 | |
整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1900/1830 | |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 翻转轮辋/无级可调 | |
整机最小离地间隙 | mm | 485 | |
整机最小使用质量 | kg | 5300 | |
整机标准配重(前/后) | kg | 660/480 | |
整机最大配重(前/后) | kg | 720/720 | |
整机履带接地比压 | kPa | / | |
整机档位数 前进/倒退/爬行 | / | 16F/8R | |
整机档位数 主变速/副变速/梭行档 | / | 4/(2+1)/2 | |
整机各档理论速度 | km/h | 前进:1.49;2.06;2.99;4.45;6.40;8.84;12.83;19.08;2.47;3.41;4.94;7.35; 10.57;14.59;21.18;31.5 后退:2.29;3.16;4.59;6.83;9.82;13.55;19.67;29.25 | |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联 | |
整机起动方式 | / | 电启动 | |
整机动力输出轴功率 | kW | 93.76 | |
整机最大牵引力 |
kN
有国家补贴吗 |
30.3 | |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | TD02450000000C-DF | |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全驾驶室 | |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 山东帅克机械制造股份有限公司 | |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / |
怎么样?FH17GW1111 |
|
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 | |
发动机型式 | / | 直列、直喷、水冷、四冲程、增压 | |
发动机型号 | / | QSB5.9-C160-31 | |
发动机生产厂 | / | 东风康明斯发动机有限公司 | |
发动机进气方式 | / | 增压中冷 | |
发动机气缸数 | / | 6 | |
发动机缸径×行程 | mm | 102×125 | |
发动机标定功率 | kW | 118 | |
发动机标定转速 | r/min | 2200 | |
发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 00 0352000101 000001 | |
发动机空气滤清器型式 | / | 干式 | |
发动机空气滤清器型号 | / | D1501042000 | |
发动机起动机型号 | / | ST9662 | |
发动机冷却方式 | / | 增压中冷 | |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | Φ210×1700 | |
排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 16.6 | |
前照灯型号 | / | 1812-650-300-0B(R)/1812-650-310-0B (L) | |
前照灯生产厂 | / | 保定星光鸿鹄汽车灯具有限公司 | |
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | XZ15GW0061 | |
认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 | |
后视镜型号 | / | TG03451030000 | |
后视镜生产厂 | / | 丹阳卡帕特车辆部件有限公司 | |
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | 后视镜类05019号 | |
后视镜认证单位或检测机构 | / | 江苏省车用灯具产品质量监督检验中心 | |
前挡风玻璃/门窗玻璃型号 | / | TD02450000000C | |
前挡风玻璃/门窗玻璃生产厂 | / | 临沂东成玻璃有限公司 | |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证证书编号或检验报告编号 | / | 2016051301022602 / 2016051301022601 / 2016051301022598 | |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证单位或检测机构 | / | 中国建材检验认证集团股份有限公司 | |
驾驶员座椅型号 | / | SC2-X | |
驾驶员座椅生产厂 | / | 浙江天成自控股份有限公司 | |
驾驶室员座椅认证证书编号或检验报告编号 | / | LCA516030016 | |
安驾驶员座椅认证单位或检测机构 | / | Luxcontrol | |
安全带型号 | / | QA92-31 | |
安全带生产厂 | / | 浙江万里安全器材制造有限公司 | |
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | 2002091104000018 | |
安全带认证单位或检测机构 | / | 中汽认证中心 | |
燃油箱型号 | / | D1501110010(主) / D1501110020(副) | |
燃油箱容积 | L | 280 | |
转向系型式 | / | 全液压转向 | |
转向器型式 | / | 摆线转阀式液压转向器 | |
转向系液压转向正常工作压力 | MPa | 10 | |
转向系液压转向液压软管标注的最大工作压力 | MPa | 35 | |
转向系液压转向液压软管的爆破压力 | MPa | 40 | |
转向系液压转向液压软管生产厂 | / | 洛阳科帕奇机械有限公司 | |
行车制动系型式 | / | 静液压、盘式、湿式 | |
驻车制动系型式 | / | 独立手制动 | |
安全起动装置型号 | / | D1506503600 | |
传动系前驱动桥型式 | / | ■旱地型 水田型 | |
传动系离合器型式 | / | 14吋 干式双作用 | |
传动系变速箱型式 | / | 4×(2+1)×2档,组成式,啮合套换档 | |
传动系主变速箱换档方式 | / | 啮合套换挡 | |
传动系副变速箱换档方式 | / | 啮合套换挡 | |
传动系主变速箱壳体(零件号) | / | 1004.371-01 | |
传动系后桥壳体(零件号) | / | 1004.381-01 | |
传动系中央传动型式(前/后) | / | 螺旋锥齿轮/螺旋锥齿轮 | |
传动系差速器型式(前/后) | / | 闭式,4个行星锥齿轮/闭式,4个行星锥齿轮 | |
传动系差速锁型式(前/后) | / | 花键套式 | |
传动系最终传动方式(前/后) | / | 单级行星齿轮式/单级行星齿轮式 | |
机架型式 | / | 无架式 | |
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 14.9-26/18.4-38 | |
行走系轮胎气压(前轮/后轮) | / | 118-137/118-137 | |
行走系履带型式 | / | / | |
行走系履带板数量,块 | / | / | |
行走系履带板宽度 | mm | / | |
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 分置式 | |
工作装置悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 | |
工作装置悬挂装置类别 | / | 3类 | |
工作装置调节方式 | / | 高度调节、浮动控制 | |
工作装置液压油泵型式 | / | 齿轮泵 | |
工作装置液压油泵型号 | / | 2CBTF-F430D1616J | |
工作装置液压输出装置 | / | 三组 | |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 17.5~18.0 | |
工作装置动力输出轴型式 | / | 后置独立式 | |
工作装置动力输出轴花键数目 | / | 8 | |
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | Φ38 | |
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 760/850(选装540/1000) | |
工作装置动力输出轴传动比 | / | 3.429/2.053 | |
工作装置框架上最大提升力 | kN | ≥26.48 | |
选装轮胎型号(前轮/后轮) | / | 14.9-26/18.4-38 |
企业名称 | 东风井关农业机械有限公司 | ||
住所(经营场所) | 襄阳市襄州国际物流园东风井关大道特1号 | ||
法人代表姓名 | 卢锋 | 邮箱 | wangjing@dfiseki.com |
销售联系人 | 薛志刚 | 销售联系电话 | 027-84289919 |
产品编号:5416
广告咨询:18215288822 采购热线:18215288822
声明:农机大全所有(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者。若您的权利被侵害,请联系 56325386@qq.com 删除。
载注明出处:http://nongjidaquan.com/chexing/73747.html