[曹县大马力二手农机交易市场]山东省2021 年省重大增补项目名单
山东省2021 年省重大增补项目名单
山东省2021 年省重大增补项目名单
序号 | 项目名称 | 建设规模 | 类别 |
1 | 济南银丰医疗广场项目 | 总建筑面积 15 万平 | 实施类 |
2 | 山东新华职业教育产业园项目 | 总建筑面积 50 万平 | 实施类 |
3 | 青岛蓝色医谷医疗管理有限公 | 总建筑面积 65 万平 | 实施类 |
4 | 上合国际绿色农产品博览交易 | 总建筑面积144 万平 | 实施类 |
5 | 青岛百发海水淡化厂扩建工程 | 日淡化海水 10 万立 | 实施类 |
6 | 淄博保税物流中心(B 型)配套 | 总建筑面积 74.5 万 | 实施类 |
7 | 淄博赫达高分子材料有限公司 | 年产纤维素醚4.1 万 | 实施类 |
8 | 淄博高新区智能微系统产业基 | 总建筑面积 81 万平 | 实施类 |
9 | 山东智康产城建设开发有限公 | 年产智能配药机器人 200 台 | 实施类 |
10 | 淄博城市快速路网建设项目(一期) | 建设城市快速路 50 | 实施类 |
11 | 山东中楠包装科技有限公司保 | 年产保鲜蜡盒5 亿个 | 实施类 |
12 | 烟台大学开发区科教园区项目 | 总建筑面积 42.5 万 | 实施类 |
13 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司荣昌生物新药产业化项目 | 年产泰它西普500 万 | 实施类 |
14 | 山东国元新能源矿用机械设备 | 年产新能源矿用机 | 实施类 |
15 | 潍柴雷沃重工股份有限公司大 | 年产大马力智能拖拉机 4.5 万台(套) | 实施类 |
16 | 潍柴国际配套产业园新钢园区 | 总建筑面积 60 万平 | 实施类 |
17 | 启迪清洁能源装备制造产业园项目 | 年产太阳能光热设备 10 万套、空气能设备 5 万套 | 实施类 |
18 | 寿光高新区科创中心项目 | 总建筑面积 16.4 万 | 实施类 |
19 | 沿锋智能消防设备(济宁)有限 | 年产智能消防装备 1 | 实施类 |
20 | 艾美科健(中国)生物医药有限 | 年产泰拉霉素原料 | 实施类 |
21 | 山东华屹环境科技工程有限公司建筑垃圾资源化利用高端装 | 年产建筑垃圾资源化利用高端装备 60台(套) | 实施类 |
22 | 山东理工职业学院鱼台高端产 | 总建筑面积 20 万平 | 实施类 |
23 | 中工海纳(山东)产业园有限公 | 年产全液压推土机 | 实施类 |
24 | 新泰市统筹城乡发展集团有限 | 总建筑面积 52 万平方米 | 实施类 |
25 | 齐鲁医药学院第一医院院区建 | 总建筑面积 21.5 万 | 实施类 |
26 | 齐鲁医药学院健康产业学院项 | 总建筑面积 20 万平 | 实施类 |
27 | 威海双岛湾汇元城市发展有限 | 总建筑面积 13 万平方米 | 实施类 |
28 | 中日(威海)智能制造产业园项 | 总建筑面积 41 万平 | 实施类 |
29 | 日照岚山疏港铁路项目 | 线路全长 33 千米 | 实施类 |
30 | 山东外国语职业技术大学职教 | 总建筑面积 38 万平 | 实施类 |
31 | 格力电器(临沂)智能制造生产 | 年产家用空调300 万 | 实施类 |
32 | 临沭县红色朱村改造提升项目 | 总建筑面积7.2 万平 | 实施类 |
33 | 山东星光糖业有限公司星光(国际) | 年产功能糖、冻干果 | 实施类 |
34 | 水发乡村振兴庆云县农产品交 | 总建筑面积 14 万平 | 实施类 |
35 | 山东桐强防务科技有限公司年产十万件航空航天产品生产项 | 年产航空航天类产品 10 万件 | 实施类 |
36 | 聊城大学东昌学院新校区建设 | 总建筑面积 33 万平 | 实施类 |
37 | 聊城市新旧动能转换产业孵化 | 总建筑面积 24 万平 | 实施类 |
38 | 山东宏坤智能科技有限公司数 | 年产数控机床 4300 | 实施类 |
39 | 山东京博石油化工有限公司高 | 年产高性能POE 弹性 | 实施类 |
40 | 山东礼德新能源科技有限公司光伏 | 年产铝合金材料 32 | 实施类 |
41 | 西格玛智能装备(山东)有限公 | 年产液压悬架总成 6万套 | 实施类 |
42 | 山东亿华智能装备有限公司小型电动环卫专用设备产业园项 | 年产小型扫地机1 万台 | 实施类 |
43 | 省公安厅综合训练基地(xxx)扩 | 储备类 | |
44 | 济南古城(明府城片区)城市更 | 总建筑面积8.5 万平 | 储备类 |
45 | 山重建机有限公司山东重工大 | 年产中大型挖掘机 | 储备类 |
46 | 中国重汽集团济南特种车有限 | 年产特种车 5000 辆 | 储备类 |
47 | 山东大生命科学工程产业技术 | 总建筑面积曹县大马力二手农机交易市场 47 万平方米 | 储备类 |
48 | 航鲁盛世(山东)机器人科技有 | 总建筑面积9.9 万平方米 | 储备类 |
49 | 济南森峰科技有限公司激光装 | 年产激光装备3 万台 | 储备类 |
50 | 济南玛钢钢管制造有限公司智 | 年产高钢级螺旋焊 | 储备类 |
51 | 山东国舜建设集团有限公司国舜绿建低碳和钢智能科技示范 | 总建筑面积 13 万平方米 | 储备类 |
52 | 青岛海上综合试验场项目(一期) | 海上试验区7 平方公里、陆上建筑面积3.9 万平方米 | 储备类 |
53 | 青岛征和工业股份有限公司工 | 年产各类链传动系 | 储备类 |
54 | 青岛七河生物科技有限公司智 | 年产香菇菌棒 5000万棒 | 储备类 |
55 | 青岛动车小镇投资集团有限公 | 总建筑面积 98 万平 | 储备类 |
56 | 通标标准技术服务有限公司中国轨道交通车辆及重要零部件出口服务基地及轨道交通车辆检测认证中心项目 | 轨道交通环线试验线 20.1 公里 | 储备类 |
57 | 中国北方(青岛) 国际水产品 | 总建筑面积440 万平 | 储备类 |
58 | 国橡中心功能性新材料产业园项目 | 年产子午线轮胎 6000 万套、高分散性白炭黑 20 万吨 | 储备类 |
59 | 山东水发颐康文旅发展有限公 | 总建筑面积 69 万平 | 储备类 |
60 | 青岛国家深远海绿色养殖试验区项目(一期) | 深远海养殖水体170 万立方米、陆基建筑面积 33 万平方米 | 储备类 |
61 | 中材高新氮化物陶瓷有限公司 | 年产氮化硅陶瓷球 400 吨、氮化硅基片20 万平方米 | 储备类 |
62 | 淄博金德建设发展有限公司奇 | 年产乘用车KD 件 30万台 | 储备类 |
63 | 淄博峻辰新材料科技有限公司苯乙 | 年产苯乙烯 50 万吨 | 储备类 |
64 | 中国石油化工股份有限公司齐 | 年产特种橡胶 5000 | 储备类 |
65 | 山东绿兰莎啤酒有限公司搬迁扩建 | 产能 60 万千升(一 | 储备类 |
66 | 山东德川化学科技有限责任公司 15 万吨/年丁腈胶乳、5 万吨 | 年产丁腈胶乳 15 万 | 储备类 |
67 | 山东正凯新材料股份有限公司 | 年产高档特种纤维 | 储备类 |
68 | 北京市机械施工集团有限公司 | 年加工装配式钢结构构件 30 万吨 | 储备类 |
69 | 山东聚合顺鲁化新材料有限公 | 年产聚酰胺6 新材料 | 储备类 |
70 | 峄州港公水廊联运配套基础设 | 总建筑面积 15 万平 | 储备类 |
71 | 山东蓝湾新材料有限公司丙烯 | 年产丙烯酸 20 万吨、丙烯酸酯 4 万吨 | 储备类 |
72 | 山东纳海水务发展有限公司东营港海水淡化及综合利用项目 | 年产脱盐水 1800 万吨 | 储备类 |
73 | 东营高新控股集团有限公司全国石 | 总建筑面积 17 万平 | 储备类 |
74 | 烟台元基新型材料有限公司年 | 年产工业功能膜5 万 | 储备类 |
75 | 曹县大马力二手农机交易市场 山东安源种业科技有限公司种 | 总建筑面积 10 万平 | 储备类 |
76 | 烟台中科先进材料与绿色化工 | 建筑面积 14.5 万平方米 | 储备类 |
77 | 衣拉拉集团股份有限公司总部 | 年产婴童棉品 5000 | 储备类 |
78 | 山东裕龙储运有限公司烟台港龙口港区南作业区 6#-7#液体化工泊位、10#-11#液化品及油 | 化工品库容 42.5 万立方米、油品库容 40 万立方米、液化品库容 15 万立方米 | 储备类 |
79 | 山东金宝电子股份有限公司 7000 吨/年高速高频板 5G 用 | 年产高速高频板 5G用铜箔 7000 吨 | 储备类 |
80 | 寿光市新型材料建筑产业园项 | 总建筑面积 41 万平 | 储备类 |
81 | 山东省矿山钻探应急救援中心 | 总建筑面积2.5 万平 | 储备类 |
82 | 金乡新奥能源发展有限公司金乡生物质气化热炭联产项目 | 年供蒸汽量75 万吨 | 、 储备类 |
83 | 济宁港主城港区龙拱河作业区 | 建设 2000 吨级泊位 | 储备类 |
84 | 泰安国健文化旅游发展有限公 | 总建筑面积 30 万平方米 | 储备类 |
85 | 泰安数字鹰航空产业园项目 | 年产无人机 5000 台 | 储备类 |
86 | 威海广泰应急救援保障装备生 | 年产特种应急保障车辆2000 台 | 储备类 |
87 | 美茵兹(中国)卫浴有限公司智 | 年产高端淋浴房 26 | 储备类 |
88 | 日照兴业汽车配件股份有限公 | 年产戴姆勒车架零部件 26 万件 | 储备类 |
89 | 日照瑞达建设集团有限公司运 | 总建筑面积 19 万平 | 储备类 |
90 | 日照正济药业有限公司创新原 | 年产原料药6694 吨 | 、 储备类 |
91 | 日照市改建铁路坪岚铁路扩能 | 线路总长度32.97 公 | 储备类 |
92 | 山东临工年产 22000 台智慧挖 | 年产挖掘机2.2 万台 | 储备类 |
93 | 山东锐铃汽车有限公司新能源 | 年产新能源商用车 5 | 储备类 |
94 | 蒙阴县综合物流园一期项目 | 总建筑面积 33 万平 | 储备类 |
95 | 德州亿利新胜科技有限公司汽 | 年产汽车零部件 300万套 | 储备类 |
96 | 尚行(山东)园区建设有限公司 | 曹县大马力二手农机交易市场 总建筑面积 35 万平 | 储备类 |
97 | 莘县中京机器人智能制造产业 | 年产智能服务类机 | 储备类 |
98 | 滨城区滨源水库供水工程 | 总库容980 万立方米 | 储备类 |
99 | 山东鲁北碧水源海水淡化有限 | 日淡化海水 10 万吨 | 储备类 |
100 | 山东瑞阳新能源科技有限公司4万吨/年新能源锂电池材料一体 | 年产新能源锂电池材料 4 万吨 | 储备类 |
101 | 邹平恒嘉新材料科技有限公司年产 6 万吨纳米勃姆石、电子陶 | 年产纳米勃姆石3 万 | 储备类 |
102 | 山东曹县科敏科技工业园建设 | 年产温度传感器4 亿 | 储备类 |
103 | 山东美华通信科技有限公司 5G光通信激光器及模块和功率器 | 年产 5G 通信模块 1200 万只、智能终端 | 储备类 |
104 | 山东英搏尔电气有限公司新能源汽车核心电气零部件项目 | 年产新能源电机、电控、驱动总成、电源 | 储备类 |
广告咨询:18215288822 采购热线:18215288822
声明:农机大全所有(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者。若您的权利被侵害,请联系 56325386@qq.com 删除。
载注明出处:http://nongjidaquan.com/ershou/45066.html