[市农机局二手房过户流程]普通住宅、商铺、办公楼等
普通住宅、商铺、办公楼等
一、项目基本情况
数量:今日全国国有资产交易机构公开挂牌出售的二手房项目总计172个
地区:重庆、广州、成都等地
类别:普通住宅、商铺、写字楼、厂房等
二、房产清单(部分)
序号 | 项目名称 | 挂牌金额(万元) | 期满日期 |
1 | 成都市双流区东升楠园街177.179号 | 431.1 | 2023-01-16 |
2 | 成都市双流区东升葛陌路567.569号 | 413.25 | 2023-01-16 |
3 | 成都市双流区东升葛陌路575.577号 | 413.25 | 2023-01-16 |
4 | 成都市双流区东升楠园街169.171号 | 392.05 | 2023-01-16 |
5 | 成都市双流区东升楠园街181.183号 | 387.7 | 2023-01-16 |
6 | 成都市双流区东升楠园街173.175号 | 387.7 | 2023-01-16 |
7 | 成都市双流区东升葛陌路571.573号 | 371.65 | 2023-01-16 |
8 | 成都市双流区东升葛陌路579.581.581附1号 | 371.23 | 2023-01-16 |
9 | 成都市双流区东升楠园街195.197号 | 184.68 | 2023-01-16 |
10 | 成都市双流区东升楠园街203.205号 | 177.04 | 2023-01-16 |
11 | 成都市双流区东升楠园街199.201号 | 177.04 | 2023-01-16 |
12 | 广州市天河区体育西路体育西横街115-125、129-139首层 | 2956.1004 | 2023-02-02 |
13 | 广州市白云区黄园路2号101房、广州市白云区黄园路黄园一街17号101房、102房、103房 | 2464.27 | 2023-02-02 |
14 | 广州市天河区天河南二路六运六街1号之三 | 1520.8914 | 2023-02-02 |
15 | 广州市黄埔区开源大道784、786号 | 1245.03 | 2023-02-02 |
16 | 东山区水荫路水荫直街西六巷15号首层 | 1228.958 | 市农机局二手房过户流程2023-02-02 |
17 | 东山区东华东路378号首层 | 1115.75 | 2023-02-02 |
18 | 广州市天河区天寿路10号208房 | 441.42 | 2023-01-16 |
19 | 广州市白云区同德二期西六组团一层1号101、3号102、5号103、7号104、9号105 | 303.936 | 2023-01-16 |
20 | 广州市天河区天寿路10号213房 | 267.6303 | 2023-01-16 |
21 | 广州市天河区天寿路10号232房 | 266.95 | 2023-01-16 |
22 | 广州市天河区天寿路10号220A房、220房 | 246.9717 | 2023-01-16 |
23 | 广州市天河区天寿路10号230房 | 231.5118 | 2023-01-16 |
24 | 广州市天河区天寿路10号209房 | 231.0948 | 2023-01-16 |
25 | 广州市白云区西槎路同雅苑同雅北街76号103房 | 126.15 | 2023-01-16 |
26 | 广州市白云区西槎路同雅苑同雅北街42号101房 | 63.42 | 2023-01-16 |
27 | 昆明市人民东路289号集大广场1-4层整体租赁 | 884.7072 | 2023-01-16 |
28 | 拉萨市经济技术开发区大连路总部经济基地11011号 | 95.85 | 2023-01-16 |
29 | 拉萨市经济技术开发区大连路总部经济基地11012号 | 91.1 | 2023-01-16 |
30 | 拉萨市经济技术开发区大连路总部经济基地11006号 | 87.75 | 2023-01-16 |
31 | 娄底市娄星区仙人阁小区(0202)-1-4层招租 | 157.87 | 2023-01-16 |
32 | 银泉·一品龙湾3号楼二层201号商铺 | 639.5128 | 2023-02-02 |
市农机局二手房过户流程 33 | 银泉·一品龙湾3号楼三层301号商铺 | 530.9297 | 2023-02-02 |
34 | 天津市南开区南泥湾路汉中里2套房产 | 265.46 | |
35 | 银泉·一品龙湾3号楼一层104号商铺 | 175.0356 | 2023-02-02 |
36 | 银泉·一品龙湾4号楼一层109号商铺 | 90.692 | 2023-02-02 |
37 | 银泉·一品龙湾5号楼一层112号商铺 | 64.7556 | 2023-02-02 |
38 | 蓬莱市黄海路6号华海现代城2号楼1单元1602号房产 | 84.66 | 2023-01-09 |
39 | 天津市河东区卫国道107号房产 | 3270.91 | |
40 | 贺兰县原农牧局办公楼 | 841.7944 | 2023-01-16 |
41 | 贺兰县原司法局及审计局办公楼 | 818.4333 | 2023-01-16 |
42 | 贺兰县原工会办公楼 | 682.5239 | 2023-01-16 |
43 | 贺兰县原农机局办公楼一二层 | 400.9882 | 2023-01-16 |
44 | 银川市兴庆区民族北街隆湖小区1号商业楼及土地使用权转让项目 | 660 | 2023-01-16 |
45 | 长沙市天心区时代阳光大道西99号富景园小区综合楼 综合楼栋601号 | 815.5722 | 2023-01-16 |
46 | 长沙市天心区时代阳光大道西99号富景园小区综合楼 综合楼栋701号 | 801.5027 | 2023-01-16 |
47 | 长沙市雨花区金海路77号中豪南苑1栋1603号房产 | 130 | 2023-01-16 |
48 | 长沙市雨花区金海路77号中豪南苑1栋1601号房产 | 105.5 | 2023-01-16 |
49 | 合川区合阳城街道办事处营盘街1号(星乐荟合川商厦) | 9196.11 | 2023-02-02 |
50 | 重庆市江津区珞璜镇机电路13号附1号等11处房产(原重庆银河铸锻有限责任公司)及机器设备 | 16833.5 | 2023-02-02 |
全国产权行业信息化综合服务平台(https://www.cspea.com.cn/)为全国产权交易资本市场统一的门户网站。立足于互联网强大的驱动力和整合力,综合服务平台将逐步建立产权交易行业整体共享竞合的生态圈,旨在为以下市场主体提供信息的互联互通:市场基础服务主体、资产转让主体、市场专业服务主体和投资人主体;为全国的产权交易机构、产权出让方和投资人提供丰富、实时的产权交易信息服务。全国产权行业信息化综合服务平台在中国产权协会的指导下,基于信息发布及交易服务,联合中央企业和全国产权交易机构,共同建设国资交易数据库,探索大数据、企业云的方式服务国资国企资产监督管理要求。
广告咨询:18215288822 采购热线:18215288822
声明:农机大全所有(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者。若您的权利被侵害,请联系 56325386@qq.com 删除。
载注明出处:http://nongjidaquan.com/ershou/45277.html