丹东凤城农机二手车行:辽宁省市场监管局通报2022年成品油产品质量专项监督抽查(第五批)情况
中国质量新闻网讯 12月30日,辽宁省市场监督管理局通报2022年成品油产品质量专项监督抽查(第五批)情况。本次共抽查成品油经销单位325家948批次产品。经检验,48家经销单位57批次产品不合格,不合格发现率为6.01%。
本次监督抽查依据GB18351-2017《车用乙醇汽油(E10)》等国家标准及有关要求,对车用乙醇汽油产品的研究法辛烷值、抗爆指数、铅含量、馏程、蒸气压、胶质含量、诱导期、硫含量、硫醇(博士试验)、铜片腐蚀(50℃,3h)、水溶性酸或碱、机械杂质、水分(质量分数)、乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数)、苯含量(体积分数)、芳烃含量(体积分数)、烯烃含量(体积分数)、锰含量、铁含量、密度(20℃)等项目进行了检验。依据GB19147-2016《车用柴油》等国家标准及有关要求,对车用柴油产品的氧化安定性(以总不溶物计)、硫含量、酸度(以KOH计)、10%蒸余物残炭(质量分数)、灰分(质量分数)、铜片腐蚀(50℃,3h)、水含量(体积分数)、润滑性、多环芳烃含量(质量分数)、总污染物含量、运动黏度(20℃)、凝点、冷滤点、闪点(闭口)、十六烷值、十六烷指数、馏程、密度(20℃)、脂肪酸甲酯含量(体积分数)等项目进行了检验。
本次监督抽查车用乙醇汽油产品发现的质量问题是乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数)、苯含量(体积分数)、烯烃含量(体积分数)、密度(20℃)等项目不合格;车用柴油产品发现的质量问题是硫含量、闪点(闭口)、运动黏度(20℃)、密度(20℃)等项目不合格。
2022年辽宁省成品油产品质量专项监督抽查(第五批)不合格企业名单
序号 | 受检单位 | 产品详细名称 | 规格型号 | 生产日期/进货日期 | 抽查结果 | 不合格项目 |
1 | 康平县张强镇张强加油站 | 车用柴油 | 0号(VI) | 2022-06-15 | 不合格 | 硫含量、运动黏度(20℃)、闪点(闭口) |
2 | 辽中县老大房兴盛石油商店 | 车用柴油 | 0号(VI) | 2022-10-28 | 不合格 | 硫含量 |
3 | 沈阳皓旭石油化工产品销售有限公司 | 车用柴油 | 0号(VI) | 2022-10-20 | 不合格 | 闪点(闭口) |
4 | 庄河市复兴加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | 95号(VIA) | 2022-09-24 | 不合格 | 其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
5 | 岫岩满族自治县大房身加油站 | 车用柴油 | 0号(VI) | 2022-10-18 | 不合格 | 运动黏度(20℃)、闪点(闭口) |
6 | 岫岩满族自治县偏岭弘润加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-10-21 | 不合格 | 其他有机含氧化合物含量(质量分数)、密度(20℃) |
7 | 岫岩满族自治县偏岭弘润加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | 95号(VIA) | 2022-10-17 | 不合格 | 其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
8 | 清原满族自治县宏达加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-08-29 | 不合格 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
9 | 凤城市爱阳龙发加油站 | 车用柴油 | 0号(VI) | 2022-10-11 | 不合格 | 闪点(闭口) |
10 | 凤城市爱阳镇农机加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-10-11 | 不合格 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
11 | 凤城市凤顺加油站 | 车用柴油 | 0号(VI) | 2022-11-03 | 不合格 | 运动黏度(20℃)、闪点(闭口)、密度(20℃) |
12 | 凤城市蓝旗镇利民加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-11-02 | 不合格 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
13 | 凤城市龙源加油站 | 车用柴油 | 0号(VI) | 2022-10-11 | 不合格 | 闪点(闭口) |
14 | 凤城市龙源加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-10-11 | 不合格 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
15 | 凤城市四门子镇远航加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-08-15 | 不合格 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
16 | 宽甸满族自治县下露河朝鲜族镇农机服务站 | 车用柴油 | 0号(VI) | 2022-11-15 | 不合格 | 闪点(闭口) |
17 | 黑山县常兴镇兴盛加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-10-03 | 不合格 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数)、烯烃含量(体积分数) |
18 | 黑山县大兴乡吴台春雷加油站 | 车用柴油 | 0号(VI) | 2022-11-18 | 不合格 | 运动黏度(20℃)、闪点(闭口)、密度(20℃) |
19 | 黑山县环城加油站 | 车用柴油 | 0号(VI) | 2022-11-07 | 不合格 | 闪点(闭口) |
20 | 黑山县金申加油站 | 车用柴油 | 0号(VI) | 2022-09-30 | 不合格 | 运动黏度(20℃) |
21 | 黑山县京企石油加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | 95号(VIA) | 2022-05-20 | 不合格 | 其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
22 | 黑山县仁义开发加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-10-05 | 不合格 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
23 | 黑山县轩孚加油站 | 车用柴油 | 0号(VI) | 2022-09-25 | 不合格 | 运动黏度(20℃)、闪点(闭口)、密度(20℃) |
24 | 阜新蒙古族自治县建设镇新窝堡村鑫海加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-09-11 | 不合格 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
25 | 阜新蒙古族自治县旧庙镇桥头加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-08-15 | 不合格 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
26 | 彰武县四合城兴隆加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-10-28 | 不合格 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数)、烯烃含量(体积分数) |
27 | 彰武县四合城兴隆加油站 | 车用柴油 | 0号(VI) | 2022-11-12 | 不合格 | 硫含量 |
28 | 彰武县四合城兴隆加油站 | 车用柴油 | -35号(VI) | 2022-11-09 | 不合格 | 硫含量 |
29 | 北票市东官营志辉加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-10-01 | 不合格 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
30 | 北票市金环加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-11-05 | 不合格 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
31 | 北票市泉巨永涌泉加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-10-30 | 不合格 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
32 | 北票市中润石油有限公司 | 车用乙醇汽油(E10) | 95号(VIA) | 2022-08-13 | 不合格 | 其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
33 | 北票市中润石油有限公司 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-10-08 | 不合格 | 其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
34 | 朝阳万鑫石油有限公司 | 车用柴油 | 0号(VI) | 2022-09-29 | 不合格 | 运动黏度(20℃)、密度(20℃) |
35 | 朝阳县大庙镇鹏悦加油站 | 车用柴油 | 0号(VI) | 2022-10-19 | 不合格 | 硫含量 |
36 | 朝阳县瓦房子镇瑞祥加油站(普通合伙) | 车用柴油 | -10号(VI) | 2022-11-03 | 不合格 | 闪点(闭口) |
37 | 建平县孤山子农机加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-08-25 | 不合格 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数)、苯含量(体积分数) |
38 | 建平县鸿鑫加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-10-26 | 不合格 | 其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
39 | 建平县罗福沟农机加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-06-10 | 不合格 | 其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
40 | 建平县朱力科镇加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-11-01 | 不合格 | 其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
41 | 喀左县草场乡中天加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-10-06 | 不合格 | 其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
42 | 喀左县草场乡中天加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | 95号(VIA) | 2022-08-10 | 不合格 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
43 | 喀左县草场乡中天加油站 | 车用柴油 | -10号(VI) | 2022-10-07 | 不合格 | 硫含量、运动黏度(20℃)、闪点(闭口) |
44 | 喀左县富达加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-10-26 | 不合格 | 其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
45 | 喀左县公营子华龙加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-09-24 | 不合格 | 其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
46 | 喀左县水泉加油站 | 车用柴油 | 0号(VI) | 2022-11-10 | 不合格 | 硫含量 |
47 | 喀左县鑫海加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-09-15 | 不合格 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
48 | 凌源市佛爷洞加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-09-25 | 不合格 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
49 | 凌源市河坎子乡顺达加油站(普通合伙) | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-04-15 | 不合格 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
50 | 凌源市河坎子乡顺达加油站(普通合伙) | 车用乙醇汽油(E10) | 95号(VIA) | 2022-04-15 | 不合格 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
51 | 凌源市牛营子镇敬老院加油站 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-10-10 | 不合格 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
52 | 凌源市牛营子镇敬老院加油站 | 车用柴油 | 0号(VI) | 2022-10-20 | 不合格 | 闪点(闭口) |
53 | 凌源市三家子乡交通加油站 | 车用柴油 | -35号(VI) | 2022-10-28 | 不合格 | 闪点(闭口) |
54 | 凌源市鑫鑫加油站 | 车用柴油 | 0号(VI) | 2022-04-10 | 不合格 | 运动黏度(20℃)、闪点(闭口) |
55 | 葫芦岛市连山区博达加油站 | 车用柴油 | 0号(VI) | 2022-09-16 | 不合格 | 硫含量 |
56 | 葫芦岛市连山区中盛加油站 | 车用柴油 | -35号(VI) | 2022-10-31 | 不合格 | 闪点(闭口) |
57 | 建昌县巴什罕加油站 | 车用柴油 | 0号(VI) | 2022-11-21 | 不合格 | 闪点(闭口) |
2022年辽宁省成品油产品质量专项监督抽查(第五批)连续不合格企业名单
序号 | 企业名称 | 企业所在地 | 抽查时间 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 |
1 | 康平县张强镇张强加油站 | 沈阳市 | 2021年 | 车用柴油 | 0号(VI) | 2021-09-05 | 硫含量 |
2022年 | 车用柴油 | 0号(VI) | 2022-06-15 | 硫含量、运动黏度(20℃)、闪点(闭口) | |||
2 | 辽中县老大房兴盛石油商店 | 沈阳市 | 2021年 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2021-09-14 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
2022年 | 车用柴油 | 0号(VI) | 2022-10-28 | 硫含量 | |||
3 | 沈阳皓旭石油化工产品销售有限公司 | 沈阳市 | 2021年 | 车用柴油 | 0号(VI) | 2021-09-02 | 硫含量、闪点(闭口)、酸度(以KOH计) |
2022年 | 车用柴油 | 0号(VI) | 2022-10-20 | 闪点(闭口) | |||
4 | 庄河市复兴加油站 | 大连市 | 2021年 | 车用乙醇汽油(E10) | 95号(VIA) | 2021-08-30 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2021-08-30 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) | ||||
2022年 | 车用乙醇汽油(E10) | 95号(VIA) | 2022-09-24 | 其他有机含氧化合物含量(质量分数) | |||
5 | 岫岩满族自治县大房身加油站 | 鞍山市 | 2021年 | 车用柴油 | 0号(VI) | 2021-07-23 | 润滑性、密度(20℃) |
2022年 | 车用柴油 | 0号(VI) | 2022-10-18 | 运动黏度(20℃)、闪点(闭口) | |||
6 | 岫岩满族自治县偏岭弘润加油站 | 鞍山市 | 2021年 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2021-08-14 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
车用柴油 | 0号(VI) | 2021-08-28 | 运动黏度(20℃)、闪点(闭口)、密度(20℃) | ||||
2022年 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-10-21 | 其他有机含氧化合物含量(质量分数)、密度(20℃) | |||
车用乙醇汽油(E10) | 95号(VIA) | 2022-10-17 | 其他有机含氧化合物含量(质量分数) | ||||
7 | 清原满族自治县宏达加油站 | 抚顺市 | 2021年 | 车用柴油 | 0号(VI) | 2021-08-30 | 多环芳烃含量(质量分数) |
2022年 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-08-29 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) | |||
8 | 凤城市爱阳龙发加油站 | 丹东市 | 2021年 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2021-10-10 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
车用乙醇汽油(E10) | 95号(VIA) | 2021-09-07 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) | ||||
2022年 | 车用柴油 | 0号(VI) | 2022-10-11 | 闪点(闭口) | |||
9 | 凤城市凤顺加油站 | 丹东市 | 2021年 | 车用柴油 | 0号(VI) | 2021-09-15 | 硫含量、闪点(闭口) |
2022年 | 车用柴油 | 0号(VI) | 2022-11-03 | 运动黏度(20℃)、闪点(闭口)、密度(20℃) | |||
10 | 凤城市蓝旗镇利民加油站 | 丹东市 | 2021年 | 车用柴油 | 0号(VI) | 2021-09-26 | 硫含量、酸度(以KOH计)、运动黏度(20℃)、闪点(闭口) |
2022年 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-11-02 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) | |||
11 | 凤城市龙源加油站 | 丹东市 | 2021年 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2021-10-15 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
车用乙醇汽油(E10) | 95号(VIA) | 2021-09-18 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) | ||||
2022年 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-10-11 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) | |||
车用柴油 | 0号(VI) | 2022-10-11 | 闪点(闭口) | ||||
12 | 凤城市四门子镇远航加油站 | 丹东市 | 2021年 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2021-06-07 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
2022年 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-08-15 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) | |||
13 | 宽甸满族自治县下露河朝鲜族镇农机服务站 | 丹东市 | 2021年 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2021-09-20 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
车用乙醇汽油(E10) | 95号(VIA) | 2021-07-02 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) | ||||
2022年 | 车用柴油 | 0号(VI) | 2022-11-15 | 闪点(闭口) | |||
14 | 黑山县大兴乡吴台春雷加油站 | 锦州市 | 2021年 | 车用柴油 | 0号(VI) | 2021-10-11 | 硫含量 |
2022年 | 车用柴油 | 0号(VI) | 2022-11-18 | 运动黏度(20℃)、闪点(闭口)、密度(20℃) | |||
15 | 黑山县环城加油站 | 锦州市 | 2021年 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2021-08-08 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
2022年 | 车用柴油 | 0号(VI) | 2022-11-07 | 闪点(闭口) | |||
16 | 黑山县金申加油站 | 锦州市 | 2021年 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2021-09-25 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数)苯含量(体积分数)、蒸气压 |
车用柴油 | 0号(VI) | 2021-09-21 | 硫含量、闪点(闭口) | ||||
2022年 | 车用柴油 | 0号(VI) | 2022-09-30 | 运动黏度(20℃) | |||
17 | 黑山县京企石油加油站 | 锦州市 | 2021年 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2021-10-01 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
2022年 | 车用乙醇汽油(E10) | 95号(VIA) | 2022-05-20 | 其他有机含氧化合物含量(质量分数) | |||
18 | 黑山县仁义开发加油站 | 锦州市 | 2021年 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2021-10-09 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
车用乙醇汽油(E10) | 95号(VIA) | 2021-10-11 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) | ||||
2022年 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-10-05 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) | |||
19 | 黑山县轩孚加油站 | 锦州市 | 2021年 | 车用柴油 | 0号(VI) | 2021-08-25 | 密度(20℃)、运动黏度(20℃) |
2022年 | 车用柴油 | 0号(VI) | 2022-09-25 | 运动黏度(20℃)、闪点(闭口)、密度(20℃) | |||
20 | 阜新蒙古族自治县建设镇新窝堡村鑫海加油站 | 阜新市 | 2021年 | 车用柴油 | -10号(VI) | 2021-10-30 | 硫含量 |
车用柴油 | -35号(VI) | 2021-01-25 | 硫含量 | ||||
2022年 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-09-11 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) | |||
21 | 阜新蒙古族自治县旧庙镇桥头加油站 | 阜新市 | 2021年 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2021-09-20 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
2022年 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-08-15 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) | |||
22 | 彰武县四合城兴隆加油站 | 阜新市 | 2021年 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2021-08-20 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
2022年 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-10-28 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数)烯烃含量(体积分数) | |||
车用柴油 | 0号(VI) | 2022-11-12 | 硫含量 | ||||
车用柴油 | -35号(VI) | 2022-11-09 | 硫含量 | ||||
23 | 北票市金环加油站 | 朝阳市 | 2021年 | 车用柴油 | 0号(VI) | 2021-10-18 | 硫含量 |
2022年 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-11-05 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) | |||
24 | 北票市泉巨永涌泉加油站 | 朝阳市 | 2021年 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2021-10-24 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
车用柴油 | 0号(VI) | 2021-10-25 | 闪点(闭口)、密度(20℃) | ||||
2022年 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-10-30 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) | |||
25 | 北票市中润石油有限公司 | 朝阳市 | 2021年 | 车用乙醇汽油(E10) | 95号(VIA) | 2021-07-10 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
2022年 | 车用乙醇汽油(E10) | 95号(VIA) | 2022-08-13 | 其他有机含氧化合物含量(质量分数) | |||
车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-10-08 | 其他有机含氧化合物含量(质量分数) | ||||
26 | 朝阳万鑫石油有限公司 | 朝阳市 | 2021年 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2021-09-12 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
车用柴油 | 0号(VI) | 2021-02-20 | 密度(20℃) | ||||
2022年 | 车用柴油 | 0号(VI) | 2022-09-29 | 运动黏度(20℃)、密度(20℃) | |||
27 | 朝阳县大庙镇鹏悦加油站 | 朝阳市 | 2021年 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2021-09-20 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
2022年 | 车用柴油 | 0号(VI) | 2022-10-19 | 硫含量 | |||
28 | 建平县孤山子农机加油站 | 朝阳市 | 2021年 | 车用柴油 | 0号(VI) | 2021-09-29 | 运动黏度(20℃)、密度(20℃) |
2022年 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-08-25 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数)苯含量(体积分数) | |||
29 | 建平县鸿鑫加油站 | 朝阳市 | 2021年 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2021-10-22 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
2022年 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-10-26 | 其他有机含氧化合物含量(质量分数) | |||
30 | 建平县罗福沟农机加油站 | 朝阳市 | 2021年 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2021-10-18 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
2022年 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-06-10 | 其他有机含氧化合物含量(质量分数) | |||
31 | 建平县朱力科镇加油站 | 朝阳市 | 2021年 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2021-10-22 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
车用柴油 | 0号(VI) | 2021-10-20 | 闪点(闭口) | ||||
2022年 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-11-01 | 其他有机含氧化合物含量(质量分数) | |||
32 | 喀左县富达加油站 | 朝阳市 | 2021年 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2021-10-04 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
车用乙醇汽油(E10) | 95号(VIA) | 2021-09-29 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) | ||||
2022年 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-10-26 | 其他有机含氧化合物含量(质量分数) | |||
33 | 凌源市佛爷洞加油站 | 朝阳市 | 2021年 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2021-09-28 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
2022年 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-09-25 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) | |||
34 | 凌源市河坎子乡顺达加油站(普通合伙) | 朝阳市 | 2021年 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2021-08-05 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
车用乙醇汽油(E10) | 95号(VIA) | 2021-07-15 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数)苯含量(体积分数) | ||||
车用柴油 | -35号(VI) | 2021-01-29 | 硫含量 | ||||
2022年 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2022-04-15 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) | |||
车用乙醇汽油(E10) | 95号(VIA) | 2022-04-15 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) | ||||
35 | 凌源市三家子乡交通加油站 | 朝阳市 | 2021年 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2021-09-15 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
2022年 | 车用柴油 | -35号(VI) | 2022-10-28 | 闪点(闭口) | |||
36 | 葫芦岛市连山区博达加油站 | 葫芦岛市 | 2021年 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2021-08-30 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
2022年 | 车用柴油 | 0号(VI) | 2022-09-16 | 硫含量 | |||
37 | 葫芦岛市连山区中盛加油站 | 葫芦岛市 | 2021年 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2021-09-07 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
2022年 | 车用柴油 | -35号(VI) | 丹东凤城农机二手车行 2022-10-31 | 闪点(闭口) | |||
38 | 建昌县巴什罕加油站 | 葫芦岛市 | 2021年 | 车用乙醇汽油(E10) | 92号(VIA) | 2021-05-27 | 其他有机含氧化合物含量(质量分数) |
2022年 | 车用柴油 | 0号(VI) | 丹东凤城农机二手车行 丹东凤城农机二手车行 2022-11-21 | 闪点(闭口) |
2022年辽宁省成品油产品质量专项监督抽查(第五批)未发现不合格项目企业名单.doc
广告咨询:18215288822 采购热线:18215288822
声明:农机大全所有(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者。若您的权利被侵害,请联系 56325386@qq.com 删除。
载注明出处:http://nongjidaquan.com/ershou/60308.html