柳州二手农机福龙福达:广西市场监管局抽检食品135批次 不合格6批次
中国质量新闻网讯 近日,广西壮族自治区市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息通告(2021年第128期)。
据通告,近期广西壮族自治区市场监督管理局组织抽检饮料、食用农产品、食糖、粮食加工品、肉制品和蜂产品等6大类食品135批次样品。根据食品安全国家标准、相关产品明示标准进行检验和判定,所检项目检出不合格样品6批次(见附件),检出微生物污染、农兽药残留超标和质量指标不合格问题。具体情况如下:
一、微生物污染问题
1.标称广西百悦山泉水业有限公司生产的“包装饮用水”,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定。检验机构为:广西壮族自治区产品质量检验研究院。
2.标称南宁市沙甜天然泉水厂生产的“沙甜泉饮用纯净水”, 铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定。检验机构为:广西壮族自治区产品质量检验研究院。
二、农兽药残留超标问题
1. 南宁市北湖综合批发市场鱼行吕芳销售的“黄骨鱼”,孔雀石绿不符合食品安全国家标准规定。检验机构为:广西—东盟食品检验检测中心。
2. 马山县白山镇门耀斌蔬菜批发店销售的“豆角”,啶虫脒不符合食品安全国家标准规定。检验机构为:广西—东盟食品检验检测中心。
三、质量指标不合格问题
1. 天等县把荷天天乐超市销售的、标称柳州市古丽冰糖有限公司生产的“白砂糖”,色值不符合该产品明示标准要求。初检机构为:广西壮族自治区产品质量检验研究院,复检机构为:南宁海关技术中心。
2. 南宁市多惠超市销售的、标称广西南宁市珍惠林贸易有限公司生产的“白砂糖”,色值不符合该产品明示标准要求。初检机构为:广西壮族自治区产品质量检验研究院,复检机构为:广州检验检测认证集团有限公司国家加工食品质量检验中心(广东)。
四、核查处置情况
广西壮族自治区市场监督管理局针对抽检发现的问题,对不合格样品涉及的生产经营主体,已要求属地市场监管部门对涉事主体依法处理,督促查清不合格产品的批次、数量、流向,召回不合格产品,采取下架等措施控制风险,分析原因进行整改,并依法予以查处。
食品安全消费提示:消费者应当在正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全并符合法律法规的规定。不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品,不要购买公布的不合格产品。欢迎广大消费者积极参与食品安全监督,关注食品安全抽检信息公布,如在市场上发现本次公布信息中所涉的不合格食品,请及时拨打当地投诉举报电话12315。
本次检验项目.doc
食品安全监督抽检不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产(购进)日期/批号的样品所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位 名称 | 被抽样单位地址 | 食品 名称 | 规格 型号 | 商标 | 生产(购进)日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 广西百悦山泉水业有限公司 | 广西扶绥县岜盆乡弄洞村姑辽屯 | 广西百悦山泉水业有限公司 | 扶绥县岜盆乡弄洞村姑辽屯 | 包装饮用水 | 18.9L/桶 | 天上来 | 2021-04-07 | 铜绿假单胞菌║5CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | |
2 | 南宁市沙甜天然泉水厂 | 南宁市南北二级公路19公里处 | 南宁市沙甜天然泉水厂(普通合伙) | 南宁市南北二级公路19公里处 | 沙甜泉饮用纯净水 | 18L/桶 | 沙甜泉 | 2021-04-11 | 铜绿假单胞菌║0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,110CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | |
3 | / | / | 南宁市北湖综合批发市场鱼行吕芳 | 南宁市北湖综合批发市场鱼行 | 黄骨鱼 | / | / | 2021-04-17 | 孔雀石绿║1.3μg/kg║不得检出 | 广西-东盟食品检验检测中心 | |
4 | / | / | 马山县白山镇门耀斌蔬菜批发店 | 广西南宁市马山县白山镇中学路南一里35号 | 豆角 | / | / | 2021-04-19 | 啶虫脒║1.35mg/kg║≤0.4mg/kg | 广西-东盟食品检验检测中心 | |
5 | 柳州市古丽冰糖有限公司 | 广西柳州市鹿寨县工业园2区 | 天等县把荷天天乐超市 | 天等县把荷乡把荷街 | 白砂糖 | 净含量:400克 | 佰莲糖 | 2021-01-20 | 色值║158IU║≤150IU | 初检机构:广西壮族自治区产品质量检验研究院; 复检机构:南宁海关技术中心 | |
6 | 广西南宁市珍惠林贸易有限公司 | 南宁市江南区白沙大道36-10号(亭子村回建房大门前) | 南宁市多惠超市 | 南宁市江南区江西镇民族风情街B1-1栋 | 白砂糖 | 300克/包 | 珍惠琳+图形商标 | 2021-01-20 | 色值║158IU║≤150IU | 初检机构:广西壮族自治区产品质量检验研究院; 复检机构:广州检验检测认证集团有限公司 国家加工食品质量检验中心(广东) |
食品安全监督抽检合格产品信息
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期 | 食品大类 | 备注 |
1 | 玉林市金羊饮料厂 | 玉林市玉福公路洋桥段西北侧 | 玉林市金羊饮料厂 | 广西 | 五羊可乐汽水(碳酸饮料) | 400毫升/瓶 | 2021-04-21 | 饮料 | |
2 | 河池市吉民宝食品厂 | 河池市东江工业园区 | 河池市吉民宝食品厂(普通合伙) | 广西 | 婆家豆奶 | 188ml/袋 | 2021-04-18 | 饮料 | |
3 | 广西传喜食品有限公司 | 梧州市长洲区倒水镇倒水村大坡工业区内 | 南宁市三元食杂批发部 | 广西 | 纯豆奶(植物蛋白饮料) | 170ml/瓶 | 2021-04-15 | 饮料 | |
4 | 贺州市平桂区鹅塘海力饮料厂 | 贺州市平桂区鹅塘镇羊角山 | 贺州市平桂区鹅塘海力饮料厂 | 广西 | 经典依众豆奶 | 净含量:300ml | 2021-04-07 | 饮料 | |
5 | 广西合浦南国乳业有限公司 | 广西北海市合浦工业园区合浦大道东侧(“月饼小镇”项目用地内) | 凌云县百汇商贸有限责任公司 | 广西 | 水牛酸奶饮品 | 270ml/瓶 | 2021-04-20 | 饮料 | |
6 | 贵港市凉水山矿泉饮料有限公司 | 贵港市中里乡三陵村凉水山 | 贵港市凉水山矿泉饮料有限公司 | 广西 | [凉水山]饮用天然矿泉水 | 450ml/瓶 | 2021-04-17 | 饮料 | |
7 | 玉林市金羊饮料厂 | 玉林市玉福公路洋桥段西北侧 | 河池市金城江区六圩老街贰陆捌号小卖部 | 广西 | 甜橙味汽水(碳酸饮料) | 净含量:260ml | 2021-03-11 | 饮料 | |
8 | 柳州市鱼峰区凉水山天然水厂 | 柳州市社湾路33号 | 柳州市鱼峰区凉水山天然水厂 | 广西 | 贵柳泉饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2021-04-21 | 饮料 | |
9 | 北海市凉源纯净水有限公司 | 北海市银海区工业开发区内 | 北海市凉源纯净水有限公司 | 广西 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2021-04-19 | 饮料 | |
10 | 广西河池市竹中泉饮品有限公司 | 河池市同德路一巷25-1号 | 广西河池市竹中泉饮品有限公司 | 广西 | 饮用纯净水 | 18L/桶 | 2021-04-19 | 饮料 | |
11 | 柳州市西露饮品有限责任公司 | 柳州市柳西路24号柳西水厂内 | 柳州市西露饮品有限责任公司 | 广西 | 饮用纯净水 | 18.9升/桶 | 2021-04-21 | 饮料 | |
12 | 广西罗城月亮泉饮用水有限公司 | 罗城县城东工业园区内 | 广西罗城月亮泉饮用水有限公司 | 广西 | 纯净水 | 净含量:18.5L | 2021-04-20 | 饮料 | |
13 | 富川博源饮用水有限公司 | 富川瑶族自治县富阳镇阳寿社区(白水源村路口) | 富川博源饮用水有限公司 | 广西 | 包装饮用水 | 净含量:18.9L | 2021-04-21 | 饮料 | |
14 | 广西浦北县圣泉食品饮料有限公司 | 浦北县福旺镇(原炮竹厂内) | 广西浦北县圣泉食品饮料有限公司 | 广西 | 包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2021-04-19 | 饮料 | |
15 | 宜州区碧影饮用纯净水厂 | 宜州区刘三姐大道宜柳高速立交桥上300米 | 河池市宜州区碧影纯净水厂 | 广西 | 包装饮用水 | 18L/桶 | 2021-04-20 | 饮料 | |
16 | 平果县布镜泉纯净水厂 | 平果县坡造镇敬村 | 平果县布镜泉纯净水厂 | 广西 | 布镜泉饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2021-04-20 | 饮料 | |
17 | 广西东亚扶南精糖有限公司 | 扶绥县新宁镇临江路 | 广西华联综合超市有限公司防城港分公司 | 广西 | 白砂糖 | 250克/袋 | 2020-05-20 | 食糖 | |
18 | 广西东亚扶南精糖有限公司 | 扶绥县新宁镇临江路 | 广西冠业投资发展有限公司玉林万达广场店 | 广西 | 白砂糖 | 400克/袋 | 2020-07-26 | 食糖 | |
19 | 广西南宁市庄家铺子食品有限公司 | 广西南宁市西乡塘区高新三路3号广西印刷工业城13号楼402号 | 广西冠业投资发展有限公司玉林万达广场店 | 广西 | 白砂糖 | 550克/瓶 | 2021-04-15 | 食糖 | |
20 | 广西防城港耀兴糖业有限公司 | 防城港市冲仑物流园 | 防城港市港口区兄弟万家福超市第二分店 | 广西 | 优级白砂糖 | 400克/袋 | 2021-04-13 | 食糖 | |
21 | 广西南宁市庄家铺子食品有限公司 | 广西南宁市西乡塘区高新三路3号广西印刷工业城13号楼402号 | 北海和安贸易有限责任公司 | 广西 | 单晶冰糖(单晶体冰糖) | 400克/袋 | 2021-02-03 | 食糖 | |
22 | 广西南宁市庄家铺子食品有限公司 | 广西南宁市西乡塘区高新三路3号广西印刷工业城13号楼402号 | 北海和安贸易有限责任公司 | 广西 | 白砂糖 | 454克/袋 | 2021-02-03 | 食糖 | |
23 | 广西名香园食品有限公司 | 广西灵山县十里工业区 | 天等县福新吉客吉家超市 | 广西 | 风味腊肠 | 净含量:400克 | 2021-01-01 | 肉制品 | |
24 | 广西蜜博士蜂业有限责任公司 | 广西南宁市隆安县华侨管理区福南路东南面B5-5(1) | 天等县进结镇美廉美超市 | 广西 | 洋槐蜂蜜 | 净含量:480g | 2020-05-01 | 蜂产品 | |
25 | 广西天保农业开发有限公司 | 象州县马坪乡龙兴村民委新圩村西山岭 | 凌云县百汇商贸有限责任公司 | 广西 | 龙眼蜂蜜 | 500克/瓶 | 2020-12-02 | 蜂产品 | |
26 | 广西天保农业开发有限公司 | 象州县马坪乡龙兴村民委新圩村西山岭 | 凌云县百汇商贸有限责任公司 | 广西 | 多花蜂蜜 | 500克/瓶 | 2020-07-02 | 蜂产品 | |
27 | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 荔浦市荔城镇黄寨板栗山工业区 | 凌云县百汇商贸有限责任公司 | 广西 | 洋槐蜂蜜 | 480克/瓶 | 2020-05-08 | 蜂产品 | |
28 | 灵山县张姑娘腊味厂 | 灵山县武利镇金龟吊开发区 | 灵山县张姑娘腊味厂青云销售部 | 广西 | 孜辣牛巴 | 250克/袋 | 2021-04-26 | 肉制品 | |
29 | 玉林市玉州区劻通食品厂 | 玉林市玉州区仁东镇鹏垌村孤岛开发区 | 玉林市玉州区劻通食品厂 | 广西 | 中式香肠(玉林风味肠) | 5kg/箱 | 2021-04-20 | 肉制品 | |
30 | 广西玉林市传丰食品有限公司 | 广西玉林市玉州区城西街道玉豸村松木园18号 | 广西玉林市传丰食品有限公司 | 广西 | 传丰香肠 | 500克/袋 | 2021-04-27 | 肉制品 | |
31 | 广西富兴食品有限公司 | 广西陆川县珊罗镇六燕村北部工业园区内 | 灵山县巨牛牛巴店 | 广西 | 土猪腊肠 | 400克/袋 | 2021-03-04 | 肉制品 | |
32 | 宜州市成达食品厂 | 广西宜州市庆远镇城中东路205号 | 河池市宜州区拢发土特产总汇 | 广西 | 猪肉条(原味) | 150克/袋 | 2021-04-30 | 肉制品 | |
33 | 宜州市永利食品厂 | 宜州市东升路204号(旧门牌) | 河池市宜州区拢发土特产总汇 | 广西 | 牛肉条 | 180克/袋 | 2021-04-08 | 肉制品 | |
34 | 河池市宜州区曾苑香味食品有限公司 | 河池市宜州区庆远镇东升路127号巷内1号 | 宜州市袁文特产专卖店 | 广西 | 猪肉条 | 100克/袋 | 2021-05-01 | 肉制品 | |
35 | 河池市宜州区民族风味食品有限公司 | 河池市宜州区庆远镇江头社区(冰醋酸厂对面) | 河池市宜州区珍瑞特产超市 | 广西 | 香肉条(熏烧烤肉制品) | 100克/袋 | 2021-02-06 | 肉制品 | |
36 | 广西河池市宜州区王山食品有限公司 | 广西河池市宜州区庆远镇龙塘社区田洞屯 | 宜州市袁文特产专卖店 | 广西 | 香肉条 | 100克/袋 | 2021-05-01 | 肉制品 | |
37 | 河池市宜州区庆峰特色风味食品厂 | 河池市宜州区庆远镇城中东路林家园12-2号 | 宜州市袁文特产专卖店 | 广西 | 香肉条 | 150g/袋 | 2021-05-01 | 肉制品 | |
38 | 宜州区桂香食品厂 | 广西河池市宜州区会东街167号(幸福巷5弄内) | 河池市宜州区珍瑞特产超市 | 广西 | 炭烧猪肉干 | 100g/袋 | 2021-04-30 | 肉制品 | |
39 | 南宁市贺欧食品有限责任公司 | 广西-东盟经济技术开发区狮山路15号2号厂房全幢 | 沃尔玛(广西)商业零售有限公司南宁明秀西路分店 | 广西 | 佳喜腊肠 | 400克/袋 | 2021-04-06 | 肉制品 | |
40 | 宜州市全味食品厂 | 广西宜州市东升路140号 | 宜州市全味食品厂 | 广西 | 牛肉条 | 100克/袋 | 2021-05-01 | 肉制品 | |
41 | 罗城仫佬族自治县回香食品厂 | 罗城县东门镇朝阳路南门二巷12号 | 罗城仫佬族自治县回香食品厂 | 广西 | 牛肉条 | 100g/袋 | 2021-05-08 | 肉制品 | |
42 | 柳城县许氏食品厂 | 广西柳城县太平镇太平街750号 | 柳城县许氏食品厂 | 广西 | 牛腊巴(牛肉干) | 50g/包 | 2021-04-21 | 肉制品 | |
43 | 广西崇左市育百蜂商贸有限公司 | / | 广西崇左市育百蜂商贸有限公司 | 广西 | 龙眼蜜 | 500克/瓶 | 2021-05-06 | 蜂产品 | |
44 | 罗城仫佬族自治县陈氏牛肉条加工厂 | 罗城东门镇永乐街49号 | 罗城仫佬族自治县陈氏牛肉条加工厂 | 广西 | 牛肉条(熏烧烤肉制品) | 100g/袋 | 2021-05-08 | 肉制品 | |
45 | 桂林百家味食品有限公司 | 荔浦市荔城龙口开发区 | 桂林百家味食品有限公司 | 广西 | 洋槐花蜂蜜膏(蜂蜜含量≥60%) | 净含量:1.0千克 | 2021-05-10 | 蜂产品 | |
46 | 罗城坤哥牛肉条加工厂 | 广西罗城县城东老干部住宿区(苗圃对面) | 罗城坤哥牛肉条加工厂 | 广西 | 牛肉条(熏烧烤肉制品) | 100克/袋 | 2021-05-05 | 肉制品 | |
47 | 桂林名士威食品有限公司 | 荔浦市新坪镇高新技术产业园 | 桂林名士威食品有限公司 | 广西 | 枣花蜂蜜制品 | 净含量:1.38千克(460克X3瓶) | 2021-05-10 | 蜂产品 | |
48 | 桂林冠峰饮料食品有限公司 | 桂林荔浦县新坪镇金鸡坪工业区 | 桂林冠峰饮料食品有限公司 | 广西 | 紫云英蜂蜜 | 净含量:500克 | 2021-04-20 | 蜂产品 | |
49 | 环江毛南族自治县大毛南风味食品厂 | 环江县城西工业园区 | 环江毛南族自治县大毛南风味食品厂 | 广西 | 毛南香牛肉条(熏烧烤肉制品) | 105克/袋 | 2021-05-04 | 肉制品 | |
50 | 金城江区益津食品加工厂 | 河池市金城江区澳北路76号 | 河池市惠民时代广场商贸有限公司 | 广西 | 猪肉干 | 80克/袋 | 2021-01-08 | 肉制品 | |
51 | 桂林庆和食品有限公司 | 桂林荔浦市二七0工业区 | 桂林庆和食品有限公司 | 广西 | 枣花蜂蜜 | 800克/瓶 | 2021-05-10 | 蜂产品 | |
52 | 广西巴马千百年健康食品有限公司 | 广西巴马县巴马镇赐福供销社 | 广西巴马千百年健康食品有限公司 | 广西 | 巴马腊香猪 | 净含量:650g | 2021-05-12 | 肉制品 | |
53 | 广西汇成食品有限公司(原广西河池肉类联合加工厂) | 广西河池市金城江区玉峰路22号 | 广西汇成食品有限公司 | 广西 | 腊肠 | 400克/袋 | 2021-01-10 | 肉制品 | |
54 | 河池市金城江区龙福食品厂 | 广西河池市金城区新华社区九组后山龙满坳 | 河池市金城江区龙福食品厂 | 广西 | 壮家腊肉 | / | 2021-05-10 | 肉制品 | |
55 | 桂林名士威食品有限公司 | 荔浦县新坪镇工业开发区 | 桂林名士威食品有限公司 | 广西 | 紫云英蜂蜜 | 800克/瓶 | 2021-05-02 | 蜂产品 | |
56 | 西林县山中宝食品有限公司 | 广西百色市西林县环城路 | 西林县农园汇科技发展有限公司 | 广西 | 西林蜂蜜 | 500g/瓶 | 2021-05-10 | 蜂产品 | |
57 | 南宁市全健蜜蜂养殖场 | 广西南宁市良庆区建源路15号 | 南宁市健全蜂产品店二分店 | 广西 | 大青枣花蜜 | 1kg/瓶 | 2020-10-28 | 蜂产品 | |
58 | / | / | 南宁市北湖北路15号北湖农贸综合市场一楼外铺行第56号摊位吴凤 | 广西 | 乌鸡 | / | 2021-04-18 | 食用农产品 | |
59 | / | / | 南宁市北湖北路15号北湖农贸市场一楼外铺行第53号铺面韦亚凤 | 广西 | 乌鸡 | / | 2021-04-18 | 食用农产品 | |
60 | / | / | 马山县白山镇老邓河鱼海鲜店 | 广西 | 花甲螺 | / | 2021-04-18 | 食用农产品 | |
61 | / | / | 南宁市北湖北路15号北湖农贸市场一楼海鲜行第4、5号摊曾志勇 | 广西 | 明虾 | / | 2021-04-18 | 食用农产品 | |
62 | / | / | 南宁市北湖北路15号北湖农贸市场一楼海鲜行第17、18号李耀飘 | 广西 | 明虾 | / | 2021-04-18 | 食用农产品 | |
63 | / | / | 南宁市北湖北路15号北湖农贸综合市场一楼海鲜行第10号摊位罗晖 | 广西 | 明虾 | / | 2021-04-18 | 食用农产品 | |
64 | / | / | 南宁市北湖北路15号北湖农贸市场一楼外铺行第53号铺面韦亚凤 | 广西 | 土鸡 | / | 2021-04-18 | 食用农产品 | |
65 | / | / | 南宁市北湖北路15号北湖农贸综合市场一楼外铺第38号黄伟高 | 广西 | 土鸡 | / | 2021-04-17 | 食用农产品 | |
66 | / | / | 南宁市北湖北路15号北湖农贸综合市场一楼外铺第38号黄伟高 | 广西 | 乌鸡 | / | 2021-04-17 | 食用农产品 | |
67 | / | / | 南宁市北湖北路15号北湖农贸综合市场一楼青菜行第210号摊位韦丽华 | 广西 | 青豆 | / | 2021-04-18 | 食用农产品 | |
68 | / | / | 南宁市北湖北路15号北湖农贸市场一楼海鲜行第7、8号摊梁超平 | 广西 | 明虾 | / | 2021-04-18 | 食用农产品 | |
69 | / | / | 南宁市北湖综合批发市场鱼行03号陈思婷 | 广西 | 明虾 | / | 2021-04-18 | 食用农产品 | |
70 | / | / | 南宁市北湖北路15号北湖农贸综合市场一楼青菜行第139、140号摊位杨海荣 | 广西 | 豆角 | / | 2021-04-18 | 食用农产品 | |
71 | / | / | 南宁市北湖北路15号北湖农贸市场一楼海鲜行第7、8号摊梁超平 | 广西 | 斑节虾 | / | 2021-04-18 | 食用农产品 | |
72 | / | / | 马山县冠超市商贸有限公司 | 广西 | 铁头包菜 | / | 2021-04-18 | 食用农产品 | |
73 | / | / | 马山县冠超市商贸有限公司 | 广西 | 灵山土鸡 | / | 2021-04-18 | 食用农产品 | |
74 | / | / | 人民西路67号水街商场一楼水产行A3号摊苏燕冬 | 广西 | 明虾 | / | 2021-04-19 | 食用农产品 | |
75 | / | / | 南宁市水街市场水产行B1007、1008号摊谭顺娟 | 广西 | 明虾 | / | 2021-04-19 | 食用农产品 | |
76 | / | / | 南宁市青秀区仙葫盘古路4号仙葫农贸市场海鲜行第181、182号摊位张胜 | 广西 | 花甲螺 | / | 2021-04-19 | 食用农产品 | |
77 | / | / | 南宁市青秀区仙葫盘古路4号仙葫农贸市场海鲜行第181、182号摊位张胜 | 广西 | 美贝 | / | 2021-04-19 | 食用农产品 | |
78 | / | / | 南宁市青秀区仙葫盘古路4号仙葫农贸市场海鲜行第203、204号摊位黄登平 | 广西 | 花甲螺 | / | 2021-04-19 | 食用农产品 | |
79 | / | / | 南宁市青秀区仙葫盘古路4号仙葫农贸市场海鲜行第203、204号摊位黄登平 | 广西 | 车螺 | / | 2021-04-19 | 食用农产品 | |
80 | / | / | 南宁市青秀区仙葫盘古路4号仙葫农贸市场海鲜行第225、226号李海东 | 广西 | 花甲螺 | / | 2021-04-19 | 食用农产品 | |
81 | / | / | 南宁市仙葫经济开发区盘古路4号仙葫农贸市场杨雷召 | 广西 | 花甲螺 | / | 2021-04-19 | 食用农产品 | |
82 | / | / | 南宁市仙葫经济开发区盘古路4号仙葫农贸市场杨雷召 | 广西 | 中车螺 | / | 2021-04-19 | 食用农产品 | |
83 | / | / | 广西南宁市马山县白山镇马山县商贸市场一楼水盘鸡鸭行5号摊潘翠英 | 广西 | 乌鸡 | / | 2021-04-19 | 食用农产品 | |
84 | / | / | 广西忻城华双百商贸有限公司 | 广西 | 长豆角 | / | 2021-04-28 | 食用农产品 | |
85 | / | / | 田阳县商场一楼白鸡行04号摊黄红娟 | 广西 | 乌鸡 | / | 2021-04-27 | 食用农产品 | |
86 | / | / | 田阳县商场一楼白鸡行6号摊位罗凯文 | 广西 | 乌鸡 | / | 2021-04-27 | 食用农产品 | |
87 | / | / | 浦北县康康食品配送有限公司 | 广西 | 豆角 | / | 2021-04-28 | 食用农产品 | |
88 | / | / | 田东县黄丽芬蔬菜摊 | 广西 | 豆角 | / | 2021-04-28 | 食用农产品 | |
89 | / | / | 柳城县大埔镇韦山姐家禽批发零售店 | 广西 | 白豆角 | / | 2021-05-13 | 食用农产品 | |
90 | / | / | 柳城县大埔镇韦山姐家禽批发零售店 | 广西 | 青豆角 | / | 2021-05-13 | 食用农产品 | |
91 | / | / | 柳城县大埔镇黄兴信蔬菜批发部 | 广西 | 青豆角 | / | 2021-05-13 | 食用农产品 | |
92 | / | / | 柳城县大埔镇发哥蔬菜批零店 | 广西 | 青豆角 | / | 2021-05-13 | 食用农产品 | |
93 | / | / | 北流市城南一路0018号(祥龙市场)谢琼 | 广西 | 白豆角 | / | 2021-05-12 | 食用农产品 | |
94 | / | / | 北流市城南一路0018号(祥龙市场)谢琼 | 广西 | 青豆角 | / | 2021-05-12 | 食用农产品 | |
95 | / | / | 北流市连姐蔬菜摊 | 广西 | 白豆角 | / | 2021-05-12 | 食用农产品 | |
96 | / | / | 北流市铜州市场黄雄芳 | 广西 | 白豆角 | / | 2021-05-13 | 食用农产品 | |
97 | / | / | 陆川县米场镇新世福百货商场 | 广西 | 豆角 | / | 2021-05-12 | 食用农产品 | |
98 | / | / | 鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道2号鹿寨桂中农贸综合市场蔬菜行邓满华 | 广西 | 肥仔豆 | / | 2021-05-13 | 食用农产品 | |
99 | / | / | 北流市铜州市场张源 | 广西 | 白豆角 | / | 2021-05-13 | 食用农产品 | |
100 | / | / | 北流市铜州市场张源 | 广西 | 青豆角 | / | 2021-05-13 | 食用农产品 | |
101 | / | / | 上林县嘉尚佳贸易商行 | 广西 | 甜豆角 | / | 2021-05-12 | 食用农产品 | |
102 | 贵港市三禾米业有限公司 | 广西贵港市木格镇西郊 | 广西利客隆超市有限公司南宁科园店 | 广西 | 三禾油粘米 | 5kg/袋 | 2021-02-22 | 粮食加工品 | |
103 | 贵港市三禾米业有限公司 | 广西贵港市木格镇西郊 | 广西利客隆超市有限公司南宁科园店 | 广西 | 满田乐-泰香香米 | 5kg/袋 | 2021-01-30 | 粮食加工品 | |
104 | 南宁市壮大粮油有限公司 | 南宁市金桥农产品批发市场二期4栋11-16号 | 广西利客隆超市有限公司南宁科园店 | 广西 | 上林红金丝香米 | 5千克/袋 | 2021-04-01 | 粮食加工品 | |
105 | 南宁市丰之稻大米厂 | 南宁市江南区旱塘路老虎岭 | 田阳县福润超市 | 广西 | 上林金丝苗 | 10千克/袋 | 2021-04-21 | 粮食加工品 | |
106 | 田东县城北大米厂 | 田东县平马镇乐德路(城北加油站对面) | 田东县城北大米厂 | 广西 | 大米(籼米) | 10kg/袋 | 2021-04-19 | 粮食加工品 | |
107 | 广西南宁琴华贸易有限公司江南分公司 | 南宁市江南区友谊路19-8号宝珠大厦后院 | 广西利客隆超市有限公司南宁科园店 | 广西 | 糯米 | 500g/袋 | 2021-03-30 | 粮食加工品 | |
108 | 田东县合乐大米厂 | 田东县平马镇合乐村部旁 | 田东县合乐大米厂 | 广西 | 田东九七香米 | 5kg/袋 | 2021-04-11 | 粮食加工品 | |
109 | 田阳县金谷香米业有限公司 | 田阳县田州镇凤马村(田阳县农业机械化技术学校内) | 田阳县金谷香米业有限公司 | 广西 | 大米(籼米) | 25kg/袋 | 2021-04-26 | 粮食加工品 | |
110 | 田东县旺胜大米加工厂 | 田东县平马镇合乐村达拉屯40号 | 广西田东新润发商贸有限责任公司 | 广西 | 大米(籼米) | 5kg/袋 | 2021-04-14 | 粮食加工品 | |
111 | 田阳县民丰大米加工厂 | 田阳县田州镇风马繁殖场 | 田阳县民丰大米加工厂 | 广西 | 大米(籼米) | 25kg/袋 | 2021-04-18 | 粮食加工品 | |
112 | 柳州市日办精米加工厂 | 柳州市柳南区柳工大道27号柳州南物流中心3号仓库20、22号 | 忻城县大塘镇美美超市 | 广西 | 大米(香丝苗米) | 5kg/袋 | 2021-01-28 | 粮食加工品 | |
113 | 柳州市日办精米加工厂 | 柳州市柳南区柳工大道27号柳州南物流中心3号仓库20、22号 | 忻城县大塘镇美美超市 | 广西 | 大米(香丝苗米) | 5kg/袋 | 2021-01-30 | 粮食加工品 | |
114 | 田阳县粮源大米加工厂 | 田阳县田州镇凤马村秣马屯 | 田阳县粮源大米加工厂 | 广西 | 大米(籼米) | 25kg/袋 | 2021-04-20 | 粮食加工品 | |
115 | 广西象州福达米业有限责任公司 | 广西来宾市象州县大乐镇新和街1-73号 | 广西广百家超市有限责任公司恒大苹果园东方之梦店 | 广西 | 温泉九七香米 | 4.5千克/袋 | 2020-08-25 | 粮食加工品 | |
116 | 田东桂园香米业有限公司 | 田东县平马镇油城路上法村二公司旁边 | 田东县歆昱超市 | 广西 | 大米(籼米) | 5kg/袋 | 2021-03-10 | 粮食加工品 | |
117 | 宾阳县黎塘好日子米业有限公司 | 南宁市宾阳县黎塘镇三李村委老李村北南岭(南梧二级公路边) | 南宁市喜来乐自选超市 | 广西 | 香丝苗米 | 10kg/袋 | 2021-04-24 | 粮食加工品 | |
118 | 广西鹿寨龙韬米业有限公司 | 广西鹿寨县鹿寨镇建中东路259号 | 鹿寨开心购物中心有限公司 | 广西 | 龙韬香油粘米 | 5kg/袋 | 2021-01-27 | 粮食加工品 | |
119 | 广西象州三和米业有限公司 | 广西象州县水晶乡水晶街188号 | 鹿寨开心购物中心有限公司 | 广西 | 象州丝苗米 | 5千克/袋 | 2021-01-20 | 粮食加工品 | |
120 | 广西南宁市利满昌米业有限公司 | 广西南宁市长凯路22号金凯创业园2#厂房一层 | 博白县南城百货有限公司 | 广西 | 香糯米 | 1.5kg/袋 | 2021-03-08 | 粮食加工品 | |
121 | 桂林永福福寿米业有限公司 | 广西桂林永福县苏桥镇福龙工业园A区 | 博白县君博超市经营部 | 广西 | 野香优香米 | 5千克/袋 | 2020-12-25 | 粮食加工品 | |
122 | 宜城市诚烁粮油贸易有限公司 | 宜城市郑集镇红星村 | 鹿寨县永荣超市 | 广西 | 大米 | 10kg/袋 | 2021-05-02 | 粮食加工品 | |
123 | 潜江市翘楚米厂 | 潜江市积玉口镇积玉路184号 | 广西柳城县居而乐农业有限公司 | 广西 | 米之家软香米 | 10kg/袋 | 2021-01-17 | 粮食加工品 | |
