爱科集团 2021年第三季度全球销量增长10%
爱科集团 2021年第三季度全球销量增长10%
Massey Ferguson、Fendt 和 Valtra 的母公司爱科集团在2021年第三季度的全球销量增长了10%。
截至 9 月 30 日的三个月时间中,净销售额约为 27 亿美元(23.2 亿欧元),与 2020 年第三季度相比增长约 9.1%,排除有利货币换算影响后的数据为 7.5%。
爱科上个季度的净收入为每股 2.40 美元(2.06 欧元),扣除重组费用为每股 2.41 美元。相比之下,去年第三季度的每股收益为 2.09 美元(1.80 欧元)。
从今年前九个月的净销售额来看,截至 9 月 30 日,爱科的销售额约为 80 亿美元(68.7 亿欧元),与 2020 年同期相比大幅增长约 24.1%(不包括有利货币换算影响的数据为 19.6%)。
今年前九个月的营业收入为每股 8.11 美元(6.97 欧元)(不包括重组费用则为每股 7.30 美元)。 2020 年前九个月的每股收益为 3.86 美元(3.32 欧元)。
爱科销售——区域细分
从地区来看爱科的销售额,2021 年第三季度欧洲和中东的销售额增长 4% 至 14.6 亿美元(12.5 亿欧元),前九个月增长 21.4% 至 44.2 亿美元(36.4 亿欧元)。
第三季度北美销售额增长 9.7% 至 6.387 亿美元(5.487 亿欧元),前九个月增长 17.4% 至接近于 20 亿美元(17.2 亿欧元)。
南美地区的销售额增幅最大,第三季度增长 39.9% 至 3.833 亿美元(3.293 亿欧元),年初至今增长 48.8% 至 9.021 亿美元(7.75 亿欧元)。
在亚洲、太平洋和非洲,第三季度的销售额增长了 2.2%,达到 2.407 亿美元(2.068 亿欧元),前九个月的销售额增长了 36.5%,达到了 6.717 亿美元(5.77 亿欧元)。
爱科集团董事长、总裁兼首席执行官 Eric Hansotia 在评论这些数据时表示:“强劲的运营执行力和强劲的终端市场需求推动了第三季度的销售额、收益增长和利润率增长。”
他还补充说,但是公司正面临“前所未有的供应链和物流中断,以及材料和货运成本上涨”。
“最近几周供应链约束加剧,限制了我们满足生产和销售预测的能力。”
汉索蒂亚表示,市场条件是积极的,因为“有利的农业经济”允许农民升级。
他补充说:“由于订单大幅领先于去年,我们注意到市场对以技术为重点的产品的强烈反应。”
声明:农机大全所有(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者。若您的权利被侵害,请联系 56325386@qq.com 删除。
载注明出处:http://nongjidaquan.com/news/191157.html