农机大全:上海市2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表(第二批)公示
农机大全网(nongjidaquan.com)最新农机信息:农机大全:上海市2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表(第二批)公示,农机新产品,二手农机,农机补贴目录,农机价格查询,农机报价大全,更多农机资讯请查看:农机资讯
为落实《农业农村部办公厅财政部办公厅关于印发〈2021-2023年农机购置补贴实施指导意见〉的通知》《农业农村部办公厅财政部办公厅关于印发〈2021-2023年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表〉的通知》《农业农村部财政部关于做好2022年农业生产发展等项目实施工作的通知》和《农业农村部农业机械化总站关于修订〈2021-2023年全国农机购置补贴机具种类范围〉的通知》等文件精神,根据《上海市2021-2023年农业机械购置补贴实施方案》(沪农委规〔2021〕9号)文件要求,在专家组研究论证、广泛征求意见的基础上,形成了《上海市2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表(第二批)》(见附件),拟与市财政局联合发布,现予以公示。公示期自2022年6月20日至6月24日。如有异议,请于公示期内以书面形式向市农业农村委农机化处反馈,并注明姓名及联系方式。
联系电话:021-23117118,
联系地址:上海市黄浦区大沽路100号2011室。
附件:上海市2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表(第二批)
上海市农业农村委员会
2022年6月20日
上海市2021-2023年度农机购置补贴机具补贴额一览表【第二批】
序号 | 大 类 | 小 类 | 品 目 | 分类名称 | 主要配置及参数 | 中央财政最高补贴额(元) | 市级补贴额(元) | 中央市补贴总额 (元) | 备 注 |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 犁 | 单体幅宽25-35cm, 3-4铧铧式犁 | 25cm≤单体幅宽<35cm;铧体个数3-4铧铧式犁 | 1200 | 600 | 1800 | |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 犁 | 单体幅宽25-35cm,5铧及以上铧式犁 | 25cm≤单体幅宽<35cm;铧体个数≥5铧 铧式犁 | 1700 | 800 | 2500 | |
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4 铧铧式犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数3—4铧 | 2700 | 1200 | 3900 | |
4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 犁 | 单体幅宽35cm及以上,5铧及以上铧式犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数≥5铧 铧式犁 | 3200 | 1600 | 4800 | |
5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数3—4铧翻转犁 | 1000 | 500 | 1500 | |
6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 单体幅宽<35cm; 铧体个数≥5铧翻转犁 | 1500 | 750 | 2250 | |
7 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 犁 | 单体幅宽35-45cm,3-4铧翻转犁 | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数3-4铧翻转犁 | 3000 | 1200 | 4200 | |
8 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 犁 | 单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁 | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数5-6铧翻转犁 | 3500 | 1500 | 5000 | |
9 | 耕整地机械 | 整地机械 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 2—3m圆盘耙 | 2m≤作业幅宽<3m | 2000 | 1000 | 3000 | |
10 | 耕整地机械 | 整地机械 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 3—3.5m圆盘耙 | 3m≤作业幅宽<3.5m | 3000 | 1500 | 4500 | |
11 | 耕整地机械 | 整地机械 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 3.5m及以上圆盘耙 | 作业幅宽≥3.5m | 4000 | 2000 | 6000 | |
12 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 条播机 | 7—11行条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 1200 | 600 | 1800 | |
13 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 条播机 | 12—18行条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 1800 | 900 | 2700 | |
14 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 条播机 | 19—24行条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 2600 | 1300 | 3900 | |
15 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 条播机 | 25行及以上条播机 | 播种行数≥25行 | 4000 | 2000 | 6000 | |
16 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 0.5—1m³悬挂式固态肥抛撒机 | 0.5m³≤料厢(肥箱)容积<1m³;抛撒宽度≥5m | 450 | 300 | 750 | |
17 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 1m³及以上悬挂式固态肥抛撒机 | 料厢(肥箱)容积≥1m³;抛撒宽度≥5m | 900 | 600 | 1500 | |
18 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 2—5m³固态肥抛撒机 | 2m³≤料厢容积<5m³;抛撒宽度≥4m;承重车桥数量≥1;具有肥料输送功能;非自走式 | 5000 | 3400 | 8400 | |
19 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 5—8m³固态肥抛撒机 | 5m³≤料厢容积<8m³;抛撒宽度≥4m;承重车桥数量≥1;具有肥料输送功能;非自走式 | 7000 | 4600 | 11600 | |
20 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 8—10m³固态肥抛撒机 | 8m³≤料厢容积<10m³;抛撒宽度≥4m;承重车桥数量≥1;具有肥料输送功能;非自走式 | 9000 | 6000 | 15000 | |
21 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 5—10m³液态肥撒施机 | 5m³≤罐体容积<10m³;承重车桥数量≥1;作业方式为表面施、浅施或深施时,施肥行数≥10行或作业方式为喷洒时,喷洒幅宽≥6m;非自走式 | 20000 | 13200 | 33200 | |
22 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 10—15m³液态肥撒施机 | 10m³≤罐体容积<15m³;承重车桥数量≥1;作业方式为表面施、浅施或深施时,施肥行数≥10行或作业方式为喷洒时,喷洒幅宽≥6m;非自走式 | 33000 | 22000 | 55000 | |
23 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 15m³及以上液态肥撒施机 | 罐体容积≥15m³;承重车桥数量≥2;作业方式为表面施或浅施时,施肥行数≥10行或作业方式为喷洒时,喷洒幅宽≥6m;非自走式 | 45000 | 30000 | 75000 | |
24 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 功率4kW及以上自走式中耕机 | 配套功率≥4kW,自走式 | 600 | 300 | 900 | |
25 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 自走式风送喷雾机,药箱容积≥300L,喷幅≥6m (不含三轮机型和以四轮拖拉机、变型运输车辆等底盘为基础的自走式机型) | 自走式风送喷雾机,药箱容积≥300L,喷幅≥6m (不含三轮机型和以四轮拖拉机、变型运输车辆等底盘为基础的自走式机型) | 6000 | 3000 | 9000 | |
26 | 田间管理机械 | 修剪防护管理机械 | 枝条切碎机 | 最大切碎直径50-75mm枝条切碎机 | 动力机功率≥4.7kW;50mm≤最大切碎直径<75mm | 1500 | 1000 | 2500 | |
27 | 田间管理机械 | 修剪防护管理机械 | 枝条切碎机 | 最大切碎直径75mm及以上枝条切碎机 | 动力机功率≥7.35kW;最大切碎直径≥75mm | 2000 | 1500 | 3500 | |
28 | 田间管理机械 | 修剪防护管理机械 | 农用升降作业平台 | 自走式;四轮驱动/履带式;举升负载量≧200kg;举升高度1—2m | 结构形式:自走式;驱动方式:四轮驱动/履带式;举升负载量≧200kg;1m≦举升高度<2m | 5000 | 3400 | 8400 | |
29 | 田间监测及作业监控设备 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备 | 液压控制转向机或电动方向盘,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统 | 液压控制转向机,北斗导航自动驾驶系统,直线精度±2.5cm | 6500 | 4300 | 10800 | |
30 | 田间监测及作业监控设备 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备 | 农机北斗作业监测终端(不含作业深度检测) | 支持北斗+GPS双模卫星定位功能,定位数据采样间隔≤2s,水平定位精度≤2m,测速精度≤0.2m/s;作业面积计量精度≥95%;4G及以上无线网络通信模块;支持-15℃-70℃的工作环境;整机防护等级≥IP65;摄像头分辨率高于640*320;具备“断点续传、盲区补传”功能 | 400 | 200 | 600 | |
31 | 种植业废弃物处理设备 | 农作物废弃物处理设备 | 生物质气化设备 | 50—100kW沼气发电机组 | 50kW≤额定功率<100kW;气缸数≥4 | 22000 | 11000 | 33000 | |
32 | 种植业废弃物处理设备 | 农作物废弃物处理设备 | 生物质气化设备 | 100—150kW沼气发电机组 | 100kW≤额定功率<150kW;气缸数≥6 | 30000 | 15000 | 45000 | |
33 | 种植业废弃物处理设备 | 农作物废弃物处理设备 | 生物质气化设备 | 150—200kW沼气发电机组 | 150kW≤额定功率<200kW;气缸数≥8 | 38000 | 19000 | 57000 | |
34 | 种植业废弃物处理设备 | 农作物废弃物处理设备 | 生物质气化设备 | 200kW及以上沼气发电机组 | 额定功率≥200kW;农机最新政策气缸数≥12 | 46000 | 23000 | 69000 | |
35 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 割草(压扁)机 | 功率大于10kW且作业幅宽大于60CM的自走乘坐式割草机 | 形式:自走乘坐式;功率≥10kW;作业幅宽≥60cm | 5000 | 3200 | 8200 | |
36 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 草捆包膜机 | 1.1kw及以上饲草裹包机 | 功率≥1.1kw | 2500 | 1200 | 3700 | |
37 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 400mm以下饲料粉碎机 | 转子直径<400mm | 300 | 150 | 450 | |
38 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 400-550mm饲料粉碎机 | 400mm≤转子直径<550mm | 660 | 330 | 990 | |
39 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 550mm及以上饲料粉碎机 | 转子直径≥550mm | 750 | 380 | 1130 | |
40 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 颗粒饲料压制机 | 平模颗粒饲料压制机 | 平模直径≥200mm | 1100 | 500 | 1600 | |
41 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 颗粒饲料压制机 | 环模直径200-250mm颗粒饲料压制机 | 200mm≤环模直径<250mm,电机功率<17KW | 2500 | 1300 | 3800 | |
42 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 颗粒饲料压制机 | 环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机 | 环模直径农机补贴政策≥250mm,电机功率≥17KW | 3500 | 1800 | 5300 | |
43 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料混合机 | 1-2m³立式混合机 | 1m3≤混合室容积<2m³;立式 | 720 | 300 | 1020 | |
44 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料混合机 | 2m³及以上立式混合机 | 混合室容积≥2m³;立式 | 1070 | 530 | 1600 | |
45 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料混合机 | 1-2m³卧式(单轴)混合机 | 1m3≤混合室容积<2m³;卧式;单轴 | 2000 | 1000 | 3000 | |
46 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料混合机 | 2m³及以上卧式(单轴)混合机 | 混合室容积≥2m³;卧式;单轴 | 5170 | 2530 | 7700 | |
47 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料混合机 | 卧式(双轴)混合机 | 卧式;双轴;混合室容积≥1m³ | 5010 | 2500 | 7510 | |
48 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 全混合日粮制备机 | 4—9m3饲料全混合日粮制备机 | 4m3≤搅拌室容积<9m3 | 10200 | 5100 | 15300 | |
49 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 全混合日粮制备机 | 9—12m3饲料全混合日粮制备机 | 9m3≤搅拌室容积<12m3 | 12900 | 6500 | 19400 | |
50 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲农机网料(草)加工机械 | 全混合日粮制备机 | 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 | 搅拌室容积≥12m3 | 15600 | 7800 | 23400 | |
51 | 畜禽养殖机械 | 畜禽繁育设备 | 孵化机 | 50000—90000枚孵化机 | 50000枚≤蛋容量<90000枚 | 10000 | 5000 | 15000 | |
52 | 畜禽养殖机械 | 畜禽繁育设备 | 孵化机 | 90000枚及以上孵化机 | 蛋容量≥90000枚 | 20000 | 10000 | 30000 | |
53 | 畜禽养殖机械 | 饲养设备 | 喂(送)料机 | 螺旋弹簧式喂(送)料机 | 螺旋弹簧式;螺旋弹簧直径≥36mm;料管长度≥30m;含电机、料斗、驱动装置、控制装置 | 3200 | 1500 | 4700 | |
54 | 畜禽养殖机械 | 饲养设备 | 喂(送)料机 | 100-200m塞盘链式喂(送)料机 | 100m≤送料长度<200m;含电机、料斗、驱动装置、控制装置 | 4000 | 2000 | 6000 | |
55 | 畜禽养殖机械 | 饲养设备 | 喂(送)料机 | 200m及以上塞盘链式喂(送)料机 | 送料长度≥200m;含电机、料斗、驱动装置、控制装置 | 5200 | 2600 | 7800 | |
56 | 畜禽养殖机械 | 饲养设备 | 喂(送)料机 | 行车式喂料机 | 行车式;喂料机层数≥3;料斗行程距离(行车行程)≥2.5m;含电机、料斗、驱动装置、控制装置 | 2780 | 1320 | 4100 | |
57 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 清粪机 | 200—300m²输送带式清粪机 | 输送带式;200m²≤输送带面积<300m² | 3300 | 2200 | 5500 | 输送带面积=粪带宽度×辊筒上方粪带长度×粪带层数 |
58 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 清粪机 | 300—400m²输送带式清粪机 | 输送带式;300m²≤输送带面积<400m² | 4400 | 3000 | 7400 | |
59 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 清粪机 | 400—500m²输送带式清粪机 | 输送带式;400m²≤输送带面积<500m² | 5500 | 3600 | 9100 | |
60 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 清粪机 | 500m²及以上输送带式清粪机 | 输送带式;输送带面积≥500m² | 6600 | 4400 | 11000 | |
61 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪便发酵处理设备 | 50—80m³罐式畜禽粪便发酵处理机 | 罐式、自动上料;50m³≤盛料容器容积<80m³ 自动上料、加温材质 | 90000 | 45000 | 135000 | |
62 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪便发酵处理设备 | 80—100m³罐式畜禽粪便发酵处理机 | 罐式、自动上料;80m³≤盛料容器容积<100m³ 自动上料、加温材质 | 120000 | 40000 | 160000 | |
63 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 病死畜禽储运及处理设备 | 病死畜禽处理设备 | 2—4m³干化式病死畜禽处理设备 | 干化法;2m³≤箱体容积<4m³;工作压力≥200kPa(属于压力容器) | 31000 | 20000 | 51000 | |
64 | 水产养殖机械 | 投饲机械 | 投(饲)饵机 | 风送式投料机 | 送料风机≥1.5kW、 每小时投饲量≥300kg 料箱容量≥300kg | 1600 | 800 | 2400 | |
65 | 水产养殖机械 | 水质调控设备 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 增氧结构型式:叶轮式/水车式/涌浪式;其中水车式叶片数≥3个 | 300 | 150 | 450 | |
66 | 水产养殖机械 | 水质调控设备 | 增氧机 | 微孔曝气式增氧机;功率≥1kw | 曝气式增氧机;功率≥1kW;气泵和配套电机1套,通气总管(PVC)+微孔增氧管≥200m | 900 | 450 | 1350 | |
67 | 种子初加工机械 | 种子初加工机械 | 种子清选机 | 生产率3—5t/h种子清选机 | 3t/h≤生产率<5t/h种子清选机,清选方式:风筛、重力、窝眼、复式 | 1800 | 3200 | 5000 | |
68 | 种子初加工机械 | 种子初加工机械 | 种子清选机 | 生产率5—15t/h种子清选机 | 5t/h≤生产率<15t/h种子清选机,清选方式:风筛、重力、窝眼、复式 | 3400 | 10100 | 13500 | |
69 | 种子初加工机械 | 种子初加工机械 | 种子清选机 | 生产率15—25t/h种子清选机 | 15t/h≤生产率<25t/h种子清选机,清选方式:风筛、重力、窝眼、复式 | 5000 | 15000 | 20000 | |
70 | 种子初加工机械 | 种子初加工机械 | 种子清选机 | 生产率25t/h及以上种子清选机 | 生产率≥25t/h及以上种子清选机,清选方式:风筛、重力、窝眼、复式 | 7000 | 18000 | 25000 | |
71 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 7.5kw及以上碾米加工成套设备 | 功率≥7.5kW;生产率≥600kg/h;含砻谷、清选、碾米、抛光功能 | 9800 | 6600 | 16400 | |
72 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 粮食色选机 | 执行单元数60以下粮食色选机 | 执行单元数<60 | 4000 | 2000 | 6000 | |
73 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 粮食色选机 | 执行单元数60-300粮食色选机 | 60≤执行单元数<300 | 13300 | 6600 | 19900 | |
74 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 粮食色选机 | 执行单元数300-450粮食色选机 | 300≤执行单元数<450 | 30000 | 15000 | 45000 | |
75 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 粮食色选机 | 执行单元数450及以上粮食色选机 | 执行单元数≥450 | 38000 | 18000 | 56000 | |
76 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬干燥机 | 容积1—5m³厢式果蔬烘干机 | 1m³≤有效烘干容积<5m³;结构型式:厢式;热源装置:非燃煤型 | 900 | 450 | 1350 | |
77 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬干燥机 | 容积5—20m³厢式果蔬烘干机 | 5m³≤有效烘干容积<20m³;结构型式:厢式;热源装置:非燃煤型 | 1500 | 750 | 2250 | |
78 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬干燥机 | 容积20—40m³厢式果蔬烘干机 | 20m³≤有效烘干容积<40m³;结构型式:厢式;热源装置:非燃煤型 | 3000 | 1500 | 4500 | |
79 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬干燥机 | 容积40m³及以上厢式果蔬烘干机 | 有效烘干容积≥40m³;结构型式:厢式;热源装置:非燃煤型 | 4500 | 2250 | 6750 | |
80 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬干燥机 | 容积1—5m³热泵型厢式果蔬烘干机 | 1m³≤有效烘干容积<5m³;结构型式:厢式;热源装置:热泵;热泵额定功率(不含电辅助加热)≥2.1kW | 1200 | 600 | 1800 | |
81 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬干燥机 | 容积5—20m³热泵型厢式果蔬烘干机 | 5m³≤有效烘干容积<20m³;结构型式:厢式;热源装置:热泵;热泵额定功率(不含电辅助加热)≥2.4kW | 5500 | 2700 | 8200 | |
82 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬干燥机 | 容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机 | 20m³≤有效烘干容积<40m³;结构型式:厢式;热源装置:热泵;热泵额定功率(不含电辅助加热)≥4.5kW | 7500 | 3700 | 11200 | |
83 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬干燥机 | 容积40m³及以上热泵型厢式果蔬烘干机 | 有效烘干容积≥40m³;结构型式:厢式;热源装置:热泵;热泵额定功率(不含电辅助加热)≥9kW | 9500 | 4800 | 14300 | |
84 | 设施环境控制设备 | 设施环境控制设备 | 加温设备 | 热水加温系统 | 热水加温系统,热功率≥50kW | 3000 | 2000 | 5000 | |
85 | 设施环境控制设备 | 设施环境控制设备 | 加温设备 | 配套功率30kW及以上热泵热风炉(配套粮食烘干机) | 配套功率≥30kW;额定制热量≥100kW(配套粮食烘干机) | 18000 | 12000 | 30000 | |
86 | 设施环境控制设备 | 设施环境控制设备 | 加温设备 | 0.3-0.5MW、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置 | 0.3MW≤热功率<0.5MW,热效率≥80%,燃料种类:生物质 | 10000 | 6500 | 16500 | |
87 | 设施环境控制设备 | 设施环境控制设备 | 加温设备 | 0.5-0.9MW、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置 | 0.5MW≤热功率<0.9MW,热效率≥80%,燃料种类:生物质 | 15000 | 10000 | 25000 | |
88 | 设施环境控制设备 | 设施环境控制设备 | 加温设备 | 0.9MW及以上、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置 | 热功率≥0.9MW,热效率≥80%,燃料种类:生物质 | 20000 | 12000 | 32000 | |
89 | 农田基本建设机械 | 平地机械(限与拖拉机配套) | 平地机 | 幅宽2-3m,激光或卫星平地机 | 2m≤幅宽<3m,激光或卫星平地机 | 9400 | 4700 | 14100 | |
90 | 农田基本建设机械 | 平地机械(限与拖拉机配套) | 平地机 | 幅宽3m及以上激光或卫星平地机 | 幅宽≥3m,激光或卫星平地机 | 10000 | 5000 | 15000 |
广告咨询:18215288822 采购热线:18215288822
声明:农机大全所有(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者。若您的权利被侵害,请联系 56325386@qq.com 删除。
载注明出处:http://nongjidaquan.com/news/47519.html