农机产业分析:广东省关于2021-2023年中央财政农机购置补贴机具补贴额一览表(2022年修订)的公示
根据农业农村部、财政部《2021-2023年农机购置补贴实施指导意见》和《农业农村部财政部关于做好2022年农业生产发展等项目实施工作的通知》等有关要求,我省按照程序研究调整了轮式拖拉机等机具的补贴额,形成了《2021-2023年中央财政农机购置补贴机具补贴额一览表(2022年修订)》公示稿,现予以公示。
一、公示时间:2022年7月1日-7月8日。
二、公示期间,如对公示内容有异议的,请通过传真、电子邮件等方式反馈,所反映的问题应真实客观、实事求是。反馈材料应注明真实姓名及联系方式,单位需加盖公章。
传真:020-37288279,电子邮箱:gdnjhb@126.com。
附件:1.2021-2023年中央财政农机购置补贴机具补贴额一览表(2022年修订)(通用类公示稿)
2.2021-2023年中央财政农机购置补贴机具补贴额一览表(2022年修订)(非通用类公示稿)
广东省农业农村厅
2022年7月1日
相关附件:1.2021-2023年中央财政农机购置补贴机具补贴额一览表(2022年修订)(通用类公示稿).docx
2.2021-2023年中央财政农机购置补贴机具补贴额一览表(2022年修订)(非通用类公示稿).docx
广东省2021-2023年第一批农机购置补贴产品补贴额一览表(2022年修订)
大类 | 小类 | 品目 | 档次编号 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 补贴额(元) |
耕整地机械 | 整地机械 | 旋耕机 | 1.1 | 单轴 1-1.5m 旋耕机 | 单轴;1m≤耕幅<1.5m | 330 |
耕整地机械 | 整地机械 | 旋耕机 | 1.2 | 单轴 1.5-2m 旋耕机 | 单轴;1.5m≤耕幅<2m | 930 |
耕整地机械 | 整地机械 | 旋耕机 | 1.3 | 单轴 2-2.5m 旋耕机 | 单轴;2m≤耕幅<2.5m | 1800 |
耕整地机械 | 整地机械 | 旋耕机 | 1.4 | 单轴 2.5m 及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2.5m | 2300 |
耕整地机械 | 整地机械 | 旋耕机 | 1.8 | 1.2-2m 履带自走式旋耕机 | 型式:履带自走式;1.2m≤耕幅<2m | 8700 |
耕整地机械 | 整地机械 | 旋耕机 | 1.9 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 型式:履带自走式;耕幅≥2m | 19100 |
耕整地机械 | 整地机械 | 深松机 | 2.2 | 4-5铲凿铲式深松机 | 深松部件4、5个;深松铲结构型式:凿铲式;铲间距≥180mm | 1700 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 插秧机 | 6.1 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 4900 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 插秧机 | 6.2 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 6200 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 插秧机 | 6.3 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 独轮乘坐式;6行及以上 | 4200 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 插秧机 | 6.4 | 4—5行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4、5行 | 15800 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 插秧机 | 6.5 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6-7行 | 33000 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 插秧机 | 6.6 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 37400 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 7.5 | 11-18马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 11马力<功率<18马力;药箱≥200L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 2400 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 7.7 | 50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;药箱≥700L;喷杆长度≥10m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 14400 |
田间管理机械 | 植保机械 | 植保无人驾驶航空器 | 8.1 | 10-20L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 10L≤药液箱额定容量<20L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 | 6000 |
田间管理机械 | 植保机械 | 植保无人驾驶航空器 | 8.2 | 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 20L≤药液箱额定容量<30L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 | 9000 |
田间管理机械 | 植保机械 | 植保无人驾驶航空器 | 8.3 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 药液箱额定容量≥30L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 | 12000 |
田间管理机械 | 植保机械 | 植保无人驾驶航空器 | 8.4 | 15L-25L单旋翼植保无人驾驶航空器 | 15L≤药液箱额定容量<25L;单旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 | 9000 |
田间管理机械 | 植保机械 | 植保无人驾驶航空器 | 8.5 | 25L及以上单旋翼植保无人驾驶航空器 | 药液箱额定容量≥25L;单旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 | 12000 |
收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 9.7 | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 7500 |
收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 9.8 | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 8400 |
收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 9.9 | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 11300 |
收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 9.1 | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 24600 |
收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 9.11 | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 28800 |
收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 9.12 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 9.13 | 3行35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 17600 |
收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 9.14 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 50000 |
收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 12.1 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 1m≤作业幅宽<1.5m | 900 |
收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 12.2 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1800 |
收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 12.3 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 2100 |
收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 12.4 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽≥2.5m | 2700 |
饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 打(压)捆机 | 13.3 | 压缩室截面积(宽×高)0.154m2及以上方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.154m2;打结器数量≥2个;捡拾宽度≥1.7m | 16300 |
饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 打(压)捆机 | 13.4 | 压缩室截面积(宽×高)0.162m2及以上方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.162m2;打结器数量≥2个;捡拾宽度≥2.2m | 21600 |
饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 青(黄)饲料收获机 | 14.4 | 1.1-2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;1.1m≤割幅<2.1m | 9000 |
饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 青(黄)饲料收获机 | 14.11 | 2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率≥110kW | 57000 |
畜禽产品采集储运设备 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 15.6 | 20杯组及以上并列(转盘)式挤奶机 | 杯组数≥20;型式:并列(转盘)式;脉动器型式:电子;计量方式:电子计量;脱杯方式:自动 | 120000 |
粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 谷物(粮食)干燥机 | 19.1 | 批处理量2—4t循环式谷物烘干机 | 2t≤批处理量<4t;循环式 | 6400 |
粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 谷物(粮食)干燥机 | 19.2 | 批处理量4—10t循环式谷物烘干机 | 4t≤批处理量<10t;循环式 | 15900 |
粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 谷物(粮食)干燥机 | 19.3 | 批处理量10—20t循环式谷物烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 22600 |
粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 谷物(粮食)干燥机 | 19.4 | 批处理量20—30t循环式谷物烘干机 | 20t≤批处理量<30t;循环式 | 29000 |
粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 谷物(粮食)干燥机 | 19.5 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 批处理量≥30t;循环式 | 46900 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20.1 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 功率≥100马力;驱动方式:两轮驱动 | 16000 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20.11 | 20马力以下四轮驱动拖拉机 | 功率<20马力;驱动方式:四轮驱动 | 1100 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20.12 | 20-30马力四轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率<30马力;驱动方式:四轮驱动 | 3400 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20.13 | 30-40马力四轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:四轮驱动 | 6000 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20.14 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:四轮驱动; | 6600 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20.15 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:四轮驱动; | 7200 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20.16 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:四轮驱动; | 8000 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20.17 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥36kg/kW | 10200 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20.18 | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥36kg/kW | 12300 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20.19 | 80—90 马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 80 马力≤功率<90 马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥36kg/kW | 14300 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20.2 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥36kg/kW | 14300 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20.21 | 90—100 马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 90 马力≤功率<100 马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥36kg/kW | 16300 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20.22 | 100—120马力四轮驱动拖拉机 | 100马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥39kg/kW | 16300 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20.23 | 100—120 马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 100 马力≤功率<120 马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥39kg/kW | 18300 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20.24 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 120马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥39kg/kW | 21200 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20.25 | 120—140 马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 120 马力≤功率<140 马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥39kg/kW | 23200 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20.26 | 140—160马力四轮驱动拖拉机 | 140马力≤功率<160马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥39kg/kW | 25800 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20.27 | 140—160 马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 140 马力≤功率<160 马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥39kg/kW | 28500 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20.28 | 160—180马力四轮驱动拖拉机 | 160马力≤功率<180马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥39kg/kW | 30400 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20.29 | 160—180 马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 160 马力≤功率<180 马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥39kg/kW | 33100 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20.3 | 180—200马力四轮驱动拖拉机 | 180马力≤功率<200马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥39kg/kW | 34100 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20.31 | 180—200 马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 180 马力≤功率<200 马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥39kg/kW | 36800 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20.32 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 功率≥200马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥39kg/kW | 42100 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20.33 | 200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机 | 功率≥200马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥39kg/kW | 44800 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 21.1 | 80-100马力重型履带式拖拉机 | 80马力≤功率<100马力;驱动方式:履带式;最小使用质量≥6000kg | 47200 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 21.2 | 100-130马力重型履带式拖拉机 | 100马力≤功率<130马力;驱动方式:履带式;最小使用质量≥6500kg | 58300 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 21.3 | 130-160马力重型履带式拖拉机 | 130马力≤功率<160马力;驱动方式:履带式;最小使用质量≥7000kg | 82200 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 21.4 | 160马力及以上重型履带式拖拉机 | 160马力≤功率;驱动方式:履带式;最小使用质量≥8000kg | 102600 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 21.5 | 50-70马力差速转向履带式拖拉机 | 50 马力≤功率<70 马力;驱动方式: 履带式;转向型式:差速式转向;最大 牵引功率≥70%发动力标定功率;最小使用比质量≥35kg/kW | 21200 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 21.6 | 70-90马力差速转向履带式拖拉机 | 70 马力≤功率<90 马力;驱动方式:履带式;转向型式:差速式转向;最大牵引功率≥70%发动力标定功率;最小使用比质量≥35kg/kW | 26100 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 21.7 | 90-110马力差速转向履带式拖拉机 | 90 马力≤功率<110 马力;驱动方式:履带式;转向型式:差速式转向;最大牵引功率≥70%发动力标定功率;最小使用比质量≥35kg/kW | 34600 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 21.8 | 110马力及以上差速转向履带式拖拉机 | 110 马力≤功率;驱动方式:履带式;转向型式:差速式转向;最大牵引功率≥70%发动力标定功率;最小使用比质量≥45kg/kW | 34600 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 21.9 | 50-70马力轻型履带式拖拉机 | 50 马力≤功率<70 马力;驱动方式:履带式,橡胶履带 | 14400 |
农用动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 21.1 | 70-100马力轻型履带式拖拉机 | 70 马力≤功率≤100 农机通马力;驱动方式:履带式,橡胶履带 | 17200 |
广东省2021-2023农机产业分析
年第二批农机购置补贴产品补贴额一览表(2022年修订)(非通用类公示稿)
畜禽养殖成套设备 | 畜禽繁育设备 | 孵化机 | 1.1 | 10000-20000枚孵化机 | 10000枚≤蛋容量<20000枚 | 4800 |
畜禽养殖成套设备 | 畜禽繁育设备 | 孵化机 | 1.2 | 20000-50000枚孵化机 | 20000枚≤蛋容量<50000枚 | 7200 |
畜禽养殖成套设备 | 畜禽繁育设备 | 孵化机 | 1.3 | 50000枚及以上孵化机 | 蛋容量≥50000枚 | 15000 |
畜禽养殖成套设备 | 饲养设备 | 喂(送)料机 | 1.1 | 三层行车式喂料机 | 行车式;喂料机层数:3层;料斗数量:6个;料斗行程距离≥50m;含电机、驱动装置、控制装置 | 4400 |
畜禽养殖成套设备 | 饲养设备 | 喂(送)料机 | 1.2 | 四层行车式喂料机 | 行车式;喂料机层数:4层;料斗数量:8个;料斗行程距离≥50m;含电机、驱动装置、控制装置 | 5400 |
畜禽养殖成套设备 | 饲养设备 | 喂(送)料机 | 1.3 | 料箱容积60升及以上自动干湿料喂料机 | 自动控制;料箱容积≥60L;食槽材质:304不锈钢;控制器型式:单片机等 | 800 |
畜禽养殖成套设备 | 饲养设备 | 喂(送)料机 | 1.4 | 50—100m塞盘链式送料机 | 塞盘链式;塞盘直径≥40mm;50m≤料管长度<100m;含电机、料斗、驱动装置、控制装置 | 3400 |
畜禽养殖成套设备 | 饲养设备 | 喂(送)料机 | 1.5 | 100—200m塞盘链式送料机 | 塞盘链式;配套电机功率≥1.5KW;塞盘直径≥40mm;100m≤料管长度<200m;含料斗、定量器 | 7400 |
畜禽养殖成套设备 | 饲养设备 | 喂(送)料机 | 1.6 | 200m以农机大全上塞盘链式送料机 | 塞盘链式;配套电机功率≥1.5KW;塞盘直径≥40mm;料管长度≥200m;含料斗、定量器 | 8100 |
畜禽养殖废弃物及病死禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 清粪机 | 1.1 | 1.5kW及以上刮板式清粪机 | 刮板式;电机额定功率≥1.5kW;刮粪板数量≥2;工作幅宽(刮板宽度)≥1m | 900 |
畜禽养殖废弃物及病死禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 清粪机 | 1.2 | 1.5kW及以上不锈钢刮板式清粪机 | 不锈钢刮板式;电机额定功率≥1.5kW;刮粪板数量≥2;工作幅宽(刮板宽度)≥1m | 1300 |
畜禽养殖废弃物及病死禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 清粪机 | 1.2 | 1.5kW及以上不锈钢刮板式清粪机 | 不锈钢刮板式;电机额定功率≥1.5kW;刮粪板数量≥2;工作幅宽(刮板宽度)≥1m | |
畜禽养殖废弃物及病死禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 清粪机 | 1.3 | 90—200m²输送带式清粪机 | 输送带式;90m²≤输送带面积<200m² | 2000 |
畜禽养殖废弃物及病死禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 清粪机 | 1.4 | 200—300m²输送带式清粪机 | 输送带式;200m²≤输送带面积<300m² | 3300 |
畜禽养殖废弃物及病死禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 清粪机 | 1.5 | 400—500m²输送带式清粪机 | 输送带式;400m²≤输送带面积<500m² | 5500 |
畜禽养殖废弃物及病死禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪污固液分离机 | 2.1 | 电机总功率5-10kW固液分离机 | 5kW≤电机总功率<10kW | 3500 |
畜禽养殖废弃物及病死禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪便发酵处理设备 | 3.1 | 30—50m³罐式畜禽粪便发酵处理机 | 罐式;30m³≤盛料容器容积<50m³ | 60000 |
畜禽养殖废弃物及病死禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪便发酵处理设备 | 3.2 | 50—80m³罐式畜禽粪便发酵处理机 | 罐式;50m³≤盛料容器容积<80m³ | 90000 |
畜禽养殖废弃物及病死禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪便发酵处理设备 | 3.3 | 80—100m³罐式畜禽粪便发酵处理机 | 罐式;80m³≤盛料容器容积<100m³ | 120000 |
畜禽养殖废弃物及病死禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪便发酵处理设备 | 3.4 | 100m³及以上罐式畜禽粪便发酵处理机 | 罐式;盛料容器容积≥100m³ | 150000 |
畜禽养殖废弃物及病死禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪便翻堆设备 | 5.1 | 4m及以上电动有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 工作幅宽≥4m;配套动力型式:电动机;配套总功率≥12kW | 4000 |
畜禽养殖废弃物及病死禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪便翻堆设备 | 5.2 | 翻堆高度(深度)1.5m及以上电动有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 工作幅宽≥0.9m;配套动力型式:电动机;配套总功率≥23kW;物料最大堆放高度(深度)≥1.5m | 5000 |
畜禽养殖废弃物及病死禽处理设备 | 病死畜禽储运及处理设备 | 病死畜禽处理设备 | 1.1 | 0.5—1m³降解式病死畜禽无害化处理 | 降解法;0.5m³≤箱体容农机补贴政策积<1m³ | 2000 |
畜禽养殖废弃物及病死禽处理设备 | 病死畜禽储运及处理设备 | 病死畜禽处理设备 | 1.2 | 1—2m³降解式病死畜禽无害化处理 | 降解法;1m³≤箱体容积<2m³ | 4000 |
畜禽养殖废弃物及病死禽处理设备 | 病死畜禽储运及处理设备 | 病死畜禽处理设备 | 1.3 | 2—3m³降解式病死畜禽无害化处理设备 | 降解法;2m³≤箱体容积<3m³ | 6000 |
畜禽养殖废弃物及病死禽处理设备 | 病死畜禽储运及处理设备 | 病死畜禽处理设备 | 1.4 | 3m³及以上降解式病死畜禽无害化处理设备 | 降解法;箱体容积≥3m³ | 12000 |
水产养殖机械 | 水产养殖成套设备 | 网箱养殖设备 | 1.1 | 集装箱养殖设备 | 符合20呎集装箱规格要求(尺寸规格:长6.1m,宽2.4m,高2.8m);主要受力构件采用集装箱专用角件,主体结构采用高强度、耐候耐腐蚀的集装箱专用钢材SPA-H,或等同质量及以上的钢材。(含安装、调试等)(集装箱数量≥5组.需配备水泵、干湿分离器、臭氧机及箱体里进出水、气循环套体等,符合养殖鱼类环境要求。) | 9000 |
水产养殖机械 | 投(饲)饵机 | 智能计重式投饲机 | 1.1 | 10m³以上智能计重式投饲机 | 料仓容积≥10m³;功率≥2.4kw;输送距离≥10m;饲料破碎率≤5%;投饲角度360° | 7800 |
水产养殖机械 | 水质调控设备 | 增氧机 | 1.1 | 普通型增氧机 | 普通型增氧机 | 360 |
水产养殖机械 | 水质调控设备 | 增氧机 | 1.2 | 微孔曝气式增氧机 | 曝气式增氧机;功率≥1kW | 840 |
十六、粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 3.1 | 2.2kW及以上碾米机 | 配套功率≥2.2kW;含电机、碾米装置 | 300 |
十六、粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 3.2 | 7.5kW及以上碾米加工成套设备 | 配套总功率≥7.5kW;含砻谷机、清理设备、碾米机、谷糙分离机、抛光机 | 6000 |
十六、粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 4.1 | 执行单元数60-300大米色选机 | 60≤执行单元数<300;适用大米色选 | 13300 |
粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 粮食色选机 | 4.3 | 执行单元数300-450大米色选机 | 300≤执行单元数≤450;适用大米色选 | 30000 |
粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 粮食色选机 | 4.4 | 执行单元数大于450大米色选机 | 执行单元数>450;适用大米色选 | 38000 |
粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 粮食色选机 | 4.5 | 60—150单元CCD图像传感器杂粮色选机 | 60≤执行单元数<150;应用CCD图像传感器技术;适用杂粮色选 | 13300 |
粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 粮食色选机 | 4.6 | 150—300单元CCD图像传感器杂粮色选机 | 150≤执行单元数<300;应用CCD图像传感器技术;适用杂粮色选 | 14600 |
粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 粮食色选机 | 4.7 | 执行单元数300-450杂粮色选机 | 300≤执行单元数≤450;适用杂粮色选;适用杂粮色选 | 28500 |
粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 粮食色选机 | 4.8 | 执行单元数大于450杂粮色选机 | 执行单元数>450;适用杂粮色选 | 38000 |
果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬分级机 | 1.1 | 机械鲜果分选,生产率3t/h及以上水果分级机 | 机械鲜果分选;生产率≥3t/h | 6500 |
果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬分级机 | 1.2 | 光电式重量分选,分级数8—16级,生产率3t/h及以上水果分级机 | 光电式重量分选;8≤分选等级数<16;生产率≥3t/h | 21600 |
果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬分级机 | 1.3 | 光电式重量分选,分级数16级及以上,生产率5t/h及以上水果分级机 | 光电式重量分选;分级数≥16;生产率≥5t/h | 50000 |
果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 水果打蜡机 | 3.1 | 生产率≥3t/h的打蜡机 | 生产率≥3t/h;提升机构、清洗烘干机、打蜡机 | 27000 |
果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 8.1 | 库容50-100m³简易保鲜储藏设备 | 50m³≤库容<100m³,机组总功率≥2kW | 11100 |
果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 8.2 | 库容100-300m³简易保鲜储藏设备 | 100m³≤库容<300m³,机组总功率≥3.5kW | 12900 |
果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 8.3 | 库容300-500m³简易保鲜储藏设备 | 300m³≤库容<500m³,机组总功率≥8kW | 27300 |
果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 8.4 | 库容500-1000m³简易保鲜储藏设备 | 500m³≤库容<1000m³,机组总功率≥13kW | 38200 |
果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 茶叶杀青机 | 1.1 | 燃气式杀青机 | 杀青方式:燃气式 | 1600 |
果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 茶叶杀青机 | 1.2 | 滚筒直径40-60cm杀青机 | 40cm≤滚筒直径<60cm | 1800 |
