厂家最新报价:江苏悦达黄海金马-504Y轮式拖拉机
农机大全网(nongjidaquan.com)最新农机信息:厂家最新报价:江苏悦达黄海金马-504Y轮式拖拉机,农机新产品,二手农机,农机补贴目录,农机价格查询,农机报价大全,更多农机车型大全请查看:农机车型大全
产品分类: | 机具大类: 动力机械 |
机具小类: 拖拉机 | |
机具品目: 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | |
机具分档: 50-60马力四轮驱动拖拉机 | |
分档补贴额: 15800.00元 |
项目 | 单位 | 设计值 | |||||||||||||
转向系液压转向液压软管生产厂 | / | 盐城欧米佳液压机械有限公司/盐城市张庄通用机械配件厂 | |||||||||||||
行车制动系型式 | / | 蹄式制动 | |||||||||||||
驻车制动系型式 | / | 手柄操纵,机械级爪式 | |||||||||||||
安全起动装置型式 | / | 250.48.361 | |||||||||||||
传动系前驱动桥型式 | / | √旱地型□水田型 | |||||||||||||
传动系离合器型式 | / | 单片/干式/膜片弹簧或双作用 | |||||||||||||
传动系变速箱型式 | / | (4+1)×2组成式 | |||||||||||||
传动系主变速箱换档方式 | / | 滑动齿轮换档 | |||||||||||||
传动系副变速箱换档方式 | / | 啮合套换档 | |||||||||||||
传动系主变速箱壳体(零件号) | / | 404C.37.101 | |||||||||||||
传动系后桥壳体(零件号) | / | 404C.37.101 | |||||||||||||
传动系中央传动型式(前/后) | / | 前:螺旋圆锥齿轮副/后:螺旋圆锥齿轮副 | |||||||||||||
传动系差速器型式(前/后) | / | 前:2个行星锥齿轮/后:4个行星锥齿轮 | |||||||||||||
传动系差速锁型式(前/后) | / | 无/牙嵌式 | |||||||||||||
传动系最终传动方式(前/后) | / | 前:直齿圆锥齿轮副/后:单级直齿圆柱齿轮内置式 | |||||||||||||
机架型式 | / | 无架式 | |||||||||||||
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 6.00-12/ 9.5-20 | |||||||||||||
行走系轮胎气压(前轮/后轮) | / | 运输:前轮190~210,后轮120~140; 耕地:前轮190~210,后轮80~120 | |||||||||||||
怎么购买行走系履带型式 |
/ | / | |||||||||||||
行走系履带板数量,块 | / | / | |||||||||||||
行走系履带板宽度 | / | / | |||||||||||||
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 半分置式 | |||||||||||||
工作装置悬挂装置型式 |
多少钱一台/ |
后置、三点悬挂 | |||||||||||||
工作装置悬挂装置类别 | / | Ⅰ类 | |||||||||||||
工作装置调节方式 | / | 位置和高度调节或外调节 | |||||||||||||
工作装置液压油泵型式 | / | 齿轮泵 | |||||||||||||
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-F314 | |||||||||||||
工作装置液压输出装置 | / | 单组或双组 | |||||||||||||
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 18±0.5 | |||||||||||||
工作装置动力输出轴型式 | / | 后置、非独立式 | |||||||||||||
工作装置动力输出轴花键数目 | / | 8 | |||||||||||||
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | Φ38 | |||||||||||||
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 540/720 | |||||||||||||
工作装置动力输出轴传动比 | / | 3.385/2.733 | |||||||||||||
工作装置框架上最大提升力 | kN | ≥8.3 | |||||||||||||
选装整机爬行档档位数 前进/倒退/爬行 | / | 8/2/2 | |||||||||||||
选装整机爬行档档位数 主变速/副变速/其他 | / | 4/2/2 | |||||||||||||
选装整机爬行档各档理论速度 | km/h | 前进:0.28,0.43,0.68,0.93,1.32,1.99,3.13,4.32; 后退:0.39,1.79 | |||||||||||||
选装动力输出轴转速 | km/h | 540/1000 | |||||||||||||
选装轮胎型号(前/后) | / | 6.00-12/9.5-16 | |||||||||||||
选装轮胎型号(前/后) | / | 6.00-12/13.6-16 | |||||||||||||
选装轮胎型号(前/后) | / | 5.00-12/7.5-16(水田轮) | |||||||||||||
选装发动机型式 | / | 直列、水冷、四冲程 | |||||||||||||
选装发动机型号 | / | 4L68 | |||||||||||||
选装发动机生产厂 | / | 常柴股份有限公司 | |||||||||||||
选装发动机进气方式 | / | 自然吸气 | |||||||||||||
选装发动机气缸数 | / | 4 | |||||||||||||
选装发动机缸径×行程 | mm | 95*100 | |||||||||||||
选装发动机标定功率 | kW | 36.8 | |||||||||||||
选装发动机标定转速 | r/min | 2400 | |||||||||||||
选装发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0488 04 0012 | |||||||||||||
选装发动机空气滤清器型式 | / | 湿式 | |||||||||||||
选装发动机空气滤清器型号 | / | K395 | |||||||||||||
选装发动机冷却方式 | / | 强制水冷 | |||||||||||||
选装发动机型式 | / | 直列、水冷、四冲程、自然吸气 | |||||||||||||
选装发动机型号 | / | JD4E6N6 | |||||||||||||
选装发动机生产厂 | / | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 | |||||||||||||
选装发动机进气方式 | / | 自然吸气 | |||||||||||||
选装发动机气缸数 | / | 4 | |||||||||||||
选装发动机缸径×行程 | mm | 100×112 | |||||||||||||
选装发动机标定功率 | kW | 36.77 | |||||||||||||
选装发动机标定转速 | r/min | 2300 | |||||||||||||
选装发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0631 02 0001 | |||||||||||||
选装发动机空气滤清器型式 | / | 油浴式 | |||||||||||||
选装发动机空气滤清器型号 | / | K395 | |||||||||||||
选装发动机起动机型号 | / | QDJ152TD | |||||||||||||
选装发动机冷却方式 | / | 强制水冷 | |||||||||||||
选装发动机型式 | / | 直列、水冷、四冲程 | |||||||||||||
选装发动机型号 | / | 4TE50A | |||||||||||||
选装发动机生产厂 | / | 山东华源莱动内燃机有限公司 | |||||||||||||
选装发动机进气方式 | / | 自然吸气 | |||||||||||||
选装发动机气缸数 | / | 4 | |||||||||||||
选装发动机缸径×行程 | mm | 100×105 | |||||||||||||
选装发动机标定功率 | kW | 36.8 | |||||||||||||
选装发动机标定转速 | r/min | 2400 | |||||||||||||
选装发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0407 03 0002 | |||||||||||||
选装发动机空气滤清器型式 | / | 油浴式 | |||||||||||||
选装发动机空气滤清器型号 | / | K395 | |||||||||||||
选装发动机冷却方式 | / | 强制循环水冷 | |||||||||||||
整机型号 | / | 黄海金马-504Y | |||||||||||||
整机型式 | / | □两轮驱动 √四轮驱动 □履带式 | |||||||||||||
整机用途 | / | □一般用途 □中耕(高地隙)√果园及温室大棚作业 | |||||||||||||
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3090×1490×2120(至安全架顶) | |||||||||||||
整机轴距或履带接地长 | mm | 1880 | |||||||||||||
整机轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 前轮:1200、1000 后轮:1250、1050 | |||||||||||||
整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 前轮:1200/后轮:1250 | |||||||||||||
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 可选不可调/调节轮辋或可选 | |||||||||||||
整机最小离地间隙 | mm | 250 | |||||||||||||
整机最小使用质量 | kg | 1400 | |||||||||||||
整机标准配重(前/后) | kg | 40/100 | |||||||||||||
整机最大配重(前/后) | kg | 40/100 | |||||||||||||
整机履带接地比压 | kPa | / | |||||||||||||
整机档位数 前进/倒退/爬行 | / | 8/2/0 | |||||||||||||
整机档位数 主变速/副变速/梭行档 | / | 4/2/0 | |||||||||||||
整机各档理论速度 | km/h | 前进:1.53/2.31/3.63/5.01/7.09/10.69/16.80/23.16 后退:2.08/9.60 | |||||||||||||
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联式 | |||||||||||||
整机起动方式 | / | 电起动 | |||||||||||||
整机动力输出轴功率 | kW | 31.5 | |||||||||||||
整机最大牵引力 | kN | ≥9.3 | |||||||||||||
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | 254E.45.001 | |||||||||||||
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 折叠式 | |||||||||||||
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | |||||||||||||
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | FH11GW0471/1 | |||||||||||||
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 | |||||||||||||
发动机型式 | / | 直列、水冷、四冲程 | |||||||||||||
发动机型号 | / | 4G33T | |||||||||||||
发动机生产厂 | / | 常柴股份有限公司 | |||||||||||||
发动机进气方式 | / | 自然吸气 | |||||||||||||
发动机气缸数 | / | 4 | |||||||||||||
发动机缸径×行程 | mm | 95×115 | |||||||||||||
发动机标定功率 | kW | 36.8 | |||||||||||||
发动机标定转速 | r/min | 2300 | |||||||||||||
发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0488 04 0011 | |||||||||||||
发动机空气滤清器型式 | / | 湿式 | |||||||||||||
发动机空气滤清器型号 | / | K395 | |||||||||||||
发动机起动机型号 | / | QDJ1308Q | |||||||||||||
发动机冷却方式 | / | 强制水冷 | |||||||||||||
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | 430×115×95 | |||||||||||||
排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 3.0±0.3 | |||||||||||||
前照灯型号 | / | C201-015 | |||||||||||||
前照灯生产厂 | / | 江苏秦业车灯有限公司/丹阳市起亚车辆饰件有限公司 | |||||||||||||
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | TB10QD320061/XZ15GW0021 | |||||||||||||
前照灯认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 | |||||||||||||
后视镜型号 | / | G804-001 | |||||||||||||
后视镜生产厂 | / | 江苏林华车辆部件有限公司 | |||||||||||||
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | XZ12GW0301 | |||||||||||||
后视镜认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 | |||||||||||||
前挡风玻璃/门窗玻璃型号 | / | / | |||||||||||||
前挡风玻璃/门窗玻璃生产厂 | / | / | |||||||||||||
前挡风玻璃/门窗玻璃认证证书编号或检验报告编号 | / | / | |||||||||||||
前挡风玻璃/门窗玻璃认证单位或检测机构 | / | / | |||||||||||||
驾驶员座椅型号 | / | 160.44.001F | |||||||||||||
驾驶员座椅型式 | / | 悬挂减震式 | |||||||||||||
驾驶员座椅生产厂 | / | 盐城波士达机械制造有限公司 | |||||||||||||
安全带型号 | / | AQ-01 | |||||||||||||
安全带生产厂 | / | 江苏骏辉安全系统有限公司 | |||||||||||||
企业名称 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | ||
住所(经营场所) | 盐城经济技术开发区嫩江路9号 | ||
法人代表姓名 | 王圣杰 | 邮箱 | qiulq@yantuo.cn |
销售联系人 | 仇立清 | 销售联系电话 | 0515-88231121 |
产品编号:6576 标签:发动机 整机
广告咨询:18215288822 采购热线:18215288822
声明:农机大全所有(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者。若您的权利被侵害,请联系 56325386@qq.com 删除。
载注明出处:http://nongjidaquan.com/chexing/37290.html