怎么购买:潍坊华夏华夏554N轮式拖拉机(怎么购买:潍坊华夏华夏804B轮式拖拉机)
农机大全网(nongjidaquan.com)最新农机信息:怎么购买:潍坊华夏华夏554N轮式拖拉机(怎么购买:潍坊华夏华夏804B轮式拖拉机),农机新产品,二手农机,农机补贴目录,农机价格查询,农机报价大全,更多农机车型大全请查看:农机车型大全
产品编号:5794
农机大全网(nongjidaquan.com)今天给各位分享怎么购买:潍坊华夏华夏554N轮式拖拉机的知识,其中也会对怎么购买:潍坊华夏华夏804B轮式拖拉机进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文导读目录:
怎么购买:潍坊华夏华夏554N轮式拖拉机 ♂
产品分类: | 机具大类: 动力机械 |
机具小类: 拖拉机 | |
机具品目: 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | |
机具分档: 50-60马力四轮驱动拖拉机 | |
分档补贴额: 15800.00元 |
项目 | 单位 | 设计值 | |
整机型号 | / | 华夏554N | |
整机型式 | / | 四轮驱动 | |
整机用途 | / | 一般用途 | |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3800×1700×2700(驾驶室)3800×1700×2650(安全架) | |
整机轴距或履带接地长 | mm | 1980 | |
整机轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1200、1300、1400/1200、1300、1400 | |
整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1300/1300 | |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 有级可调/有级可调 | |
整机最小离地间隙 | mm | 380 | |
整机最小使用质量 | kg | 2360(驾驶室)2120(安全架) | |
整机标准配重(前/后) | kg | 46/88 | |
整机最大配重(前/后) | kg | 46/88 | |
整机履带接地比压 | kPa | / | |
整机档位数前进/倒退/爬行 | / | 8/8/0 | |
整机档位数主变速/副变速/其他 | / | 4/2/(1+1) | |
整机各档理论速度 | km/h | 前进:低Ⅰ:2.59、低Ⅱ:3.1、低Ⅲ:5.02、低Ⅳ:7.98 高Ⅰ:11.60、高Ⅱ:14.01、高Ⅲ:21.86、高Ⅳ:33.88 倒退:低Ⅰ:1.78、低Ⅱ:2.30、低Ⅲ:3.82、低Ⅳ:5.98 高Ⅰ:7.39、高Ⅱ:9.32、高Ⅲ:15.40、高Ⅳ:23.80 | |
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联 | |
整机起动方式 | / | 电启动 | |
整机动力输出轴功率 | kW | ≥34.43 | |
整机最大牵引力 | kN | ≥13.5 | |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | HX804.38 | |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 四柱式驾驶室 | |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | NW201711032 | |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 | |
发动机型式 | / | 立式、直列、四冲程 | |
发动机型号 | / | 4B2-55U32 | |
发动机生产厂 | / | 安徽全柴动力股份有限公司 | |
发动机进气方式 | / | 涡轮增压 | |
发动机气缸数 | / | 4 | |
发动机缸径×行程 | mm | Φ90×100 | |
发动机标定功率 | kW | 40.5 | |
发动机型式核准额定净功率 | kW | 40.5 | |
发动机标定转速 | r/min | 2400 | |
发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0602 05 0005 | |
发动机空气滤清器型式 | / | 油浴式 | |
发动机空气滤清器型号 | / | HX800 | |
发动机起动机型号 | / | QDJ157 | |
发动机冷却方式 | / | 强制水冷 | |
排气管消声腔外形尺寸(直径×长) | mm | Φ120×410 | |
排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 4.5 | |
前照灯生产厂 | / | 潍坊普星机动车配件有限公司 | |
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | XZ17GW0191 | ||
前照灯认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 | |
后视镜型号 | / | QJDJ-DCJ-140 | |
后视镜生产厂 | / | 阜城县前进汽车灯具有限公司 | |
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | XZ13GW0261 | |
后视镜认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 | |
前挡风玻璃/门窗玻璃型号 | / | 916A | |
前挡风玻璃/门窗玻璃生产厂 | / | 临沂东成玻璃有限公司 | |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证证书编号或检验报告编号 | / | 2016051301022598 | |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证单位或检测机构 | / | 中国建材检验认证集团股份有限公司 | |
驾驶员座椅型号 | / | SMT-CS06-1 | |
驾驶员座椅型式 | / | 机械式 | |
驾驶员座椅生产厂 | / | 潍坊舒美特机械有限公司 | |
安全带型号 | / | FS2001 | |
安全带生产厂 | / | 扬州福胜汽车配件厂 | |
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | QA16542LV6801 | |
安全带认证单位或检测机构 | / | 国家轿车质量监督检验中心 | |
厂家最新报价燃油箱型号 |
/ | TB404.50GA.012 | |
燃油箱容积 | L | 44.5 | |
转向系液压转向转向系型式 | / | 前轮液压转向 | |
转向系液压转向转向器型式 | / | 摆线转阀式 | |
转向系液压转向正常工作压力 | / | 18 | |
转向系液压转向液压软管标注的最大工作压力 | / | 20 | |
转向系液压转向液压软管的爆破压力 | / | 75 | |
转向系液压转向液压软管生产厂 | / | 沈阳第四橡胶股份有限公司 | |
制动系行车制动系型式 | / | 机械蹄式 | |
制动系驻车制动系型式 | / | 手动机械蹄式 | |
安全起动装置型式 | / | 离合器分离启动 | |
传动系前驱动桥型式 | / | ■旱地型 □水田型 | |
传动系离合器型式 | / | 单片、干式、单作用、常结合 | |
传动系动力输出轴离合器型式 | / | ||
传动系变速箱型式 | / | 4×2×(1+1)组成式 | |
传动系主变速箱换档方式 | / | 啮合套换档 | |
传动系副变速箱换档方式 | / | 啮合套换档 | |
传动系主变速箱壳体(零件号) | / | HBY350.37.176 | |
传动系后桥壳体(零件号) | / | H21.114-D | |
传动系中央传动型式(前/后) | / | 螺旋锥齿轮副/螺旋锥齿轮副 | |
传动系差速器型式(前/后) | / | 闭式、行星锥齿轮副/闭式、行星锥齿轮副 | |
传动系差速锁型式(前/后) | / | 无/柱销式 | |
传动系最终传动方式(前/后) | / | 螺旋锥齿轮副/行星齿轮式 | |
行走系机架型式 | / | 无架式 | |
行走系轮式轮胎型号(前轮/后轮) | / | 8.3-24/11-32 | |
行走系轮式轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 田间120-150/120-150运输150-180/150-180 | |
行走系履带式履带型式 | / | / | |
行走系履带式履带板数量,块 | / | / | |
行走系履带式履带板宽度 | mm | / | |
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 分置式 | |
工作装置悬挂装置型式 | / | 后置、三点悬挂 | |
工作装置悬挂装置类别 | / | 1类 | |
工作装置调节方式 | / | 强升强降调节 | |
工作装置液压油泵型式 | / | 齿轮泵 | |
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-F314 | |
工作装置液压输出装置 | / | / | |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 16±0.5 | |
工作装置动力输出轴型式 | / | 后置半独立式 | |
工作装置动力输出轴花键数目 | 齿 | 8 | |
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | Φ38 | |
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 640/800 | |
工作装置动力输出轴传动比 | / | 3.43/2.73 | |
工作装置框架上最大提升力 | kN | ≥9.12 | |
选装件型号 | / | HX700.46 | |
选装件型式 | / | 两柱式安全架 | |
选装件生产厂 | / | 潍坊市潍城区益晟翔机械公司 | |
选装件认证证书编号或检验报告编号 | / | NW201802006 | |
选装件认证单位或检测机构 | / | 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 | |
前照灯型号 | / | D-1DDzhL |
企业名称 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | ||
住所(经营场所) | 潍坊经济开发区清源街北,西环路东 | ||
法人代表姓名 | 王树起 | 邮箱 | ccb51898@126.com |
销售联系人 | 王德春 | 销售联系电话 | 0536-7599999 |
产品编号:5794
怎么购买:潍坊华夏华夏804B轮式拖拉机 ♂
产品分类: | 机具大类: 农用动力机械 |
机具小类: 拖拉机 | |
机具品目: 轮式拖拉机 | |
机具分档: 80-90马力四轮驱动拖拉机 | |
分档补贴额: 18500.00元 |
项目 | 单位 | 设计值 | |||||||||||||||
整机型号 | / | 华夏804B | |||||||||||||||
整机型式 | / | ■四轮驱动 □两轮驱动 □履带式 | |||||||||||||||
整机用途 | / | ■一般用途 □中耕(高地隙) □果园及温室大棚作业 | |||||||||||||||
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3780×1860×2830(驾驶室) 3780×1860×2530(安全架) | |||||||||||||||
整机轴距或履带接地长 | mm | 1980 | |||||||||||||||
整机轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1100、1200、1300、1400/1100、1200、1300、1400 | |||||||||||||||
整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1300/1300 | |||||||||||||||
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 有级可调/有级可调 | |||||||||||||||
整机最小离地间隙 | mm | 410 | |||||||||||||||
整机最小使用质量 | kg | 2460(驾驶室) 2250(安全架) | |||||||||||||||
整机标准配重(前/后) | kg | 46/88 | |||||||||||||||
整机最大配重(前/后) | kg | 69/176 | |||||||||||||||
整机履带接地比压 | kPa | / | |||||||||||||||
整机档位数 前进/倒退/爬行 | / | 8/2/0 | |||||||||||||||
整机档位数 主变速/副变速/梭行档 | / | 4+1/2/0 | |||||||||||||||
整机各档理论速度 | km/h | 前进低:2.21、2.92、4.69、7.52, 前进高:9.81、12.00、20.22、31.03; 倒退:2.12、9.05 | |||||||||||||||
整机发动机与离合器联接方式 | / | 直联 | |||||||||||||||
整机起动方式 | / | 电起动 | |||||||||||||||
整机动力输出轴功率 | kW | 47.6 | |||||||||||||||
整机最大牵引力 | kN | 19.100000000000001 | |||||||||||||||
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | HX804.38 | |||||||||||||||
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 驾驶室 | |||||||||||||||
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | |||||||||||||||
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | NW201711032 | |||||||||||||||
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 | |||||||||||||||
发动机型式 | / | 直立式、水冷、四冲程 | |||||||||||||||
发动机型号 | / | 4B5-80C31 | |||||||||||||||
发动机生产厂 | / | 安徽全柴动力股份有限公司 | |||||||||||||||
发动机进气方式 | / | 增压 | |||||||||||||||
发动机气缸数 | / | 4 | |||||||||||||||
发动机缸径×行程 | mm | 95×100 | |||||||||||||||
发动机标定功率 | kW | 59 | |||||||||||||||
发动机型式核准额定净功率 | kW | 59 | |||||||||||||||
发动机标定转速 | r/min | 2400 | |||||||||||||||
发动机型式核准证书 |
农机产品大全/ |
CN FC G3 00 0602000127 000006 CN FC G3 00 0602000127 000007 | |||||||||||||||
发动机空气滤清器型式 | / | 油浴式 | |||||||||||||||
发动机空气滤清器型号 |
在哪里购买/ |
HX800 | |||||||||||||||
发动机起动机型号 | / | QDJ157 | |||||||||||||||
发动机冷却方式 |
现在购买优惠多少/ |
水冷 | |||||||||||||||
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | φ120×410 | |||||||||||||||
排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 4.5 | |||||||||||||||
前照灯型号 | / | D-1DDzhL | |||||||||||||||
前照灯生产厂 | / | 潍坊普星机动车配件有限公司 | |||||||||||||||
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | XZ17GW0191 | |||||||||||||||
认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 | |||||||||||||||
后视镜型号 | / | QJDJ-DCJ-140 | |||||||||||||||
后视镜生产厂 | / | 阜城县前进汽车灯具有限公司 | |||||||||||||||
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | XZ13GW0261 | |||||||||||||||
后视镜认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 | |||||||||||||||
前挡风玻璃/门窗玻璃型号 | / | 公称厚度5.0mm | |||||||||||||||
前挡风玻璃/门窗玻璃生产厂 | / | 临沂东成玻璃有限公司 | |||||||||||||||
前挡风玻璃/门窗玻璃认证证书编号或检验报告编号 | / | 2016051301022598、2016051301022601 | |||||||||||||||
前挡风玻璃/门窗玻璃认证单位或检测机构 | / | 中国建材检验认证集团股份有限公司 | |||||||||||||||
驾驶员座椅型号 | / | SMT-CS06-1 | |||||||||||||||
驾驶员座椅型式 | / | 机械式 | |||||||||||||||
驾驶员座椅生产厂 | / | 潍坊舒美特机械有限公司 | |||||||||||||||
安全带型号 | / | FS2001 | |||||||||||||||
安全带生产厂 | / | 扬州福胜汽车配件厂 | |||||||||||||||
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | QA16542LV6801 | |||||||||||||||
安全带认证单位或检测机构 | / | 国家轿车质量监督检验中心 | |||||||||||||||
燃油箱型号 | / | TB404.50GA.012 | |||||||||||||||
燃油箱容积 | L | 44.5 | |||||||||||||||
转向系型式 | / | 前轮液压转向 | |||||||||||||||
转向器型式 | / | 摆线转阀式 | |||||||||||||||
转向系液压转向正常工作压力 | MPa | 18 | |||||||||||||||
转向系液压转向液压软管标注的最大工作压力 | MPa | 20 | |||||||||||||||
转向系液压转向液压软管的爆破压力 | MPa | 75 | |||||||||||||||
转向系液压转向液压软管生产厂 | / | 沈阳第四橡胶股份有限公司 | |||||||||||||||
行车制动系型式 | / | 机械蹄式 | |||||||||||||||
驻车制动系型式 | / | 机械手制动 | |||||||||||||||
安全起动装置型式 | / | 离合器分离起动 | |||||||||||||||
传动系前驱动桥型式 | / | ■旱地型 □水田型 | |||||||||||||||
传动系离合器型式 | / | 单片、干式、单作用、常结合 | |||||||||||||||
传动系变速箱型式 | / | (4+1)×2组成式 | |||||||||||||||
传动系主变速箱换档方式 | / | 滑移齿轮 | |||||||||||||||
传动系副变速箱换档方式 | / | 滑移齿轮 | |||||||||||||||
传动系主变速箱壳体(零件号) | / | HX1004B-07-489 | |||||||||||||||
传动系后桥壳体(零件号) | / | HX1004B-02-489 | |||||||||||||||
传动系中央传动型式(前/后) | / | 螺旋锥齿轮副/螺旋锥齿轮副 | |||||||||||||||
传动系差速器型式(前/后) | / | 闭式、行星锥齿轮副/闭式、行星锥齿轮副 | |||||||||||||||
传动系差速锁型式(前/后) | / | 无/柱销式 | |||||||||||||||
传动系最终传动方式(前/后) | / | 螺旋锥齿轮副/行星齿轮式 | |||||||||||||||
机架型式 | / | 无架式 | |||||||||||||||
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 8.3-24/11-32 | |||||||||||||||
行走系轮胎气压(前轮/后轮) | / | 田间120-150/120-150,运输150-180/150-180 | |||||||||||||||
行走系履带型式 | / | / | |||||||||||||||
行走系履带板数量,块 | / | / | |||||||||||||||
行走系履带板宽度 | / | / | |||||||||||||||
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 分置式 | |||||||||||||||
工作装置悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 | |||||||||||||||
工作装置悬挂装置类别 | / | 1类 | |||||||||||||||
工作装置调节方式 | / | 力调节、位调节、浮动调节 | |||||||||||||||
工作装置液压油泵型式 | / | 齿轮泵 | |||||||||||||||
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-F314 | |||||||||||||||
工作装置液压输出装置 | / | 1组或2组液压输出 | |||||||||||||||
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 17±0.5 | |||||||||||||||
工作装置动力输出轴型式 | / | 后置半独立式 | |||||||||||||||
工作装置动力输出轴花键数目 | / | 8(矩形花键)选装:6(矩形花键) | |||||||||||||||
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | φ38(选装φ35) | |||||||||||||||
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 540/760 | |||||||||||||||
工作装置动力输出轴传动比 | / | 3.428/2.705 | |||||||||||||||
工作装置框架上最大提升力 | kN | 14.2 | |||||||||||||||
选装行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 6.00-12/11.2-16 | |||||||||||||||
选装行走系轮胎气压(前轮/后轮) | / | 田间120-150/120-150,运输150-180/150-180 | |||||||||||||||
选装行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 7.00-12/13.6-16 | |||||||||||||||
选装行走系轮胎气压(前轮/后轮) | / | 田间120-150/120-150,运输150-180/150-180 | |||||||||||||||
选装行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 6.00-14/9.5-20 | |||||||||||||||
选装行走系轮胎气压(前轮/后轮) | / | 田间120-150/120-150,运输150-180/150-180 | |||||||||||||||
选装行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 6.50-16/9.5-24 | |||||||||||||||
选装行走系轮胎气压(前轮/后轮) | / | 田间120-150/120-150,运输150-180/150-180 | |||||||||||||||
选装行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 7.50-16/9.5-28 | |||||||||||||||
选装行走系轮胎气压(前轮/后轮) | / | 田间120-150/120-150,运输150-180/150-180 | |||||||||||||||
选装行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 7.50-16/11.2-24 | |||||||||||||||
选装行走系轮胎气压(前轮/后轮) | / | 田间120-150/120-150,运输150-180/150-180 | |||||||||||||||
选装行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 7.50-16/12.4-24 | |||||||||||||||
选装行走系轮胎气压(前轮/后轮) | / | 田间120-150/120-150,运输150-180/150-180 | |||||||||||||||
选装行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 7.50-16/12.4-28 | |||||||||||||||
选装行走系轮胎气压(前轮/后轮) | / | 田间120-150/120-150,运输150-180/150-180 | |||||||||||||||
选装行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 757*176-12/14.0*80-20 | |||||||||||||||
选装行走系轮胎气压(前轮/后轮) | / | 田间120-150/120-150,运输150-180/150-180 | |||||||||||||||
选装行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 8.3-20/9.5-32 | |||||||||||||||
选装行走系轮胎气压(前轮/后轮) | / | 田间120-150/120-150,运输150-180/150-180 | |||||||||||||||
选装行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 7.50-16/11.2-28 | |||||||||||||||
选装行走系轮胎气压(前轮/后轮) | / | 田间120-150/120-150,运输150-180/150-180 | |||||||||||||||
选装发动机型式 | / | 直列、直喷、水冷、四冲程、增压 | |||||||||||||||
选装发动机型号 | / | 4TD80 | |||||||||||||||
选装发动机生产厂 | / | 山东华源莱动内燃机有限公司 | |||||||||||||||
选装发动机进气方式 | / | 增压 | |||||||||||||||
选装发动机气缸数 | / | 4 | |||||||||||||||
选装发动机缸径×行程 | mm | 100×105 | |||||||||||||||
选装发动机标定功率 | kW | 58.8 | |||||||||||||||
选装发动机型式核准额定净功率 | kW | 58.8 | |||||||||||||||
选装发动机标定转速 | r/min | 2400 | |||||||||||||||
选装发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0407 04 0001 | |||||||||||||||
选装发动机空气滤清器型式 | / |
企业名称 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | ||
住所(经营场所) | 潍坊经济开发区清源街北,西环路东 | ||
法人代表姓名 | 王树起 | 邮箱 | ccb51898@126.com |
销售联系人 | 王德春 | 销售联系电话 | 0536-7599999 |
产品编号:4313 标签:装置 发动机 整机 型号 行走
广告咨询:18215288822 采购热线:18215288822
声明:农机大全所有(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者。若您的权利被侵害,请联系 56325386@qq.com 删除。
载注明出处:http://nongjidaquan.com/chexing/90032.html