联诚LC600T拖拉机价格多少钱、补贴和图片参数(联诚LC600T轮式拖拉机)
??????????nongjidaquan.com?????????λ????????LC600T?????????????????????????????????????????????LC600T????????????н????????????????????????????????????????????????????
???????????
1??????LC600T???????????????????????????
联诚LC600T拖拉机价格多少钱、补贴和图片参数 ♂
联诚LC600T拖拉机价格多少钱、补贴和图片参数 联诚LC600T轮式拖拉机参数介绍
农机名称:
联诚LC600T轮式拖拉机
所属分类:
拖拉机
农机品牌:
联诚
农机型号:
LC600T
产品名称:
联诚LC600T拖拉机
生产厂家:
山东联诚农业装备有限公司
未认证会员
我要购买:
填写农机购买信息
详细??绍
各地价格
各地补贴
相关农机
联诚LC600T轮式拖拉机农机介绍
项目 | 单位 | 设计值 |
整机型号 | / | LC600T |
整机型式 | / | √四轮驱动 □两轮驱动 □履带式 |
整机用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果园及温室大棚作业 |
整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3480×1530×2350 |
整机轴距或履带接地长 | mm | 1850 |
整机轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1130,1230,1330,1430/1100-1500 |
整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1130/1200 |
整机轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 有级可调/无级调节 |
整机**小离地间隙 | mm | 365 |
整机**小使用质量 | kg | 1635 |
整机标准配重(前/后) | kg | 64/100 |
整机**大配重(前/后) | kg | 64/100 |
整机履带接地比压 | kPa | / |
整机档位数 前进/倒退/爬行 | / | 8/8/0 |
整机档位数 主变速/副变速/其它 | / | 2004/2/2 |
整机各档理论速度 | km/h | 前进档:2.03、3.06、4.81、6.63、9.39、14.15、22.23、30.65 |
整机各档理论速度 | km/h | 倒档:1.89、2.85、4.48、6.18、8.74、13.18、20.71、28.55 |
整机发动机与离??器联接方式 | / | 直联 |
整机起动方式 | / | 电起动 |
整机动力输出轴功率 | kW | 37.5 |
整机**大牵引力 | kN | 12.1 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | LC500.46.010 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 两柱式 安全架 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 济宁市兖州区明宇汽拖配件有限公司 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证证书编号或检验报告编号 | / | W201606061 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)认证单位或检测机构 | / | 机械工业农业机械产品质量检测中心(济南) |
发动机型式 | / | 立式、直列、水冷、四冲程 |
发动机型号 | / | YD4JZ60C1 |
发动机生产厂 | / | 扬动股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 增压 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机缸径×行程 | mm | 95×105 |
发动机标定功率 | kW | 44.1 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0716 06 0002 |
发动机空气滤清器型式 | / | 油浴式 |
发动机空气滤清器型号 | / | TD4100.11.010 |
发动机起动机型号 | / | QDJ1409Y |
发动机冷却方式 | / | 强制水冷 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | φ140×520 |
排气管消声器(含消声腔)重量 | kg | 6.5 |
前照灯型号 | / | WDT400.48.035 |
前照灯生产厂 | / | 丹阳市世昌车灯厂 |
前照灯认证证书编号或检验报告编号 | / | XZ11GW0161 |
前照灯认证单位或检测机构 | / | 国家拖拉机质量监督检验中心 |
后视镜型号 | / | FT800.45.058/ FT800.45.059 |
后视镜生产厂 | / | 常州绿洲车辆部件有限公司 |
后视镜认证证书编号或检验报告编号 | / | (2014)委送字车镜类252-5号 |
后视镜认证单位或检测机构 | / | 江苏省车用灯具产品质量监督检验中心 |
前挡风玻璃/门窗玻璃型号 | / | / |
前挡风玻璃/门窗玻璃生产厂 | / | / |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证证书编号或检验报告编号 | / | / |
前挡风玻璃/门窗玻璃认证单位或检测机构 | / | / |
驾驶员座椅型号 | / | 泰山800.44.001 |
驾驶员座椅型式 | / | 可调弹簧减震悬架式 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 文安县海星汽车座椅有限公司 |
安全带型号 | / | 泰山800.44.001 |
安全带生产厂 | / | 文安县海星汽车座椅有限公司 |
安全带认证证书编号或检验报告编号 | / | W201503010 |
安全带认证单位或检测机构 | / | 山东省农业机械产品质量监督检验站 |
燃油箱型号 | / | 290.50.070 |
燃油箱容积 | L | 34 |
转向系型式 | / | 前轮液压转向 |
转向器型式 | / | 摆线转阀式 |
转向系液压转向正常工作压力 | MPa | 10 |
转向系液压转向液压软管标注的**大工作压力 | MPa | 16 |
转向系液压转向液压软管的爆破压力 | MPa | 40 |
转向系液压转向液压软管生产厂 | / | 济宁市兖州区明宇汽拖配件有限公司 |
行车制动系型式 | / | 机械、蹄式 |
驻车制动系型式 | / | 机械式 |
安全起动装置型式 | / | 131常闭开关 |
传动系前驱动桥型式 | / | ■旱地型 □水田型 |
传动系离合器型式 | / | 干式、双作用、常结合 |
传动系变速箱型式 | / | (4+4)×2组成式 |
传动系主变速箱换档方式 | / | 啮合套换档 |
传动系副变速箱换档方式 | / | 滑移齿轮换挡 |
传动系主变速箱壳体(零件号) | / | TE300.361D.1-01 |
传动系后桥壳体(零件号) | / | TE300.361D.1-01 |
传动系中央传动型式(前/后) | / | 无/一对螺旋锥齿轮 |
传动系差速器型式(前/后) | / | 无/一对螺旋锥齿轮 |
传动系差速锁型式(前/后) | / | 无/牙钳式 |
传动系**终传动方式(前/后) | / | 无/单级直齿圆柱齿轮、内置式 |
机架型式 | / | 刚性连接无架式 |
行走系轮胎型号(前轮/后轮) | / | 6.00-16/11.2-28 |
行走系轮胎气压(前轮/后轮) | / | 田间作业:150-190/118-137道路运输:200-250/150-180 |
行走系履带型式 | / | / |
行走系履带板数量,块 | / | / |
行走系履带板宽度 | / | / |
工作装置液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
工作装置悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
工作装置悬挂装置类别 | / | 1类 |
工作装置调节方式 | / | 高度调节、浮动控制 |
工作装置液压油泵型式 | / | 齿轮泵 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-E314 |
工作装置液压输出装置 | / | 单路输出 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 17.5±0.5 |
工作装置动力输出轴型式 | / | 后置、半独立式 |
工作装置动力输出轴花键数目 | / | 6 |
工作装置动力输出轴花键外径 | mm | 34.79 |
工作装置动力输出轴转速 | r/min | 540/720,选装540/1000 |
工作装置动力输出轴传动比 | / | 3.38/2.73 |
工作装置框架上**大提升力 | kN | ≥9.92 |
选装发动机型号 | / | JD4E6Z7 |
选装发动机生产厂 | / | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 |
选装发动机进气方式 | / | 增压 |
选装发动机气缸数 | / | 4 |
选装发动机缸径×行程 | mm | 100×112 |
选装发动机标定功率 | kW | 44.2 |
选装发动机标定转速 | r/min | 2300 |
选装发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0631 07 0007 |
选装发动机空气滤清器型式 | / | 三级油浴式 |
选装发动机空气滤清器型号 | / | TD4100.11.010 |
选装发动机型号 | / | 4TD60A |
选装发动机生产厂 | / | 山东华源莱动内燃机有限公司 |
选装发动机进气方式 | / | 增压 |
选装发动机气缸数 | / | 4 |
选装发动机缸径×行程 | mm | 90×100 |
选装发动机标定功率 | kW | 44.2 |
选装发动机标定转速 | r/min | 2400 |
选装发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 00 0407000006 000001 |
选装发动机空气滤清器型式 | / | 三级油浴式 |
选装发动机空气滤清器型号 | / | TD4100.11.010 |
选装发动机型号 | / | WP3.2G61E316 |
选装发动机生产厂 | / | 潍柴动力扬州柴油机责任有限公司 |
选装发动机进气方式 | / | 自然吸气 |
选装发动机气缸数 | / | 4 |
选装发动机缸径×行程 | mm | 98×105 |
选装发动机标定功率 | kW | 44.1 |
选装发动机标定转速 | r/min | 2400 |
选装发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 00 0284 000049 000001 |
选装发动机空气滤清器型式 | / | 干式 |
选装发动机空气滤清器型号 | / | WP-KLQ |
选装发动机型号 | / | 4B2-60U32 |
选装发动机生产厂 | / | 安徽全柴动力股份有限公司 |
选装发动机进气方式 | / | 增压 |
选装发动机气缸数 | / | 4 |
选装发动机缸径×行程 | mm | 90×100 |
选装发动机标定功率 | kW | 44.2 |
选装发动机标定转速 | r/min | 2400 |
选装发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0602 05 0010 |
选装发动机空气滤清器型式 | / | 三级油浴式 |
选装发动机空气滤清器型号 | / | TD4100.11.010 |
选装发动机型号 | / | YN4A065-32CR2 |
选装发动机生产厂 | / | 昆明云内动力股份有限公司 |
选装发动机进气方式 | / | 增压 |
选装发动机气缸数 | / | 4 |
选装发动机缸径×行程 | mm | 90×105 |
选装发动机标定功率 | kW | 44.5 |
选装发动机标定转速 | r/min | 2300 |
选装发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0225 07 0013 |
选装发动机空气滤清器型式 | / | 三级油浴式 |
选装发动机空气滤清器型号 | / | TD4100.11.010 |
选装发动机型号 | / | 4DW93-60GG3U |
选装发动机生产厂 | / | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
选装发动机进气方式 | / | 增压 |
选装发动机气缸数 | / | 4 |
选装发动机缸径×行程 | mm | 90×100 |
选装发动机标定功率 | kW | 44.2 |
选装发动机标定转速 | r/min | 2400 |
选装发动机型式核准证书 | / | CN FC G3 0360 03 0008 |
选装发动机空气滤清器型式 | / | 三级油浴式 |
选装发动机空气滤清器型号 | / | TD4100.11.010 |
????LC600T????????? ??
[???]???????LC2004??????-2021?й?????
[???]???????LC2404??????-2021?й?????
[???]??????????????????-2019?й????????
[???]???????LC2704????????????---2018????????
??? | ??λ | ???? |
??????? | / | LC600T |
??????? | / | √???????? ?????????? ?????? |
??????? | / | √?????? ???и?????????????????????????? |
???????????(??×??×??) | mm | 3480×1530×2350 |
??????????????? | mm | 1850 |
???????(???/????)???? | mm | 1130??1230??1330??1430/1100-1500 |
???????????(???/????)???? | mm | 1130/1200 |
???????(???/????)??????? | / | ?м????/??????? |
????**С????? | mm | 365 |
????**С??????? | kg | 1635 |
???????????(?/??) | kg | 64/100 |
????**??????(?/??) | kg | 64/100 |
???????????? | kPa | / |
??????λ?? ???/????/???? | / | 8/8/0 |
??????λ?? ??????/??????/???? | / | 2004/2/2 |
??????????????? | km/h | ???????2.03??3.06??4.81??6.63??9.39??14.15??22.23??30.65 |
??????????????? | km/h | ??????1.89??2.85??4.48??6.18??8.74??13.18??20.71??28.55 |
??????????????????????? | / | ??? |
????????? | / | ???? |
??????????????? | kW | 37.5 |
????**??????? | kN | 12.1 |
????????????????????????? | / | LC500.46.010 |
????????????????????????? | / | ????? ????? |
???????????????????????????? | / | ????????????????????????????? |
?????????????????????????????????鱨???? | / | W201606061 |
???????????????????????????λ??????? | / | ??е???????е???????????????????? |
????????? | / | ???????С???????? |
????????? | / | YD4JZ60C1 |
???????????? | / | ??????????? |
????????????? | / | ??? |
???????????? | / | 4 |
?????????×?г? | mm | 95×105 |
???????????? | kW | 44.1 |
??????????? | r/min | 2400 |
??????????????? | / | CN FC G3 0716 06 0002 |
??????????????????? | / | ???? |
??????????????????? | / | TD4100.11.010 |
????????????? | / | QDJ1409Y |
???????????? | / | ?????? |
??????????????γ?磨??×??×??????×???? | mm | φ140×520 |
??????????????????????????? | kg | 6.5 |
??????? | / | WDT400.48.035 |
?????????? | / | ??????????????? |
???????????????鱨???? | / | XZ11GW0161 |
?????????λ??????? | / | ???????????????????????? |
???????? | / | FT800.45.058/ FT800.45.059 |
??????????? | / | ????????????????????? |
????????????????鱨???? | / | ??2014????????????252-5?? |
??????????λ??????? | / | ??????????????????????????? |
????粣??/?????????? | / | / |
????粣??/????????????? | / | / |
????粣??/??????????????????鱨???? | / | / |
????粣??/????????????λ??????? | / | / |
??????????? | / | ??800.44.001 |
??????????? | / | ??????????????? |
?????????????? | / | ?????????????????????? |
???????? | / | ??800.44.001 |
??????????? | / | ?????????????????????? |
????????????????鱨???? | / | W201503010 |
??????????λ??????? | / | ????????е?????????????? |
???????? | / | 290.50.070 |
???????? | L | 34 |
??????? | / | ???????? |
???????? | / | ???????? |
???????????????????? | MPa | 10 |
??????????????????**??????? | MPa | 16 |
????????????????????? | MPa | 40 |
???????????????????? | / | ????????????????????????????? |
?г???????? | / | ??е????? |
?????????? | / | ??е? |
??????????? | / | 131??????? |
??????????????? | / | ???????? ??????? |
????????????? | / | ?????????á?????? |
?????????????? | / | ??4+4??×2???? |
????????????任????? | / | ????????? |
????????????任????? | / | ?????????? |
???????????????壨?????? | / | TE300.361D.1-01 |
???????????壨?????? | / | TE300.361D.1-01 |
???????????????/?? | / | ??/???????????? |
?????????????????/?? | / | ??/???????????? |
?????????????????/?? | / | ??/???? |
?????**???????????/?? | / | ??/???????????????????? |
??????? | / | ???????????? |
???????????(???/????) | / | 6.00-16/11.2-28 |
???????????(???/????) | / | ????????150-190/118-137??·????200-250/150-180 |
??????????? | / | / |
?????????????????? | / | / |
???????????? | / | / |
?????????????????? | / | ????? |
????????????????? | / | ???????????? |
????????????????? | / | 1?? |
???????????? | / | ??????????????? |
??????????????? | / | ????? |
??????????????? | / | CBN-E314 |
??????????????? | / | ??·??? |
??????e?????????? | MPa | 17.5±0.5 |
?????????????????? | / | ???á??????? |
???????????????????? | / | 6 |
??????????????????? | mm | 34.79 |
?????????????????? | r/min | 540/720????540/1000 |
??????????????????? | / | 3.38/2.73 |
???????????**???????? | kN | ≥9.92 |
??????????? | / | JD4E6Z7 |
?????????????? | / | ???????????????????????? |
??????????????? | / | ??? |
?????????????? | / | 4 |
???????????×?г? | mm | 100×112 |
?????????????? | kW | 44.2 |
????????????? | r/min | 2300 |
????????????????? | / | CN FC G3 0631 07 0007 |
????????????????????? | / | ???????? |
????????????????????? | / | TD4100.11.010 |
??????????? | / | 4TD60A |
?????????????? | / | ????????????????????? |
??????????????? | / | ??? |
?????????????? | / | 4 |
???????????×?г? | mm | 90×100 |
?????????????? | kW | 44.2 |
????????????? | r/min | 2400 |
????????????????? | / | CN FC G3 00 0407000006 000001 |
????????????????????? | / | ???????? |
????????????????????? | / | TD4100.11.010 |
??????????? | / | WP3.2G61E316 |
?????????????? | / | ??????????????????????? |
??????????????? | / | ??????? |
?????????????? | / | 4 |
???????????×?г? | mm | 98×105 |
?????????????? | kW | 44.1 |
????????????? | r/min | 2400 |
????????????????? | / | CN FC G3 00 0284 000049 000001 |
????????????????????? | / | ??? |
????????????????????? | / | WP-KLQ |
??????????? | / | 4B2-60U32 |
?????????????? | / | ?????????????????? |
??????????????? | / | ??? |
?????????????? | / | 4 |
???????????×?г? | mm | 90×100 |
?????????????? | kW | 44.2 |
????????????? | r/min | 2400 |
????????????????? | / | CN FC G3 0602 05 0010 |
????????????????????? | / | ???????? |
????????????????????? | / | TD4100.11.010 |
??????????? | / | YN4A065-32CR2 |
?????????????? | / | ???????????????????? |
??????????????? | / | ??? |
?????????????? | / | 4 |
???????????×?г? | mm | 90×105 |
?????????????? | kW | 44.5 |
????????????? | r/min | 2300 |
????????????????? | / | CN FC G3 0225 07 0013 |
????????????????????? | / | ???????? |
????????????????????? | / | TD4100.11.010 |
??????????? | / | 4DW93-60GG3U |
?????????????? | / | ??????????????????????????? |
??????????????? | / | ??? |
?????????????? | / | 4 |
???????????×?г? | mm | 90×100 |
?????????????? | kW | 44.2 |
????????????? | r/min | 2400 |
????????????????? | / | CN FC G3 0360 03 0008 |
????????????????????? | / | ???????? |
????????????????????? | / | TD4100.11.010 |
广告咨询:18215288822 采购热线:18215288822
声明:农机大全所有(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者。若您的权利被侵害,请联系 56325386@qq.com 删除。
载注明出处:http://nongjidaquan.com/chexing/90711.html