[百姓网广东二手乘龙农机户]9月1日主力巨资出逃四大板块
9月1日主力巨资出逃四大板块
9月1日主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
盈方微 | 000670 | 9.98% | 70735.37 | 126558.44 | 55823.07 | 1134.52 | 37.68% |
欢瑞世纪 | 000892 | 10.08% | 66634.72 | 72406.06 | 5771.34 | 2326.40 | 83.88% |
九安医疗 | 002432 | 7.44% | 64202.87 | 179685.13 | 115482.27 | 260.85 | 20.96% |
格力电器 | 000651 | 2.91% | 59434.16 | 276951.56 | 217517.40 | 32.37 | 11.53% |
亨通光电 | 600487 | 8.56% | 50291.68 | 137366.09 | 87074.41 | 116.53 | 21.43% |
南京公用 | 000421 | 9.98% | 36723.58 | 45370.46 | 8646.88 | 986.60 | 65.88% |
传艺科技 | 002866 | 10.00% | 33582.09 | 37490.66 | 3908.57 | 626.72 | 69.63% |
华发股份 | 600325 | 8.23% | 33249.45 | 61590.36 | 28340.90 | 183.68 | 35.54% |
红旗连锁 | 002697 | 10.10% | 32047.12 | 37784.11 | 5736.99 | 545.61 | 72.31% |
鸿达兴业 | 002002 | 5.09% | 30086.23 | 122120.06 | 92033.84 | 214.02 | 13.33% |
宝塔实业 | 000595 | 9.97% | 29719.13 | 70332.19 | 40613.07 | 315.76 | 25.39% |
桂发祥 | 002820 | 10.05% | 27965.80 | 39366.13 | 11400.32 | 1356.58 | 54.19% |
陕西煤业 | 601225 | 7.05% | 27569.19 | 118604.71 | 91035.52 | 12.08 | 12.46% |
保利联合 | 002037 | 9.98% | 27183.16 | 42905.02 | 15721.85 | 389.04 | 45.94% |
隆基绿能 | 601012 | 0.88% | 25354.43 | 143407.42 | 118052.99 | 6.48 | 9.27% |
智飞生物 | 300122 | 5.01% | 25268.59 | 117470.43 | 92201.84 | 27.65 | 11.64% |
黑芝麻 | 000716 | 9.92% | 23974.24 | 82037.03 | 58062.79 | 634.42 | 16.01% |
郑州煤电 | 600121 | 10.09% | 23704.88 | 43609.87 | 19904.98 | 318.42 | 32.07% |
新潮能源 | 600777 | 4.43% | 22830.26 | 68390.07 | 45559.81 | 126.72 | 19.48% |
丰元股份 | 002805 | 7.23% | 22760.02 | 55618.70 | 32858.68 | 327.14 | 24.31% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | -2.09% | -85663.93 | 197243.08 | 282907.02 | -3.62 | 17.66% |
天齐锂业 | 002466 | -5.48% | -77983.68 | 222455.13 | 300438.81 | -48.98 | 14.08% |
中国中免 | 601888 | -4.39% | -70872.23 | 79389.66 | 150261.89 | -19.42 | 29.07% |
五 粮 液 | 000858 | -2.17% | -66157.08 | 90352.06 | 156509.14 | -10.42 | 25.74% |
宁德时代 | 300750 | -3.18% | -62476.01 | 317369.61 | 379845.61 | -6.76 | 8.72% |
中远海控 | 601919 | -3.52% | -45319.27 | 135761.14 | 181080.41 | -25.97 | 13.71% |
源飞宠物 | 001222 | -9.84% | -37642.74 | 4026.40 | 41669.15 | -2630.20 | 82.15% |
药明康德 | 603259 | -2.22% | -32395.56 | 64933.02 | 97328.58 | -14.44 | 19.32% |
伊利股份 | 600887 | -3.27% | -31683.19 | 93046.85 | 124730.04 | -14.60 | 14.11% |
德龙汇能 | 000593 | -9.99% | -30549.00 | 23524.37 | 54073.37 | -975.09 | 38.53% |
五方光电 | 002962 | -9.52% | -29763.95 | 34852.82 | 64616.77 | -1005.64 | 30.54% |
三维化学 | 002469 | -9.97% | -29674.19 | 35477.22 | 65151.41 | -617.30 | 28.51% |
智光电气 | 002169 | -8.61% | -27325.79 | 44102.38 | 71428.17 | -391.87 | 20.91% |
招商银行 | 600036 | -1.57% | -26900.73 | 87586.35 | 114487.07 | -3.78 | 13.18% |
比亚迪 | 002594 | -0.37% | -26133.55 | 246316.63 | 272450.18 | -7.82 | 4.79% |
盐湖股份 | 000792 | -2.70% | -24252.61 | 48071.59 | 72324.19 | -16.52 | 19.27% |
歌尔股份 | 002241 | -2.56% | -22832.18 | 63251.35 | 86083.53 | -24.01 | 14.75% |
赣锋锂业 | 002460 | -1.94% | -22323.91 | 81655.66 | 103979.57 | -22.02 | 11.51% |
立讯精密 | 002475 | -3.97% | -22287.91 | 87583.07 | 109870. 百姓网广东二手乘龙农机户98 | -8.74 | 10.85% |
舍得酒业 | 600702 | -2.57% | -22221.82 | 35158.01 | 57379.83 | -41.10 | 23.65% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产业 | 0.91% | 253964.71 | 1193091.54 | 939126.82 | 17.43 | 16.65% | 沙河股份 |
批发和零售业 | 0.61% | 99440.99 | 983642.08 | 884201.10 | 7.73 | 3.64% | 红旗连锁 |
采矿业 | 0.95% | 54191.19 | 1454095.03 | 1399903.84 | 1.45 | 2.61% | 郑州煤电 |
农、林、牧、渔业 | 0.53% | 48816.52 | 498108.76 | 449292.23 | 7.60 | 1.99% | 新农开发 |
居民服务、修理和其他服务业 | 3.09% | -21.37 | 1555.94 | 1577.31 | -1.85 | 0.74% | 百邦科技 |
教育 | -0.15% | -2020.08 | 48784.58 | 50804.67 | -6.15 | 5.16% | 科德教育 |
文化、体育和娱乐业 | -1.16% | -2493.90 | 473815.50 | 476309.40 | -0.57 | 2.72% | 北京文化 |
建筑业 | 0.31% | -8073.54 | 757016.92 | 765090.46 | -0.60 | 2.01% | 成都路桥 |
住宿和餐饮业 | -4.65% | -9451.76 | 54528.61 | 63980.37 | -11.19 | 9.13% | 君亭酒店 |
综合 | 0.05% | -10667.55 | 102850.68 | 百姓网广东二手乘龙农机户 113518.23 | -8.47 | 2.71% | 广汇物流 |
两市板块净流出排名(表)||||
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.78% | -1853648.61 | 21941055.02 | 23794703.63 | -5.17 | 5.12% | 宝色股份 |
金融业 | -0.64% | -254012.96 | 1551878.14 | 1805891.10 | -2.52 | 6.51% | 中国银河 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.41% | -177873.11 | 1880066.23 | 2057939.34 | -6.89 | 7.43% | 大晟文化 |
租赁和商务服务业 | -2.69% | -140831.69 | 403222.11 | 544053.79 | -18.29 | 9.16% | 粤 传 媒 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.66% | -129204.88 | 955468.57 | 1084673.45 | -5.30 | 7.89% | 深南电A |
交通运输、仓储和邮政业 | -1.51% | -111041.92 | 838838.70 | 949880.63 | -5.00 | 5.27% | 嘉诚国际 |
水利、环境和公共设施管理业 | -1.49% | -80174.32 | 256791.28 | 336965.59 | -21.37 | 13.16% | *ST美尚 |
科学研究和技术服务业 | -1.53% | -62696.28 | 371764.73 | 434461.01 | -9.34 | 4.61% | 昭衍新药 |
卫生和社会工作 | -1.13% | -29828.38 | 124708.54 | 154536.92 | -9.20 | 14.47% | 创新医疗 |
综合 | 0.05% | -10667.55 | 102850.68 | 113518.23 | 百姓网广东二手乘龙农机户 -8.47 | 2.71% | 广汇物流 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新潮能源 | 600777 | 2.83 | 4.43% | 22625 | 14576 | 8049.0 | 1.2643% | -0.951% | -1.01% | 0.6533% |
蓝光发展 | 600466 | 1.44 | 2.86% | 12430 | 7110 | 5320.0 | 1.7529% | -0.69% | -0.143% | -0.0481% |
郑州煤电 | 600121 | 6.11 | 10.09% | 5687 | 1705 | 3982.0 | 3.2682% | -0.48% | -0.762% | 0.6882% |
华发股份 | 600325 | 8.55 | 8.23% | 5083 | 1925 | 3158.0 | 1.4916% | -0.191% | 0.131% | 1.2286% |
亨通光电 | 600487 | 18.27 | 8.56% | 5772 | 2644 | 3128.0 | 1.3242% | -0.772% | 2.338% | 3.1182% |
波导股份 | 600130 | 4.47 | 10.1% | 4479 | 1700 | 2779.0 | 3.6185% | 0.699% | -0.289% | 3.7815% |
大唐发电 | 601991 | 3.32 | 3.43% | 8544 | 6030 | 2514.0 | 0.2028% | 0.174% | -0.14% | 0.2518% |
京投发展 | 600683 | 5.3 | 9.96% | 3591 | 1195 | 2396.0 | 3.2344% | 1.891% | 0.07% | 5.2554% |
光大嘉宝 | 600622 | 3.32 | 5.73% | 4809 | 2857 | 1952.0 | 1.3016% | 0.163% | 0.234% | 1.6496% |
永辉超市 | 601933 | 3.52 | 3.23% | 4871 | 2927 | 1944.0 | 0.2142% | -0.095% | 0.11% | 0.2082% |
新农开发 | 600359 | 10.0 | 10.01% | 1855 | 430 | 1425.0 | 3.7352% | -1.177% | 1.093% | 3.8712% |
新湖中宝 | 600208 | 2.66 | 0.76% | 2308 | 912 | 1396.0 | 0.1624% | -0.017% | 0.03% | -0.0076% |
中国银行 | 601988 | 3.05 | 0.33% | 3732 | 2387 | 1345.0 | 0.0064% | 0.0060% | 0.013% | 0.0284% |
山西焦化 | 600740 | 6.4 | 2.56% | 3018 | 1700 | 1318.0 | 0.5144% | -0.425% | -0.42% | -0.6806% |
信达地产 | 600657 | 5.41 | 3.05% | 2283 | 1058 | 1225.0 | 0.4295% | 0.066% | -0.023% | 0.4175% |
中天科技 | 600522 | 23.4 | 5.12% | 3220 | 2008 | 1212.0 | 0.3551% | -0.586% | 0.261% | 0.1001% |
建发股份 | 600153 | 12.55 | 6.9% | 2503 | 1306 | 1197.0 | 0.4222% | 0.189% | -0.0020% | 0.7362% |
光大银行 | 601818 | 2.88 | 0.35% | 4027 | 2880 | 1147.0 | 0.0277% | 0.052% | 0.056% | 0.1337% |
金健米业 | 600127 | 8.94 | 5.05% | 2185 | 1107 | 1078.0 | 1.6797% | -0.581% | -0.376% | 1.0237% |
天正电气 | 605066 | 9.06 | 6.34% | 1392 | 322 | 1070.0 | 4.6876% | -0.026% | 0.0040% | 4.7406% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
欢瑞世纪 | 000892 | 5.35 | 10.08% | 11374 | 1086 | 10288.0 | 19.2163% | 2.303% | 3.332% | 26.8823% |
南国置业 | 002305 | 2.5 | 8.23% | 10623 | 3765 | 6858.0 | 3.9581% | -0.459% | 0.054% | 3.1261% |
盈方微 | 000670 | 10.36 | 9.98% | 10010 | 3847 | 6163.0 | 10.2406% | 0.553% | 0.957% | 3.5956% |
鸿达兴业 | 002002 | 4.54 | 5.09% | 24431 | 18376 | 6055.0 | 1.9555% | -0.746% | -0.925% | 13.4045% |
ST泰禾 | 000732 | 1.3 | 4.84% | 7003 | 1915 | 5088.0 | 2.0469% | -0.2% | 2.049% | 3.3909% |
红旗连锁 | 002697 | 5.45 | 10.1% | 5655 | 796 | 4859.0 | 4.5086% | -0.036% | 0.471% | 5.1496% |
阳 光 城 | 000671 | 2.2 | 2.33% | 11179 | 6509 | 4670.0 | 1.1516% | -0.269% | 0.444% | 0.9476% |
南京公用 | 000421 | 6.5 | 9.98% | 5751 | 1206 | 4545.0 | 7.9368% | -0.12% | -2.134% | 7.9158% |
成都路桥 | 002628 | 4.5 | 10.02% | 6289 | 2824 | 3465.0 | 4.6286% | 6.956% | 0.247% | 10.8726% |
黑芝麻 | 000716 | 5.43 | 9.92% | 13136 | 9695 | 3441.0 | 4.9445% | 4.299% | -7.557% | 6.0205% |
渝 开 发 | 000514 | 4.46 | 9.31% | 4338 | 940 | 3398.0 | 4.0272% | -0.088% | 0.095% | 4.0062% |
顺威股份 | 002676 | 4.72 | -2.48% | 6142 | 3004 | 3138.0 | 4.3586% | 2.67% | -0.171% | 6.7056% |
宝塔实业 | 000595 | 8.27 | 9.97% | 5787 | 2925 | 2862.0 | 2.5148% | 0.101% | -0.518% | 2.3678% |
格力电器 | 000651 | 32.86 | 2.91% | 6094 | 3534 | 2560.0 | 0.4582% | 0.43% | 0.034% | 0.8982% |
美好置业 | 000667 | 1.53 | 2.0% | 4368 | 1812 | 2556.0 | 1.0478% | -0.502% | 0.307% | 0.7888% |
慈文传媒 | 002343 | 6.99 | 10.08% | 3317 | 969 | 2348.0 | 4.9611% | 3.672% | 0.391% | 8.8451% |
桂发祥 | 002820 | 10.29 | 10.05% | 3218 | 971 | 2247.0 | 11.2159% | 7.063% | 0.285% | 18.5639% |
粤宏远A | 000573 | 3.39 | 6.27% | 3756 | 1539 | 2217.0 | 3.5028% | -0.321% | 0.303% | 3.1288% |
常宝股份 | 002478 | 6.04 | 10.02% | 2504 | 424 | 2080.0 | 3.5743% | 0.125% | -0.387% | 3.5953% |
西部创业 | 000557 | 5.48 | 10.04% | 3116 | 1115 | 2001.0 | 1.3725% | -0.796% | -0.147% | 1.9955% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.7 | -1.73% | 14616 | 25493 | 10877.0 | 0.4896% | 0.259% | 0.397% | 1.0766% |
中远海控 | 601919 | 13.7 | -3.52% | 7040 | 11015 | 3975.0 | 0.3121% | -0.03% | -0.578% | 0.0791% |
中国能建 | 601868 | 2.23 | -1.33% | 3036 | 6269 | 3233.0 | 0.277% | -0.229% | 0.216% | 0.149% |
包钢股份 | 600010 | 2.0 | -0.5% | 5995 | 8871 | 2876.0 | 0.0908% | 0.032% | 0.223% | 0.4698% |
农业银行 | 601288 | 2.83 | -0.7% | 4177 | 6738 | 2561.0 | 0.0086% | -0.06% | 0.0090% | -0.0594% |
亿利洁能 | 600277 | 4.88 | -4.31% | 1939 | 4026 | 2087.0 | 0.5861% | 0.344% | 0.353% | 0.6091% |
招商南油 | 601975 | 3.45 | -1.15% | 6234 | 8217 | 1983.0 | 0.4086% | 2.907% | -0.732% | 2.8066% |
文投控股 | 600715 | 2.38 | -4.03% | 2942 | 4863 | 1921.0 | 1.0357% | -0.051% | 2.764% | 4.6897% |
中国银河 | 601881 | 9.33 | -5.76% | 1756 | 3587 | 1831.0 | 0.284% | -0.658% | 0.0030% | -0.357% |
中国石化 | 600028 | 4.23 | -0.94% | 2620 | 4385 | 1765.0 | 0.0185% | 0.0070% | -0.035% | -0.0445% |
ST海航 | 600221 | 1.51 | -0.66% | 868 | 2461 | 1593.0 | 0.0485% | 0.02% | 0.032% | 0.1005% |
中国东航 | 600115 | 4.72 | -3.87% | 260 | 1810 | 1550.0 | 0.1384% | -0.015% | -0.077% | -6.0E-4% |
中远海发 | 601866 | 2.79 | -2.79% | 1992 | 3480 | 1488.0 | 0.1805% | 0.242% | -0.041% | 0.7485% |
太平洋 | 601099 | 2.75 | -1.79% | 1025 | 2500 | 1475.0 | 0.2164% | 0.042% | -0.091% | 0.3184% |
紫金矿业 | 601899 | 8.65 | -1.7% | 4607 | 6075 | 1468.0 | 0.0716% | 0.095% | 0.206% | 0.4166% |
辽港股份 | 601880 | 1.65 | -1.2% | 1177 | 2559 | 1382.0 | 0.0734% | 0.076% | -0.075% | 0.1884% |
工商银行 | 601398 | 4.35 | -0.68% | 2655 | 3919 | 1264.0 | 0.0047% | -0.025% | -0.023% | -0.0483% |
中远海特 | 600428 | 7.41 | -3.26% | 3022 | 4248 | 1226.0 | 0.5711% | 0.018% | -0.429% | -0.9089% |
广汇能源 | 600256 | 12.74 | 0.71% | 5291 | 6473 | 1182.0 | 0.18% | 0.119% | 0.152% | 0.479% |
贵广网络 | 600996 | 10.16 | -8.96% | 1385 | 2530 | 1145.0 | 1.0752% | 0.025% | 0.639% | -0.0748% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
智光电气 | 002169 | 9.13 | -8.61% | 3176 | 6673 | 3497.0 | 4.5787% | 5.727% | -0.55% | 2.5467% |
京东方A | 000725 | 3.63 | -1.89% | 15405 | 18864 | 3459.0 | 0.0948% | 0.03% | 0.098% | 0.4488% |
三维化学 | 002469 | 7.77 | -9.97% | 2312 | 5686 | 3374.0 | 5.4536% | 6.925% | 7.235% | 3.9196% |
惠博普 | 002554 | 4.3 | -9.66% | 6128 | 9449 | 3321.0 | 3.8894% | 8.361% | -1.474% | 3.8134% |
远大智能 | 002689 | 4.85 | -10.02% | 3101 | 6270 | 3169.0 | 3.0448% | -0.696% | 1.096% | 9.7048% |
德龙汇能 | 000593 | 8.74 | -9.99% | 1776 | 4924 | 3148.0 | 8.782% | 3.309% | 3.398% | 4.43% |
*ST顺利 | 000606 | 2.35 | -4.86% | 550 | 3508 | 2958.0 | 3.8626% | 0.398% | 1.558% | 5.7426% |
汤姆猫 | 300459 | 3.51 | -4.36% | 3093 | 5809 | 2716.0 | 0.9051% | 0.377% | -1.071% | 0.5181% |
TCL科技 | 000100 | 4.08 | -1.69% | 2046 | 4740 | 2694.0 | 0.2008% | 0.292% | 0.126% | 0.7728% |
分众传媒 | 002027 | 5.91 | -2.48% | 1641 | 4218 | 2577.0 | 0.1784% | -0.281% | 0.032% | -0.0166% |
保力新 | 300116 | 1.88 | -2.08% | 1708 | 3895 | 2187.0 | 0.5468% | 0.682% | 0.237% | 1.7528% |
北京文化 | 000802 | 4.75 | -10.04% | 1317 | 3475 | 2158.0 | 3.0162% | -4.695% | -1.86% | -2.5098% |
皇氏集团 | 002329 | 7.25 | -9.6% | 3200 | 5317 | 2117.0 | 3.9716% | 7.044% | 3.593% | 10.2786% |
中南文化 | 002445 | 2.55 | -5.9% | 3494 | 5603 | 2109.0 | 0.886% | -0.365% | 0.094% | 0.516% |
铜陵有色 | 000630 | 2.88 | -0.69% | 1456 | 3537 | 2081.0 | 0.1977% | 0.292% | 0.333% | 1.0747% |
北纬科技 | 002148 | 7.46 | -7.56% | 6863 | 8931 | 2068.0 | 4.5779% | -6.167% | -5.957% | -8.1131% |
ST大集 | 000564 | 1.04 | 0.0% | 1390 | 3435 | 2045.0 | 0.1347% | 0.39% | 0.195% | 0.6097% |
英威腾 | 002334 | 9.19 | -8.83% | 5702 | 7740 | 2038.0 | 2.9984% | 2.431% | 0.127% | 5.3244% |
神雾节能 | 000820 | 6.27 | -10.04% | 2537 | 4495 | 1958.0 | 6.8066% | -2.791% | 0.636% | 2.3426% |
利欧股份 | 002131 | 1.98 | -1.0% | 3140 | 4942 | 1802.0 | 0.3088% | -0.234% | -0.194% | -0.2452% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
华特气体 | 688268 | 101.8 | 15.87% | 17.6719% | 5.8906% | 3.5344% | 13.69% |
良品铺子 | 603719 | 31.0 | 2.34% | 15.7952% | 5.2651% | 3.159% | 8.02% |
贵绳股份 | 600992 | 26.83 | -5.46% | 14.7674% | 4.9225% | 2.9535% | 19.99% |
力源科技 | 688565 | 13.87 | -6.03% | 14.008% | 4.6693% | 2.8016% | 13.61% |
安记食品 | 603696 | 10.88 | 4.11% | 13.8947% | 4.6316% | 2.7789% | 18.3% |
合锻智能 | 603011 | 8.8 | 5.9% | 13.7255% | 4.5752% | 2.7451% | 10.55% |
来伊份 | 603777 | 16.16 | -0.19% | 13.6605% | 4.5535% | 2.7321% | 7.74% |
新华百货 | 600785 | 15.09 | 3.85% | 13.6521% | 4.5507% | 2.7304% | 4.54% |
华润双鹤 | 600062 | 20.13 | 6.28% | 12.5067% | 4.1689% | 2.5013% | 4.6% |
波导股份 | 600130 | 4.47 | 10.1% | 12.1827% | 4.0609% | 2.4365% | 9.38% |
大元泵业 | 603757 | 28.45 | 3.08% | 12.0639% | 4.0213% | 2.4128% | 9.62% |
剑桥科技 | 603083 | 11.98 | 10.01% | 11.9963% | 3.9988% | 2.3993% | 6.45% |
中广天择 | 603721 | 17.83 | 1.65% | 11.6332% | 3.8777% | 2.3266% | 14.9% |
海光信息 | 688041 | 54.46 | 8.53% | 11.4998% | 3.8333% | 2.3% | 22.11% |
贵广网络 | 600996 | 10.16 | -8.96% | 11.4995% | 3.8332% | 2.2999% | 7.95% |
特宝生物 | 688278 | 32.96 | 10.72% | 11.3808% | 3.7936% | 2.2762% | 3.07% |
C风光 | 688439 | 106.98 | -5.83% | 11.3147% | 3.7716% | 2.2629% | 20.97% |
建发股份 | 600153 | 12.55 | 6.9% | 11.2281% | 3.7427% | 2.2456% | 2.38% |
睿昂基因 | 688217 | 46.69 | 5.85% | 11.1876% | 3.7292% | 2.2375% | 4.99% |
罗曼股份 | 605289 | 21.53 | 6.37% | 11.0628% | 3.6876% | 2.2126% | 19.0% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
N汉仪 | 301270 | 50.6 | 28.07% | 81.1916% | 27.0639% | 16.2383% | 64.1% |
北纬科技 | 002148 | 7.46 | -7.56% | 22.0708% | 7.3569% | 4.4142% | 45.7% |
天威视讯 | 002238 | 7.38 | -9.0% | 21.981% | 7.327% | 4.3962% | 8.74% |
神雾节能 | 000820 | 6.27 | -10.04% | 20.5047% | 6.8349% | 4.1009% | 37.76% |
国恩股份 | 002768 | 32.57 | 5.3% | 19.9607% | 6.6536% | 3.9921% | 6.66% |
美农生物 | 301156 | 25.71 | -3.96% | 19.8457% | 6.6152% | 3.9691% | 7.71% |
因赛集团 | 300781 | 17.65 | -2.86% | 19.8396% | 6.6132% | 3.9679% | 2.28% |
捷安高科 | 300845 | 16.58 | 19.97% | 18.5574% | 6.1858% | 3.7115% | 12.88% |
大地海洋 | 301068 | 28.75 | 11.26% | 18.5475% | 6.1825% | 3.7095% | 11.52% |
迪威迅 | 300167 | 6.45 | 12.37% | 17.7966% | 5.9322% | 3.5593% | 12.07% |
中大力德 | 002896 | 29.01 | -7.26% | 16.5805% | 5.5268% | 3.3161% | 16.81% |
万和电气 | 002543 | 12.49 | 5.31% | 16.4733% | 5.4911% | 3.2947% | 15.12% |
实丰文化 | 002862 | 13.55 | -2.24% | 16.3492% | 5.4497% | 3.2698% | 20.54% |
蓝丰生化 | 002513 | 6.94 | 3.89% | 15.4303% | 5.1434% | 3.0861% | 20.2% |
新 华 都 | 002264 | 7.18 | 9.95% | 14.8773% | 4.9591% | 2.9755% | 10.08% |
成都路桥 | 002628 | 4.5 | 10.02% | 14.7849% | 4.9283% | 2.957% | 13.69% |
三维通信 | 002115 | 5.3 | -5.19% | 14.7638% | 4.9213% | 2.9528% | 28.25% |
顺威股份 | 002676 | 4.72 | -2.48% | 14.5455% | 4.8485% | 2.9091% | 16.7% |
*ST和佳 | 300273 | 2.71 | 8.4% | 14.4033% | 4.8011% | 2.8807% | 12.25% |
黑芝麻 | 000716 | 5.43 | 9.92% | 14.2539% | 4.7513% | 2.8508% | 39.62% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
富勒烯 | 3.26% | -2107.02 | 康普顿 | 10.03% | 3:5 |
物业管理 | 2.44% | 52834.09 | 空港股份 | 10.0% | 10:12 |
社区团购 | 2.24% | 29891.56 | 红旗连锁 | 10.1% | 10:13 |
煤炭股 | 2.1% | 113350.94 | 郑州煤电 | 10.09% | 31:34 |
微信小程序 | 2.08% | 54875.07 | 波导股份 | 10.1% | 13:23 |
REITs | 2.06% | 15773.33 | 空港股份 | 10.0% | 8:12 |
葡萄酒 | 1.8% | 10395.92 | 西部创业 | 10.04% | 2:4 |
新冠药物 | 1.8% | 11249.04 | 广生堂 | 3.85% | 9:9 |
农机 | 1.65% | 1990.73 | 星光农机 | 10.05% | 7:10 |
转基因 | 1.58% | 26559.82 | 新农开发 | 10.01% | 9:13 |
福建自贸区 | 1.54% | 29273.58 | 新 华 都 | 9.95% | 14:19 |
华为昇腾 | 1.49% | 29060.26 | 拓维信息 | 10.08% | 4:9 |
航天 | 1.37% | 15234.48 | 天奥电子 | 10.0% | 6:11 |
肝炎概念 | 1.28% | 15552.24 | 广生堂 | 3.85% | 6:8 |
植物奶 | 1.24% | 18385.04 | 黑芝麻 | 9.92% | 2:5 |
抗病毒 | 1.2% | 62266.46 | 智飞生物 | 5.01% | 12:19 |
山东自贸区 | 1.18% | 4581.06 | 山东路桥 | 2.87% | 4:6 |
青蒿素 | 1.12% | 10919.24 | 华润双鹤 | 6.28% | 8:10 |
碳基半导体 | 1.12% | 4613.29 | 华控赛格 | 9.97% | 4:10 |
新零售 | 1.1% | 2107.1 | 红旗连锁 | 10.1% | 48:83 |
本文源自金融界
广告咨询:18215288822 采购热线:18215288822
声明:农机大全所有(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者。若您的权利被侵害,请联系 56325386@qq.com 删除。
载注明出处:http://nongjidaquan.com/ershou/10728.html