桓台农机宿舍二手房出售:最低只有2288元/㎡!淄博700多个热门小区二手房价曝光!你家涨了吗?
不知不觉
2019已经过完四分之一了
楼市“金三银四”传统旺季
正在如火如荼地进行中
今年朝着买房的愿望前进了多少?!
每次只要一提到房子
就是
↓↓↓
但作为一名地球人
一年总有366天
在想房子这个问题
今天小编给你带来
一则二手房房价资讯
快来看看
你家的房子是不是变值钱了
张店区
恒大帝景 | 12028元/㎡ |
巴黎春天 | 11069元/㎡ |
百花园 | 7892元/㎡ |
百盛花园 | 9364元/㎡ |
保安小区 | 7200元/㎡ |
碧玉华庭 | 11469元/㎡ |
城西新村 | 11095元/㎡ |
城中小区 | 7235元/㎡ |
橙香村 | 9335元/㎡ |
创业学府花园 | 9767元/㎡ |
春申君临天下 | 8084元/㎡ |
春天里 | 8193元/㎡ |
大化纤生活区 | 8245元/㎡ |
道庄小区 | 8256元/㎡ |
德馨园 | 10222元/㎡ |
地矿家园 | 11909元/㎡ |
东城华府 | 9140元/㎡ |
东城名郡 | 5686元/㎡ |
东方星城 | 11079元/㎡ |
东方之珠 | 7367元/㎡ |
东华园 | 8081元/㎡ |
方正凤凰国际 | 15404元/㎡ |
风景世家 | 10252元/㎡ |
福宁居民小区 | 9078元/㎡ |
福源汇 | 9891元/㎡ |
福泽花园 | 9150元/㎡ |
富贵家园 | 8558元/㎡ |
冠华橄榄城 | 11178元/㎡ |
国信国际公馆 | 8198元/㎡ |
翰文苑 | 9775元/㎡ |
和平小区 | 8062元/㎡ |
荷香园 | 9637元/㎡ |
亨泰花园 | 10475元/㎡ |
恒和花半里 | 8381元/㎡ |
恒基花苑 | 12254元/㎡ |
恒生城市花园 | 10164元/㎡ |
恒兴花园 | 10785元/㎡ |
恒兴里程 | 9592元/㎡ |
宏程国际广场 | 12502元/㎡ |
鸿泰吉祥苑 | 11934元/㎡ |
鸿泰嘉园 | 10634元/㎡ |
花好园 | 11723元/㎡ |
花山府第 | 9213元/㎡ |
花漾城 | 10849元/㎡ |
华菁园 | 7965元/㎡ |
华茂观邸 | 10898元/㎡ |
华南园 | 8514元/㎡ |
华瑞园 | 8438元/㎡ |
华润橡树湾 | 13318元/㎡ |
华润中心凯旋门 | 11299元/㎡ |
华润中央公园 | 11993元/㎡ |
黄金国际 | 12094元/㎡ |
汇美春江苑 | 9421元/㎡ |
佳美国际 | 12290元/㎡ |
嘉亿国际 | 9410元/㎡ |
建业城市花园 | 9057元/㎡ |
将军花园 | 10824元/㎡ |
金鼎花园 | 8307元/㎡ |
金都花园 | 8493元/㎡ |
金丽花园 | 9756元/㎡ |
金领世家 | 9892元/㎡ |
金润和谐居 | 11176元/㎡ |
金润名仕居 | 9871元/㎡ |
金润香榭居 | 10626元/㎡ |
金石丽城 | 11352元/㎡ |
金石绿城 | 9000元/㎡ |
金鑫园 | 10441元/㎡ |
金域东山 | 14247元/㎡ |
锦绣花城 | 7240元/㎡ |
精英现代城 | 8371元/㎡ |
九级塔花苑小区 | 9960元/㎡ |
聚贤苑 | 8226元/㎡ |
开泰家园 | 11065元/㎡ |
凯瑞安园 | 10619元/㎡ |
凯瑞碧园 | 10746元/㎡ |
凯瑞景园 | 11773元/㎡ |
凯瑞溪园 | 11573元/㎡ |
蓝钻国际 | 12612元/㎡ |
丽景翠苑 | 9444元/㎡ |
丽景苑 | 9928元/㎡ |
丽水景苑 | 9579元/㎡ |
俪园小区 | 7850元/㎡ |
莲沁苑 | 9124元/㎡ |
莲馨园 | 8555元/㎡ |
莲泽苑 | 10070元/㎡ |
林泽花园 | 10157元/㎡ |
柳泉璞苑 | 7877元/㎡ |
柳泉新村 | 8181元/㎡ |
龙喜花苑 | 13240元/㎡ |
龙泽苑 | 8911元/㎡ |
鲁信花园 | 9873元/㎡ |
绿城百合花园 | 15924元/㎡ |
绿杉园 | 10233元/㎡ |
美达花园 | 11679元/㎡ |
美达华庭 | 12419元/㎡ |
美力城 | 11336元/㎡ |
民泰龙凤苑 | 13320元/㎡ |
民泰兴旺家园 | 12157元/㎡ |
名尚国际 | 13962元/㎡ |
名士豪庭 | 11183元/㎡ |
明发世贸中心 | 11744元/㎡ |
南石社区 | 5317元/㎡ |
南苑绿洲小区 | 7896元/㎡ |
齐林花园 | 10165元/㎡ |
齐盛花园 | 8624元/㎡ |
齐泰花苑 | 9118元/㎡ |
齐悦国际花园 | 12913元/㎡ |
沁园小区 | 8468元/㎡ |
瑞景苑 | 9652元/㎡ |
上城名府 | 9502元/㎡ |
尚城领域 | 7186元/㎡ |
尚文苑 | 10851元/㎡ |
圣联新世纪 | 10150元/㎡ |
盛安美郡 | 12466元/㎡ |
盛景澜庭 | 8388元/㎡ |
盛世康城 | 9605元/㎡ |
盛世新东城 | 8877元/㎡ |
盛世泽园 | 7061元/㎡ |
时代名都 | 9715元/㎡ |
世纪花园 | 11342元/㎡ |
世纪新世界广场 | 9368元/㎡ |
世瑞苑 | 8601元/㎡ |
书香景园 | 9628元/㎡ |
舒然家园 | 10882元/㎡ |
太平社区 | 7147元/㎡ |
泰和苑 | 11405元/㎡ |
桃园新村 | 7835元/㎡ |
体坛小区 | 10000元/㎡ |
天都秀舍 | 10935元/㎡ |
天府名城 | 9598元/㎡ |
天府明珠 | 10066元/㎡ |
天府清华园 | 13024元/㎡ |
天立花园 | 9205元/㎡ |
通济花园 | 10412元/㎡ |
万福家园 | 7676元/㎡ |
王舍小区 | 7335元/㎡ |
王辛小区 | 8231元/㎡ |
温馨家园 | 9036元/㎡ |
五里桥生活区 | 10137元/㎡ |
西地华府 | 10256元/㎡ |
西地秀水苑 | 11717元/㎡ |
西湖苑 | 11661元/㎡ |
西苑小区 | 9438元/㎡ |
香溪新城 | 8936元/㎡ |
祥和苑 | 7222元/㎡ |
祥瑞花园 | 13182元/㎡ |
新空间花园 | 8586元/㎡ |
鑫城中心 | 8937元/㎡ |
鑫盛城市风景 | 10996元/㎡ |
兴业家园 | 13594元/㎡ |
学府雅居 | 10636元/㎡ |
亚太假日花园 | 8901元/㎡ |
阳光花园 | 11187元/㎡ |
一诺阳光佳园 | 9440元/㎡ |
怡海世家 | 11271元/㎡ |
颐和花园 | 8723元/㎡ |
颐景园 | 10118元/㎡ |
银都花园 | 8175元/㎡ |
樱红村 | 8415元/㎡ |
迎春园 | 7484元/㎡ |
云龙华庭 | 8959元/㎡ |
张店区机关第一宿舍 | 9667元/㎡ |
张钢生活区 | 8132元/㎡ |
张辛小区 | 7938元/㎡ |
中德奥林新城 | 8579元/㎡ |
中德亚运村 | 8899元/㎡ |
中房翡翠郡 | 12667元/㎡ |
中房翡翠园 | 11106元/㎡ |
中房青年城 | 9144元/㎡ |
中润华侨城 | 11928元/㎡ |
紫荆园 | 8974元/㎡ |
紫馨园 | 8470元/㎡ |
紫园 | 15032元/㎡ |
临淄区
小区 | 房价 |
安平生活区 | 8602元/㎡ |
安平生活区金带苑 | 8422元/㎡ |
安平生活区鸣鼓园 | 8755元/㎡ |
安平生活区淄娱苑 | 9033元/㎡ |
安平智捷苑小区 | 8457元/㎡ |
奥林匹克花园 | 10116元/㎡ |
百益小区 | 8465元/㎡ |
宝通憩园生活区 | 10271元/㎡ |
宝通憩苑生活区 | 11039元/㎡ |
昌平园 | 8603元/㎡ |
车站花苑 | 8277元/㎡ |
晨光丽景 | 9061元/㎡ |
城中家园 | 10192元/㎡ |
遄台北生活区 | 9841元/㎡ |
遄台南生活区 | 8706元/㎡ |
大顺花园 | 9481元/㎡ |
大顺胜利花园(南区) | 9594元/㎡ |
单家新村 | 10670元/㎡ |
电业小区 | 9858元/㎡ |
东高生活区 | 10737元/㎡ |
东海春城 | 8891元/㎡ |
东郡(公寓) | 10308元/㎡ |
东王新村 | 10321元/㎡ |
东王新村北区 | 10731元/㎡ |
东王新村南区 | 10426元/㎡ |
东王新村南小区 | 10744元/㎡ |
东夏新村 | 5384元/㎡ |
二化四生活区 | 8501元/㎡ |
方正北金城 | 9712元/㎡ |
方正凤凰城 | 13798元/㎡ |
方正康悦城 | 11042元/㎡ |
方正莆田园 | 11895元/㎡ |
方正尚城 | 10542元/㎡ |
方正尚城(南区) | 11462元/㎡ |
方正太公苑 | 12616元/㎡ |
峰尚国际 | 13405元/㎡ |
福星花园 | 9073元/㎡ |
高阳建设公司家属院 | 8837元/㎡ |
工商局临淄分局家属院 | 10341元/㎡ |
光明花园 | 11231元/㎡ |
光明小区 | 10814元/㎡ |
国家新村 | 10379元/㎡ |
海源小区 | 10349元/㎡ |
昊达翰林苑 | 10938元/㎡ |
昊达花园 | 9996元/㎡ |
昊达新苑 | 10355元/㎡ |
恒光花园 | 10951元/㎡ |
恒锦花园 | 11813元/㎡ |
恒生国际星城 | 10199元/㎡ |
鸿祥花园 | 10470元/㎡ |
华福园 | 10428元/㎡ |
华盛园 | 11964元/㎡ |
皇城太公苑 | 11389元/㎡ |
稷下北生活区 | 9269元/㎡ |
稷下南生活区 | 9486元/㎡ |
稷下文化园 | 10000元/㎡ |
假日风景 | 11481元/㎡ |
金鼎绿城 | 12332元/㎡ |
金茂花园 | 9365元/㎡ |
金茵小区 | 10784元/㎡ |
静心梦园 | 11598元/㎡ |
骏马奇景 | 10561元/㎡ |
凯利世龙城 | 10829元/㎡ |
康城花园 | 9726元/㎡ |
蓝溪桓公花园 | 11766元/㎡ |
蓝溪丽景 | 10435元/㎡ |
蓝溪丽苑 | 9388元/㎡ |
蓝溪曙光 | 10034元/㎡ |
莲台山庄 | 17576元/㎡ |
粮食局家属院 | 10384元/㎡ |
临园生活区 | 11448元/㎡ |
临淄学府花园 | 10590元/㎡ |
临淄一中家属院 | 10206元/㎡ |
刘家北生活区 | 10029元/㎡ |
鲁昊齐园绿城 | 11160元/㎡ |
鲁化花园二期 | 9366元/㎡ |
鲁化花园一期 | 9514元/㎡ |
路虹花园 | 10483元/㎡ |
绿茵花园(东区) | 8562元/㎡ |
绿茵玫瑰园 | 5381元/㎡ |
美术馆小区 | 10530元/㎡ |
名仕国际 | 11496元/㎡ |
名仕庄园 | 11881元/㎡ |
牛山园 | 10360元/㎡ |
圃田园 | 11549元/㎡ |
齐城大厦 | 9538元/㎡ |
齐城小区 | 8664元/㎡ |
齐都花园 | 10523元/㎡ |
齐都星钻 | 9438元/㎡ |
齐福大厦 | 7899元/㎡ |
齐福园小区 | 10059元/㎡ |
齐国商城 | 9518元/㎡ |
齐华棕榈城 | 10862元/㎡ |
齐鲁石化公司机械厂生活区 | 7529元/㎡ |
齐兴花园 | 11085元/㎡ |
齐银瑞泉阳光 | 11481元/㎡ |
青青家园 | 7391元/㎡ |
三星怡水名城 | 10606元/㎡ |
桑家生活区 | 9742元/㎡ |
山王社区 | 6111元/㎡ |
尚东华庭 | 11557元/㎡ |
尚都林苑 | 9995元/㎡ |
生资小区 | 10000元/㎡ |
胜辛小区 | 9767元/㎡ |
盛华尚都中心 | 11461元/㎡ |
盛世豪庭 | 12691元/㎡ |
师苑小区 | 11825元/㎡ |
石鼓新村 | 11375元/㎡ |
石槐生活区 | 2288元/㎡ |
舒舍家园 | 12005元/㎡ |
水利局家属院 | 9487元/㎡ |
太公世家 | 11107元/㎡ |
太湖公御泉湾(公寓) | 13409元/㎡ |
泰东世家 | 10511元/㎡ |
棠悦 | 12055元/㎡ |
天润竹韵 | 12166元/㎡ |
万豪花园 | 9522元/㎡ |
万丽花园 | 12602元/㎡ |
万泰世佳园 | 9054元/㎡ |
文馨苑 | 9341元/㎡ |
闻韶北生活区 | 9230元/㎡ |
闻韶南生活区 | 9302元/㎡ |
五金花园 | 10471元/㎡ |
西高新村 | 10647元/㎡ |
西王社区 | 10026元/㎡ |
西王生活区 | 10123元/㎡ |
西夏新村 | 4716元/㎡ |
相府世家 | 10000元/㎡ |
相家生活区 | 11737元/㎡ |
香江汇园 | 10042元/㎡ |
小康生活区 | 8445元/㎡ |
小刘家生活区 | 10947元/㎡ |
辛东社区 | 9839元/㎡ |
新达小区 | 9001元/㎡ |
新风家园 | 11845元/㎡ |
馨香园 | 9452元/㎡ |
鑫一诺广场 | 7640元/㎡ |
杏林小区 | 13675元/㎡ |
幸福花园 | 9629元/㎡ |
幸福康城 | 9723元/㎡ |
雪宫北生活区 | 10375元/㎡ |
雪宫南生活区 | 10325元/㎡ |
阳光丽城 | 8665元/㎡ |
怡海国际 | 8443元/㎡ |
英才尚城 | 7944元/㎡ |
永安花园阳光康城 | 9996元/㎡ |
勇士东生活区 | 10553元/㎡ |
勇士生活区 | 10300元/㎡ |
勇士新苑 | 10168元/㎡ |
裕丰花园 | 12120元/㎡ |
裕鑫花园 | 9774元/㎡ |
张家新村 | 10968元/㎡ |
正承名筑 | 12576元/㎡ |
淄建第九生活区 | 6615元/㎡ |
淄建天润文苑 | 8125元/㎡ |
淄江花园(四区) | 15253元/㎡ |
淄江花园(五区) | 14652元/㎡ |
淄江花园(一区) | 14857元/㎡ |
淄江花园(一区) | 15246元/㎡ |
淄江花园北二区 | 13333元/㎡ |
淄江花园华庭 | 14404元/㎡ |
淄川区
颐泽花园 | 10816元/㎡ |
金地花园 | 7574元/㎡ |
安居小区 | 7130元/㎡ |
舜华园 | 5822元/㎡ |
润泰祥和苑 | 8643元/㎡ |
西领雅苑 | 7609元/㎡ |
水岸新城 | 7931元/㎡ |
东城国际 | 7637元/㎡ |
钟楼生活区 | 4514元/㎡ |
般阳生活区 | 7639元/㎡ |
山水缘 | 10833元/㎡ |
金域华庭 | 10600元/㎡ |
水岸怡居 | 5403元/㎡ |
颐中山水缘 | 9272元/㎡ |
松龄华府 | 10493元/㎡ |
开河社区 | 6735元/㎡ |
鑫益家园 | 7835元/㎡ |
柳泉生活区 | 6263元/㎡ |
公园世家 | 9313元/㎡ |
欧景华城 | 4570元/㎡ |
祥和小区 | 7358元/㎡ |
怡安家园 | 7070元/㎡ |
西苑花园 | 6992元/㎡ |
锦绣花苑牡丹苑 | 7386元/㎡ |
雁阳美地小区 | 8349元/㎡ |
天地嘉苑 | 8192元/㎡ |
吉祥生活区 | 6538元/㎡ |
公安局宿舍 | 7321元/㎡ |
紫薇花苑 | 7162元/㎡ |
西关二社区南苑小区 | 5017元/㎡ |
吉祥小区 | 6054元/㎡ |
城一社区 | 5499元/㎡ |
都市丽景 | 5780元/㎡ |
公义社区 | 5065元/㎡ |
北关小区农行宿舍大院 | 6147元/㎡ |
阳光花园 | 10174元/㎡ |
将军花园 | 9693元/㎡ |
鼓浪屿小镇 | 9557元/㎡ |
东城华府 | 8716元/㎡ |
翰林世家 | 10618元/㎡ |
锦绣花苑百合苑 | 7413元/㎡ |
东城家园 | 4737元/㎡ |
文化小区 | 6230元/㎡ |
般阳世家 | 7538元/㎡ |
周村区
淄博碧桂园 | 10006元/㎡ |
御景国际 | 11039元/㎡ |
世纪康城 | 10622元/㎡ |
航东居民生活区 | 6440元/㎡ |
兰馨书院 | 8734元/㎡ |
天力生活区 | 6934元/㎡ |
美达领世郡 | 12792元/㎡ |
天苑生活区 | 6211元/㎡ |
凤鸣花苑 | 9799元/㎡ |
嘉源逸居 | 9898元/㎡ |
建国花苑 | 6188元/㎡ |
兰雁嘉园 | 11882元/㎡ |
周村时代尚城 | 10826元/㎡ |
拥军小区 | 9432元/㎡ |
汇源居民生活区 | 6880元/㎡ |
金周华府 | 8574元/㎡ |
太和南生活区 | 7593元/㎡ |
圣海东郡 | 9787元/㎡ |
嘉源逸景 | 9446元/㎡ |
城市经典 | 9922元/㎡ |
旺龙花园 | 9244元/㎡ |
胜利社区 | 6405元/㎡ |
康诚丽都 | 9203元/㎡ |
辛街生活区 | 6365元/㎡ |
嘉源盛景 | 9674元/㎡ |
锦盛园 | 9365元/㎡ |
通济家园 | 9975元/㎡ |
鸿翔珑湖湾 | 13677元/㎡ |
博山区
中房翡翠园 | 6273元/㎡ |
西寨小区 | 4723元/㎡ |
水印蓝山 | 5687元/㎡ |
机关小区 | 5135元/㎡ |
晨光花园 | 6813元/㎡ |
山城名筑 | 5358元/㎡ |
龙泽苑馨园 | 5619元/㎡ |
金玉小区 | 4529元/㎡ |
恒泰怡景花园 | 5622元/㎡ |
鼓浪屿花园 | 6116元/㎡ |
颜山国际吉祥苑 | 5229元/㎡ |
丽纳尔花苑 | 4651元/㎡ |
阳光花园 | 5720元/㎡ |
小顶山居园 | 6223元/㎡ |
双馨苑南区 | 6227元/㎡ |
世纪上城 | 5526元/㎡ |
大辛庄小区 | 4821元/㎡ |
泰和花园 | 4551元/㎡ |
万顺御花园 | 4853元/㎡ |
桓台县
小区 | 房价 |
安居乐业 | 6592元/㎡ |
澳门风情园 | 10070元/㎡ |
百花苑社区 | 2926元/㎡ |
宝发巨明宿舍 | 6636元/㎡ |
宝发小区 | 6474元/㎡ |
宝龙大厦 | 7878元/㎡ |
宝龙小区 | 7782元/㎡ |
北苑小区 | 7297元/㎡ |
碧水蓝郡 | 11171元/㎡ |
地税之家 | 6332元/㎡ |
电业局宿舍 | 7083元/㎡ |
东岳国际 | 12616元/㎡ |
都市丽舍 | 7739元/㎡ |
付坡嘉苑 | 4894元/㎡ |
富丽花园 | 9327元/㎡ |
格林家园 | 8669元/㎡ |
海润憩园 | 7789元/㎡ |
海圣春天 | 11104元/㎡ |
海翔嘉园 | 9755元/㎡ |
翰林苑 | 9927元/㎡ |
荷塘月色 | 9072元/㎡ |
恒生未来城 | 11096元/㎡ |
恒星花园 | 9957元/㎡ |
鸿嘉星城 | 10340元/㎡ |
槐荫小区 | 7057元/㎡ |
桓台县公安局生活区 | 6006元/㎡ |
桓台县机关第二生活区 | 7454元/㎡ |
桓台县县直机关第一生活区 | 6521元/㎡ |
黄河龙生活小区 | 7738元/㎡ |
惠泽苑 | 8705元/㎡ |
建国小区 | 5664元/㎡ |
建行宿舍 | 6422元/㎡ |
建设街北辛小区 | 4991元/㎡ |
建校宿舍 | 5829元/㎡ |
金地花园 | 8939元/㎡ |
金太洋花园 | 9270元/㎡ |
金州花园小区 | 10882元/㎡ |
金洲花园 | 11591元/㎡ |
锦秋小区 | 6830元/㎡ |
君汇百合园 | 9682元/㎡ |
兰香园 | 10543元/㎡ |
老县医院宿舍 | 5593元/㎡ |
炉姑北苑小区 | 6001元/㎡ |
炉姑南苑 | 6271元/㎡ |
炉姑西苑 | 6972元/㎡ |
绿水星河 | 8158元/㎡ |
毛巾厂宿舍南区 | 6338元/㎡ |
农机宿舍 | 5763元/㎡ |
农信生活区 | 6821元/㎡ |
皮革厂宿舍北区 | 2945元/㎡ |
皮革厂宿舍南区 | 3902元/㎡ |
商城小区 | 6255元/㎡ |
商业局宿舍 | 7076元/㎡ |
尚清华 | 9885元/㎡ |
少海花园 | 11893元/㎡ |
世纪阳光佳苑 | 10229元/㎡ |
世纪阳光佳苑阳光村 | 10132元/㎡ |
顺河家园 | 5750元/㎡ |
塑料厂生活区 | 6790元/㎡ |
太平锦绣花园 | 7650元/㎡ |
泰岳小区 | 7318元/㎡ |
天煜信园 | 10425元/㎡ |
天煜星河 | 12181元/㎡ |
天煜紫悦城 | 11755元/㎡ |
万和建工小区 | 5412元/㎡ |
卫生小区 | 6906元/㎡ |
温馨家园 | 9147元/㎡ |
五里小区(东区) | 7978元/㎡ |
物资小区 | 4556元/㎡ |
西苑北区西镇花园 | 8577元/㎡ |
西苑小区(东岳路) | 9051元/㎡ |
西镇公安小区 | 6596元/㎡ |
橡树玫瑰城 | 12777元/㎡ |
橡树湾 | 11817元/㎡ |
新民小区 | 8315元/㎡ |
馨园 | 8160元/㎡ |
星河瑞园 | 7303元/㎡ |
兴华小区 | 7078元/㎡ |
兴桓家园 | 7549元/㎡ |
兴旺花园 | 9308元/㎡ |
旭景豪园 | 9484元/㎡ |
学林佳园 | 7509元/㎡ |
学士府 | 11836元/㎡ |
阳光地带 | 9888元/㎡ |
阳光花园 | 8697元/㎡ |
怡和花园 | 9633元/㎡ |
怡苑花园 | 8908元/㎡ |
羿景嘉园 | 9605元/㎡ |
英才园 | 7123元/㎡ |
永和新区 | 6502元/㎡ |
于家小区 | 5110元/㎡ |
渔洋中学生活区 | 4640元/㎡ |
园丁佳园 | 6785元/㎡ |
云涛小区 | 7127元/㎡ |
赵家小区 | 5541元/㎡ |
中富大厦 | 7782元/㎡ |
淄博少海医院生活区 | 9165元/㎡ |
高青县
小区 | 房价 |
巴黎小镇 | 6987元/㎡ |
财政局宿舍 | 7300元/㎡ |
彩韵家园 | 5620元/㎡ |
城建委宿舍 | 4811元/㎡ |
地税局宿舍 | 6725元/㎡ |
富欣花园 | 6669元/㎡ |
干休所 | 6823元/㎡ |
高青二中宿舍楼 | 4668元/㎡ |
高青县丝绸公司宿舍楼 | 5692元/㎡ |
工商局宿舍 | 6558元/㎡ |
公安家园 | 6134元/㎡ |
国井南苑 | 8098元/㎡ |
国井欣苑 | 9163元/㎡ |
国井苑 | 7640元/㎡ |
翰林家园 | 7062元/㎡ |
红橡树 | 8109元/㎡ |
交警队宿舍 | 7538元/㎡ |
教育局宿舍 | 6176元/㎡ |
金都花园 | 8308元/㎡ |
金色家园 | 6282元/㎡ |
锦绣家园 | 7493元/㎡ |
经贸公司宿舍楼 | 4375元/㎡ |
酒厂宿舍楼 | 6210元/㎡ |
居之源花园 | 7079元/㎡ |
开元大街 | 7045元/㎡ |
兰骏苑 | 4926元/㎡ |
利馨园 | 6028元/㎡ |
林业花苑 | 6780元/㎡ |
流云花园 | 6542元/㎡ |
流云小区 | 5299元/㎡ |
芦湖名郡 | 9136元/㎡ |
芦湖小区 | 6503元/㎡ |
曼尔顿财富广场 | 6757元/㎡ |
民生嘉苑 | 4878元/㎡ |
民政局宿舍区 | 5800元/㎡ |
农业局宿舍楼 | 4842元/㎡ |
齐林家园 | 8518元/㎡ |
千乘学府苑 | 6709元/㎡ |
千乘园 | 6769元/㎡ |
侨牌家园 | 5194元/㎡ |
青城路城西居民小区北区 | 5499元/㎡ |
青城路城西居民小区南区 | 5245元/㎡ |
清华园小区 | 7621元/㎡ |
瑞丰园 | 6884元/㎡ |
瑞景园 | 5855元/㎡ |
润馨家园 | 6427元/㎡ |
三联家园 | 5818元/㎡ |
水岸名都 | 7808元/㎡ |
田盛园 | 7815元/㎡ |
田兴嘉园 | 6523元/㎡ |
维纳锶温泉花园(别墅) | 6638元/㎡ |
维纳锶温泉花园(公寓) | 6866元/㎡ |
温泉花乡 | 6431元/㎡ |
文昌嘉苑 | 5148元/㎡ |
新侨城 | 8201元/㎡ |
馨嘉园小区 | 9093元/㎡ |
鑫瑞园 | 5376元/㎡ |
鑫源小区 | 6075元/㎡ |
兴隆花园 | 5178元/㎡ |
盐政公司住宅楼 | 5500元/㎡ |
阳光家园 | 6499元/㎡ |
亿盛家园 | 7435元/㎡ |
银岭世家 | 7195元/㎡ |
银座国际 | 7259元/㎡ |
雍翠园 | 9600元/㎡ |
邮电小区 | 5506元/㎡ |
御泉香墅(别墅) | 9187元/㎡ |
御泉香墅(公寓) | 9487元/㎡ |
元和春天 | 4708元/㎡ |
泽园小区 | 6246元/㎡ |
至诚景园 | 7086元/㎡ |
至诚祥园 | 6618元/㎡ |
至诚馨园 | 5482元/㎡ |
众成国际 | 6812元/㎡ |
众益花园 | 7170元/㎡ |
众益商务广场 | 6923元/㎡ |
沂源县
东苑小区 | 8463元/㎡ |
温泉家园 | 9165元/㎡ |
历山居民小区 | 6626元/㎡ |
山水一城 | 8824元/㎡ |
巨源小区 | 7472元/㎡ |
西山新区 | 7504元/㎡ |
中房翡翠园 | 9031元/㎡ |
祥瑞园 | 13149元/㎡ |
沂蒙佳苑 | 9490元/㎡ |
尚品江南 | 9083元/㎡ |
汇景苑小区 | 8441元/㎡ |
和源名居 | 9451元/㎡ |
西城华府 | 8925元/㎡ |
源泰花园 | 8802元/㎡ |
胜利山小区 | 6645元/㎡ |
水韵康庭 | 8521元/㎡ |
沂河嘉园 | 9155元/㎡ |
安心家园 | 6791元/㎡ |
学府雅苑 | 9817元/㎡ |
东方花苑 | 8864元/㎡ |
本文数据全部来源于第三方,价格均为建筑面积,由天下淄博整理发布,数据仅做参考,以实际情况为准!
想买房的朋友可以参考一下哦
暂时还买不起房的朋友
也千万不要灰心呀~
说不定明天买彩票就中大奖了呢
来源:天下淄博 中国房产超市网·淄博站
往期精选
淄博市人民政府机构简称公布桓台农机宿舍二手房出售(附详单)!以后别叫错了
淄桓台农机宿舍二手房出售博康明爱尔眼科医院、淄博汇通宾馆有限公司等企业因违反规定被处罚
能上天能过海!淄博要新建4个机场和2个港口!位置在这儿→
别错过!2019年鲁网淄博少年记者招募开启!
大美淄博——庆祝建国七十周年摄影作品征集
广告咨询:18215288822 采购热线:18215288822
声明:农机大全所有(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者。若您的权利被侵害,请联系 56325386@qq.com 删除。
载注明出处:http://nongjidaquan.com/ershou/51143.html