淄博农机小区二手房出售:最新!淄博7月二手房房价出炉!500+热门小区价格曝光!你家跌了还是涨了?
◆济南一大巴车发生爆炸!目击者:司机头发被烧焦、附近居民楼玻璃震碎
◆钟群,决定逮捕!
淄博市二手房房价公布!
张店区、临淄区
淄川区、周村区
博山区、桓台县
高青县、沂源县
快看看有没有你关心的小区
↓↓↓
张店区
小区 | 房价 |
体坛小区 | 9269元/㎡ |
尚文苑 | 10062元/㎡ |
凯瑞安园 | 9386元/㎡ |
黄金国际 | 11875元/㎡ |
王舍小区 | 7387元/㎡ |
世纪花园 | 10432元/㎡ |
通济花园 | 9662元/㎡ |
金鑫园 | 10026元/㎡ |
中润华侨城 | 11640元/㎡ |
阳光花园 | 9435元/㎡ |
丽景翠苑 | 8476元/㎡ |
丽景苑 | 9172元/㎡ |
五里桥生活区 | 8875元/㎡ |
鸿泰嘉园 | 10750元/㎡ |
紫园 | 住宅:14513元/㎡ 别墅:15673元/㎡ |
嘉亿国际 | 9055元/㎡ |
恒兴花园 | 10315元/㎡ |
建业城市花园 | 8386元/㎡ |
中德亚运村 | 8124元/㎡ |
华瑞园 | 7898元/㎡ |
福林小区 | 7343元/㎡ |
怡海世家 | 10126元/㎡ |
凯瑞碧园 | 9811元/㎡ |
东城华府 | 8152元/㎡ |
瑞丰苑 | 8676元/㎡ |
盛世康城 | 8724元/㎡ |
创业学府花园 | 8606元/㎡ |
和平小区 | 7276元/㎡ |
天华小区 | 6480元/㎡ |
东方星城 | 10298元/㎡ |
王辛小区 | 7408元/㎡ |
舒然家园 | 9821元/㎡ |
百盛花园 | 8480元/㎡ |
盛世名苑 | 9982元/㎡ |
东华园 | 7794元/㎡ |
时代名都 | 9285元/㎡ |
创业颐丰花园 | 14716元/㎡ |
金石晶城 | 11640元/㎡ |
花好园 | 10411元/㎡ |
远景花园 | 11463元/㎡ |
西湖苑 | 9817元/㎡ |
柳泉新村 | 8210元/㎡ |
金石丽城 | 10934元/㎡ |
天星小区 | 9006元/㎡ |
名士豪庭 | 10494元/㎡ |
大化纤生活区 | 7294元/㎡ |
华润中心凯旋门 | 10370元/㎡ |
华菁园 | 7506元/㎡ |
鑫城中心 | 9257元/㎡ |
南石社区 | 5333元/㎡ |
中房青年城 | 8367元/㎡ |
盛安美郡 | 10985元/㎡ |
中房翡翠郡 | 12480元/㎡ |
凯瑞溪园 | 11137元/㎡ |
鸿泰花漾城 | 10480元/㎡ |
将军花园 | 9990元/㎡ |
道庄小区 | 8472元/㎡ |
凯瑞安园 | 9386元/㎡ |
恒生城市花园 | 9417元/㎡ |
华润·橡树湾 | 12921元/㎡ |
桃园新村 | 6903元/㎡ |
齐泰花苑 | 8593元/㎡ |
东方之珠 | 住宅:6668元/㎡ 商铺:5728元/㎡ |
江南豪庭 | 10776元/㎡ |
聚贤苑 | 6903元/㎡ |
景观馨园 | 8579元/㎡ |
恒丰花园 | 9097元/㎡ |
大泰景苑 | 7958元/㎡ |
西地华府 | 9155元/㎡ |
洪沟社区 | 7476元/㎡ |
张辛小区 | 7058元/㎡ |
迎春园 | 7480元/㎡ |
冠华橄榄城 | 10724元/㎡ |
百花园 | 8685元/㎡ |
上城名府 | 8684元/㎡ |
荷香园 | 9184元/㎡ |
华润中央公园 | 11977元/㎡ |
天府名城 | 9197元/㎡ |
绿杉园 | 11057元/㎡ |
天立花园 | 8444元/㎡ |
福源汇 | 8744元/㎡ |
金誉花园 | 8957元/㎡ |
祥瑞花园 | 12621元/㎡ |
瑞景苑 | 8893元/㎡ |
凯瑞景园 | 11046元/㎡ |
紫馨园 | 7013元/㎡ |
亚太假日花园 | 7661元/㎡ |
绿城·百合花园 | 13015/㎡ |
龙泰国际 | 15084元/㎡ |
教师新村 | 8815元/㎡ |
城中小区 | 6917元/㎡ |
银都花园 | 7684元/㎡ |
鸿泰吉祥苑 | 9849元/㎡ |
丽都花园 | 7974元/㎡ |
紫荆园 | 8370元/㎡ |
颐景园 | 8999元/㎡ |
翰文苑 | 8677元/㎡ |
金领世家 | 9690元/㎡ |
巴黎春天 | 11231元/㎡ |
金润和谐居 | 12725元/㎡ |
龙御现代城 | 10099元/㎡ |
朝阳小区 | 6005元/㎡ |
华茂观邸 | 10006元/㎡ |
金信家园 | 8749元/㎡ |
银领国际 | 8284元/㎡ |
九级塔花苑小区 | 9031元/㎡ |
温馨家园 | 8259元/㎡ |
金花村 | 8857元/㎡ |
鲁兴家园 | 8816元/㎡ |
太平社区 | 7214元/㎡ |
张钢生活区 | 7070元/㎡ |
花山府第 | 9309元/㎡ |
一诺阳光佳园 | 9427元/㎡ |
富贵家园 | 8433元/㎡ |
金鼎花园 | 7764元/㎡ |
天悦 | 12647元/㎡ |
鑫源小区 | 6530元/㎡ |
方正凤凰国际 | 15945元/㎡ |
曦园 | 17602元/㎡ |
计生委宿舍 | 5250元/㎡ |
锦绣花城 | 6659元/㎡ |
区机关一宿舍 | 9305元/㎡ |
福宁小区 | 8196元/㎡ |
龙喜花苑 | 12212元/㎡ |
天晓小区 | 5769元/㎡ |
天府·清华园 | 12318元/㎡ |
风景世家 | 8540元/㎡ |
樱红村 | 7943元/㎡ |
金恒家园 | 11427元/㎡ |
天都秀舍 | 10066元/㎡ |
佳和园 | 9425元/㎡ |
南定教育小区 | 4411元/㎡ |
东方星座 | 8014元/㎡ |
交通局宿舍 | 6457元/㎡ |
美力城 | 10038元/㎡ |
玉泰花园 | 7538元/㎡ |
沁园北区 | 8061元/㎡ |
南苑绿洲 | 7205元/㎡ |
书香景园 | 9571元/㎡ |
华馨园 | 7287元/㎡ |
莲沁苑 | 8807元/㎡ |
幸福逸家 | 7758元/㎡ |
华夏国际 | 7116元/㎡ |
颐和花园 | 7556元/㎡ |
金昌大厦 | 住宅:6317元/㎡ 商铺:9516元/㎡ |
大泰·齐赛家园 | 11633元/㎡ |
怡心园 | 8604元/㎡ |
经编厂宿舍 | 7143元/㎡ |
银杏花园 | 6841元/㎡ |
新华药厂宿舍 | 6478元/㎡ |
洪东小区 | 5264元/㎡ |
怡祥园 | 10590元/㎡ |
棕榈泉花园 | 8105元/㎡ |
齐盛花园 | 8142元/㎡ |
市府三宿舍 | 10087元/㎡ |
柳泉璞苑 | 7474元/㎡ |
兴业家园 | 12710元/㎡ |
盛世康城二期畅园 | 8980元/㎡ |
沁园小区 | 7847元/㎡ |
恒基花园 | 10200元/㎡ |
胜利桥生活区 | 7322元/㎡ |
万福家园 | 5991元/㎡ |
华南园 | 7792元/㎡ |
世瑞苑 | 8208元/㎡ |
保安小区 | 6047元/㎡ |
云龙华庭 | 7885元/㎡ |
天润新城 | 6855元/㎡ |
金豪大厦 | 5737元/㎡ |
城西新村 | 10969元/㎡ |
橙香村 | 8242元/㎡ |
精英现代城 | 7233元/㎡ |
顺和苑 | 7774元/㎡ |
新空间花园 | 7339元/㎡ |
书香门邸 | 8250元/㎡ |
尚景公寓 | 6829元/㎡ |
石家小区 | 7424元/㎡ |
莲池苑 | 9082元/㎡ |
碧玉华庭 | 10683元/㎡ |
福特尔嘉园 | 9417元/㎡ |
新奥花园 | 7177元/㎡ |
创业·齐悦花园 | 13239元/㎡ |
金润名仕居 | 9754元/㎡ |
龙泰苑·世嘉 | 14889元/㎡ |
世纪新世界广场 | 住宅:8415元/㎡ 写字楼:7538元/㎡ |
凯瑞景园四期 | 11450元/㎡ |
城市米兰 | 7949元/㎡ |
名尚·城市广场 | 12168元/㎡ |
区机关宿舍 | 9305元/㎡ |
冢子坡生活区 | 5139元/㎡ |
大张新村 | 6333元/㎡ |
魏家庄 | 5967元/㎡ |
盛世新东城 | 9142元/㎡ |
博大花园 | 7865元/㎡ |
北营金鑫园 | 4736元/㎡ |
科苑小区 | 5822元/㎡ |
庭兰村 | 8767元/㎡ |
天府明珠 | 9264元/㎡ |
潘庄小区 | 8909元/㎡ |
一诺中银花园 | 7894元/㎡ |
临淄区
小区 | 房价 |
棠悦 | 11710元/㎡ |
桑家生活区 | 8997元/㎡ |
西高新村 | 10031元/㎡ |
方正凤凰城 | 13102元/㎡ |
金鼎绿城 | 10697元/㎡ |
东高生活区 | 10107元/㎡ |
光明小区 | 9284元/㎡ |
雪宫南生活区 | 9563元/㎡ |
闻韶南生活区 | 9290元/㎡ |
安平生活区 | 8003元/㎡ |
恒锦花园 | 9696元/㎡ |
三星怡水名城 | 10026元/㎡ |
勇士生活区 | 9204元/㎡ |
齐国商城 | 8622元/㎡ |
稷下南生活区 | 8723元/㎡ |
张家新村 | 9985元/㎡ |
单家新村 | 9780元/㎡ |
师苑小区 | 10578元/㎡ |
东王新村 | 9232元/㎡ |
华盛园 | 10569元/㎡ |
雪宫北生活区 | 9931元/㎡ |
东海春城 | 9154元/㎡ |
金茵小区 | 9110元/㎡ |
盛世豪庭 | 12734元/㎡ |
二化三生活区 | 6613元/㎡ |
辛东社区 | 9143元/㎡ |
幸福花园 | 8349元/㎡ |
相家生活区 | 10427元/㎡ |
方正尚城 | 8449元/㎡ |
幸福康城 | 9236元/㎡ |
城中家园 | 8906元/㎡ |
恒生国际星城 | 9735元/㎡ |
齐都花园C区·仕府苑 | 10000元/㎡ |
齐城小区 | 8965元/㎡ |
恒生国际星城 | 9735元/㎡ |
牛山园 | 8878元/㎡ |
金茂花园 | 7704元/㎡ |
大顺花园 | 8622元/㎡ |
瑞泉阳光北区 | 10296元/㎡ |
胜辛小区 | 8951元/㎡ |
裕丰花园 | 10297元/㎡ |
凯利世龙城 | 10824元/㎡ |
蓝溪丽景 | 8119元/㎡ |
淄江花园 | 12395元/㎡ |
蓝溪曙光 | 7855元/㎡ |
天润·相府世家 | 8344元/㎡ |
路虹花园 | 9560元/㎡ |
石鼓新村 | 10301元/㎡ |
新风家园 | 10492元/㎡ |
二化二生活区 | 6776元/㎡ |
杨家新村 | 7403元/㎡ |
盛华尚都中心 | 10396元/㎡ |
金鼎绿城二期 | 11459元/㎡ |
稷下北生活区 | 9212元/㎡ |
馨香园 | 8035元/㎡ |
裕鑫花园 | 8555元/㎡ |
圃田园生活区 | 10526元/㎡ |
正承·名筑 | 11170元/㎡ |
淄博奥林匹克花园 | 8764元/㎡ |
齐园绿城 | 9920元/㎡ |
西高生活区 | 10031元/㎡ |
西高·理想城 | 6967元/㎡ |
瑞泉阳光 | 10654元/㎡ |
鲁化花园1区 | 8364元/㎡ |
西高老年公寓 | 6951元/㎡ |
名仕国际 | 10161元/㎡ |
宝通憩苑 | 9994元/㎡ |
机械厂西生活区 | 6508元/㎡ |
齐都花园C区·齐福园 | 7093元/㎡ |
绿茵花园 | 9192元/㎡ |
晨光丽景花园 | 8680元/㎡ |
临园新村 | 9286元/㎡ |
东王新村南生活区 | 7913元/㎡ |
小康生活区 | 5588元/㎡ |
国家新村 | 8889元/㎡ |
阳光丽城 | 8398元/㎡ |
齐都国际商务大厦 | 6405元/㎡ |
方正·北金城 | 9422元/㎡ |
天润竹韵 | 10762元/㎡ |
盛华尚都广场 | 6447元/㎡ |
方正2009商业街 | 8500元/㎡ |
万丽花园 | 7141元/㎡ |
杨家生活区 | 6333元/㎡ |
齐华·棕榈城 | 10776元/㎡ |
临淄国际商会大厦 | 7692元/㎡ |
齐园绿城 | 9920元/㎡ |
鑫一诺广场 | 9810元/㎡ |
东郡璟园 | 8835元/㎡ |
淄川区
小区 | 房价 |
般阳生活区 | 7062元/㎡ |
颐泽花园 | 10669元/㎡ |
西领雅苑 | 7141元/㎡ |
奥都庄园 | 7007元/㎡ |
吉祥生活区 | 7314元/㎡ |
开河社区 | 5802元/㎡ |
泉龙社区 | 5887元/㎡ |
润泰祥和苑 | 7340元/㎡ |
鼓浪屿小镇 | 8559元/㎡ |
东城国际 | 7071元/㎡ |
翰林世家 | 10769元/㎡ |
钟楼生活区 | 4766元/㎡ |
天地嘉苑 | 7501元/㎡ |
上湖御园 | 11408元/㎡ |
泰坤城 | 9858元/㎡ |
城张社区 | 6157元/㎡ |
怡安家园 | 6534元/㎡ |
农信小区 | 7112元/㎡ |
金域华庭 | 9944元/㎡ |
泰都花苑 | 6104元/㎡ |
盛世嘉苑 | 6938元/㎡ |
水岸新城 | 7380元/㎡ |
天晟园区 | 2769元/㎡ |
新都园 | 4707元/㎡ |
云水居 | 7355元/㎡ |
泉龙小区 | 3533元/㎡ |
后来社区 | 6572元/㎡ |
安居生活区 | 5726元/㎡ |
欧景华城 | 5174元/㎡ |
山水缘二期 | 10811元/㎡ |
雁阳美地 | 6978元/㎡ |
金地花园 | 6474元/㎡ |
鑫益花园 | 6448元/㎡ |
夏庄生活区 | 3814元/㎡ |
翰林世家 | 10769元/㎡ |
锦绣花苑·百合苑 | 7017元/㎡ |
西关二社区 | 5164元/㎡ |
秀水花园 | 6260元/㎡ |
上湖御园 | 11408元/㎡ |
平安小区 | 4488元/㎡ |
锦绣花苑·迎春苑 | 7281元/㎡ |
阳光汇景 | 2646元/㎡ |
杏花小区 | 7952元/㎡ |
温馨佳苑 | 6127元/㎡ |
鲁泰宿舍 | 5519元/㎡ |
水岸怡居 | 6201元/㎡ |
加伦花园 | 5144元/㎡ |
艳阳花苑 | 2934元/㎡ |
杜坡花园 | 4602元/㎡ |
金城·康桥名郡 | 7167元/㎡ |
沿河小区 | 2980元/㎡ |
地中海阳光 | 6294元/㎡ |
东城华府·海棠湾 | 6238元/㎡ |
中外建·海云台 | 5800元/㎡ |
龙佳园 | 6448元/㎡ |
周村区
小区 | 房价 |
凌骏居园 | 4806元/㎡ |
金周华府 | 9544元/㎡ |
圣海东郡 | 8529元/㎡ |
太和南生活区 | 7316元/㎡ |
世纪康城 | 9255元/㎡ |
旺龙花园 | 8674元/㎡ |
和平花园 | 4373元/㎡ |
润和家园 | 8034元/㎡ |
嘉源逸居 | 9489元/㎡ |
御景国际 | 10422元/㎡ |
锦盛园 | 9600元/㎡ |
国税局宿舍 | 7903元/㎡ |
顺景翡翠园 | 7916元/㎡ |
区直机关生活区 | 7530元/㎡ |
农机公司宿舍 | 6750元/㎡ |
汇源居民生活区 | 5863元/㎡ |
嘉源盛景 | 8967元/㎡ |
元宝湾社区 | 6812元/㎡ |
城市明珠 | 8265元/㎡ |
阳光榴源 | 3724元/㎡ |
樱花园 | 7806元/㎡ |
嘉源逸景 | 7745元/㎡ |
航校生活区 | 7466元/㎡ |
广电小区 | 6305元/㎡ |
凤鸣花苑 | 7390元/㎡ |
建国花苑 | 5882元/㎡ |
世誉首府 | 11684元/㎡ |
小寨社区 | 4293元/㎡ |
汇龙街小区 | 7833元/㎡ |
恋嘉园生活区 | 8360元/㎡ |
淄博碧桂园 | 住宅:7837元/㎡ |
别墅:20077元/㎡ | |
万泰花园 | 6822元/㎡ |
兰雁嘉园 | 12065元/㎡ |
惠通晨光苑 | 6570元/㎡ |
日越兴 | 7725元/㎡ |
拥军小区 | 7534元/㎡ |
美林小镇 | 住宅:10345元/㎡ |
别墅:11219元/㎡ | |
北旺花园小区 | 7425元/㎡ |
联启·天香苑 | 6000元/㎡ |
伊琳·都铎庄园 | 9057元/㎡ |
普利艾伦庄园 | 住宅:7718元/㎡ |
别墅:7857元/㎡ | |
航东生活区 | 7218元/㎡ |
天苑小区 | 3235元/㎡ |
灯塔生活区 | 6369元/㎡ |
幸福园生活区 | 10000元/㎡ |
新鑫园 | 6290元/㎡ |
梅园小区 | 5981元/㎡ |
朝阳花苑 | 9131元/㎡ |
凯旋城 | 7089元/㎡ |
德馨苑 | 9706元/㎡ |
博泰花园 | 8379元/㎡ |
铸钢生活区 | 3250元/㎡ |
周村农药厂宿舍 | 7159元/㎡ |
北门里小区 | 6423元/㎡ |
永盛生活区 | 3658元/㎡ |
长安小区 | 4828元/㎡ |
恒安花苑 | 7535元/㎡ |
桃李源 | 7849元/㎡ |
前进居民生活区 | 4000元/㎡ |
荣和景苑 | 7990元/㎡ |
樱桃园 | 7178元/㎡ |
兰馨书苑 | 8291元/㎡ |
苹果园 | 4154元/㎡ |
唐槐雅居 | 7040元/㎡ |
城市名邸 | 11290元/㎡ |
美力·理想城 | 10430元/㎡ |
美达·汇龙湾 | 11061元/㎡ |
同业·时代尚城 | 10638元/㎡ |
聚恒名都 | 6784元/㎡ |
博山区
小区 | 房价 |
颜山国际 | 5613元/㎡ |
世纪上城 | 4672元/㎡ |
白虎山花苑小区 | 5897元/㎡ |
恒泰怡景花园 | 5823元/㎡ |
博山酿造厂家属楼 | 2795元/㎡ |
鼓浪屿东苑 | 5645元/㎡ |
博山中房翡翠园 | 15201元/㎡ |
文姜花苑 | 2635元/㎡ |
博山桃源小镇 | 2795元/㎡ |
财富大厦 | 5291元/㎡ |
新泰山花园 | 2456元/㎡ |
双馨苑北区 | 5616元/㎡ |
创富时代广场 | 2586元/㎡ |
博山西关小区 | 6571元/㎡ |
晨光花园 | 5556元/㎡ |
盛世家园 | 4559元/㎡ |
鼓浪屿南苑 | 5662元/㎡ |
泰和小区 | 5072元/㎡ |
金凤园 | 3061元/㎡ |
孟家顶小区 | 6010元/㎡ |
浩然苑 | 5815元/㎡ |
龙泽苑 | 6382元/㎡ |
桃源小镇 | 8333元/㎡ |
天隆广场 | 4310元/㎡ |
李家窑小区 | 4937元/㎡ |
钢厂宿舍 | 3700元/㎡ |
山城名筑 | 5994元/㎡ |
山泉小区 | 2862元/㎡ |
同汇小区 | 2891元/㎡ |
核桃园小区 | 5666元/㎡ |
珑山公司宿舍楼 | 3377元/㎡ |
鼓浪屿花园 | 6289元/㎡ |
崇正·水印蓝山 | 4992元/㎡ |
大辛花苑小区 | 4134元/㎡ |
太平小区 | 3711元/㎡ |
西寨小区 | 4856元/㎡ |
裕祥花园 | 4622元/㎡ |
颜山国际 | 6094元/㎡ |
吉光社区 | 4203元/㎡ |
荆山社区 | 3941元/㎡ |
白虎山东村 | 5986元/㎡ |
御景园 | 8884元/㎡ |
颜山花园 | 5064元/㎡ |
桓台县
小区 | 房价 |
云涛小区 | 7207元/㎡ |
锦秋小区 | 7817元/㎡ |
宝发小区 | 6553元/㎡ |
鸿嘉星城 | 9576元/㎡ |
北苑小区 | 6954元/㎡ |
天煜紫悦城 | 12306元/㎡ |
宝龙小区 | 7586元/㎡ |
恒星花园 | 12437元/㎡ |
怡和花园 | 8443元/㎡ |
金洲花园 | 11763元/㎡ |
少海花园 | 11090元/㎡ |
天煜星河 | 11710元/㎡ |
兰香园 | 9718元/㎡ |
兴旺花园 | 8307元/㎡ |
东岳国际 | 12386元/㎡ |
富丽花园 | 8299元/㎡ |
橡树湾 | 12930元/㎡ |
建国小区 | 6128元/㎡ |
怡苑花园 | 7751元/㎡ |
泰岳小区 | 6958元/㎡ |
尚清华 | 8941元/㎡ |
槐荫小区 | 6540元/㎡ |
兴华小区 | 5857元/㎡ |
海润憩园 | 6389元/㎡ |
绿水星河 | 9720元/㎡ |
旭景豪园 | 10978元/㎡ |
星河瑞园 | 6981元/㎡ |
羿景嘉园 | 9770元/㎡ |
澳门风情园 | 9395元/㎡ |
格林家园 | 7331元/㎡ |
世纪阳光佳苑 | 9323元/㎡ |
永和新区 | 6443元/㎡ |
于家小区 | 4000元/㎡ |
都市丽舍 | 7112元/㎡ |
橡树·玫瑰城 | 13450元/㎡ |
学林家园 | 7628元/㎡ |
馨园 | 6724元/㎡ |
兴桓家园 | 5071元/㎡ |
恒生·未来城 | 10174元/㎡ |
创业·齐韵韶苑 | 6763元/㎡ |
海圣春天 | 10438元/㎡ |
赵家小区 | 4166元/㎡ |
物资小区 | 5016元/㎡ |
黄河龙小区 | 6074元/㎡ |
五里小区 | 7456元/㎡ |
馨园东区 | 7778元/㎡ |
阳光佳苑阳光村 | 10166元/㎡ |
静心花园 | 10618元/㎡ |
建行生活区 | 5647元/㎡ |
高青县
小区 | 房价 |
银岭世家 | 6939元/㎡ |
齐林家园 | 8511元/㎡ |
金色家园 | 5635元/㎡ |
芦湖小区 | 7204元/㎡ |
千乘园 | 6837元/㎡ |
温泉花乡 | 5926元/㎡ |
瑞景园 | 5415元/㎡ |
国井苑 | 6971元/㎡ |
红橡树 | 7912元/㎡ |
至诚馨园 | 5136元/㎡ |
芦湖名郡 | 8481元/㎡ |
田盛园 | 7421元/㎡ |
银座国际广场 | 7290元/㎡ |
金都花园 | 7072元/㎡ |
维纳锶温泉花园 | 6593元/㎡ |
御泉香墅 | 8119元/㎡ |
齐林家园 | 8511元/㎡ |
沂源县
小区 | 房价 |
东苑小区 | 6615元/㎡ |
山水一城 | 8790元/㎡ |
中房·翡翠园 | 7667元/㎡ |
怡东园 | 8165元/㎡ |
胜利山居民小区 | 6714元/㎡ |
和源名居 | 11024元/㎡ |
怡田园 | 5185元/㎡ |
注:
本文数据来源房产超市网淄博站,数据仅做参考,具体价格以实际情况为准
来源:淄博楼市、淄博房产超市网,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们。
责任编辑:包欣悦
责任审核:李俊莹
新闻热线:0533-2868222
广淄博农机小区二手房出售告合作:0533-2860878
淄博农机小区二手房出售想要您的“赞”,也期待您“在看”
广告咨询:18215288822 采购热线:18215288822
声明:农机大全所有(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者。若您的权利被侵害,请联系 56325386@qq.com 删除。
载注明出处:http://nongjidaquan.com/ershou/56686.html