金州一农机二手房出售:11月24日早盘主力巨资抢筹四大板块
11月24日早盘主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
九安医疗 | 002432 | 8.23% | 46518.48 | 155029.51 | 108511.03 | 165.01 | 14.60% |
中交地产 | 000736 | 9.99% | 30894.55 | 30894.55 | 0.00 | 317.78 | 99.20% |
以岭药业 | 002603 | 5.80% | 30486.58 | 211782.03 | 181295.45 | 52.37 | 7.35% |
中国海诚 | 002116 | 7.89% | 30432.32 | 46619.21 | 16186.88 | 614.67 | 47.91% |
建投能源 | 000600 | 10.00% | 29018.30 | 54391.06 | 25372.76 | 424.58 | 32.40% |
恩捷股份 | 002812 | 3.48% | 28666.49 | 99510.46 | 70843.98 | 28.64 | 15.92% |
金陵药业 | 000919 | 10.03% | 25869.70 | 43981.89 | 18112.19 | 433.79 | 40.79% |
ST大集 | 000564 | 4.89% | 24618.01 | 47296.66 | 22678.65 | 84.02 | 32.61% |
兔 宝 宝 | 002043 | 7.09% | 23167.84 | 40588.51 | 17420.67 | 356.99 | 36.61% |
科力远 | 600478 | 10.01% | 22217.94 | 44083.16 | 21865.22 | 114.72 | 31.62% |
云中马 | 603130 | 10.00% | 21393.84 | 39577.36 | 18183.52 | 1470.06 | 36.65% |
多氟多 | 002407 | 6.43% | 20586.39 | 50996.31 | 30409.92 | 84.18 | 24.01% |
南天信息 | 000948 | 5.96% | 20541.29 | 72236.08 | 51694.78 | 236.55 | 15.79% |
新华联 | 000620 | 9.86% | 19735.45 | 26974.33 | 7238.88 | 333.51 | 56.56% |
中设股份 | 002883 | 6.16% | 19434.62 | 31792.57 | 12357.95 | 1126.17 | 43.41% |
赤峰黄金 | 600988 | 5.48% | 19409.73 | 38021.33 | 18611.60 | 57.69 | 29.45% |
康缘药业 | 600557 | 10.01% | 17691.63 | 39510.52 | 21818.89 | 121.41 | 25.22% |
安奈儿 | 002875 | 10.00% | 17476.23 | 17476.23 | 0.00 | 1329.81 | 99.61% |
天保基建 | 000965 | 10.06% | 16980.92 | 29802.90 | 12821.98 | 297.68 | 38.02% |
方盛制药 | 603998 | 10.06% | 16676.22 | 25938.16 | 9261.95 | 432.93 | 43.04% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | -0.71% | -31256.68 | 53936.59 | 85193.27 | -4.18 | 21.93% |
粤 传 媒 | 002181 | -10.05% | -28716.32 | 24802.69 | 53519.01 | -367.38 | 35.83% |
中国联通 | 600050 | -2.26% | -25105.19 | 39366.40 | 64471.59 | -20.79 | 22.87% |
西安饮食 | 000721 | -0.83% | -23541.84 | 18120.82 | 41662.67 | -649.05 | 38.88% |
中国交建 | 601800 | -4.43% | -21801.08 | 52301.92 | 74103.00 | -22.63 | 15.29% |
比亚迪 | 002594 | -0.41% | -20801.14 | 39970.05 | 60771.19 | -7.13 | 19.31% |
中国长城 | 000066 | -3.88% | -20171.19 | 33838.70 | 54009.89 | -52.85 | 20.08% |
中国能建 | 601868 | -2.05% | -18682.52 | 14004.32 | 32686.84 | -54.96 | 38.34% |
卫 士 通 | 002268 | -3.50% | -13554.10 | 19608.53 | 33162.64 | -42.60 | 22.49% |
中国中铁 | 601390 | -2.94% | -13519.04 | 23328.29 | 36847.33 | -11.81 | 21.32% |
爱旭股份 | 600732 | -3.77% | -13017.09 | 35300.30 | 48317.39 | -35.81 | 14.53% |
中国铁建 | 601186 | -3.40% | -12805.13 | 21368.65 | 34173.78 | -14.53 | 21.92% |
中国建筑 | 601668 | -1.63% | -12378.89 | 28584.55 | 40963.43 | -5.58 | 16.72% |
天鹅股份 | 603029 | 4.17% | -12377.93 | 18815.84 | 31193.77 | -364.45 | 26.02% |
天齐锂业 | 002466 | 0.01% | -11962.51 | 22364.90 | 34327.41 | -8.83 | 19.53% |
金地集团 | 600383 | 0.98% | -11623.44 | 30538.62 | 42162.07 | -25.00 | 14.35% |
隆基绿能 | 601012 | -0.25% | -11201.19 | 42183.02 | 53384.22 | -3.11 | 11.10% |
声迅股份 | 003004 | -10.00% | -10969.26 | 4061.76 | 15031.02 | -882.95 | 50.26% |
中盐化工 | 600328 | -2.94% | -10706.30 | 14303.34 | 25009.64 | -120.78 | 25.36% |
双星新材 | 002585 | -1.32% | -10443.54 | 21914.89 | 32358.42 | -79.13 | 17.95% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.31% | 85643.25 | 1835074.53 | 1749431.28 | 0.85 | 1.02% | 智能自控 |
批发和零售业 | 0.65% | 28136.66 | 145908.87 | 117772.21 | 5.20 | 1.66% | 塞力医疗 |
房地产业 | 1.67% | 24313.79 | 121842.43 | 97528.64 | 7.92 | 1.71% | 天保基建 |
采矿业 | 0.33% | 21060.08 | 212715.59 | 191655.51 | 0.88 | 0.02% | 赤峰黄金 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.66% | 19606.55 | 142817.76 | 123211.21 | 1.98 | 3.65% | 建投能源 |
农、林、牧、渔业 | 0.62% | 3718.41 | 14669.28 | 10950.86 | 3.81 | 1.69% | 万辰生物 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.27% | 720.68 | 16979.02 | 16258.34 | 1.12 | 0.01% | 同兴环保 |
文化、体育和娱乐业 | -0.14% | 701.94 | 30787.14 | 30085.20 | 0.40 | 0.67% | 幸福蓝海 |
租赁和商务服务业 | 0.07% | 640.29 | 27081.63 | 26441.35 | 0.57 | 0.82% | 因赛集团 |
住宿和餐饮业 | 0.13% | -376.94 | 5263.96 | 5640.90 | -1.36 | 0.39% | 君亭酒店 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑业 | -1.29% | -100025.21 | 293572.00 | 393597.21 | -10.05 | 11.00% | 中铝国际 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.41% | -21392.84 | 106480.12 | 127872.96 | -1.79 | 4.92% | 三羊马 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.67% | -15240.24 | 215283.31 | 230523.54 | -2.00 | 0.54% | 凯瑞德 |
金融业 | 0.08% | -4156.24 | 316119.71 | 320275.95 | -0.05 | 0.81% | 财达证券 |
卫生和社会工作 | 0.74% | -3721.34 | 9903.06 | 13624.40 | -28.62 | 0.34% | 普瑞眼科 |
教育 | -0.12% | -3276.20 | 8741.59 | 12017.80 | -32.62 | 3.41% | 美吉姆 |
综合 | -0.04% | -1813.23 | 7203.07 | 9016.29 | -2.70 | 2.42% | 综艺股份 |
科学研究和技术服务业 | 0.42% | -1023.73 | 57802.66 | 58826.39 | -0.37 | 1.27% | 能辉科技 |
住宿和餐饮业 | 0.13% | -376.94 | 5263.96 | 5640.90 | -1.36 | 0.39% | 君亭酒店 |
租赁和商务服务业 | 0.07% | 640.29 | 27081.63 | 26441.35 | 0.57 | 0.82% | 因赛集团 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST方科 | 600601 | 2.67 | 5.12% | 3834 | 199 | 3635.0 | 1.6561% | -0.059% | 0.042% | 1.4151% |
ST康美 | 600518 | 2.19 | 4.29% | 6631 | 3262 | 3369.0 | 0.2475% | -0.244% | 0.151% | 0.9685% |
粤泰股份 | 600393 | 1.66 | 5.06% | 6597 | 3774 | 2823.0 | 2.8059% | 0.328% | -0.689% | -1.3201% |
国电电力 | 600795 | 4.51 | 2.04% | 4636 | 2001 | 2635.0 | 0.1477% | 0.065% | 0.076% | 0.4767% |
科力远 | 600478 | 11.65 | 10.01% | 3729 | 1455 | 2274.0 | 1.3679% | 0.203% | 0.1% | 1.8489% |
蓝光发展 | 600466 | 1.26 | 1.61% | 4828 | 2617 | 2211.0 | 0.7285% | 0.058% | -0.516% | -0.0575% |
内蒙华电 | 600863 | 3.81 | 1.6% | 3184 | 1415 | 1769.0 | 0.271% | 0.264% | -0.078% | 0.466% |
方盛制药 | 603998 | 8.97 | 10.06% | 2400 | 658 | 1742.0 | 4.0565% | 0.172% | -2.375% | 1.9465% |
紫金矿业 | 601899 | 9.76 | 2.2% | 4109 | 2417 | 1692.0 | 0.0826% | -0.018% | -0.0010% | 0.0146% |
大唐发电 | 601991 | 2.98 | 0.0% | 5287 | 3818 | 1469.0 | 0.1185% | 0.549% | 0.051% | 0.9805% |
和邦生物 | 603077 | 3.16 | 0.96% | 1861 | 544 | 1317.0 | 0.1491% | 0.08% | -0.086% | -0.0039% |
标准股份 | 600302 | 7.99 | 2.04% | 3507 | 2193 | 1314.0 | 3.7976% | 4.335% | 3.855% | 14.4186% |
赤峰黄金 | 600988 | 20.2 | 5.37% | 1626 | 314 | 1312.0 | 0.7885% | -0.021% | -0.016% | 0.7295% |
人民同泰 | 600829 | 7.78 | 8.66% | 1865 | 586 | 1279.0 | 2.2056% | -0.078% | -0.036% | 2.9956% |
三峡能源 | 600905 | 5.7 | 0.53% | 2246 | 1060 | 1186.0 | 0.1384% | 0.138% | 0.072% | 0.1894% |
三一重工 | 600031 | 15.81 | 2.2% | 1951 | 768 | 1183.0 | 0.1397% | 0.022% | -0.035% | -0.0043% |
华电国际 | 600027 | 6.0 | 4.9% | 3105 | 1931 | 1174.0 | 0.144% | -0.0040% | -0.026% | 0.32% |
中国人保 | 601319 | 5.35 | 1.33% | 2373 | 1401 | 972.0 | 0.0274% | 0.135% | 0.054% | 0.2004% |
龙头股份 | 600630 | 5.82 | 6.59% | 1369 | 519 | 850.0 | 2.0007% | 0.087% | 0.012% | 1.9587% |
卧龙电驱 | 600580 | 13.77 | 7.92% | 1260 | 440 | 820.0 | 0.6285% | 0.0080% | -0.09% | 0.7185% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 1.93 | 4.89% | 26422 | 12193 | 14229.0 | 0.9373% | 1.067% | 2.449% | 7.9113% |
新华联 | 000620 | 3.12 | 9.86% | 8211 | 2363 | 5848.0 | 3.0834% | -0.041% | -1.358% | 2.2504% |
建投能源 | 000600 | 6.27 | 10.0% | 9638 | 4012 | 5626.0 | 5.1613% | 2.92% | -0.566% | 7.6103% |
广宇集团 | 002133 | 4.04 | 4.94% | 6511 | 3118 | 3393.0 | 4.4072% | -0.833% | 2.268% | 5.1922% |
ST泰禾 | 000732 | 1.29 | 4.88% | 3819 | 855 | 2964.0 | 1.1924% | 0.744% | -1.385% | -1.9616% |
阳 光 城 | 000671 | 2.04 | 4.08% | 12001 | 9106 | 2895.0 | 0.7139% | -0.151% | -0.728% | 0.0449% |
天保基建 | 000965 | 5.14 | 10.06% | 5318 | 2500 | 2818.0 | 2.5391% | 0.243% | -0.304% | 2.7941% |
兔 宝 宝 | 002043 | 9.35 | 6.98% | 3743 | 1369 | 2374.0 | 3.4239% | -0.335% | 0.244% | 3.1699% |
金贵银业 | 002716 | 3.48 | 5.14% | 4185 | 1935 | 2250.0 | 1.068% | -0.203% | -0.075% | 0.153% |
中国海诚 | 002116 | 12.0 | 8.89% | 3237 | 1178 | 2059.0 | 4.9448% | 2.183% | 1.76% | 8.9078% |
中国武夷 | 000797 | 3.19 | 10.0% | 3828 | 1948 | 1880.0 | 1.1973% | 0.041% | -0.154% | 1.2583% |
美好置业 | 000667 | 1.46 | 2.82% | 2576 | 804 | 1772.0 | 0.7264% | 0.03% | -0.683% | -0.5516% |
金陵药业 | 000919 | 11.85 | 10.03% | 3306 | 1569 | 1737.0 | 3.4515% | 0.31% | 5.347% | 13.7565% |
中交地产 | 000736 | 13.98 | 9.99% | 1693 | 0 | 1693.0 | 2.4345% | 0.249% | -0.165% | 3.0615% |
ST新海 | 002089 | 2.42 | 5.22% | 2069 | 390 | 1679.0 | 1.3466% | -0.076% | -0.255% | 0.7696% |
山西路桥 | 000755 | 5.76 | 9.92% | 2203 | 527 | 1676.0 | 2.7474% | 0.043% | 0.103% | 2.2634% |
渝 开 发 | 000514 | 4.22 | 7.11% | 2660 | 1077 | 1583.0 | 1.8761% | -0.197% | -0.369% | 1.2411% |
安奈儿 | 002875 | 10.78 | 10.0% | 1443 | 0 | 1443.0 | 11.8366% | 2.485% | 9.827% | 42.4326% |
钒钛股份 | 000629 | 5.39 | 1.89% | 3349 | 1909 | 1440.0 | 0.1676% | 0.102% | -0.458% | 1.0396% |
皖能电力 | 000543 | 5.02 | 7.26% | 2475 | 1151 | 1324.0 | 0.5841% | 0.159% | -0.032% | 0.7481% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.38 | -2.46% | 5617 | 13625 | 8008.0 | 0.5631% | -0.149% | -0.995% | -0.1139% |
中国联通 | 600050 | 3.89 | -2.51% | 10203 | 17336 | 7133.0 | 0.2304% | 0.086% | -0.859% | -0.6976% |
中国交建 | 601800 | 8.17 | -4.78% | 6633 | 9288 | 2655.0 | 0.226% | -0.959% | -0.544% | -1.236% |
中国中铁 | 601390 | 5.62 | -2.94% | 4036 | 5856 | 1820.0 | 0.0894% | -0.307% | -0.073% | -0.2496% |
中国中冶 | 601618 | 3.3 | -1.79% | 2467 | 4175 | 1708.0 | 0.0957% | -0.386% | -0.723% | -0.9683% |
中国建筑 | 601668 | 5.43 | -1.63% | 5445 | 7122 | 1677.0 | 0.0411% | -0.113% | -0.287% | -0.3159% |
包钢股份 | 600010 | 1.96 | 0.0% | 2925 | 4517 | 1592.0 | 0.0503% | -0.04% | -0.283% | -0.1497% |
中国铁建 | 601186 | 7.67 | -3.28% | 2399 | 3846 | 1447.0 | 0.1258% | -0.558% | -0.409% | -0.7722% |
招商轮船 | 601872 | 7.09 | -2.61% | 1473 | 2847 | 1374.0 | 0.179% | 0.064% | -0.343% | 0.064% |
金地集团 | 600383 | 10.33 | 1.27% | 2729 | 3954 | 1225.0 | 0.2713% | -0.065% | 0.235% | 0.2593% |
辽港股份 | 601880 | 1.65 | 0.61% | 446 | 1559 | 1113.0 | 0.0591% | -0.172% | -0.192% | -0.2969% |
新潮能源 | 600777 | 2.42 | -1.22% | 691 | 1760 | 1069.0 | 0.1679% | 0.043% | 0.085% | 0.9179% |
ST安信 | 600816 | 3.58 | -4.53% | 678 | 1650 | 972.0 | 0.1846% | 0.034% | -0.015% | 0.2146% |
中铝国际 | 601068 | 5.53 | -6.75% | 2202 | 3049 | 847.0 | 0.3309% | -1.281% | -1.853% | -2.6551% |
*ST紫晶 | 688086 | 3.89 | -10.37% | 170 | 1003 | 833.0 | 6.2646% | 0.79% | 0.098% | 7.2876% |
中国中车 | 601766 | 5.37 | -1.83% | 943 | 1668 | 725.0 | 0.0298% | -0.038% | -0.092% | -0.0892% |
同方股份 | 600100 | 4.62 | -1.91% | 336 | 1051 | 715.0 | 0.2412% | -0.051% | 0.248% | 1.1882% |
天鹅股份 | 603029 | 28.4 | 5.69% | 184 | 870 | 686.0 | 5.6535% | 0.247% | 1.121% | 5.6695% |
湖南天雁 | 600698 | 5.09 | -3.96% | 648 | 1315 | 667.0 | 0.9043% | -3.65% | -0.087% | -2.6847% |
中盐化工 | 600328 | 15.8 | -3.19% | 386 | 1022 | 636.0 | 1.1365% | -2.938% | -0.068% | -1.6545% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST金洲 | 000587 | 0.97 | -3.0% | 2394 | 7691 | 5297.0 | 4.3668% | 3.005% | 3.978% | 15.9098% |
粤 传 媒 | 002181 | 6.89 | -10.05% | 3003 | 7069 | 4066.0 | 3.5841% | -2.604% | -3.273% | -9.2269% |
西安饮食 | 000721 | 8.31 | -0.95% | 1430 | 4468 | 3038.0 | 6.9687% | 0.665% | 1.445% | 14.9517% |
三湘印象 | 000863 | 4.81 | -0.82% | 5391 | 7491 | 2100.0 | 1.7706% | 0.851% | 4.271% | 5.6546% |
中国长城 | 000066 | 12.11 | -4.04% | 2312 | 4163 | 1851.0 | 0.5882% | -0.246% | -0.021% | -1.5768% |
黑芝麻 | 000716 | 4.72 | -1.67% | 2645 | 3748 | 1103.0 | 1.5849% | -8.538% | 1.335% | -4.7451% |
东方智造 | 002175 | 3.89 | -2.75% | 2488 | 3526 | 1038.0 | 0.813% | -3.725% | 0.469% | -1.589% |
模塑科技 | 000700 | 4.85 | -9.35% | 579 | 1542 | 963.0 | 1.05% | -0.084% | 0.082% | 1.039% |
爱康科技 | 002610 | 3.11 | -0.96% | 289 | 1198 | 909.0 | 0.2074% | -0.015% | 0.678% | 0.3154% |
胜利精密 | 002426 | 2.6 | -1.52% | 1249 | 2145 | 896.0 | 0.2844% | -0.406% | 0.987% | -0.0766% |
二六三 | 002467 | 5.28 | -0.56% | 2059 | 2954 | 895.0 | 0.6588% | 3.61% | 4.854% | 14.4428% |
华控赛格 | 000068 | 4.3 | -1.83% | 2384 | 3213 | 829.0 | 0.8235% | -2.299% | 0.193% | -0.4155% |
中国铁物 | 000927 | 2.98 | -2.3% | 4474 | 5300 | 826.0 | 0.1852% | -1.26% | -0.147% | -1.1328% |
河化股份 | 000953 | 7.51 | -2.97% | 307 | 1078 | 771.0 | 2.1059% | -3.9% | 2.543% | -2.3381% |
中国广核 | 003816 | 2.72 | -1.09% | 745 | 1507 | 762.0 | 0.0194% | -0.095% | -0.11% | -0.1856% |
银宝山新 | 002786 | 7.26 | -2.68% | 452 | 1148 | 696.0 | 1.4086% | -2.528% | 0.403% | -0.1744% |
兴民智通 | 002355 | 4.87 | 1.04% | 1101 | 1797 | 696.0 | 1.1277% | -0.015% | -0.172% | 1.0907% |
梦洁股份 | 002397 | 4.76 | -4.03% | 1465 | 2144 | 679.0 | 1.2357% | 0.076% | 0.693% | 0.5807% |
双星新材 | 002585 | 14.94 | -1.32% | 772 | 1436 | 664.0 | 0.7516% | -0.238% | -3.768% | -4.6884% |
中汽股份 | 301215 | 5.73 | -4.66% | 234 | 894 | 660.0 | 2.3948% | -2.5% | -1.005% | -0.9432% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
天鹅股份 | 603029 | 28.4 | 5.69% | 16.075% | 5.3583% | 3.215% | 16.5% |
太龙药业 | 600222 | 8.98 | 3.58% | 14.5379% | 4.846% | 2.9076% | 21.55% |
芯碁微装 | 688630 | 78.6 | 14.19% | 14.1728% | 4.7243% | 2.8346% | 3.98% |
汇通集团 | 603176 | 8.3 | -3.38% | 13.3163% | 4.4388% | 2.6633% | 29.52% |
华盛锂电 | 688353 | 75.9 | 12.53% | 13.145% | 4.3817% | 2.629% | 9.46% |
标准股份 | 600302 | 7.99 | 2.04% | 12.9213% | 4.3071% | 2.5843% | 19.96% |
神奇制药 | 600613 | 10.89 | 4.51% | 12.867% | 4.289% | 2.5734% | 9.59% |
丰山集团 | 603810 | 19.46 | 10.01% | 12.7273% | 4.2424% | 2.5455% | 6.79% |
科兴制药 | 688136 | 29.48 | 16.85% | 12.481% | 4.1603% | 2.4962% | 11.13% |
瀚川智能 | 688022 | 58.79 | 10.74% | 12.3831% | 4.1277% | 2.4766% | 1.97% |
南方路机 | 603280 | 30.84 | 6.05% | 12.0848% | 4.0283% | 2.417% | 33.5% |
前沿生物 | 688221 | 18.88 | 4.95% | 11.9444% | 3.9815% | 2.3889% | 8.24% |
康缘药业 | 600557 | 25.28 | 10.01% | 10.6374% | 3.5458% | 2.1275% | 4.93% |
安路科技 | 688107 | 68.63 | 0.93% | 10.5515% | 3.5172% | 2.1103% | 0.8% |
龙头股份 | 600630 | 5.82 | 6.59% | 10.3131% | 3.4377% | 2.0626% | 6.55% |
塞力医疗 | 603716 | 12.18 | 10.03% | 9.8374% | 3.2791% | 1.9675% | 6.68% |
伟创电气 | 688698 | 23.48 | 8.8% | 9.7976% | 3.2659% | 1.9595% | 3.96% |
维科技术 | 600152 | 15.17 | 4.91% | 9.6983% | 3.2328% | 1.9397% | 8.28% |
野马电池 | 605378 | 24.89 | 9.99% | 9.6675% | 3.2225% | 1.9335% | 10.58% |
艾艾精工 | 603580 | 12.61 | 10.03% | 9.5359% | 3.1786% | 1.9072% | 2.54% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
深纺织A | 000045 | 11.22 | -1.32% | 15.5706% | 5.1902% | 3.1141% | 15.68% |
因赛集团 | 300781 | 20.35 | 14.07% | 15.4922% | 5.1641% | 3.0984% | 6.74% |
高乐股份 | 002348 | 3.34 | 3.41% | 14.966% | 4.9887% | 2.9932% | 21.09% |
七彩化学 | 300758 | 14.1 | 8.96% | 12.8226% | 4.2742% | 2.5645% | 5.79% |
立昂技术 | 300603 | 10.67 | 6.06% | 12.4758% | 4.1586% | 2.4952% | 5.47% |
特一药业 | 002728 | 29.73 | 6.06% | 12.3635% | 4.1212% | 2.4727% | 26.54% |
国统股份 | 002205 | 11.92 | 2.05% | 12.2411% | 4.0804% | 2.4482% | 17.21% |
中船汉光 | 300847 | 19.52 | -3.27% | 12.0896% | 4.0299% | 2.4179% | 6.49% |
九安医疗 | 002432 | 62.06 | 8.63% | 11.8151% | 3.9384% | 2.363% | 11.62% |
佳发教育 | 300559 | 10.8 | 12.03% | 11.753% | 3.9177% | 2.3506% | 7.39% |
英联股份 | 002846 | 11.35 | -4.22% | 11.0492% | 3.6831% | 2.2098% | 14.58% |
美能能源 | 001299 | 22.59 | -1.44% | 10.8925% | 3.6308% | 2.1785% | 37.51% |
宝塔实业 | 000595 | 8.05 | 5.78% | 10.8898% | 3.6299% | 2.178% | 4.66% |
绿康生化 | 002868 | 47.08 | 7.61% | 10.8096% | 3.6032% | 2.1619% | 2.82% |
华盛昌 | 002980 | 40.18 | 4.2% | 10.6676% | 3.5559% | 2.1335% | 19.13% |
山西路桥 | 000755 | 5.76 | 9.92% | 10.6178% | 3.5393% | 2.1236% | 5.39% |
赛隆药业 | 002898 | 13.09 | 10.0% | 10.5873% | 3.5291% | 2.1175% | 5.84% |
智能自控 | 002877 | 7.98 | 10.07% | 10.5834% | 3.5278% | 2.1167% | 4.52% |
环球印务 | 002799 | 14.7 | 10.03% | 10.479% | 3.493% | 2.0958% | 1.39% |
亚太实业 | 000691 | 4.73 | 3.28% | 10.3448% | 3.4483% | 2.069% | 4.4% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新冠药物 | 2.87% | 10670.82 | 舒泰神 | 7.55% | 9:9 |
儿童药 | 2.46% | 1722.96 | 永太科技 | 4.72% | 10:11 |
中药 | 2.1% | -1127.84 | 方盛制药 | 10.06% | 73:76 |
物业管理 | 2.06% | -1139.29 | 渝 开 发 | 7.36% | 11:12 |
口罩 | 1.9% | 1823.99 | 维科技术 | 8.3% | 18:22 |
肝炎概念 | 1.89% | 428.21 | 广生堂 | 5.24% | 7:8 |
消防 | 1.8% | 3840.99 | *ST海伦 | 4.65% | 7:7 |
医药电商 | 1.76% | -1789.49 | 康缘药业 | 10.01% | 25:29 |
禽流感 | 1.62% | 5007.02 | 康缘药业 | 10.01% | 28:30 |
新型城镇化 | 1.61% | 24069.83 | 建艺集团 | 9.98% | 10:13 |
草地贪夜蛾防治 | 1.54% | 2203.88 | 丰山集团 | 10.01% | 16:18 |
REITs | 1.46% | -350.07 | 光大嘉宝 | 3.02% | 11:12 |
医疗器械 | 1.45% | 15450.56 | 九安医疗 | 8.47% | 68:81 |
医药 | 1.43% | -28945.26 | 金陵药业 | 10.03% | 136:154 |
环球影城概念股 | 1.42% | 7856.6 | 中国武夷 | 10.0% | 7:10 |
福建自贸区 | 1.4% | 14313.72 | 中国武夷 | 10.0% | 13:19 |
民营医院 | 1.38% | 18547.29 | 金陵药业 | 10.03% | 30:40 |
租售同权 | 1.37% | -1347.47 | 渝 开 发 | 7.11% | 26:34 |
乙二醇 | 1.35%金州一农机二手房出售 | 2310.25 金州一农机二手房出售 | 东华科技 | 3.09% | 6:6 |
农机 | 1.35% | -12721.0 | 天鹅股份 | 5.28% | 9:10 |
本文源自金融界
广告咨询:18215288822 采购热线:18215288822
声明:农机大全所有(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者。若您的权利被侵害,请联系 56325386@qq.com 删除。
载注明出处:http://nongjidaquan.com/ershou/58735.html