四川绵竹二手农机市场:广东省揭阳市市场监管局抽检酒类64批次 未检出不合格样品
农机大全网(nongjidaquan.com)最新农机信息:四川绵竹二手农机市场:广东省揭阳市市场监管局抽检酒类64批次 未检出不合格样品,农机新产品,二手农机,农机补贴目录,农机价格查询,农机报价大全,更多二手农机网请查看:二手农机网
中国质量新闻网讯 近日,广东省揭阳市市场监管局发布第6期食品抽检情况。本期抽检酒类64批次,未检出不合格样品。
序号 | 抽样单号 | 受检单位 | 受检单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产单位 | 生产单位地址 | 批号/生产日期 | 食品大类 | 检测结果 | 不合格项目|标准要求|检验结果 | 公告号 | 检测机构 |
1 | XC22445222612900208 | 揭西县龙潭镇宏记酿酒厂 | 揭西县龙潭镇井下村委路西村三巷2号 | 广东 | 黄酒 | / | / | 揭西县龙潭镇宏记酿酒厂 | 揭西县龙潭镇井下村委路西村三巷2号 | 2021-10-02 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广州金至检测技术有限公司 |
2 | XC22445222612900313 | 揭西县德盛酒厂 | 广东省揭阳市揭西县坪上镇上仓村委上仓村花台山山脚 | 广东 | 黄酒 | / | /,20%vol | 揭西县德盛酒厂 | 广东省揭阳市揭西县坪上镇上仓村委上仓村花台山山脚 | 2022-03-15 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广州金至检测技术有限公司 |
3 | XC22445222612900199 | 揭西县高田酒厂 | 揭西县龙潭镇高田场 | 广东 | 黑糯米酒 | / | /,23%vol | 揭西县高田酒厂 | 揭西县龙潭镇高田场 | 2022-08-09 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广州金至检测技术有限公司 |
4 | XC22445222612900200 | 揭西县高田酒厂 | 揭西县龙潭镇高田场 | 广东 | 糯米酒 | / | /,23%vol | 揭西县高田酒厂 | 揭西县龙潭镇高田场 | 2022-08-09 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广州金至检测技术有限公司 |
5 | XC22445222612900206 | 揭西县南山新好越酒厂 | 揭西县南山镇新联村委溪头洋竹园尾86号 | 广东 | 红米酒 | / | /,37%vol | 揭西县南山新好越酒厂 | 揭西县南山镇新联村委溪头洋竹园尾86号 | 2021-04-20 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广州金至检测技术有限公司 |
6 | XC22445222612900207 | 揭西县南山新好越酒厂 | 揭西县南山镇新联村委溪头洋竹园尾86号 | 广东 | 红米酒 | / | /,47%vol | 揭西县南山新好越酒厂 | 揭西县南山镇新联村委溪头洋竹园尾86号 | 2021-04-20 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广州金至检测技术有限公司 |
7 | XC22445203613702174 | 揭阳市民都生鲜超市有限公司 | 揭阳产业转移工业园磐东1930线复线西侧富经桥沙路片 | 广东 | 人参酒(露酒) | 龙门泉 | 100mL/杯 酒精度:30%vol | 福建龙门泉酒业有限公司 | 长汀县大同镇草坪村 | 2021-07-06 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
8 | XC22445224613702898 | 惠来县好自然百货商行 | 惠来县仙庵镇葵和路仙庵农村信用社对面第9号铺面 | 广东 | 芗江毛桃根酒 | 芗江及图形商标 | 100mL/杯,35%vol | 漳州芗江酿酒有限公司 | 福建省龙海市颜厝镇巧山工业区 | 2021-11-27 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
9 | XC22445203613702252 | 揭阳市揭东区月城镇福贵缘超市 | 揭阳市揭东区月城镇篮头村向东镇道东畔31-33号 | 广东 | 北京二锅头(白酒) | 永丰牌及图形商标 | 100mL/罐 酒精度:42%vol | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海镇工业区兴海路2号 | 2020-07-15 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
10 | DC22445200603400574 | 揭阳市雄兴酒业有限公司 | 揭阳市揭东区白塔镇元联村坡下厝座村道旁 | 广东 | 桑葚酒(露酒) | 雄兴 | 100ml/瓶 33%vol | 揭阳市雄兴酒业有限公司 | 揭阳市揭东区白塔镇元联村坡下厝座村道旁 | 2022-08-05 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 揭阳市食品检验所 |
11 | DC22445200603400575 | 揭阳市雄兴酒业有限公司 | 揭阳市揭东区白塔镇元联村坡下厝座村道旁 | 广东 | 黑糯米酒(露酒) | 雄兴 | 100ml/瓶 37%vol | 揭阳市雄兴酒业有限公司 | 揭阳市揭东区白塔镇元联村坡下厝座村道旁 | 2022-08-09 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 揭阳市食品检验所 |
12 | XC22445224613704164 | 惠城益寿购物商场 | 广东省揭阳市惠来县惠城镇葵和路东安管区(下坑)第一层之一 | 广东 | 許為祿真元酒 | 图文商标 | 100mL/瓶,酒精度:35% vol | 广东利人酒业有限公司 | 惠州市龙门县惠州产业转移工业园工业三路 | 2019-01-11 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
13 | XC22445203613700871 | 揭阳产业园白塔镇润和日用百货经营部 | 揭阳产业转移工业园白塔镇埔中央市场对面 | 广东 | 北京二锅头 | 京德 | 100mL/瓶;56%vol | 北京市八达岭酿酒公司 | 北京市延庆区永宁镇新华营村 | 2021-10-11 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
14 | XC22445202613701216 | 揭阳市榕城区旺客隆百货店 | 揭阳市榕城区榕东仙阳路彭林路段 | 广东 | 牡阳酒 | 益安堂及图形商标 | 115mL/瓶;32%vol | 吴川市梅源酒厂 | 吴川市振文白庙村 | 2018-08-09 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
15 | XC22445202613701217 | 揭阳市榕城区旺客隆百货店 | 揭阳市榕城区榕东仙阳路彭林路段 | 广东 | 三鞭酒 | 益安堂及图形商标 | 115mL/瓶;32%vol | 吴川市梅源酒厂 | 吴川市振文白庙村 | 2020-03-02 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
16 | XC22445202613700332 | 揭阳市捷龙超市有限公司玉浦分公司 | 揭阳市榕城区马牙路玉浦段西侧(玉浦综合市场北面) | 广东 | 麦饭石酒 | 赣石及图形商标 | 125mL/罐 酒精度:38%vol | 信丰恒隆麦饭石酒业有限公司 | 江西省信丰县嘉定镇水东路61号 | 2021-07-13 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
17 | XC22445224613702983 | 惠来县好多多贸易商行 | 惠来县前詹镇庵泉路北13号铺面 | 广东 | 双洋大曲(白酒) | 双洋 | 125mL/瓶 42%vol | 江苏太平洋酒业有限公司 | 泗洪县开发区五里江路1号 | 2017-11-14 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
18 | XC22445203613700996 | 揭阳市揭东区磐东惠合便利店 | 揭阳市揭东区磐东街道潭角村镇东路套房围11号 | 广东 | 海玛酒(露酒) | 濠泉及图文商标 | 125mL/瓶 酒精度:32%vol | 揭阳市榕兴酒厂 | 揭阳市揭东区磐东街道城南村南门围前 | 2022-02-18 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
19 | XC22445224613704071 | 惠来县大印象百货商行 | 惠来县靖海镇西锋村庵泉路西区A4之1号铺面 | 广东 | 至宝三鞭酒(露酒) | 至宝 | 125mL/瓶 酒精度:35%vol | 烟台中亚医药保健酒有限公司 | 烟台市芝罘区机场路1号 | 2018-11-02 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
20 | XC22445224613704163 | 惠城益寿购物商场 | 广东省揭阳市惠来县惠城镇葵和路东安管区(下坑)第一层之一 | 广东 | 海玛酒(露酒) | 濠泉及图形商标 | 125mL/瓶,酒精度:32% (vol) | 揭阳市榕兴酒厂 | 揭阳产业转移工业园磐东镇城南村 | 2019-11-16 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
21 | XC22445203613700873 | 揭阳产业园白塔镇润和日用百货经营部 | 揭阳产业转移工业园白塔镇埔中央市场对面 | 广东 | 三鞭酒 | 仲聖飬生 | 125mL/瓶;35%vol | 南阳仲圣养生酒厂 | 镇平县工业园区豫龙路6号 | 2021-11-10 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
22 | XC22445202613701218 | 揭阳市榕城区旺客隆百货店 | 揭阳市榕城区榕东仙阳路彭林路段 | 广东 | 巨力海玛王酒(露酒) | 汀江 | 125mL/瓶;35%vol | 福建汀江酒业有限公司 | 长汀县腾飞工业开发区 | 2019-10-19 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
23 | XC22445224613704069 | 惠来县大印象百货商行 | 惠来县靖海镇西锋村庵泉路西区A4之1号铺面 | 广东 | 摔碗酒(露酒) | 稀世傳寶及图文商标 | 125mL/碗 酒精度:42%vol | 湖北恩施稀宝酒业有限公司 | 湖北省建始县红岩寺镇 | 2021-01-27 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
24 | XC22445203613702251 | 揭阳市揭东区月城镇福贵缘超市 | 揭阳市揭东区月城镇篮头村向东镇道东畔31-33号 | 广东 | 参小弟人参酒(露酒) | 润香坊 | 150mL/罐 酒精度:42%vol | 沈阳市润香坊酒厂 | 沈阳市东陵区深井子街道办事处渔樵村 | 2019-10-11 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
25 | XC22445203613702226 | 揭阳产业园月城镇奕双百货店 | 揭阳产业转移工业园月城镇棉洋村新厅市场内 | 广东 | 喝一杯纯粮小酒(白酒) | 卧龍泉及图文商标 | 150mL/罐 酒精度:42%vol | 衡水卧龙泉酒业有限公司 | 衡水市阜城县城北工业园区顺达东路369号 | 2019-05-28 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
26 | XC22445202613700331 | 揭阳市捷龙超市有限公司玉浦分公司 | 揭阳市榕城区马牙路玉浦段西侧(玉浦综合市场北面) | 广东 | 喝一杯(纯粮小酒) | 卧龍泉及图形商标 | 150mL/罐 酒精度:42%vol | 衡大集团·衡水卧龙泉酒业有限公司 | 衡水市阜城县城北工业园区顺达东路369号 | 2019-05-28 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
27 | XC22445203613702227 | 揭阳产业园月城镇奕双百货店 | 揭阳产业转移工业园月城镇棉洋村新厅市场内 | 广东 | 京味小酒(白酒) | 京味小酒 | 150mL/罐 酒精度:52%vol | 四川绵竹二手农机市场衡水卧龙泉酒业有限公司 | 衡水市阜城县城北工业园区顺达东路369号 | 2019-05-30 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
28 | XC22445202613700330 | 揭阳市捷龙超市有限公司玉浦分公司 | 揭阳市榕城区马牙路玉浦段西侧(玉浦综合市场北面) | 广东 | 京味小酒(白酒) | 京味小酒 | 150mL/罐 酒精度:52%vol | 衡大集团·衡水卧龙泉酒业有限公司 | 衡水市阜城县城北工业园区顺达东路369号 | 2019-05-29 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
29 | XC22445203613702179 | 揭阳市民都生鲜超市有限公司 | 揭阳产业转移工业园磐东1930线复线西侧富经桥沙路片 | 广东 | 红星二锅头酒 | 红星 | 150mL/瓶 酒精度:43%vol | 北京红星股份有限公司 | 北京市怀柔区红星路1号 | 2012-03-12 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
30 | XC22445203613700793 | 广东福宁易购超市有限公司揭东分公司 | 揭阳市揭东区金新北路东侧新梅中南侧2-4号铺 | 广东 | 人参酒(露酒) | 汀江 | 160mL/罐 酒精度:32%vol | 福建汀江酒业有限公司 | 长汀县腾飞工业开发区 | 2021-04-27 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
31 | XC22445203613702224 | 揭阳产业园月城镇奕双百货店 | 揭阳产业转移工业园月城镇棉洋村新厅市场内 | 广东 | 老白干老酒 | 禹池及图形商标 | 250mL/瓶 酒精度:42%vol | 山东贝州春酿酒有限公司 | 武城县银山工业园西首 | 2020-12-25 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
32 | XC22445224613702984 | 惠来县好多多贸易商行 | 惠来县前詹镇庵泉路北13号铺面 | 广东 | 漓泉1998(大度特酿啤酒) | 漓泉 | 276mL/瓶 酒精度:≥3.6%vol | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 桂林市翠竹路29号 | 2022-03-13 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
33 | XC22445224612900607 | 惠来县吴记潮式餐饮店 | 惠来县惠城镇梅美路泰丰园东侧首层第3号铺面 | 广东 | 哈尔滨啤酒 | / | 330ml/瓶,≥3.6%vol | 百威雪津(漳州)啤酒有限公司 | 福建省漳州市龙文区蓝田经济开发区北环城路 | 2022-07-28 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广州金至检测技术有限公司 |
34 | XC22445202613700390 | 揭阳市榕城区健鹏百货店 | 揭阳市榕城区榕华街道凤港村天福东路北新厝136号 | 广东 | 蓝妹啤酒 | / | 330毫升/罐 酒精度:≥4.5%vol | 百威雪津(漳州)啤酒有限公司 | 福建省漳州市龙文区蓝田经济开发区北环城路 | 2022-05-29 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
35 | XC22445203613702243 | 揭阳产业园磐东龙龙百货店 | 揭阳产业转移工业园磐东街道城西社区金南路75号 | 广东 | 企通小烧(白酒) | 威威天及图形商标 | 430mL/瓶 酒精度:42%vol | 化州市威威酒业有限公司 | 广东省建设农场桂冲路1-8号 | 2012-07-31 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
36 | DC22445200605601306 | 揭阳市榕城区佳选易百货商场 | 揭阳市榕城区美西社区崇文路9号之1 | 广东 | 凤湿酒(露酒) | 龙门泉 | 450ml/瓶 酒精度:32%vol | 福建龙门泉酒业有限公司 | 长汀县大同镇草坪村 | 2021-12-07 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东万田检测股份有限公司 |
37 | XC22445203613702173 | 揭阳市民都生鲜超市有限公司 | 揭阳产业转移工业园磐东1930线复线西侧富经桥沙路片 | 广东 | 老牌三鞭酒(露酒) | 龙门泉 | 450mL/瓶 酒精度:32%vol | 福建龙门泉酒业有限公司 | 长汀县大同镇草坪村 | 2022-06-05 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
38 | XC22445203613702225 | 揭阳产业园月城镇奕双百货店 | 揭阳产业转移工业园月城镇棉洋村新厅市场内 | 广东 | 十全露酒 | 津點及图形商标 | 450mL/瓶 酒精度:35%vol | 漳州市板桥酒业有限公司 | 福建省程溪农场工业园 | 2018-12-09 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
39 | XC22445203613700859 | 揭阳产业园白塔镇佳选百货商行 | 揭阳产业转移工业园白塔镇元联村湿地公园对面 | 广东 | 老牌三鞭酒(露酒) | 龙门泉 | 450mL/瓶;32%vol | 福建龙门泉酒业有限公司 | 长汀县大同镇草坪村 | 2021-04-23 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
40 | XC22445202613701215 | 揭阳市榕城区旺客隆百货店 | 揭阳市榕城区榕东仙阳路彭林路段 | 广东 | 旺顺枸杞酒 | 旺顺及图文商标 | 450mL/瓶;35%vol | 吴川市梅源酒厂 | 吴川市振文白庙村 | 2018-08-10 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
41 | XC22445203613700872 | 揭阳产业园白塔镇润和日用百货经营部 | 揭阳产业转移工业园白塔镇埔中央市场对面 | 广东 | 白酒 | 老村長 | 450mL/瓶;42%vol | 黑龙江省老村長酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区西直路75号 | 2021-01-05 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
42 | XC22445203613700910 | 揭阳市揭东区磐东寿东百货商店 | 揭阳市揭东区磐东街道阳美社区阳光里南侧1号 | 广东 | 追风露酒 | 津點及图形商标 | 450mL/瓶;酒精度:35%vol | 漳州市板桥酒业有限公司 | 福建省程溪农场工业园 | 2018-09-05 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
43 | XC22445203613700909 | 揭阳市揭东区磐东寿东百货商店 | 揭阳市揭东区磐东街道阳美社区阳光里南侧1号 | 广东 | 十全露酒 | 津點及图形商标 | 450mL/瓶;酒精度:35%vol | 漳州市板桥酒业有限公司 | 福建省程溪农场工业园 | 2018-01-26 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
44 | XC22445203613701820 | 揭阳产业园磐东邱瑞生日杂店 | 揭阳产业转移工业园磐东沟美社区桥头路边 | 广东 | 台湾琥骨木瓜酒 | 程溪 | 450mL/瓶;酒精度:35%vol | 漳州市板桥酒业有限公司 | 福建省程溪农场工业园 | 2018-02-08 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
45 | XC22445203613701822 | 揭阳产业园磐东邱瑞生日杂店 | 揭阳产业转移工业园磐东沟美社区桥头路边 | 广东 | 北京二锅头酒 | 图形商标 | 475mL/瓶 酒精度:50%vol | 北京市京乐坊酒业有限责任公司 | 北京市通州区永乐店镇南 | 2020-01-09 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
46 | XC22445203613702197 | 揭阳市润大亨商贸有限公司 | 揭阳市揭东区新亨镇硕榕村新榕商都首层 | 广东 | 蓝柔(陈酿酒)(白酒) | 百年刘壶记及图形商标 | 480mL/瓶 ,42%vol | 北京市八达岭酿酒公司 | 北京市延庆县永宁镇新华营村 | 2020-06-09 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
47 | XC22445203613700858 | 揭阳产业园白塔镇佳选百货商行 | 揭阳产业转移工业园白塔镇元联村湿地公园对面 | 广东 | 古越龍山纯正老酒(黄酒) | 古越龙山及图形商标 | 480mL/瓶;≥10.0%vol | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 2019-12-18 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
48 | XC22445203613700838 | 揭阳市揭东区新亨镇佳齐百货店 | 揭阳市揭东区新亨镇硕联村硕联凤奎伯公路口(自主申报) | 广东 | 珠江啤酒(纯生) | / | 500mL/罐 酒精度:≥3.6%vol | 梅州珠江啤酒有限公司 | 广东梅州高新技术产业园区 | 2022-06-15 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
49 | XC22445203613700837 | 揭阳市揭东区新亨镇佳齐百货店 | 揭阳市揭东区新亨镇硕联村硕联凤奎伯公路口(自主申报) | 广东 | 乌苏啤酒 | 乌苏及图形商标 | 500mL/罐 酒精度:≥4.0%vol | 嘉士伯天目湖啤酒(江苏)有限公司 | 江苏省常州市溧阳市埭头集镇 | 2022-03-05 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
50 | XC22445203613700839 | 揭阳市揭东区新亨镇佳齐百货店 | 揭阳市揭东区新亨镇硕联村硕联凤奎伯公路口(自主申报) | 广东 | 青島啤酒 | 青島啤酒 | 500mL/罐 酒精度:≥4.0%vol | 青岛啤酒(揭阳)有限公司 | 广东省揭阳市揭东经济开发新区万宝路1号 | 2022-06-13 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
51 | XC22445203613700791 | 广东福宁易购超市有限公司揭东分公司 | 揭阳市揭东区金新北路东侧新梅中南侧2-4号铺 | 广东 | 清醇黄酒 | 古越龙山及图形商标 | 500mL/瓶 酒精度:≥12.0%vol(酒龄3年) | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 2021-09-08 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
52 | XC22445203613701845 | 揭阳市揭东区月城镇富富食品店 | 广东省揭阳市产业转移工业园月城镇棉洋村美围村道6号 | 广东 | 珠江啤酒 | / | 500mL/瓶 酒精度:≥3.6%vol | 梅州珠江啤酒有限公司 | 广东梅州高新技术产业园区 | 2022-07-26 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
53 | XC22445202613700333 | 揭阳市捷龙超市有限公司玉浦分公司 | 揭阳市榕城区马牙路玉浦段西侧(玉浦综合市场北面) | 广东 | 金加饭(黄酒) | 女兒紅 | 500mL/瓶 酒精度:14.0%vol | 绍兴女儿红酿酒有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区东关街道 | 2020-11-21 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
54 | DC22445200605601307 | 揭阳市榕城区家多乐日用品商店 | 揭阳市榕城区仙桥紫泰路口 | 广东 | 百欢枸杞酒(露酒) | 图形文字 | 500ml/瓶 酒精度:35%vol | 漳州市百欢酒业食品有限公司 | 漳州市芗城区北斗工业园金达路3号 | 2021-11-13 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东万田检测股份有限公司 |
55 | XC22445203613702244 | 揭阳产业园磐东龙龙百货店 | 揭阳产业转移工业园磐东街道城西社区金南路75号 | 广东 | 动力康枸杞酒(露酒) | 动力康 | 500mL/瓶 酒精度:38%vol | 泸州真正窖酒股份有限公司 | 泸州市泸县嘉明开发区 | 2019-08-26 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
56 | XC22445203613701844 | 揭阳市揭东区月城镇富富食品店 | 广东省揭阳市产业转移工业园月城镇棉洋村美围村道6号 | 广东 | 老北京酒 | 图形商标 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 北京京鹰酒业有限公司 | 北京市房山区琉璃河镇李庄村西侧800米 | 2017-03-06 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
57 | XC22445203613701821 | 揭阳产业园磐东邱瑞生日杂店 | 揭阳产业转移工业园磐东沟美社区桥头路边 | 广东 | 纯粮酒(浓香型白酒) | 丰淳及图形商标 | 500mL/瓶 酒精度:50%vol | 绵竹丰淳酒业有限责任公司 | 四川省绵竹市九龙场镇 | 2018-04-12 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
58 | XC22445203613702186 | 揭阳市揭东区新亨镇捷龙便利商店 | 广东省揭阳市揭东区新亨镇硕联村原农机厂 | 广东 | 中泰海马露酒 | 图形商标 | 500mL/瓶,32%vol | 陆丰市中泰酒业有限公司 | 广东省陆丰市东海经济开发试验区龙湖路3号 | 2013-04-17 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
59 | XC22445203613702187 | 揭阳市揭东区新亨镇捷龙便利商店 | 广东省揭阳市揭东区新亨镇硕联村原农机厂 | 广东 | 茅台镇老酒 | 纯元及图文商标 | 500mL/瓶,50%vol | 贵州省仁怀市茅台镇茅山酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 2016-12-28 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
60 | XC22445203613700997 | 揭阳市揭东区磐东惠合便利店 | 揭阳市揭东区磐东街道潭角村镇东路套房围11号 | 广东 | 黑糯米酒(露酒) | 濠泉及图文商标 | 500mL/瓶,酒精度:15%vol | 揭阳市榕兴酒厂 | 揭阳市揭东区磐东街道城南村南门围前 | 2022-02-18 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
61 | XC22445203613700884 | 揭阳产业园磐东阿康便利店 | 揭阳产业转移工业园磐东乔西社区新阳西路中段 | 广东 | 金装小酒坊(固液法白酒) | 稻花香 | 500mL/瓶;45%vol | 湖北稻花香酒业股份有限公司 | 湖北省宜昌市龙泉镇 | 2017-12-26 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
62 | DC22445200603400567 | 广东康帝酒业有限公司 | 揭阳空港经济区京岗街道办事处新路社区 | 广东 | 卡斯路VSOP白兰地 | KASILU 卡斯路 | 700ml/瓶 | 广东康帝酒业有限公司 | 揭阳市榕城区新阳东路沟口路段南侧 | 2021-08-01 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 揭阳市食品检验所 |
63 | DC22445200603400568 | 广东康帝酒业有限公司 | 揭阳空港经济区京岗街道办事处新路社区 | 广东 | 马尼轩拿破仑白兰地 | / | 700ml/瓶 | 广东康帝酒业有限公司 | 揭阳市榕城区新阳东路沟口路段南侧 | 2015-01-08 00:00:00 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 揭阳市食品检验所 |
64 | XC22445224613702899 | 惠来县好自然百货商行 | 惠来县仙庵镇葵和路仙庵农村信用社对面第9号铺面 | 广东 | 古岭神酒(露酒) | 古嶺及图形商标 | 75ml/杯,35%vol | 广西柳州市古岭酒厂 | 广西柳州市柳江穿山工业园 | 2022-01-12 四川绵竹二手农机市场 00:00:00四川绵竹二手农机市场 | 酒类 | 抽检合格 | / | 2022年第6期 | 广东因博检测技术服务有限公司 |
广告咨询:18215288822 采购热线:18215288822
声明:农机大全所有(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者。若您的权利被侵害,请联系 56325386@qq.com 删除。
载注明出处:http://nongjidaquan.com/ershou/71622.html