西小屯二手农机市场电话:最新!你家房子是涨是跌,赶紧看!(附邯郸市3月新房价格参考)
铛!铛!铛!铛!
小编又来放数据了
想知道邯郸市三月最新的房价吗?
想知道你家小区是升是涨吗?
高能提醒:本文数据全部来源于第三方,数据仅做参考,以实际情况为准!
- 邯郸新房房价走势 -
△
邯郸市最新新房均价 6848 元/m2
环比上月持平
- 邯郸市在售 / 待售楼盘参考价格 -
丛台区
△
丛台区3月新房均价 9023 元/m2
环比上月持平
名称 | 均价 |
北湖美域(别墅 ) | 550万元/套 |
香泉璞院(别墅) | 5000元/㎡ |
东城一号 | 6500元/㎡ |
现代·颐和苑 | 6800元/㎡ |
北湖中央公园 | 待定, 周边均价6800元/m2 |
米兰·领寓 | 待定, 周边均价7000元/m2 |
中道广场·中道大厦二期 | 7500元/㎡ |
心海假日 | 7800元/㎡ |
嘉大·玉如意 | 7800元/㎡ |
顺田君邑 | 7800元/㎡ |
名仕公馆 | 待定, 周边均价8439元/m2 |
盛瑞华庭 | 8500元/㎡ |
邯郸勒泰中心 | 待定, 周边均价8641元/m2 |
远邦新兴公馆 | 待定, 周边均价8569元/m2 |
远邦中心 | 待定, 周边均价8569元/m2 |
串城街·勒泰城 | 待定, 周边均价8641元/m2 |
龙鼎国际广场 | 待定, 周边均价8641元/m2 |
融通国际 | 待定, 周边均价8669元/m2 |
北湖十六峯 | 8700元/㎡ |
北湖家园 | 待定, 周边均价8732元/m2 |
恒大绿洲 | 待定, 周边均价8732元/m2 |
柳林国粹嘉苑 | 待定, 周边均价8732元/m2 |
世纪一品 | 待定, 周边均价8732元/m2 |
未来花郡 | 待定, 周边均价8732元/m2 |
远邦花园 | 待定, 周边均价8732元/m2 |
美的·幸福时光 | 待定, 周边均价8732元/m2 |
公园印象 | 待定, 周边均价8732元/m2 |
紫御豪庭 | 待定, 周边均价9045元/m2 |
米兰国际 | 待定, 周边均价8732元/m2 |
碧桂园?天汇湾 | 待定, 周边均价8732元/m2 |
和平麓 | 待定, 周边均价8732元/m2 |
未来城 | 待定, 周边均价8732元/m2 |
万浩红玺城 | 待定, 周边均价8732元/m2 |
安联钓鱼台壹号 | 8900元/㎡ |
丽都嘉园 | 待定, 周边均价8939元/m2 |
良友·锦园 | 待定, 周边均价8939元/m2 |
国宏世家 | 待定, 周边均价8939元/m2 |
恒大·翡翠华庭 | 待定, 周边均价8939元/m2 |
印象东城 | 待定, 周边均价8939元/m2 |
恒大龙庭 | 待定, 周边均价8939元/m2 |
美的·梧桐林语 | 待定, 周边均价8939元/m2 |
大友时代广场 | 待定, 周边均价8939元/m2 |
万浩锦河湾 | 9000元/㎡ |
荣科·翔苑 | 9000元/㎡ |
碧桂园·天誉 | 9000元/㎡ |
恒嘉·拉德芳斯本世家 | 9000元/㎡ |
环球中心 | 待定, 周边均价9045元/m2 |
东部美的城 | 9800元/㎡ |
美的·拉德芳斯 | 9800元/㎡ |
碧桂园·天玺 | 10500元/㎡ |
荣盛观邸 | 10500元/㎡ |
美的·罗兰春天 | 14000元/㎡ |
御赵金台(别墅) | 15000元/㎡ |
邯山区
△
邯山区3月新房均价 5500 元/m2
环比上月持平
名称 | 均价 |
龙旺伯乐佳园 | 70万元/套 |
邯城文苑 | 3300元/㎡ |
盛世中华 | 3300元/㎡ |
南国风光 | 4300元/㎡ |
南湖文苑 | 5000元/㎡ |
绿谷未来城 | 5500元/㎡ |
青青新城 | 待定, 周边均价5792元/m2 |
金水湾 | 待定, 周边均价5792元/m2 |
碧水倾城 | 待定, 周边均价5792元/m2 |
瑞城 | 待定, 周边均价5792元/m2 |
碧桂园·翡翠郡 | 待定, 周边均价5792元/m2 |
和家大院 | 待定, 周边均价5792元/m2 |
京地莱茵堡 | 待定, 周边均价5792元/m2 |
金世纪·花园 | 待定, 周边均价5792元/m2 |
江城首邑 | 待定, 周边均价5792元/m2 |
滨江首府 | 待定, 周边均价5792元/m2 |
荷畔水都 | 待定, 周边均价5792元/m2 |
新城国际 | 待定, 周边均价5792元/m2 |
漳·和府 | 待定, 周边均价5792元/m2 |
大树康城 | 待定, 周边均价5792元/m2 |
锦华名苑 | 待定, 周边均价5792元/m2 |
金御华府 | 待定, 周边均价5792元/m2 |
龙仕·公园 | 待定, 周边均价5792元/m2 |
云玺大宅(别墅) | 待定, 周边均价5792元/m2 |
站南旺角 | 6200元/㎡ |
颐景蓝湾 | 6500元/㎡ |
星魔方 | 6500元/㎡ |
昊辉壹品 | 6900元/㎡ |
旺角花园 | 7000元/㎡ |
赵王九筑台 | 7000元/㎡ |
糖人街 | 8000元/㎡ |
澜湾(别墅) | 待定, 周边均价8800元/m2 |
复兴区
△
复兴区3月新房均价 7575 元/m2
环比上月持平
邯郸县
△
邯郸县3月新房均价 7500 元/m2
环比上月持平
名称 | 均价 |
托斯卡纳(别墅) | 275万元/套 |
华耀城 | 6000元/㎡ |
桃源山庄 | 7500元/㎡ |
浙江商贸城 | 13000元/㎡ |
高开区
名称 | 均价 |
阳光东尚 | 340万元/套 |
- 邯郸市二手房房价走势 -
△
邯郸3月二手房均价 8642 元/m2
邯郸2月二手房均价 8516 元/m2
环比上月上涨 1.49% ↑
同比去年同期上涨 23.63% ↑
- 邯郸市热门二手房参考价格 -
丛台区
△
丛台3月二手房均价 9634 元/m2
丛台2月二手房均价 9276 元/m2
环比上月上涨 3.87% ↑
同比去年同期上涨 33.92% ↑
名称 | 均价 | 涨跌 |
广厦小区 | 12168元/m2 | 环比上月 ↑ 3.41% |
枫丹白露 | 9853元/m2 | 环比上月 ↑ 3.02% |
帝豪雅居 | 6167元/m2 | 环比上月 ↓ 5.71% |
汉成华都 | 9975元/m2 | 环比上月 ↑ 1.93% |
恒嘉拉德芳斯 | 10921元/m2 | 环比上月 ↑ 1.88% |
广安小区 | 11873元/m2 | 环比上月 ↑ 2.41% |
安居东城首府 | 10899元/m2 | 环比上月 ↓ 0.47% |
万浩吉祥 | 8279元/m2 | 环比上月 ↑ 3.64% |
香兰雅居 | 9268元/m2 | 环比上月 ↑ 2.79% |
融富中心(A区) | 5462元/m2 | 环比上月 -- 0.00% |
仁达嘉苑 | 9381元/m2 | 环比上月 ↓ 6.23% |
华域首座幸福里 | 5968元/m2 | 环比上月 ↑ 0.33% |
荣盛锦绣花苑 | 11496元/m2 | 环比上月 ↑ 0.59% |
丽水苑 | 5386元/m2 | 环比上月 ↑ 3.38% |
北湖十六峰 | 8737元/m2 | 环比上月 ↑ 0.60% |
现代华府 | 8142元/m2 | 环比上月 ↑ 12.46% |
育华学生公寓 | 6626元/m2 | 环比上月 ↓ 7.75% |
连城別苑 | 12047元/m2 | 环比上月 ↑ 2.03% |
连城别苑散花坊 | 11431元/m2 | 环比上月 ↑ 0.48% |
旺峰嘉苑 | 6230元/m2 | 环比上月 ↑ 0.99% |
现代奥城 | 8299元/m2 | 环比上月 ↓ 0.92% |
政和小区 | 10161元/m2 | 环比上月 ↓ 0.69% |
创鑫阳光城 | 11252元/m2 | 环比上月 ↑ 1.21% |
枫景华庭 | 6964元/m2 | 环比上月 ↑ 0.91% |
华信山水文苑 | 9192元/m2 | 环比上月 ↑ 2.45% |
安联水晶坊 | 11063元/m2 | 环比上月 ↓ 0.52% |
三强小区 | 5511元/m2 | 环比上月 ↓ 6.72% |
美意苑 | 8368元/m2 | 环比上月 ↑ 1.76% |
亚太世纪花园 | 11827元/m2 | 环比上月 ↑ 2.26% |
广泰小区 | 12145元/m2 | 环比上月 ↑ 1.42% |
万浩郦城 | 10138元/m2 | 环比上月 ↑ 1.38% |
北海庄园 | 8582元/m2 | 环比上月 ↓ 2.91% |
人和小区 | 11335元/m2 | 环比上月 ↓ 0.94% |
力天凤凰城 | 8919元/m2 | 环比上月 ↑ 3.00% |
中煤水文局家属院 | 14948元/m2 | 环比上月 ↑ 2.72% |
顺田君邑 | 6983元/m2 | 环比上月 ↑ 0.75% |
龙盘锦绣花园 | 10571元/m2 | 环比上月 ↑ 0.74% |
政通小区 | 12108元/m2 | 环比上月 ↑ 0.96% |
星城国际 | 10739元/m2 | 环比上月 ↓ 0.76% |
东城壹号 | 6359元/m2 | 环比上月 ↑ 1.81% |
电厂南院 | 12664元/m2 | 环比上月 ↑ 0.68% |
桂花苑 | 9679元/m2 | 环比上月 ↑ 5.11% |
腾达花园 | 9403元/m2 | 环比上月 ↑ 10.11% |
窦庄小区 | 9890元/m2 | 环比上月 ↑ 0.73% |
世纪一品 | 7783元/m2 | 环比上月 ↑ 2.14% |
光明小区 | 8696元/m2 | 环比上月 ↑ 0.57% |
柳颐小区 | 10451元/m2 | 环比上月 ↑ 6.56% |
德尔瑞德苑 | 8051元/m2 | 环比上月 ↓ 2.57% |
狮城阳光 | 12510元/m2 | 环比上月 ↑ 3.02% |
博地苑 | 11689元/m2 | 环比上月 ↑ 5.53% |
春晖小区 | 11253元/m2 | 环比上月 ↑ 1.00% |
亚太中柳林小区 | 9490元/m2 | 环比上月 ↑ 4.53% |
青年苑小区 | 12015元/m2 | 环比上月 ↑ 2.31% |
中央公园小区 | 11135元/m2 | 环比上月 ↑ 0.53% |
天兆华庭 | 14388元/m2 | 环比上月 ↑ 6.78% |
电力设备厂河东家属院 | 11119元/m2 | 环比上月 ↑ 8.37% |
曙光苑 | 11187元/m2 | 环比上月 ↓ 0.23% |
琴苑小区 | 9010元/m2 | 环比上月 -- 0.00% |
春光小区 | 10652元/m2 | 环比上月 ↓ 3.59% |
家和小区(A区) | 11139元/m2 | 环比上月 ↓ 0.07% |
丛台路47号院小区 | 11654元/m2 | 环比上月 ↑ 1.98% |
御景苑 | 6532元/m2 | 环比上月 ↑ 0.11% |
新希望小区 | 9668元/m2 | 环比上月 ↑ 4.06% |
公安社区 | 9120元/m2 | 环比上月 ↑ 5.30% |
泰祥小区 | 11305元/m2 | 环比上月 ↑ 37.04% |
金世纪新城 | 8710元/m2 | 环比上月 ↓ 7.68% |
英利苑 | 12405元/m2 | 环比上月 ↑ 1.63% |
东风小区 | 8447元/m2 | 环比上月 ↑ 0.44% |
铂钥中心住宅 | 8092元/m2 | 环比上月 ↑ 5.32% |
阿波罗公馆 | 6798元/m2 | 环比上月 ↑ 8.62% |
现代城 | 6986元/m2 | 环比上月 ↑ 1.31% |
城建小区 | 11343元/m2 | 环比上月 ↑ 9.39% |
兴源小区 | 8836元/m2 | 环比上月 ↑ 3.28% |
建元小区(西院) | 10153元/m2 | 环比上月 ↑ 11.23% |
广乐里 | 8912元/m2 | 环比上月 ↑ 0.94% |
佰旺家苑 | 8922元/m2 | 环比上月 ↑ 2.27% |
恒隆广场 | 8854元/m2 | 环比上月 ↑ 4.59% |
常胜里小区 | 8071元/m2 | 环比上月 ↑ 9.72% |
常兴里社区 | 8036元/m2 | 环比上月 ↑ 4.54% |
三中家属院 | 9588元/m2 | 环比上月 ↓ 2.02% |
幸福小区 | 8918元/m2 | 环比上月 ↑ 2.38% |
永和里小区 | 9415元/m2 | 环比上月 ↑ 6.06% |
通达名园 | 10711元/m2 | 环比上月 ↓ 0.77% |
御赵金台(别墅) | 14918元/m2 | 环比上月 ↑ 0.46% |
东门里社区五金小区 | 8038元/m2 | 环比上月 ↑ 3.69% |
润实月亮湾 | 7810元/m2 | 环比上月 ↑ 1.13% |
勒泰家园 | 10585元/m2 | 环比上月 ↓ 21.28% |
滏河湾小区 | 11539元/m2 | 环比上月 ↑ 4.16% |
汉光华府 | 11289元/m2 | 环比上月 ↓ 0.42% |
美的梧桐林语 | 9374元/m2 | 环比上月 ↑ 8.21% |
欣甸家园 | 12576元/m2 | 环比上月 ↑ 13.85% |
盛瑞华庭 | 8487元/m2 | 环比上月 ↑ 1.58% |
圣水湖畔 | 8324元/m2 | 环比上月 ↑ 3.17% |
柳林国粹嘉苑 | 7922元/m2 | 环比上月 ↑ 0.01% |
创鑫华城 | 10988元/m2 | 环比上月 ↓ 0.86% |
华浩活力城 | 8183元/m2 | 环比上月 ↓ 4.33% |
恒大名都 | 12645元/m2 | 环比上月 ↓ 3.18% |
心海假日 | 7767元/m2 | 环比上月 ↓ 0.09% |
龙湖御景 | 8095元/m2 | 环比上月 -- 0.00% |
万浩红玺城 | 10329元/m2 | 环比上月 ↑ 1.57% |
和平里 | 10603元/m2 | 环比上月 ↑ 0.08% |
印染厂家属院 | 12432元/m2 | 环比上月 ↑ 8.76% |
安联钓鱼台壹号 | 8208元/m2 | 环比上月 ↑ 9.44% |
安居南程庄园 | 8296元/m2 | 环比上月 ↑ 2.04% |
锦河湾小区 | 8323元/m2 | 环比上月 ↑ 0.40% |
赵都华府 | 8062元/m2 | 环比上月 ↓ 0.21% |
远邦花园 | 6513元/m2 | 环比上月 -- 0.00% |
瀚兴苑 | 8694元/m2 | 环比上月 ↑ 8.68% |
阳光东尚 | 10280元/m2 | 环比上月 ↓ 1.70% |
国粮公寓 | 4500元/m2 | 环比上月 ↓ 12.76% |
永安里社区永安里院 | 9463元/m2 | 环比上月 ↑ 1.18% |
银河佳苑 | 9375元/m2 | 环比上月 ↓ 0.02% |
兴盛苑 | 5993元/m2 | 环比上月 ↑ 5.40% |
水岸春天 | 11951元/m2 | 环比上月 ↓ 4.04% |
仁达花园 | 11654元/m2 | 环比上月 ↓ 0.73% |
名仕公馆 | 9090元/m2 | 环比上月 ↑ 1.02% |
联兴苑 | 9267元/m2 | 环比上月 ↑ 33.45% |
家和小区(B区) | 10859元/m2 | 环比上月 ↑ 0.84% |
稽山御府天城 | 7214元/m2 | 环比上月 ↓ 4.82% |
鸿基花苑 | 9706元/m2 | 环比上月 ↑ 2.05% |
东方万博园(西区) | 10823元/m2 | 环比上月 ↑ 3.68% |
永华新城 | 7370元/m2 | 环比上月 ↓ 2.51% |
盛世鑫苑 | 7750元/m2 | 环比上月 ↑ 5.40% |
通达名园 | 10711元/m2 | 环比上月 ↓ 0.77% |
沁园小区 | 9386元/m2 | 环比上月 ↓ 3.69% |
永平里 | 10022元/m2 | 环比上月 ↓ 0.48% |
学步桥小区 | 9774元/m2 | 环比上月 ↓ 4.65% |
永乐里 | 9288元/m2 | 环比上月 ↑ 5.40% |
嘉大玉如意 | 7518元/m2 | 环比上月 ↓ 8.38% |
七一八所社区 | 11418元/m2 | 环比上月 ↑ 0.50% |
阳光领地 | 10713元/m2 | 环比上月 ↓ 0.26% |
阳光欧尚 | 11253元/m2 | 环比上月 ↑ 0.61% |
华冶东苑 | 9805元/m2 | 环比上月 ↑ 0.13% |
佰旺小区 | 9019元/m2 | 环比上月 ↑ 4.11% |
中煤社区 | 12598元/m2 | 环比上月 ↑ 12.55% |
滏新家园 | 11971元/m2 | 环比上月 ↓ 0.26% |
联邦御景江山 | 10092元/m2 | 环比上月 ↓ 2.19% |
新华书店家属楼 | 9056元/m2 | 环比上月 ↑ 3.48% |
东庄小区 | 11809元/m2 | 环比上月 ↓ 0.56% |
时代雅居 | 8010元/m2 | 环比上月 ↑ 0.58% |
向阳路7号院 | 9374元/m2 | 环比上月 ↑ 4.96% |
朝阳路8号院 | 9576元/m2 | 环比上月 ↑ 16.07% |
土山前街38号院 | 8705元/m2 | 环比上月 ↑ 1.16% |
聚贤名苑 | 9699元/m2 | 环比上月 ↓ 2.51% |
东方新城 | 6315元/m2 | 环比上月 ↓ 6.85% |
红军家属院 | 7239元/m2 | 环比上月 ↓ 10.76% |
美的果园里 | 9539元/m2 | 环比上月 ↑ 10.52% |
华浩广星源 | 8101元/m2 | 环比上月 ↑ 2.32% |
人民路15号院 | 7869元/m2 | 环比上月 ↑ 7.88% |
万浩金百合(西区) | 9615元/m2 | 环比上月 ↑ 3.52% |
万浩金百合(东区) | 9373元/m2 | 环比上月 ↑ 2.32% |
电杆厂家属院 | 9162元/m2 | 环比上月 ↑ 4.93% |
华联自行车厂家属院 | 9090元/m2 | 环比上月 ↑ 0.43% |
政和小区(二期) | 10323元/m2 | 环比上月 ↑ 0.14% |
展览路29号院小区 | 10954元/m2 | 环比上月 ↑ 0.15% |
御赵金台(公寓) | 14932元/m2 | 环比上月 ↑ 0.88% |
御景江山城 | 10231元/m2 | 环比上月 ↓ 4.78% |
宜家花园 | 8106元/m2 | 环比上月 ↑ 2.08% |
祥龙湾 | 10193元/m2 | 环比上月 ↑ 1.71% |
万浩锦河湾 | 9381元/m2 | 环比上月 ↑ 4.99% |
天河小区 | 10175元/m2 | 环比上月 ↑ 7.15% |
水景南岸 | 7767元/m2 | 环比上月 ↓ 0.13% |
蔬菜公司院370号院 | 8885元/m2 | 环比上月 ↓ 6.92% |
人和小区(三期) | 9541元/m2 | 环比上月 ↑ 3.49% |
沁乐园 | 12767元/m2 | 环比上月 ↑ 3.54% |
明镜园 | 8000元/m2 | 环比上月 ↑ 58.79% |
柳苑小区 | 12000元/m2 | 环比上月 ↑ 25.50% |
康业别墅区 | 5693元/m2 | 环比上月 ↓ 9.99% |
锦江花园(望岭路) | 5971元/m2 | 环比上月 ↓ 0.73% |
交锦苑 | 11003元/m2 | 环比上月 ↑ 15.18% |
嘉旺苑小区 | 11614元/m2 | 环比上月 ↑ 0.13% |
佳福苑小区 | 10190元/m2 | 环比上月 ↓ 7.00% |
邯山区
△
邯山3月二手房均价 8752 元/m2
邯山2月二手房均价 8628 元/m2
环比上月上涨 1.44% ↑
同比去年同期上涨 26.82% ↑
名称 | 均价 | 涨跌 |
美的城 | 11159元/m2 | 环比上月 ↓ 0.43% |
赵都新城 | 9336元/m2 | 环比上月 ↑ 1.98% |
万聚凯旋城 | 6386元/m2 | 环比上月 ↑ 2.15% |
同仁花园 | 11341元/m2 | 环比上月 ↑ 0.52% |
水城别苑 | 4857元/m2 | 环比上月 ↑ 7.65% |
盛世中华 | 4189元/m2 | 环比上月 ↑ 1.37% |
颐景蓝湾 | 7413元/m2 | 环比上月 ↑ 2.10% |
紫薇苑 | 8280元/m2 | 环比上月 ↑ 18.45% |
育德花园 | 10687元/m2 | 环比上月 ↓ 0.32% |
万浩家园 | 9167元/m2 | 环比上月 ↑ 3.50% |
龙旺伯乐佳园 | 6459元/m2 | 环比上月 ↑ 1.67% |
幸福苑 | 2571元/m2 | 环比上月 ↓ 3.31% |
邯钢罗三生活区 | 9776元/m2 | 环比上月 ↑ 0.13% |
滏水名居 | 10614元/m2 | 环比上月 ↓ 0.32% |
德尔祥德苑 | 7805元/m2 | 环比上月 ↓ 0.03% |
绿德源小区 | 9231元/m2 | 环比上月 ↑ 2.23% |
荷景花园 | 2409元/m2 | 环比上月 ↓ 13.77% |
龙旺名城 | 9567元/m2 | 环比上月 ↑ 0.42% |
锦苑小区 | 8252元/m2 | 环比上月 ↓ 10.69% |
左岸枫桥 | 10085元/m2 | 环比上月 ↑ 3.81% |
金鑫小区 | 10029元/m2 | 环比上月 ↓ 7.13% |
园林处小区 | 9015元/m2 | 环比上月 ↑ 3.90% |
滏园新村3号院 | 9959元/m2 | 环比上月 ↑ 8.58% |
春风小区 | 9897元/m2 | 环比上月 ↑ 2.92% |
南湖花园 | 9877元/m2 | 环比上月 ↓ 1.14% |
光华名苑 | 8968元/m2 | 环比上月 ↑ 1.19% |
上都名苑 | 9498元/m2 | 环比上月 ↑ 3.33% |
美罗城 | 8540元/m2 | 环比上月 ↑ 2.06% |
水院街9号院 | 8485元/m2 | 环比上月 ↑ 2.67% |
滏山花园 | 10306元/m2 | 环比上月 ↑ 0.51% |
紫荆苑 | 10454元/m2 | 环比上月 -- 0.00% |
南洋东苑 | 10294元/m2 | 环比上月 ↓ 0.13% |
明珠花园(A区) | 10840元/m2 | 环比上月 ↑ 5.39% |
明珠花园(B区) | 10526元/m2 | 环比上月 ↑ 0.51% |
新新家园 | 9920元/m2 | 环比上月 ↓ 0.74% |
太平沟10号院小区 | 8698元/m2 | 环比上月 ↑ 1.49% |
邯钢罗一生活区 | 8470元/m2 | 环比上月 ↑ 1.03% |
丽都花园 | 9945元/m2 | 环比上月 ↑ 2.03% |
电力小区 | 8382元/m2 | 环比上月 ↑ 1.33% |
滏阳街7号院 | 8953元/m2 | 环比上月 -- 0.00% |
棉一生活区 | 9296元/m2 | 环比上月 ↓ 4.12% |
报社家属院 | 9109元/m2 | 环比上月 ↑ 10.54% |
报社胡同5号院 | 9893元/m2 | 环比上月 ↑ 14.47% |
邯峰电厂 | 10000元/m2 | 环比上月 ↑ 1.75% |
祺府苑小区 | 9772元/m2 | 环比上月 ↑ 2.96% |
空中花园 | 8549元/m2 | 环比上月 ↑ 2.18% |
辰祥建安北院 | 8699元/m2 | 环比上月 ↓ 0.58% |
邯运3号院小区 | 8064元/m2 | 环比上月 ↓ 0.41% |
开元小区 | 9356元/m2 | 环比上月 ↑ 1.30% |
中华南4号小区 | 9222元/m2 | 环比上月 ↑ 0.45% |
天润东方绿城(西区) | 10407元/m2 | 环比上月 ↓ 3.61% |
胜利花园 | 8019元/m2 | 环比上月 ↑ 7.31% |
青城逸园 | 8553元/m2 | 环比上月 ↑ 1.71% |
绿德园 | 9425元/m2 | 环比上月 ↑ 8.07% |
金世纪花园 | 7204元/m2 | 环比上月 ↑ 0.04% |
中华南苑 | 8815元/m2 | 环比上月 ↑ 1.09% |
和平苑 | 9455元/m2 | 环比上月 ↑ 1.23% |
惠丰苑 | 9393元/m2 | 环比上月 ↑ 1.06% |
城市新秀 | 9895元/m2 | 环比上月 ↑ 0.54% |
紫竹苑小区 | 8228元/m2 | 环比上月 ↓ 3.72% |
天润东方绿城(一期) | 10829元/m2 | 环比上月 ↑ 1.77% |
罗城头6号院 | 7262元/m2 | 环比上月 ↓ 1.07% |
光明小区114号院小区 | 8748元/m2 | 环比上月 ↑ 6.80% |
滏东小区 | 9068元/m2 | 环比上月 ↑ 0.14% |
天润雅园 | 9692元/m2 | 环比上月 ↑ 1.60% |
昊辉壹品 | 6476元/m2 | 环比上月 ↑ 0.31% |
金碧苑 | 7089元/m2 | 环比上月 ↑ 6.78% |
翡翠园 | 5958元/m2 | 环比上月 ↑ 10.99% |
东方名苑 | 2857元/m2 | 环比上月 ↑ 9.34% |
南湖文苑 | 5916元/m2 | 环比上月 ↑ 2.25% |
光明路40号院 | 7802元/m2 | 环比上月 ↓ 9.15% |
滏苑花园 | 9159元/m2 | 环比上月 ↑ 7.67% |
桃源山庄 | 8991元/m2 | 环比上月 ↓ 9.62% |
荷畔水都 | 2818元/m2 | 环比上月 ↑ 0.79% |
荣盛阿尔卡迪亚蓝天城 | 10000元/m2 | 环比上月 ↓ 0.90% |
远实凤凰城 | 3608元/m2 | 环比上月 ↑ 0.54% |
龙凤佳苑 | 3236元/m2 | 环比上月 ↑ 11.67% |
锦秀苑 | 8879元/m2 | 环比上月 ↓ 0.10% |
荣盛阿尔卡迪亚 | 10069元/m2 | 环比上月 ↑ 0.21% |
紫岸 | 12000元/m2 | 环比上月 -- 0.00% |
中华城 | 5434元/m2 | 环比上月 ↓ 15.19% |
水榭花园 | 3258元/m2 | 环比上月 ↑ 1.12% |
瑞景湾 | 7175元/m2 | 环比上月 ↓ 1.60% |
青青新城 | 2757元/m2 | 环比上月 ↑ 0.49% |
枫丹美庐 | 3008元/m2 | 环比上月 ↑ 2.56% |
隆德园住宅小区 | 9477元/m2 | 环比上月 ↓ 0.22% |
中央名都 | 11682元/m2 | 环比上月 ↑ 6.17% |
巴黎王府 | 6265元/m2 | 环比上月 ↓ 0.30% |
南国风光 | 4755元/m2 | 环比上月 ↑ 0.68% |
荣盛江南锦苑 | 9015元/m2 | 环比上月 ↓ 0.06% |
公路站家属楼 | 7954元/m2 | 环比上月 ↑ 1.19% |
黎明街三号院 | 9112元/m2 | 环比上月 ↓ 9.80% |
浴新南大街160号院 | 8597元/m2 | 环比上月 ↑ 0.03% |
清华上苑 | 6137元/m2 | 环比上月 ↓ 1.11% |
翰林琴苑 | 6505元/m2 | 环比上月 ↑ 0.73% |
公安局家属院 | 8886元/m2 | 环比上月 ↑ 1.77% |
阿尔卡迪亚碧水湾 | 10213元/m2 | 环比上月 ↓ 0.40% |
金御华府 | 7130元/m2 | 环比上月 ↑ 0.44% |
长城公寓 | 10000元/m2 | 环比上月 ↑ 8.38% |
托斯卡纳别墅区 | 9155元/m2 | 环比上月 ↑ 7.50% |
通明苑 | 9422元/m2 | 环比上月 ↑ 1.03% |
陶然新城 | 6538元/m2 | 环比上月 -- 0.00% |
思特利汇鑫湾 | 6507元/m2 | 环比上月 ↑ 2.40% |
盛世凤凰城 | 2935元/m2 | 环比上月 ↑ 0.62% |
润和小区 | 8557元/m2 | 环比上月 ↑ 0.06% |
绿德园 | 8541元/m2 | 环比上月 ↑ 15.67% |
立新苑 | 8920元/m2 | 环比上月 ↓ 4.63% |
快乐家园 | 7334元/m2 | 环比上月 ↑ 7.69% |
嘉禾苑 | 9907元/m2 | 环比上月 ↑ 0.89% |
海联小区 | 9382元/m2 | 环比上月 ↑ 1.81% |
福治紫城 | 6809元/m2 | 环比上月 ↑ 1.21% |
滨江首府 | 9414元/m2 | 环比上月 ↓ 2.02% |
阿尔卡迪亚 | 10111元/m2 | 环比上月 ↑ 0.99% |
四合上院 | 6178元/m2 | 环比上月 ↑ 10.40% |
龙仕公园里 | 8799元/m2 | 环比上月 ↑ 2.48% |
锦绣康城 | 5225元/m2 | 环比上月 ↓ 1.69% |
邯钢农林生活区 | 10457元/m2 | 环比上月 ↑ 3.52% |
茂盛苑小区 | 8743元/m2 | 环比上月 ↑ 2.32% |
光明南81号院 | 8305元/m2 | 环比上月 -- 0.00% |
生态绿港 | 5595元/m2 | 环比上月 ↓ 13.26% |
光明苑小区1号院 | 8536元/m2 | 环比上月 ↑ 4.63% |
公路站家属楼 | 7954元/m2 | 环比上月 ↑ 1.19% |
邯山区国税安全文明院 | 8980元/m2 | 环比上月 ↑ 2.38% |
渚河路97号院 | 9505元/m2 | 环比上月 ↑ 3.21% |
陵东街37号院 | 8353元/m2 | 环比上月 ↓ 2.92% |
滏阳街17号院 | 8700元/m2 | 环比上月 ↓ 2.10% |
马头镇铁西四号家属院 | 2544元/m2 | 环比上月 ↑ 38.43% |
光明路40号院 | 7802元/m2 | 环比上月 ↓ 9.15% |
邯山南大街124号院 | 8258元/m2 | 环比上月 ↓ 2.07% |
荣盛阿尔卡迪亚阳光苑 | 9217元/m2 | 环比上月 -- 0.00% |
29中家属院 | 8795元/m2 | 环比上月 ↑ 11.91% |
水厂路6号院 | 8551元/m2 | 环比上月 ↑ 2.90% |
建安总公司家属楼 | 8018元/m2 | 环比上月 ↓ 0.44% |
贸易街53号院 | 9261元/m2 | 环比上月 ↑ 0.27% |
劳动路55号院 | 8319元/m2 | 环比上月 ↑ 11.33% |
罗城头二号院 | 8714元/m2 | 环比上月 ↑ 2.29% |
矿院家属院 | 8604元/m2 | 环比上月 -- 0.00% |
交运局家属楼 | 7539元/m2 | 环比上月 ↓ 2.95% |
邯运4号院 | 9032元/m2 | 环比上月 ↑ 2.44% |
农资院家属院 | 7614元/m2 | 环比上月 ↑ 0.52% |
盛和佳苑 | 6851元/m2 | 环比上月 ↑ 3.51% |
药材公司家属楼 | 9164元/m2 | 环比上月 ↑ 30.92% |
南堡乡二十八中院 | 9659元/m2 | 环比上月 ↑ 2.06% |
制药厂家属院 | 8651元/m2 | 环比上月 ↑ 0.42% |
四职中住宅楼 | 10250元/m2 | 环比上月 -- 0.00% |
复兴区
△
复兴3月二手房均价 7685 元/m2
复兴2月二手房均价 7728 元/m2
环比上月下跌 0.56% ↓
同比去年同期上涨 22.43% ↑
名称 | 均价 | 涨跌 |
荣盛城 | 7255元/m2 | 环比上月 ↑ 2.00% |
光华苑(北区) | 8652元/m2 | 环比上月 ↑ 0.04% |
金顶花园 | 8800元/m2 | 环比上月 ↑ 1.98% |
成祥小区 | 8345元/m2 | 环比上月 ↑ 1.13% |
大唐西郡 | 7919元/m2 | 环比上月 ↓ 1.53% |
