农机补贴政策:黑龙江省关于《黑龙江省2021-2023年第二批农机购置补贴产品补贴额一览表》的公示
农机大全网(nongjidaquan.com)最新农机信息:农机补贴政策:黑龙江省关于《黑龙江省2021-2023年第二批农机购置补贴产品补贴额一览表》的公示,农机新产品,二手农机,农机补贴目录,农机价格查询,农机报价大全,更多农机资讯请查看:农机资讯
各有关单位:
根据农业农村部办公厅、财政部办公厅《2021-2023年农业机械购置补贴实施指导意见》和《黑龙江省2021-2023年农业机械购置补贴实施方案》要求,按照农机购置补贴产品补贴额测算相关规定,经认真测算和专家论证,形成《黑龙江省2021-2023年第二批农机购置补贴产品补贴额一览表》(见附件),同时为保障补贴机具满足我省农业生产实际需要,对玉米收获机和玉米收获专用割台分档增加了行距的参数要求,一并予以公示。
公示期:2022年5月7日至5月11日。
公示期内,如对公示内容有异议,请将说明材料(经法人代表签字并加盖公章)扫描件发送至电子邮箱:hljnjbt@163.com,过期不予受理。
联系电话:0451-82659439
附件:黑龙江省2021-2023年第二批农机购置补贴产品补贴额一览表(公示稿)
黑龙江省农业农村厅
2022年5月7日
附件:黑龙江省2021-2023年第二批农机购置补贴产品补贴额一览表(公示稿).xlsx
黑龙江省2021—2023年第二批农机购置补贴机具补贴额一览表 (公示稿)
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额度(元) | 备注 |
1 | 耕整地机械 | 整地机械 | 耙 | 3—3.5m圆盘耙 | 3m≤作业幅宽<3.5m | 2000 | |
2 | 耕整地机械 | 整地机械 | 耙 | 3—3.5m圆盘重耙 | 3m≤作业幅宽<3.5m;耙片直径≥65cm | 农机信息网6400 | |
3 | 耕整地机械 | 整地机械 | 耙 | 3.5—4.5m圆盘耙 | 3.5m≤作业幅宽<4.5m | 3100 | |
4 | 耕整地机械 | 整地机械 | 耙 | 3.5—4.5m圆盘重耙 | 3.5m≤作业幅宽<4.5m;耙片直径≥65cm | 7000 | |
5 | 耕整地机械 | 整地机械 | 耙 | 4.5—6.5m圆盘耙 | 4.5m≤作业幅宽<6.5m | 6000 | |
6 | 耕整地机械 | 整地机械 | 耙 | 4.5—6.5m圆盘重耙 | 4.5m≤作业幅宽<6.5m;耙片直径≥65cm | 12200 | |
7 | 耕整地机械 | 整地机械 | 耙 | 6.5m及以上圆盘耙 | 作业幅宽≥6.5m | 10000 | |
8 | 耕整地机械 | 整地机械 | 耙 | 6.5m及以上圆盘重耙 | 作业幅宽≥6.5m;耙片直径≥65cm | 14000 | |
9 | 耕整地机械 | 耕整地联合作业机械(可含施肥功能) | 深松整地联合作业机 | 2—3m深松整地联合作业机 | 具备深松、碎土、镇压功能;2m≤作业幅宽<3m | 2700 | |
10 | 耕整地机械 | 耕整地联合作业机械(可含施肥功能) | 深松整地联合作业机 | 3—4m深松整地联合作业机 | 具备深松、碎土、镇压功能;3m≤作业幅宽<4m | 4900 | |
11 | 耕整地机械 | 耕整地联合作业机械(可含施肥功能) | 深松整地联合作业机 | 4—6m深松整地联合作业机 | 具备深松、碎土、镇压功能;4m≤作业幅宽<6m | 8000 | |
12 | 耕整地机械 | 耕整地联合作业机械(可含施肥功能) | 深松整地联合作业机 | 6m及以上农机网深松整地联合作业机 | 具备深松、碎土、镇压功能;作业幅宽≥6m | 9200 | |
13 | 耕整地机械 | 耕整地联合作业机械(可含施肥功能) | 联合整地机 | 1.5m以下秸秆还田联合整地机 | 作业幅宽<1.5m;具有秸秆(根茬)粉碎还田、碎土混埋、深松、起垄、镇压功能;耕作深度≥18cm;深松深度≥25cm;秸秆粉碎合格率≥80% | 2000 | 专项鉴定产品 |
14 | 耕整地机械 | 耕整地联合作业机械(可含施肥功能) | 联合整地机 | 1.5—2m秸秆还田联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m;具有秸秆(根茬)粉碎还田、碎土混埋、深松、起垄、镇压功能;耕作深度≥18cm;深松深度≥25cm;秸秆粉碎合格率≥80% | 3400 | |
15 | 耕整地机械 | 耕整地联合作业机械(可含施肥功能) | 联合整地机 | 2—2.5m秸秆还田联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m;具有秸秆(根茬)粉碎还田、碎土混埋、深松、起垄、镇压功能;耕作深度≥18cm;深松深度≥25cm;秸秆粉碎合格率≥80% | 4700 | |
16 | 耕整地机械 | 耕整地联合作业机械(可含施肥功能) | 联合整地机 | 2.5—3m秸秆还田联合整地机 | 2.5m≤作业幅宽<3m;具有秸秆(根茬)粉碎还田、碎土混埋、深松、起垄、镇压功能;耕作深度≥18cm;深松深度≥25cm;秸秆粉碎合格率≥80% | 6300 | |
17 | 耕整地机械 | 耕整地联合作业机械(可含施肥功能) | 联合整地机 | 3—4m秸秆还田联合整地机 | 3m≤作业幅宽<4m;具有秸秆(根茬)粉碎还田、碎土混埋、深松、起垄、镇压功能;耕作深度≥18cm;深松深度≥25cm;秸秆粉碎合格率≥80% | 8000 | |
18 | 耕整地机械 | 耕整地联合作业机械(可含施肥功能) | 联合整地机 | 4m及以上秸秆还田联合整地机 | 作业幅宽≥4m;具有秸秆(根茬)粉碎还田、碎土混埋、深松、起垄、镇压功能;耕作深度≥18cm;深松深度≥25cm;秸秆粉碎合格率≥80% | 11900 | |
19 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 移栽机 | 1—2行秧苗移栽机 | 行数1、2行 | 3600 | |
20 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 移栽机 | 3行及以上秧苗移栽机 | 行数≥3 | 5400 | |
21 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 移栽机 | 1—2行自走式秧苗移栽机 | 自走式,行数1、2行 | 6300 | |
22 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 移栽机 | 3行及以上自走式秧苗移栽机 | 自走式,行数≥3 | 8100 | |
23 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 移栽机 | 6—7行四轮乘坐式水稻钵苗移栽机 | 四轮乘坐式水稻钵苗移栽机;6、7行 | 21100 | |
24 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 移栽机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻钵苗移栽机 | 四轮乘坐式水稻钵苗移栽机;8行及以上 | 27500 | |
25 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 1m³及以上悬挂式固态肥抛撒机 | 料厢(肥箱)容积≥1m³;抛撒宽度≥5m | 900 | |
26 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 2—5m³固态肥抛撒机 | 2m³≤料厢容积<5m³;抛撒宽度≥4m;承重车桥数量≥1;具有肥料输送功能;非自走式 | 5000 | |
27 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 5—8m³固态肥抛撒机 | 5m³≤料厢容积<8m³;抛撒宽度≥4m;承重车桥数量≥1;具有肥料输送功能;非自走式 | 7000 | |
28 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 8—10m³固态肥抛撒机 | 8m³≤料厢容积<10m³;抛撒宽度≥4m;承重车桥数量≥1;具有肥料输送功能;非自走式 | 9000 | |
29 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 10—15m³固态肥抛撒机 | 10m³≤料厢容积<15m³;抛撒宽度≥4m;承重车桥数量≥1;具有肥料输送功能;非自走式 | 11000 | |
30 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 15m³及以上固态肥抛撒机 | 料厢容积≥15m³;抛撒宽度≥4m;承重车桥数量≥1;具有肥料输送功能;非自走式 | 16000 | |
31 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 5—10m³液态肥撒施机 | 5m³≤罐体容积<10m³;承重车桥数量≥1;作业方式为表面施、浅施或深施时,施肥行数≥10行或作业方式为喷洒时,喷洒幅宽≥6m;非自走式 | 12000 | |
32 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 10—15m³液态肥撒施机 | 10m³≤罐体容积<15m³;承重车桥数量≥1;作业方式为表面施、浅施或深施时,施肥行数≥10行或作业方式为喷洒时,喷洒幅宽≥6m;非自走式 | 25000 | |
33 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 15m³及以上液态肥撒施机 | 罐体容积≥15m³;承重车桥数量≥2;轮胎数量≥4;作业方式为表面施或浅施时,施肥行数≥10行或作业方式为喷洒时,喷洒幅宽≥6m;非自走式 | 35000 | |
34 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 15m³及以上液态肥深施撒施机 | 罐体容积≥15m³;承重车桥数量≥2;轮胎数量≥4;作业方式:深施;施肥行数≥20行,施肥幅宽≥7m;非自走式 | 50000 | |
35 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台,1m≤幅宽<1.6m,行距≥60cm,型式:自走式(摘穗剥皮型) | 20400 | |
36 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台,1.6m≤幅宽<2.2m,行距≥60cm,型式:自走式(摘穗剥皮型) | 36700 | |
37 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台,2.2m≤幅宽<2.8m,行距≥60cm,型式:自走式(摘穗剥皮型) | 42800 | |
38 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台,幅宽≥2.8m,行距≥60cm,型式:自走式(摘穗剥皮型) | 67600 | |
39 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 2行穗茎兼收玉米收获机 | 2行割台,1m≤幅宽<1.6m,行距≥60cm,型式:自走式 | 20400 | |
40 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 3行穗茎兼收玉米收获机 | 3行割台,1.6m≤幅宽<2.2m,行距≥60cm,型式:自走式 | 36700 | |
41 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 4行穗茎兼收玉米收获机 | 4行割台,2.2m≤幅宽<2.8m,行距≥60cm,型式:自走式 | 56200 | |
42 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 5行及以上穗茎兼收玉米收获机 | 5行及以上割台,幅宽≥2.8m,行距≥60cm,型式:自走式 | 70800 | |
43 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上割台,幅宽≥2.8m,行距≥60cm,型式:自走式 | 72100 | |
44 | 收获机械 | 收获割台 | 玉米收获专用割台 | 6行及以上玉米收获专用割台 | 行数≥6,行距≥60cm | 8400 | |
45 | 种植业废弃物处理设备 | 农作物废弃物处理设备 | 生物质气化设备 | 50kW及以上沼气发电机组 | 额定功率≥50kW;气缸数≥4 | 17000 | |
46 | 种植业废弃物处理设备 | 农作物废弃物处理设备 | 秸秆压块(粒、棒)机 | 0.5—1t/h压块(粒、棒)机 | 0.5t/h≤生产率<1t/h | 2000 | |
47 | 种植业废弃物处理设备 | 农作物废弃物处理设备 | 秸秆压块(粒、棒)机 | 1—2t/h压块(粒、棒)机 | 1t/h≤生产率<2t/h | 4000 | |
48 | 种植业废弃物处理设备 | 农作物废弃物处理设备 | 秸秆压块(粒、棒)机 | 2t/h及以上压块(粒、棒)机 | 生产率≥2t/h | 6000 | |
49 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 割草(压扁)机 | 1.8—3m往复式割草机 | 1.8m≤割幅宽度<3m;往复式 | 1700 | |
50 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 割草(压扁)机 | 3m及以上往复式割草机 | 割幅宽度≥3m;往复式 | 2500 | |
51 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 割草(压扁)机 | 1.6m及以上旋转式割草机 | 割幅宽度≥1.6m;旋转式 | 2600 | |
52 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 青(黄)饲料收获机 | 1.2—1.7m弹齿式秸秆捡拾收集机 | 收集器型式:弹齿式;1.2m≤作业幅宽<1.7m;集草箱容积≥20m3;含输送、自卸装置 | 10500 | |
53 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 青(黄)饲料收获机 | 1.7—2.2m弹齿式秸秆捡拾收集机 | 收集器型式:弹齿式;1.7m≤作业幅宽<2.2m;集草箱容积≥25m3;含输送、自卸装置 | 16300 | |
54 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 青(黄)饲料收获机 | 2.2m及以上弹齿式秸秆捡拾收集机 | 收集器型式:弹齿式;作业幅宽≥2.2m;集草箱容积≥30m3;含输送、自卸装置 | 21600 | |
55 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 青(黄)饲料收获机 | 1—1.5m甩刀(锤爪)式秸秆收集机 | 1m≤捡拾宽度<1.5m;收集器型式:甩刀式或锤爪式 | 900 | |
56 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 青(黄)饲料收获机 | 1.5—2m甩刀(锤爪)式秸秆收集机 | 1.5m≤捡拾宽度<2m;收集器型式:甩刀式或锤爪式 | 1700 | |
57 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 青(黄)饲料收获机 | 2—2.5m甩刀(锤爪)式秸秆收集机 | 2m≤捡拾宽度<2.5m;收集器型式:甩刀式或锤爪式 | 2000 | |
58 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 青(黄)饲料收获机 | 2.5m及以上甩刀(锤爪)式秸秆收集机 | 捡拾宽度≥2.5m;收集器型式:甩刀式或锤爪式 | 2700 | |
59 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 6—9t/h铡草机 | 6t/h≤生产率<9t/h | 1000 | |
60 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 9—15t/h铡草机 | 9t/h≤生产率<15t/h | 2000 | |
61 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 15—20t/h铡草机 | 15t/h≤生产率<20t/h | 2500 | |
62 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 20t/h及以上铡草机 | 生产率≥20t/h | 5000 | |
63 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 青贮切碎机 | 6—9t/h青贮切碎机 | 6t/h≤生产率<9t/h | 800 | |
64 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 青贮切碎机 | 9—15t/h青贮切碎机 | 9t/h≤生产率<15t/h | 1300 | |
65 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 青贮切碎机 | 15—20t/h青贮切碎机 | 15t/h≤生产率<20t/h | 2500 | |
66 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 青贮切碎机 | 20t/h及以上青贮切碎机 | 生产率≥20t/h | 4000 | |
67 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 400—550mm饲料粉碎机 | 400mm≤转子直径<550mm | 600 | |
68 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 550mm及以上饲料粉碎机 | 转子直径≥550mm | 900 | |
69 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 2—4t/h揉丝机 | 2t/h≤生产率<4t/h | 400 | |
70 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 4—6t/h揉丝机 | 4t/h≤生产率<6t/h | 700 | |
71 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 6—10t/h揉丝机 | 6t/h≤生产率<10t/h | 1500 | |
72 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 10—15t/h揉丝机 | 10t/h≤生产率<15t/h | 2000 | |
73 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 15t/h及以上揉丝机 | 生产率≥15t/h | 3000 | |
74 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 颗粒饲料压制机 | 200mm及以上平模颗粒饲料压制机 | 平模直径≥200mm | 700 | |
75 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 颗粒饲料压制机 | 200—250mm环模颗粒饲料压制机 | 200mm≤环模直径<250mm;主电动机额定功率<17kW | 3000 | |
76 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 颗粒饲料压制机 | 250mm及以上环模颗粒饲料压制机 | 环模直径≥250mm;主电动机额定功率≥17kW | 5000 | |
77 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料混合机 | 2m³以下立式饲料混合机 | 立式;混合室容积<2m³ | 600 | |
78 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料混合机 | 2m³及以上立式饲料混合机 | 立式;混合室容积≥2m³ | 900 | |
79 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料混合机 | 2m³以下卧式单轴饲料混合机 | 卧式;单轴;混合室容积<2m³ | 2100 | |
80 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料混合机 | 2m³及以上卧式单轴饲料混合机 | 卧式;单轴;混合室容积≥2m³ | 4000 | |
81 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料混合机 | 2m³及以上卧式双轴饲料混合机 | 卧式;双轴;混合室容积≥2m³ | 6000 | |
82 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料膨化机 | 120mm及以上饲料膨化机 | 入口螺杆直径≥120mm;生产率≥1000kg/h | 6000 | |
83 | 畜禽养殖机械 | 饲养设备 | 喂(送)料机 | 60m及以上行车式喂料机 | 行车式;料斗行程距离≥60m;喂料机层数≥3;含电机、料箱、输送装置、行走或牵引装置、控制系统 | 3500 | |
84 | 畜禽养殖机械 | 饲养设备 | 喂(送)料机 | 60—160m螺旋弹簧式喂料机 | 螺旋弹簧式;60m≤料管长度<160m;料管外径≥40mm;食盘个数≥60;含电机、料箱、驱动装置、控制装置 | 2000 | |
85 | 畜禽养殖机械 | 饲养设备 | 喂(送)料机 | 160m及以上螺旋弹簧式喂料机 | 螺旋弹簧式;料管长度≥160m;料管外径≥40mm;食盘个数≥160;含电机、料箱、驱动装置、控制装置 | 2500 | |
86 | 畜禽养殖机械 | 饲养设备 | 喂(送)料机 | 50—100m塞盘链式喂料机 | 塞盘链式;50m≤料管长度<100m;料管外径≥40mm;塞盘直径≥40mm;含电机、料箱、驱动装置、控制装置 | 4300 | |
87 | 畜禽养殖机械 | 饲养设备 | 喂(送)料机 | 100—200m塞盘链式喂料机 | 塞盘链式;100m≤料管长度<200m;料管外径≥40mm;塞盘直径≥40mm;含电机、料箱、驱动装置、控制装置 | 8000 | |
88 | 畜禽养殖机械 | 饲养设备 | 喂(送)料机 | 200m及以上塞盘链式喂料机 | 塞盘链式;料管长度≥200m;料管外径≥40mm;塞盘直径≥40mm;含电机、料箱、驱动装置、控制装置 | 12000 | |
89 | 畜禽养殖机械 | 饲养设备 | 喂(送)料机 | 20—50m输送带式喂料机 | 输送带式;20m≤输送带有效长度<50m;含电机、驱动滚筒 | 500 | |
90 | 畜禽养殖机械 | 饲养设备 | 喂(送)料机 | 50m及以上输送带式喂料机 | 输送带式;输送带有效长度≥50m;含电机、驱动滚筒 | 800 | |
91 | 畜禽养殖机械 | 饲养设备 | 喂(送)料机 | 60—160m螺旋弹簧式送料机 | 螺旋弹簧式;60m≤料管长度<160m;料管外径≥40mm;食盘个数≥60;含电机、料箱、驱动装置、控制装置 | 2000 | |
92 | 畜禽养殖机械 | 饲养设备 | 喂(送)料机 | 160m及以上螺旋弹簧式送料机 | 螺旋弹簧式;料管长度≥160m;料管外径≥40mm;食盘个数≥160;含电机、料箱、驱动装置、控制装置 | 2500 | |
93 | 畜禽养殖机械 | 饲养设备 | 喂(送)料机 | 50—100m塞盘链式送料机 | 塞盘链式;50m≤料管长度<100m;料管外径≥40mm;塞盘直径≥40mm;含电机、料箱、驱动装置、控制装置 | 4300 | |
94 | 畜禽养殖机械 | 饲养设备 | 喂(送)料机 | 100—200m塞盘链式送料机 | 塞盘链式;100m≤料管长度<200m;料管外径≥40mm;塞盘直径≥40mm;含电机、料箱、驱动装置、控制装置 | 8000 | |
95 | 畜禽养殖机械 | 饲养设备 | 喂(送)料机 | 200m及以上塞盘链式送料机 | 塞盘链式;料管长度≥200m;料管外径≥40mm;塞盘直径≥40mm;含电机、料箱、驱动装置、控制装置 | 12000 | |
96 | 畜禽养殖机械 | 饲养设备 | 喂(送)料机 | 20—50m输送带式送料机 | 输送带式;20m≤输送带有效长度<50m;含电机、驱动滚筒 | 500 | |
97 | 畜禽养殖机械 | 饲养设备 | 喂(送)料机 | 50m及以上输送带式送料机 | 输送带式;输送带有效长度≥50m;含电机、驱动滚筒 | 800 | |
98 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 清粪机 | 0.75kW及以上刮板式清粪机 | 刮板式;电机额定功率≥0.75kW;刮粪板数量≥1;工作幅宽(刮板宽度)≥1m | 650 | |
99 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 清粪机 | 1.5kW及以上刮板式清粪机 | 刮板式;电机额定功率≥1.5kW;刮粪板数量≥2;工作幅宽(刮板宽度)≥1m | 900 | |
100 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 清粪机 | 1.5kW及以上不锈钢刮板式清粪机 | 不锈钢刮板式;电机额定功率≥1.5kW;刮粪板数量≥2;工作幅宽(刮板宽度)≥1m | 1300 | |
101 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 清粪机 | 300—500m²输送带式清粪机 | 输送带式;300m²≤输送带面积<500m² | 2000 | |
102 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 清粪机 | 500m²及以上输送带式清粪机 | 输送带式;输送带面积≥500m² | 3000 | |
103 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪污固液分离机 | 筛筒面积0.2—0.5m²粪污固液分离机 | 0.2m²≤筛筒面积<0.5m²;结构型式:螺旋挤压式 | 1700 | 筛筒面积=3.14×筛筒直径×筛筒长度 |
104 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪污固液分离机 | 筛筒面积0.5m²及以上粪污固液分离机 | 筛筒面积≥0.5m²;结构型式:螺旋挤压式 | 2200 | |
105 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪污固液分离机 | 斜筛面积0.35—0.8m²粪污固液分离机 | 0.35m²≤斜筛面积<0.8m²;结构型式:筛分(斜筛)+螺旋挤压式 | 3000 | |
106 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪污固液分离机 | 斜筛面积0.8m²及以上粪污固液分离机 | 斜筛面积≥0.8m²;结构型式:筛分(斜筛)+螺旋挤压式;配备振动电机 | 3800 | |
107 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪便发酵处理设备 | 10m3及以上罐式畜禽粪便发酵处理机 | 罐式,盛料容器容积≥10m3,含自动投料、搅拌、供气、排气等机构 | 30000 | |
108 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪便发酵处理设备 | 30m³及以上层叠式畜禽粪便发酵处理机 | 层叠式,盛料容器容积≥30m³,含自动投料、搅拌、供气、排气、破碎、装盘布料等机构 | 30000 | |
109 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪便发酵处理设备 | 10m³及以上其他式畜禽粪便发酵处理机 | 其他式;盛料容器容积≥10m³ | 19000 | |
110 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪便发酵处理设备 | 2m³及以上有机废弃物干式厌氧发酵装置 | 不锈钢材质;盛料容器容积≥2m³ | 1500 | |
111 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪便翻堆设备 | 3m及以上电动有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 工作幅宽≥3m;配套动力型式:电动机;配套总功率≥10kW | 3100 | |
112 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪便翻堆设备 | 翻堆高度(深度)1.5m及以上电动有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 工作幅宽≥0.9m;配套动力型式:电动机;配套总功率≥23kW;物农机大全料最大堆放高度(深度)≥1.5m | 5000 | |
113 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪便翻堆设备 | 2.5m及以上油动有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 工作幅宽≥2.5m;配套动力型式:柴油机;配套总功率≥51.5kW | 10000 | |
114 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 沼液沼渣抽排设备 | 非自走式沼液沼渣抽排设备 | 型式:非自走式;带刀,带磨碎盘;电机;流量≥10m³/h | 500 | |
115 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 病死畜禽储运及处理设备 | 病死畜禽处理设备 | 0.5—1m³降解式病死畜禽无害化处理设备 | 降解法;0.5m³≤箱体容积<1m³ | 2000 | |
116 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 病死畜禽储运及处理设备 | 病死畜禽处理设备 | 1—2m³降解式病死畜禽无害化处理设备 | 降解法;1m³≤箱体容积<2m³ | 4000 | |
117 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 病死畜禽储运及处理设备 | 病死畜禽处理设备 | 2m³及以上降解式病死畜禽无害化处理设备 | 降解法;箱体容积≥2m³ | 6000 | |
118 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 病死畜禽储运及处理设备 | 病死畜禽处理设备 | 0.9—2m³干化式病死畜禽无害化处理设备 | 干化法;0.9m³≤箱体容积<2m³;工作压力≥200kPa(属于压力容器) | 11000 | |
119 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 病死畜禽储运及处理设备 | 病死畜禽处理农机通设备 | 2m³及以上干化式病死畜禽无害化处理设备 | 干化法;箱体容积≥2m³;工作压力≥200kPa(属于压力容器) | 20000 |
广告咨询:18215288822 采购热线:18215288822
声明:农机大全所有(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者。若您的权利被侵害,请联系 56325386@qq.com 删除。
载注明出处:http://nongjidaquan.com/news/40113.html