隆昌农机厂二手房:四川省市场监管局通报2022年上半年农资产品质量省级监督抽查情况
农机大全网(nongjidaquan.com)最新农机信息:隆昌农机厂二手房:四川省市场监管局通报2022年上半年农资产品质量省级监督抽查情况,农机新产品,二手农机,农机补贴目录,农机价格查询,农机报价大全,更多二手农机网请查看:二手农机网
中国质量新闻网讯 2023年3月9日,四川省市场监督管理局网站发布2022年上半年农资产品质量省级监督抽查情况通告。
据通告,2022年上半年,四川省市场监管局组织开展了农资产品质量省级监督抽查,共抽查喷雾器、复混肥料、有机肥料、水溶性肥料、生物肥、碾米机、脱粒机、饲料粉碎机等8种313家企业生产(销售)的457批次产品,发现74家企业生产(销售)的82批次产品不合格。
四川省市场监管局已责成相关市(州)市场监管局依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等有关规定,对省内不合格产品生产者、销售者及标称生产者,做好不合格结果处理工作,并将涉及省外的标称生产者相关材料移送企业所在地同级市场监管部门。
附件1:2022年上半年农资产品质量省级监督抽查合格产品及企业名单.xlsx
附件2:2022年上半年农资产品质量省级监督抽查不合格产品及企业名单
序号 | 受检企业所在地 | 受检企业名称 | 标称生产企业所在地 | 标称生产企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 检验机构 | 备注 |
1 | 德阳市 | 德阳市家佰利肥业有限公司 | 德阳市 | 德阳市家佰利肥业有限公司 | 复混肥料 | 家佰利 | 氮-磷-钾=22-0-6 总养分≥28% 40kg | 2022-02-09 | 不合格 | 标签,单一微量元素(以单质计) | 四川省产品质量监督检验检测院 | 整改复查合格 |
2 | 德阳市 | 四川三嘉复合肥有限责任公司 | 德阳市 | 四川三嘉复合肥有限责任公司 | 复混肥料 | 旺民 | 40㎏/袋 | 2022-4-7 | 不合格 | 标签 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 整改复查合格 |
3 | 成都市 | 崇州绿源谷农业技术服务有限公司 | 成都市 | 崇州绿源谷农业技术服务有限公司 | 有机肥料 | 图形商标 | 25Kg/袋 | 2022.3.10/- | 不合格 | 水分(H?O)的质量分数/% | 四川省化工质量安全检测研究院 | |
4 | 成都市 | 崇州市建绿生物有机肥有限公司 | 成都市 | 崇州市建绿生物有机肥有限公司 | 有机肥料 | / | 散装 | 2022年3月10日/- | 不合格 | 水分(鲜样)的质量分数,% | 四川省化工质量安全检测研究院 | |
5 | 自贡市 | 四川羊谷农业科技开发有限公司 | 自贡市 | 四川羊谷农业科技开发有限公司 | 有机肥料 | 图形商标 | 40Kg/袋 | 2022年2月16日/- | 不合格 | 水分(鲜样)的质量分数,%,总铅(Pb)(以烘干基计),mg/kg,总镉(Cd)(以烘干基计),mg/kg、包装标识(主要原料名称) | 四川省化工质量安全检测研究院 | 整改复查合格 |
6 | 攀枝花市 | 攀枝花市能发农业开发有限责任公司 | 攀枝花市 | 攀枝花市能发农业开发有限责任公司 | 有机肥料 | / | 40kg±0.4kg | 2021年5月12日 | 不合格 | 有机质的质量分数(以烘干基计)/%,总养分(N+P?O?+K?O)的质量分数(以烘干基计)/%、包装标识(其他添加物执行标准) | 四川省化工质量安全检测研究院 | |
7 | 广元市 | 四川康犁沃生物科技有限公司 | 广元市 | 四川康犁沃生物科技有限公司 | 有机肥料 | 康犁沃 | 25kg/袋 | 开袋未见合格证 | 不合格 | 水分(H?O)的质量分数/% | 四川省化工质量安全检测研究院 | |
8 | 广元市 | 四川耕德利肥业有限公司 | 广元市 | 四川耕德利肥业有限公司 | 有机肥料 | 耕德利 | 40kg/袋 | 所开袋内未见合格证 | 不合格 | 有机质的质量分数(以烘干基计),%、包装标识(产品名称) | 四川省化工质量安全检测研究院 | |
9 | 成都市 | 成都地力肥料有限公司 | 成都市 | 成都地力肥料有限公司 | 有机肥料 | 图形商标 | 50Kg/袋 | 2022年3月6日/- | 不合格 | 总镉(Cd)(以烘干基计),mg/kg | 四川省化工质量安全检测研究院 | |
10 | 乐山市 | 乐山亘远环境生物科技有限公司 | 乐山市 | 乐山亘远环境生物科技有限公司 | 有机肥料 | 五行丰 | 25kg/袋 | 开袋未见合格证 | 不合格 | 有机质的质量分数(以烘干基计),%、包装标识(主要原料名称) | 四川省化工质量安全检测研究院 | 下架 |
11 | 德阳市 | 绵竹市思科明瑞新能源科技有限公司 | 德阳市 | 绵竹市思科明瑞新能源科技有限公司 | 有机肥料 | 春回大地 | 40Kg/袋 | 2022年1月25日/- | 不合格 | 有机质的质量分数(以烘干基计),%,总铅(Pb)(以烘干基计),mg/kg,总镉(Cd)(以烘干基计),mg/kg | 四川省化工质量安全检测研究院 | |
12 | 乐山市 | 乐山市金口河区金兰养鸡专业合作社 | 乐山市 | 乐山市金口河区金兰养鸡专业合作社 | 有机肥料 | / | 25kg±0.5kg/袋 | 开袋未见合格证 | 不合格 | 有机质的质量分数(以烘干基计)/% | 四川省化工质量安全检测研究院 | |
13 | 德阳市 | 四川凯尔丰农业科技有限公司 | 德阳市 | 四川凯尔丰农业科技有限公司 | 有机肥料 | 沃地盖司 | 40kg/袋 | 2022年2月16日/- | 不合格 | 包装标识(产品名称、其他添加物执行标准) | 四川省化工质量安全检测研究院 | 整改复查合格 |
14 | 成都市 | 蒲江县高新农资发展有限公司 | 来宾市 | 广西侬易施生物科技有限公司/生产企业:广西民得利生物科技开发有限公司 | 有机肥料 | 黄老施 | 20Kg/袋 | 2021年12月20日/- | 不合格 | 酸碱度(pH)、包装标识(其他添加物执行标准) | 四川省化工质量安全检测研究院 | 下架 |
15 | 成都市 | 蒲江县寿安街道金袁化肥经营部 | 海口市 | 海南佰施得生物科技有限公司 | 有机肥料 | 佰施得 | 20Kg/袋 | / | 不合格 | 包装标识(产品名称、其他添加物执行标准) | 四川省化工质量安全检测研究院 | 下架 |
16 | 眉山市 | 丹棱县杨场仕美农资销售部 | 眉山市 | 四川滋升肥业有限公司(制造商:四川羊谷农业科技开发有限公司) | 有机肥料 | 旺物生 | 20kg/袋 | 2021-12-31 | 不合格 | 包装标识(产品名称) | 四川省化工质量安全检测研究院 | 下架 |
17 | 成都市 | 蒲江县高新农资发展有限公司 | 来宾市 | 运行商:福建禾美农业科技有限公司/生产企业:广西民得利生物科技开发有限公司 | 有机肥料 | 泽马 | 20Kg/袋 | 2022年2月12日/- | 不合格 | 酸碱度(pH)、包装标识(其他添加物执行标准) | 四川省化工质量安全检测研究院 | 下架 |
18 | 成都市 | 蒲江县高新农资发展有限公司 | 济南市 | 山东佐田氏生物科技有限公司 | 有机肥料 | 爆收 | 40Kg/袋 | 2019年12月11日/- | 不合格 | 包装标识(其他添加物执行标准) | 四川省化工质量安全检测研究院 | 下架 |
19 | 南充市 | 南充市高坪区富田农资经营部 | 绵阳市 | 四川泰翱农业科技有限公司 | 有机肥料 | 泰翱 | 40kg/袋 | 所开袋内未见合格证 | 不合格 | 有机质的质量分数(以烘干基计)/%,总养分(N+P?O?+K?O)的质量分数(以烘干基计)/%,总铅(Pb)(以烘干基计),mg/kg,总铬(Cr)(以烘干基计),mg/kg | 四川省化工质量安全检测研究院 | 整改复查合格 |
20 | 眉山市 | 丹棱县仁美镇周小胖农副产品销售部 | 德宏傣族景颇族自治州 | 安琪酵母(德宏)有限公司 | 有机肥料 | 博田 | 25kg/袋 | 20201110 | 不合格 | 包装标识(其他添加物、其他添加物执行标准) | 四川省化工质量安全检测研究院 | 下架 |
21 | 南充市 | 南充大发农业科技有限公司 | 南充市 | 南充大发农业科技有限公司 | 水溶性肥料 | 图形商标 | 2.5kg/袋 | 2022年2月25日/- | 不合格 | 微量元素含量 | 四川省化工质量安全检测研究院 | |
22 | 成都市 | 蒲江县绿地秸秆科技有限公司 | 成都市 | 蒲江县绿地秸秆科技有限公司 | 生物肥 | 图形商标 | 25Kg/袋 | 2022年3月09日/- | 不合格 | 包装标识(其它添加物、其它添加物执行标准) | 四川省化工质量安全检测研究院 | |
23 | 巴中市 | 四川印山红农业科技有限公司 | 巴中市 | 四川印山红农业科技有限公司 | 生物肥 | 图形商标 | 40kg/袋 | 2022.03.08/20220308 | 不合格 | 有效活菌数(cfu),水分(H?O)、包装标识 | 四川省化工质量安全检测研究院 | |
24 | 内江市 | 资中县吕净紊农资经营部 | 成都市 | 成都丰益科技农业有限责任公司 | 水溶性肥料 | 添灵 | 20g/袋 | 2021.01.06/20210106 | 不合格 | 微量元素含量,%,水分(H?O),%,总镉(Cd),mg/kg,总铊(Tl),mg/kg | 四川省化工质量安全检测研究院 | 下架 |
25 | 内江市 | 资中县曾其英化肥经营部 | 邯郸市 | 河北上桥生物科技有限公司 | 水溶性肥料 | 上桥 | 5kg/袋 | 2020年11月27日 | 不合格 | 腐植酸含量,%,总氮(N),%、包装标识 | 四川省化工质量安全检测研究院 | |
26 | 内江市 | 四川省资中县顺达农化有限公司球溪七分公司 | 沈阳市 | 运营商:艾德拉农业发展有限公司(制造商:西班牙艾德拉股份有限公司) | 水溶性肥料 | 巴伦萨 | 1L/瓶 | DATE 08.01.2021 | 不合格 | 包装标识 | 四川省化工质量安全检测研究院 | 下架 |
27 | 内江市 | 四川省资中县顺达农化有限公司球溪七分公司 | 沈阳市 | 运营商:艾德拉农业发展有限公司(制造商:西班牙艾德拉股份有限公司) | 水溶性肥料 | 巴伦萨 | 1L/瓶 | DATE 08.01.2021 | 不合格 | 包装标识 | 四川省化工质量安全检测研究院 | |
28 | 甘孜藏族自治州 | 泸定县大丰收农资门市部 | 潍坊市 | 安丘市德鑫生物科技有限公司 | 水溶性肥料 | 齐安德鑫 | 500mL/瓶 | 2020/07/18 | 不合格 | 微量元素含量,%、包装标识 | 四川省化工质量安全检测研究院 | 整改复查合格 |
29 | 攀枝花市 | 攀枝花市仁和区果星农资经营部 | 郑州市 | 郑州云大化工有限公司 | 水溶性肥料 | 施密克 | 25克/袋 | 2020103101 | 不合格 | 大量元素(N+P?O?+K?O)含量,g/L,总氮(N),磷(P?O?)含量,g/L,钾(K?O)含量,g/L,微量元素含量,g/L | 四川省化工质量安全检测研究院 | |
30 | 甘孜藏族自治州 | 泸定县农望农资经营门市 | 周口市 | 河南金拜克生物科技有限公司 | 水溶性肥料 | 金拜克 | 25mL/袋 | 20211006 | 不合格 | 游离氨基酸含量,g/L,中量元素,g/L | 四川省化工质量安全检测研究院 | 整改复查合格 |
31 | 眉山市 | 丹棱县浩然农资店 | 长沙市 | 湖南天赐宝农业科技有限公司 | 水溶性肥料 | 图形商标 | 1kg/袋 | 2021年12月20日01 | 不合格 | 水分(H?O),%,总铊(Tl),mg/kg | 四川省化工质量安全检测研究院 | 下架 |
32 | 成都市 | 蒲江县寿安街道金袁化肥经营部 | 成都市 | 成都市禾信农业有限公司/授权分装商:山东天一生物工程科技有限公司 | 水溶性肥料 | 图形商标 | 10Kg/袋 | 2022年2月21日/- | 不合格 | 中量元素,% | 四川省化工质量安全检测研究院 | 下架 |
33 | 成都市 | 成都民鑫农资有限公司 | 滨州市 | 山东金业生物发展有限公司 | 水溶性肥料 | / | 500mL/瓶 | 2020/03/09/- | 不合格 | 游离氨基酸含量,g/L、包装标识 | 四川省化工质量安全检测研究院 | 下架 |
34 | 成都市 | 蒲江县丰园农资有限公司 | 北京市 | 河北拜沃生物技术有限公司 | 水溶性肥料 | 图形商标 | 1升/瓶;10瓶/件 | 2020年04月10日/- | 不合格 | 游离氨基酸含量,g/L,硼(B)含量,g/L | 四川省化工质量安全检测研究院 | 下架 |
35 | 眉山市 | 彭山区观音镇兴隆农药经营部 | 南京市 | 南京加农和信植物保护有限公司 | 水溶性肥料 | 培尔 | 25克/袋 | 2021年12月01日 | 不合格 | 总砷(As),mg/kg | 四川省化工质量安全检测研究院 | 下架 |
36 | 攀枝花市 | 盐边县欣茂农资有限责任公司 | 青岛市 | 青岛瀚普生物科技有限公司 | 水溶性肥料 | 图形商标 | 200mL/瓶 | 2019/12/02 | 不合格 | 包装标识 | 四川省化工质量安全检测研究院 | 下架 |
37 | 攀枝花市 | 攀枝花市鑫益农资有限公司 | 青岛市 | 青岛瀚生植物营养科技有限公司 | 水溶性肥料 | 瀚生自然红 | 200mL/瓶 | 2021/01/05/0331 | 不合格 | 游离氨基酸含量,g/L | 四川省化工质量安全检测研究院 | |
38 | 攀枝花市 | 攀枝花市仁和区果星农资经营部 | 郑州市 | 河南艾康作物保护有限公司 | 水溶性肥料 | 艾普康 | 600克/瓶 | 2020/12/20 | 不合格 | 微量元素,g/L、包装标识 | 四川省化工质量安全检测研究院 | |
39 | 攀枝花市 | 盐边县鑫隆植保有限责任公司 | 青岛市 | 青岛益佰农肥业有限公司 | 水溶性肥料 | 根贝健 | 200mL/瓶 | 20210102 | 不合格 | 游离氨基酸含量,g/L、包装标识 | 四川省化工质量安全检测研究院 | |
40 | 眉山市 | 彭山区定祥农资经营店 | 潍坊市 | 山东省天下丰生物科技有限公司 | 水溶性肥料 | 娜琳卡 | 30g/袋 | 2021年08月03日 | 不合格 | 游离氨基酸含量,g/L,钙(Ca)含量,g/L、包装标识 | 四川省化工质量安全检测研究院 | 下架 |
41 | 攀枝花市 | 盐边县豪银农业技术服务有限公司盐边益民村经营部 | 焦作市 | 河南金赛阳生物技术有限公司 | 水溶性肥料 | 虎士 | 50克/袋 | 20200401 | 不合格 | 微量元素含量,% | 四川省化工质量安全检测研究院 | |
42 | 眉山市 | 彭山区沃美农资经营部 | 北京市 | 德国修美泰克公司(中国市场进口运营商:福特莱泽(北京)科技发展有限公司) | 水溶性肥料 | 修泰克 | 200mL/瓶 | 2021/01/13 | 不合格 | 游离氨基酸含量,g/L、包装标识 | 四川省化工质量安全检测研究院 | 下架 |
43 | 甘孜藏族自治州 | 泸定县瑞丰农资经营部 | 渭南市 | 陕西恒田生物农业有限公司 | 水溶性肥料 | / | 200克/瓶 | 20210320/HT012TF0458 | 不合格 | 包装标识 | 四川省化工质量安全检测研究院 | 整改复查合格 |
44 | 内江市 | 资中县农丰农资经营部 | 秦皇岛市 | 河北木美土里科技有限公司 | 生物肥 | 坤富土 木美土里 | 40kg/袋 | 2021年09月18日 | 不合格 | 有机质(以干基计),% | 四川省化工质量安全检测研究院 | |
45 | 内江市 | 资中县曾其英化肥经营部 | 邯郸市 | 河北上桥生物科技有限公司(生厂商:临西六合有机肥厂) | 生物肥 | 上桥 | 40kg/袋 | 进货日期:2021年11月 | 不合格 | 有效活菌数(cfu),亿/克,有机质(以干基计),% 包装标识(产品名称、其它添加物执行标准) | 四川省化工质量安全检测研究院 | |
46 | 南充市 | 阆中市优民堂农资推广中心 | 成都市 | 委托商:四川邦力达农联农业技术服务有限公司 (受委托商:成都绿金生物科技有限责任公司) | 生物肥 | 微多元 | 40kg/袋 | 所开袋内未见合格证 | 不合格 | 包装标识 | 四川省化工质量安全检测研究院 | 整改复查合格 |
47 | 眉山市 | 丹棱县浩然农资店 | 武汉市 | 阿道夫(武汉)作物营养有限公司 | 生物肥 | / | 40kg/袋 | 2021/11/30 | 不合格 | 有效活菌数(cfu),亿/克,水分(H?O),% | 四川省化工质量安全检测研究院 | 下架 |
48 | 成都市 | 蒲江县大兴镇刘廷勋化肥门市 | 抚州市 | 江西瑞博特生物科技有限公司 | 生物肥 | 黑老虎 | 40Kg/袋 | 2021年11月2日/- | 不合格 | 有效活菌数(cfu),亿/g 包装标识(产品名称、其它添加物执行标准) | 四川省化工质量安全检测研究院 | 下架 |
49 | 眉山市 | 丹棱县果果邦农资店 | 眉山市 | 四川省益农人现代农业服务有限公司 | 生物肥 | 益农人 | 20kg/袋 | 220321 | 不合格 | 有效活菌数(cfu),亿/克包装标识(其它添加物执行标准) | 四川省化工质量安全检测研究院 | 下架 |
50 | 成都市 | 成都润鹤农业发展有限公司蒲江县大兴镇第一分公司 | 宜昌市 | 宜昌市汇丰生物科技有限公司 | 生物肥 | 图形商标 | 20Kg/袋 | 所开袋内未见合格证(生产日期) | 不合格 | 有效活菌数(cfu),亿/克包装标识(其它添加物、其它添加物执行标准) | 四川省化工质量安全检测研究院 | 下架 |
51 | 成都市 | 蒲江县高新农资发展有限公司 | 太原市 | 山西英皇生物科技有限公司 | 生物肥 | 微力棒 | 40Kg/袋 | 2022年1日15日/- | 不合格 | 有效活菌数(cfu),亿/克 隆昌农机厂二手房 包装标识(产品名称) | 四川省化工质量安全检测研究院 | 下架 |
52 | 资阳市 | 资阳市宏宇农资有限公司 | 成都市 | 成都市连飞肥料制造有限公司 | 生物肥 | 再起 | 40公斤/袋 | 进货日期:2021年10月 | 不合格 | 包装标识(产品名称、产品登记证号) | 四川省化工质量安全检测研究院 | 下架 |
53 | 眉山市 | 东坡区苏氏农资经营部 | 邢台市 | 根力多生物科技股份有限公司 | 生物肥 | 根力多 | 40kg/袋 | 2021.12.26/- | 不合格 | 有效活菌数(cfu),亿/克,有机质(以干基计),%,水分(H?O),% | 四川省化工质量安全检测研究院 | 下架 |
54 | 资阳市 | 安岳县鑫丰农资店 | 青岛市 | 青岛明月蓝海生物科技有限公司 | 生物肥 | 蓝能量 | 40kg/袋 | 2020/11/25 | 不合格 | 有效活菌数(cfu),亿/克 | 四川省化工质量安全检测研究院 | |
55 | 南充市 | 南充市高坪区朝斌农资经营部 | 德阳市 | 四川和裕生物科技有限公司(成都惠森生物技术有限公司) | 生物肥 | 懒庄稼 | 40kg/袋 | 袋内未见合格证 | 不合格 | 有效活菌数(cfu),亿/克,有机质(以干基计),%,水分(H?O),%,总铅(Pb)(以干基计),mg/kg,总镉(Cd)(以烘干基计),mg/kg,总汞(Hg)(以烘干基计),mg/kg | 四川省化工质量安全检测研究院 | 整改复查合格 |
56 | 广元市 | 刘先文 | 绵阳市 | 经销:绵阳市富尔化肥有限公司(生产:绵阳市同创化工有限公司) | 复混肥料 | / | 40kg/袋 | 2021年02月19日/- | 不合格 | 总养分(N+P?O?+K?O)/% | 四川省化工质量安全检测研究院 | |
57 | 泸州市 | 张开华 | 重庆市 | 重庆市江化化工有限责任公司 | 复混肥料 | 五联丰 | 25kg/袋 | 2022年1月 | 不合格 | 总养分(N+P?O?+K?O)/%,总氮(N)/%,钾(K?O)/%,氯离子(Cl)/%、包装标识 | 四川省化工质量安全检测研究院 | 下架 |
58 | 广安市 | 廖明丰 | 重庆市 | 重庆宝禾实业有限公司 | 复混肥料 | 土皇帝 | 25kg/袋 | 2021年3月12日/- | 不合格 | 包装标识 | 四川省化工质量安全检测研究院 | 整改复查合格 |
59 | 乐山市 | 夹江县宇晨农资经营部 | 昆明市 | 昆明施特佳化肥有限公司 | 复混肥料 | 卡富尔 | 40Kg/袋 | 2021053002/- | 不合格 | 总养分(N+P?O?+K?O)的质量分数/%,有效磷(P?O?)的质量分数/% | 四川省化工质量安全检测研究院 | 下架 |
60 | 宜宾市 | 刘小蓉 | 重庆市 | 重庆宝禾实业有限公司 | 复混肥料 | 图形商标 | 25Kg/袋 | 2021年10月15日/- | 不合格 | 总养分(N+P?O?+K?O)/% | 四川省化工质量安全检测研究院 | 整改复查合格 |
61 | 成都市 | 成都市鑫兆康农业科技有限公司夹关镇临江农业服务站 | 乐山市 | 四川天农农资有限公司 | 复混肥料 | 图形商标 | 40Kg/袋 | 2021053001/- | 不合格 | 包装标识 | 四川省化工质量安全检测研究院 | 下架 |
62 | 巴中市 | 通江农技连锁三店 | 德阳市 | 四川施得利农业发展有限公司 | 复混肥料 | / | 35kg/袋 | 所开袋内未见合格证 | 不合格 | 有效磷(P?O?)/%,钾(K?O)/%,有效钙(以Ca计)/%,总硫(以S计)/%,锌(以Zn计)/%,硼(以B计)/%、包装标识 | 四川省化工质量安全检测研究院 | 整改复查合格 |
63 | 巴中市 | 巴中市恩阳区彭定国化肥销售店 | 德阳市 | 四川施得利农业发展有限公司 | 复混肥料 | / | 25kg/袋 | 2021年10月/- | 不合格 | 总养分(N+P?O?+K?O)/%,有效磷(P?O?)/%,钾(K?O)/%,有效钙(以Ca计)/%,有效镁(以Mg计)/%,锌(以Zn计)/%,硼(以B计)/%、包装标识 | 四川省化工质量安全检测研究院 | 整改复查合格 |
64 | 南充市 | 敬咏梅 | 德阳市 | 德阳市旌城三农服务有限公司 | 复混肥料 | 图形商标 | 35kg/袋 | 所开袋内未见合格证 | 不合格 | 包装标识 | 四川省化工质量安全检测研究院 | 整改复查合格 |
65 | 甘孜藏族自治州 | 泸定县何巧农资经营店 | 自贡市 | 四川羊谷农业科技开发有限公司 | 有机肥料 | 滋升 | 20kg/袋 | 2021年8月3日/A2 | 不合格 | 有机质的质量分数(以烘干基计)/%、包装标识(产品名称) | 四川省化工质量安全检测研究院 | 整改复查合格 |
66 | 自贡市 | 四川爱尔斯生物科技有限公司 | 自贡市 | 四川爱尔斯生物科技有限公司 | 复混肥料 | 图形商标 | 40Kg/袋 | 2022年02月23日/- | 不合格 | 总养分(N+K?O)/% | 四川省化工质量安全检测研究院 | 整改复查合格 |
67 | 自贡市 | 自贡禾滋肥业有限公司 | 自贡市 | 四川汇信肥业有限公司/生产商:自贡禾滋肥业有限公司 | 复混肥料 | 图形商标 | 40Kg/袋 | 2022年2月18日/- | 不合格 | 钾(K?O)/%,锌(以Zn计)/%、包装标识 | 四川省化工质量安全检测研究院 | 下架 |
68 | 内江市 | 内江润叶农资有限公司隆昌经营部 | 自贡市 | 自贡绿源复混肥有限公司 | 复混肥料 | 图形 | 25kg/袋 | 2021年10月6日 | 不合格 | 标签 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 下架 |
69 | 绵阳市 | 绵阳高新区开拓先锋农资超市 | 黔南布依族苗族自治州 | 金 正 大 诺 泰 尔化学有限公司 | 复混肥料 | 金 正 隆昌农机厂二手房 隆昌农机厂二手房 大 | 40㎏/袋 | 20220103 | 不合格 | 标签 | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
70 | 绵阳市 | 绵阳市安州区花荄潘大姐农资经营部 | 德阳市 | 四川宏达股份有限公司 | 复混肥料 | 生茂 | 40kg/袋 | 2021.10.30 | 不合格 | 氯离子 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 整改复查合格 |
71 | 绵阳市 | 绵阳高新区福达农资经营部 | 绵阳市 | 绵阳市丰登化肥有限公司 | 复混肥料 | / | 40㎏/袋 | 2022-2-20 | 不合格 | 单一微量元素(以单质计) | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
72 | 绵阳市 | 绵阳惠德丰农业有限公司 | 运城市 | 山西凯美佳肥业有限公司 | 复混肥料 | 苗菲掦 | 40㎏/袋 | 20211112 | 不合格 | 标签 | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
73 | 雅安市 | 雅安市雨城区袁忠农资经营部 | 随州市 | 湖北红锦天肥业有限公司 | 复混肥料 | 图形 | 40kg/袋 | 20210530 | 不合格 | 标签 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 下架 |
74 | 德阳市 | 广汉市兴隆镇张氏日杂店 | 台州市 | 台州市路桥大都喷雾器厂 | 喷雾器 | / | 3WBS-16A3 | 2021 | 不合格 | 过滤装置、药液箱坠落试验 | 四川省农业机械鉴定站 | 下架 |
75 | 攀枝花市 | 吴华平 | 昆明市 | 云南云发塑业有限公司 | 喷雾器 | 云发(图案) | 3WBS-20F | / | 不合格 | 过滤装置、药液箱坠落试验 | 四川省农业机械鉴定站 | 涉嫌假冒 |
76 | 凉山彝族自治州 | 西昌兴昌生物科技有限公司 | 凉山彝族自治州 | 西昌兴昌生物科技有限公司 | 有机肥料 | / | 40±0.4kg | 2021.4.5 | 不合格 | 酸碱度(pH) | 四川省化工质量安全检测研究院 | 下架 |
77 | 达州市 | 达州市达川区田园农机营业部 | 重庆市 | 重庆市大足区渝胜农机有限公司 | 脱粒机 | / | 5TY-60B | / | 不合格 | 紧固件、安全标志 | 四川省农业机械鉴定站 | |
78 | 资阳市 | 乐至县付晓燕农用机械经营部 | 巴中市 | 巴中市红河农业机械有限公司 | 脱粒机 | / | 5TY-50-100 | / | 不合格 | 紧固件、安全标志 | 四川省农业机械鉴定站 | 整改复查合格 |
79 | 乐山市 | 四川省井研县联益机械厂 | 乐山市 | 四川省井研县联益机械厂 | 碾米机 | / | 6N-40 | 2022年5月 | 不合格 | 安全要求、吨料电耗、安全标志 | 四川省农业机械鉴定站 | 整改复查合格 |
80 | 乐山市 | 四川省乐山市井研恒源机械厂 | 乐山市 | 四川省乐山市井研恒源机械厂 | 碾米机 | / | 6N-40 | 2022年5月 | 不合格 | 吨料电耗、生产率 | 四川省农业机械鉴定站 | 整改复查合格 |
81 | 广元市 | 旺苍县鑫华农机有限公司 | 乐山市 | 乐山市五通桥区南方机电有限责任公司 | 碾米机 | / | 6N-40 | 2021.12 | 不合格 | 安全要求、吨料电耗、安全标志 | 四川省农业机械鉴定站 | 受检企业下架,标称生产企业整改复查合格 |
82 | 乐山市 | 井研县薄利五金店 | 乐山市 | 井研县宏达机械厂 | 碾米机 | / | 6N-40 | 2022.4 | 不合格 | 安全要求、吨料电耗、当量出米率、生产率 | 四川省农业机械鉴定站 | 整改复查合格 |
广告咨询:18215288822 采购热线:18215288822
声明:农机大全所有(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流,版权归原作者。若您的权利被侵害,请联系 56325386@qq.com 删除。
载注明出处:http://nongjidaquan.com/ershou/77559.html